
ST-1848 — 4 düymlük quyu nasosu
ST seriyasının bütün modelləri (70) ↓48 pillə · 4 kW (5.5 HP) · 1 1/4" · Hmax 322 m · Qmax 6 t/saat (100 l/dəq) · IP68
Texniki göstəricilər
Eyni göstəriciyə malik nasosları tapmaq üçün dəyəri seçin
| Nasos növü | Quyu (dalğıc) |
| Maksimum sərf (Qmax) | 6 t/saat · 100 l/dəq |
| Maksimum basqı (Hmax) | 322 m |
| Quyunun diametri | 4" |
| Güc | 4 kW · 5.4 HP |
| Mühafizə dərəcəsi | IP68 |
| Çıxış (basqı) | 1¼" (32 mm) |
| Gövdənin materialı | Paslanmayan polad |
| İşçi çarxın materialı | Noryl / texnopolimer |
| Pillələrin sayı | 48 |
| Nasosun uzunluğu | 1253 mm |
| Çəki | 9.9 kq |
| İzolyasiya sinfi | B |
| Tezlik | 50 Hz |
Qiymət
sorğu əsasında
Qiymətləri və çatdırılma şərtlərini 1–2 gün ərzində öyrənmək üçün sorğu göndərin.
Sorğu göndərBizimlə əlaqə saxlayın- 20 brenddən çoxunun rəsmi dileri
- Gürcüstan üzrə çatdırılma
- 20 ildən çox təcrübə
Model cədvəlləri
Bu seriyanın bütün modelləri
70 Model 10 model ailəsi — hər modelin hər sərfdəki basqısı. Model səhifəsini açmaq üçün sətri seçin.
ST-05
Nominal 1.1 t/saat · 18.927 l/dəq| Modelt/saat →l/dəq → | Əyri | 00 | 0.35 | 0.610 | 0.915 | 1.220 | 1.525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-05100.37 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 67 | 63 | 55 | 46 | 33 | 18 | |
| ST-05130.37 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 86 | 78 | 70 | 56 | 42 | 23 | |
| ST-05190.55 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 126 | 118 | 105 | 86 | 60 | 30 | |
| ST-05260.75 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 173 | 160 | 141 | 117 | 81 | 39 | |
| ST-05381.1 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 253 | 234 | 208 | 169 | 117 | 52 |
ST-10
Nominal 2.3 t/saat · 37.854 l/dəq| Modelt/saat →l/dəq → | Əyri | 00 | 0.915 | 1.220 | 1.525 | 1.830 | 2.135 | 2.440 | 2.745 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-10050.37 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | |
| ST-10070.37 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 46 | 43 | 42 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 22 | |
| ST-10100.55 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 69 | 65 | 63 | 60 | 55 | 50 | 44 | 37 | 29 | |
| ST-10140.75 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 92 | 86 | 83 | 79 | 74 | 67 | 60 | 52 | 42 | |
| ST-10201.1 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 139 | 131 | 127 | 120 | 111 | 101 | 90 | 75 | 60 | |
| ST-10281.5 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 189 | 178 | 172 | 164 | 153 | 140 | 126 | 108 | 90 | |
| ST-10402.2 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 265 | 247 | 237 | 224 | 208 | 189 | 170 | 147 | 120 |
ST-13
Nominal 3 t/saat · 49.21 l/dəq| Modelt/saat →l/dəq → | Əyri | 00 | 1.220 | 1.525 | 1.830 | 2.135 | 2.440 | 2.745 | 350 | 3.660 | 4.270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-13050.37 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 19 | 13 | |
| ST-13080.55 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 54 | 51 | 50 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 30 | 19 | |
| ST-13110.75 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 38 | 26 | |
| ST-13161.1 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 106 | 101 | 98 | 95 | 89 | 83 | 77 | 70 | 54 | 33 | |
| ST-13211.5 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 142 | 135 | 132 | 127 | 122 | 115 | 108 | 100 | 79 | 49 | |
| ST-13322.2 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 208 | 200 | 194 | 187 | 177 | 165 | 152 | 138 | 104 | 62 |
ST-18
Nominal 4.1 t/saat · 68.137 l/dəqBu model ailəsi| Modelt/saat →l/dəq → | Əyri | 00 | 1.525 | 1.830 | 2.135 | 2.440 | 2.745 | 350 | 3.660 | 4.270 | 4.880 | 5.490 | 6100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-18050.37 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 33 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | - | 21 | 18 | 13 | 8 | 3 | |
| ST-18070.55 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 46 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 33 | 28 | 21 | 13 | 7 | |
| ST-18090.75 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 59 | 55 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 43 | 37 | 28 | 20 | 10 | |
| ST-18141.1 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 93 | 87 | 86 | 83 | 81 | - | 76 | 68 | 58 | 47 | 33 | 20 | |
| ST-18181.5 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 120 | 113 | 111 | 108 | 105 | 102 | 98 | 88 | 75 | 60 | 42 | 25 | |
| ST-18272.2 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 175 | 164 | 161 | 157 | 152 | 147 | - | 127 | 109 | 87 | 61 | 35 | |
| ST-18353 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 231 | 217 | 212 | 208 | 202 | 196 | 189 | 170 | 149 | 120 | 87 | 50 | |
| ST-18443.7 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 285 | 266 | 260 | 254 | 248 | 238 | 229 | 203 | 172 | 139 | 100 | 59 | |
| ST-1848Cari4 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 322 | 299 | 292 | 285 | 276 | 267 | 256 | 231 | 199 | 160 | 118 | 70 |
ST-25
Nominal 5.7 t/saat · 94.635 l/dəq| Modelt/saat →l/dəq → | Əyri | 00 | 2.135 | 2.440 | 2.745 | 350 | 3.660 | 4.270 | 4.880 | 5.490 | 6100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-25040.37 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 26 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 7 | |
| ST-25060.55 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 | 18 | 12 | |
| ST-25080.75 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 51 | 47 | 46 | 44 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 18 | |
| ST-25121.1 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 77 | 72 | 71 | 69 | 68 | 63 | 57 | 49 | 41 | 31 | |
| ST-25161.5 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 102 | 98 | 96 | 94 | 92 | 86 | 77 | 68 | 57 | 46 | |
| ST-25242.2 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 151 | 142 | 139 | 136 | 132 | 122 | 111 | 97 | 80 | 62 | |
| ST-25323 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 203 | 188 | 185 | 180 | 175 | 162 | 146 | 127 | 105 | 80 | |
| ST-25403.7 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 253 | 232 | 227 | 222 | 216 | 202 | 182 | 159 | 131 | 102 | |
| ST-25444 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 278 | 265 | 260 | 254 | 247 | 230 | 210 | 187 | 159 | 127 |
ST-35
Nominal 7.9 t/saat · 132.489 l/dəq| Modelt/saat →l/dəq → | Əyri | 00 | 350 | 3.660 | 4.270 | 4.880 | 5.490 | 6100 | 7.2120 | 8.4140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-35070.75 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 42 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 19 | 11 | |
| ST-35101.1 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 62 | 53 | 51 | 48 | 45 | 41 | 38 | 29 | 18 | |
| ST-35141.5 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 90 | 77 | 74 | 71 | 68 | 63 | 59 | 46 | 28 | |
| ST-35202.2 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 125 | 107 | 102 | 97 | 92 | 86 | 80 | 62 | 40 | |
| ST-35273 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 169 | 145 | 139 | 131 | 123 | 115 | 107 | 84 | 55 | |
| ST-35343.7 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 208 | 178 | 170 | 162 | 153 | 143 | 132 | 103 | 66 | |
| ST-35364 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 221 | 190 | 181 | 173 | 164 | 154 | 143 | 112 | 72 | |
| ST-35495.5 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 302 | 257 | 246 | 234 | 222 | 209 | 193 | 151 | 96 |
ST-40
Nominal 9.1 t/saat · 151.42 l/dəq| Modelt/saat →l/dəq → | Əyri | 00 | 4.880 | 5.490 | 6100 | 7.2120 | 8.4140 | 9.6160 | 10.8180 | 12200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-40040.75 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | |
| ST-40061.1 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 39 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 26 | 22 | 17 | |
| ST-40081.5 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 52 | 48 | 47 | 46 | 43 | 39 | 35 | 29 | 24 | |
| ST-40132.2 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 82 | 75 | 73 | 71 | 66 | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| ST-40173 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 108 | 98 | 96 | 94 | 87 | 79 | 70 | 58 | 46 | |
| ST-40213.7 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 132 | 117 | 114 | 111 | 103 | 93 | 82 | 68 | 52 | |
| ST-40234 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 148 | 134 | 131 | 127 | 118 | 108 | 95 | 79 | 60 | |
| ST-70325.5 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 202 | 182 | 178 | 172 | 160 | 143 | 125 | 105 | 80 |
ST-55
Nominal 12.5 t/saat · 208.197 l/dəq| Modelt/saat →l/dəq → | Əyri | 00 | 4.880 | 5.490 | 6100 | 7.2120 | 8.4140 | 9.6160 | 10.8180 | 12200 | 13.2220 | 14.4240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-55071.1 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 41 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 26 | 23 | 18 | 14 | 8 | |
| ST-55101.5 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 58 | 49 | 48 | 47 | 44 | 41 | 37 | 32 | 27 | 20 | 13 | |
| ST-55142.2 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 83 | 71 | 69 | 67 | 63 | 58 | 54 | 48 | 40 | 31 | 20 | |
| ST-55183 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 107 | 92 | 90 | 87 | 83 | 77 | 70 | 62 | 52 | 39 | 26 | |
| ST-55223.7 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 131 | 110 | 107 | 104 | 95 | 91 | 82 | 71 | 58 | 45 | 30 | |
| ST-55244 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 141 | 118 | 116 | 113 | 106 | 97 | 88 | 77 | 63 | 49 | 33 | |
| ST-55325.5 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 189 | 162 | 157 | 153 | 144 | 134 | 122 | 107 | 90 | 70 | 47 |
ST-60
Nominal 13.6 t/saat · 227.1247 l/dəq| Modelt/saat →l/dəq → | Əyri | 00 | 6100 | 7.2120 | 8.4140 | 9.6160 | 10.8180 | 12200 | 13.2220 | 14.4240 | 15.6260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-60071.5 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 45 | 37 | 36 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 | |
| ST-60102.2 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 64 | 54 | 52 | 48 | 44 | 41 | 36 | 32 | 26 | 20 | |
| ST-60143 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 89 | 76 | 72 | 67 | 62 | 56 | 49 | 43 | 35 | 28 | |
| ST-60173.7 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 107 | 90 | 86 | 80 | 74 | 67 | 59 | 51 | 42 | 32 | |
| ST-60194 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 120 | 102 | 97 | 91 | 89 | 76 | 68 | 58 | 48 | 37 | |
| ST-60265.5 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 163 | 136 | 129 | 120 | 111 | 100 | 87 | 75 | 61 | 48 |
ST-80
Nominal 18.2 t/saat · 302.83 l/dəq| Modelt/saat →l/dəq → | Əyri | 00 | 8.4140 | 9.6160 | 10.8180 | 12200 | 13.2220 | 14.4240 | 15.6260 | 16.8280 | 18300 | 19.2320 | 20.4340 | 21.6360 | 22.8380 | 24400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-80082.2 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 51 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 12 | |
| ST-80113 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 70 | 57 | 54 | 52 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
| ST-80133.7 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 81 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 48 | 45 | 41 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
| ST-80154 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 97 | 79 | 76 | 73 | 69 | 66 | 63 | 58 | 54 | 50 | 46 | 41 | 36 | 32 | 27 | |
| ST-80205.5 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 125 | 102 | 98 | 94 | 89 | 84 | 79 | 74 | 70 | 65 | 60 | 54 | 48 | 43 | 37 |
Mənbə: istehsalçının texniki vərəqi.Dəyərlər məlumat üçün verilir. Real sistemdə boruların diametri, uzunluğu və döngələr mövcud basqını azaldır.
Texniki vərəq
Model ST-1848
İş xarakteristikası
Nasosun tək bir sərf və basqı dəyəri deyil, iş xarakteristikası var. Qmax və Hmax əyrinin əks uclarındadır və eyni vaxtda əldə edilmir: maksimum basqıda sərf sıfır, maksimum sərfdə basqı sıfır olur. Real iş rejimi bu iki son nöqtə arasındadır.
- Maksimum basqı
- 322m
- Maksimum sərf
- 6t/saat
- Aralıq nöqtə
- 256m
Sıfır sərfdə
100 l/dəq· 70 m-də
3 t/saat ·
50 l/dəqolduqda
Ölçülmüş dəyərlər
| t/saat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/dəq | ||||||||||||
| Basqı, m |
Müvafiq nöqtəni görmək üçün cədvəldəki ədədi seçin.
Quyu nasosları
ST-1848 — 4 düymlük quyu nasosu
48 pillə · 4 kW (5.5 HP) · 1 1/4" · Hmax 322 m · Qmax 6 t/saat (100 l/dəq) · IP68

Texniki göstəricilər
| Nasos növü | Quyu (dalğıc) |
|---|---|
| Maksimum sərf (Qmax) | 6 t/saat · 100 l/dəq |
| Maksimum basqı (Hmax) | 322 m |
| Quyunun diametri | 4" |
| Güc | 4 kW · 5.4 HP |
| Mühafizə dərəcəsi | IP68 |
| Çıxış (basqı) | 1¼" (32 mm) |
| Gövdənin materialı | Paslanmayan polad |
| İşçi çarxın materialı | Noryl / texnopolimer |
| Pillələrin sayı | 48 |
| Nasosun uzunluğu | 1253 mm |
| Çəki | 9.9 kq |
| İzolyasiya sinfi | B |
| Tezlik | 50 Hz |
İş xarakteristikası (Q–H)
İş göstəriciləri cədvəli
| Model | Q (t/saat) | 0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q (l/dəq) | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| ST-1848 | H (m) | 322 | 299 | 292 | 285 | 276 | 267 | 256 | 231 | 199 | 160 | 118 | 70 |
Q: sərf; H: müvafiq sərfdə basqı. Bütün ST-18 seriya pn.ge saytında.