Ventilyator seçimi
ARMO-A — Boru tipli oxlu ventilyator
ARMO-A/355/6 · 2P · 10° · 50Hz
PN-BVN-36527-G48960-50HZ
İş tezliyi
Hava sərfi əyrisi
50 HzARMO-A/355/6 · 2P · 10° · 50Hz
İstehsalçının polinom əyrisi · Statik təzyiq · 2900 dövr/dəq
İstehsalçının polinom əyrisi
İstehlak gücü
294.8 W
Statik səmərəlilikη = Q × Δp / (3600 × P) × 100%
61.4 %
Fırlanma sürəti
2 869.2 rpm
Güc və dövr istehsalçının əyrilərinə əsaslanır. Statik səmərəlilik bu məlumatlardan hesablanır.
İstehsalçı modelindən hesablanan nöqtələr
| Q (m³/saat) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statik təzyiq (Pa) |
Qrafik yalnız sənədləşdirilmiş iş aralığında istehsalçının dərc etdiyi polinomlara əsaslanır. Cədvəl nöqtələri eyni funksiyadan hesablanır.
Mənbə: BVN — მწარმოებლის შერჩევის პროგრამა36527 / 48960 / 10°

Seriyanın təsviri
Şəkillər və xüsusiyyətlər
Təzə hava, təzyiqin artırılması və uyğun icrada tüstü xaric edilməsi üçün boru tipli oxlu ventilyator. Qanad bucaqları istehsalçının ayrıca əyriləri ilə konfiqurasiyalardır. Ətraflı →
Seçilmiş modelin göstəriciləri
ARMO-A/355/6 · 2P · 10° · 50Hz · PN-BVN-36527-G48960-50HZ
| İstehsalçı | BVN |
|---|---|
| Güc | 0.18–2.2 kW |
| Fırlanma tezliyi | 2900 dövr/dəq |
| Sərf | 2500 m³/saat |
| Təzyiq | 651.333 Pa |
| Təzyiq növü | Statik |
| Gərginlik | 400 V |
| Tezlik | 50 Hz |
| Fazaların sayı | 3 |
| Pərlərin bucağı | 10° |
| Qütblərin sayı | 2 |
| Diametr | 355 mm |
| Mühərrikin qoruma sinfi | IP55 |
| Mühərrik növü | AC |
| İzolyasiya sinfi | F |
| Maks. iş temperaturu | 55 °C |
| Çəki | 61 kq |
Qiymət
sorğu əsasında
Qiymətləri və çatdırılma şərtlərini 1–2 gün ərzində öyrənmək üçün sorğu göndərin.
Sorğu göndərBizimlə əlaqə saxlayın- 20 brenddən çoxunun rəsmi dileri
- Gürcüstan üzrə çatdırılma
- 20 ildən çox təcrübə
Modellər və texniki məlumatlar
Seçilmiş model: ARMO-A/355/6 · 2P · 10° · 50Hz50 Hz
- Sərf
- 2500 m³/saat
- Təzyiq
- 651.333 Pa
- Güc
- 0.18–2.2 kW
- Fırlanma tezliyi
- 2900 dövr/dəq
Cədvəldə modeli və ya onun məlumatlarını seçin.
605 / 605 Model · 50 Hz
| Model | Güc (kVt) | Fırlanma tezliyi (dövr/dəq) | Sərf (m³/saat) | Statik təzyiq (Pa) | Gərginlik (V) | Tezlik (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18–2.2 kW | 2900 | 2500 | 651.333 | 400 | 50 | |
| 0.18–2.2 kW | 2900 | 6860.069 | 509.915 | 400 | 50 | |
| 0.18–2.2 kW | 2900 | 6345.063 | 466.897 | 400 | 50 | |
| 0.18–2.2 kW | 2900 | 5800.058 | 567.764 | 400 | 50 | |
| 0.18–2.2 kW | 2900 | 4700 | 562.996 | 400 | 50 | |
| 0.18–2.2 kW | 2900 | 4200 | 592.99 | 400 | 50 | |
| 0.18–2.2 kW | 2900 | 3150 | 639.989 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 2900 | 9950.1 | 578.124 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 2900 | 9440.094 | 586.437 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 2900 | 8950.09 | 579.186 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 2900 | 8500 | 575.865 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 2900 | 7950.079 | 559.08 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 2900 | 7430.074 | 537.836 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 2900 | 6860.069 | 509.915 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 2900 | 6345.063 | 466.897 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 2900 | 5800.058 | 567.764 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 2900 | 5228.052 | 684.585 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 2900 | 4700.047 | 744.343 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 2900 | 4200.042 | 798.826 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 2900 | 3650.037 | 802.079 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 2900 | 3150.032 | 804.808 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 2900 | 13500 | 666.985 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 2900 | 12700 | 656.373 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 2900 | 11920 | 627.134 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 2900 | 11200 | 628.112 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 2900 | 10480 | 625.066 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 2900 | 9500 | 740.629 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 2900 | 8600 | 831.852 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 2900 | 7870 | 879.975 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 2900 | 7180 | 911.935 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 2900 | 6240 | 898.999 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 2900 | 5350 | 919.013 | 400 | 50 | |
| 2.2–5.5 kW | 2900 | 18300 | 824.962 | 400 | 50 | |
| 2.2–5.5 kW | 2900 | 17250 | 824.339 | 400 | 50 | |
| 2.2–5.5 kW | 2900 | 16250 | 804.874 | 400 | 50 | |
| 2.2–5.5 kW | 2900 | 15400 | 805.266 | 400 | 50 | |
| 2.2–5.5 kW | 2900 | 14600 | 816.351 | 400 | 50 | |
| 2.2–5.5 kW | 2900 | 13400 | 881.539 | 400 | 50 | |
| 2.2–5.5 kW | 2900 | 12250 | 961.786 | 400 | 50 | |
| 2.2–5.5 kW | 2900 | 11000 | 1001.693 | 400 | 50 | |
| 2.2–5.5 kW | 2900 | 9585 | 1021.648 | 400 | 50 | |
| 2.2–5.5 kW | 2900 | 8500 | 1021.078 | 400 | 50 | |
| 2.2–5.5 kW | 2900 | 7500 | 1020.935 | 400 | 50 | |
| 4–7.5 kW | 2900 | 24000 | 982.843 | 400 | 50 | |
| 4–7.5 kW | 2900 | 22250 | 880.05 | 400 | 50 | |
| 4–7.5 kW | 2900 | 20700 | 1083.18 | 400 | 50 | |
| 4–7.5 kW | 2900 | 19300 | 1266.443 | 400 | 50 | |
| 4–7.5 kW | 2900 | 17750 | 1344.571 | 400 | 50 | |
| 4–7.5 kW | 2900 | 16230 | 1444.713 | 400 | 50 | |
| 4–7.5 kW | 2900 | 14250 | 1444.613 | 400 | 50 | |
| 4–7.5 kW | 2900 | 12700 | 1366.351 | 400 | 50 | |
| 4–7.5 kW | 2900 | 31320 | 1230.985 | 400 | 50 | |
| 4–7.5 kW | 2900 | 29400 | 1354.617 | 400 | 50 | |
| 4–7.5 kW | 2900 | 27200 | 1472.53 | 400 | 50 | |
| 4–7.5 kW | 2900 | 25000 | 1565.752 | 400 | 50 | |
| 4–7.5 kW | 2900 | 23000 | 1648.273 | 400 | 50 | |
| 4–7.5 kW | 2900 | 20250 | 1670.129 | 400 | 50 | |
| 4–7.5 kW | 2900 | 18000 | 1573.409 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 1450 | 4975.05 | 143.972 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 1450 | 4720.047 | 146.612 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 1450 | 4475.045 | 144.799 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 1450 | 4250.042 | 144.072 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 1450 | 3975.04 | 139.773 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 1450 | 3715.037 | 134.458 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 1450 | 3430.034 | 127.481 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 1450 | 3172.532 | 116.728 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 1450 | 2900.029 | 141.944 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 1450 | 2614.026 | 171.149 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 1450 | 2350.023 | 186.089 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 1450 | 2100.021 | 199.709 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 1450 | 1825.018 | 200.523 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 1450 | 1575.016 | 201.205 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 8212.407 | 202.878 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 7896.545 | 195.137 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 7592.832 | 187.623 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 7300.8 | 180.38 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 7020 | 173.453 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 6750 | 166.749 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 6350 | 164.096 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 5960 | 156.786 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 5600 | 157.031 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 5240 | 156.27 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 4750 | 185.16 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 4300 | 207.966 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 3935 | 219.997 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 3590 | 227.986 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 3120 | 224.752 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.55 kW | 1450 | 2675 | 229.756 | 400 | 50 | |
| 0.55–1.1 kW | 1450 | 11800 | 186.827 | 400 | 50 | |
| 0.55–1.1 kW | 1450 | 3750 | 255.236 | 400 | 50 | |
| 0.55–1.1 kW | 1450 | 11100 | 193.232 | 400 | 50 | |
| 0.55–1.1 kW | 1450 | 10250 | 204.556 | 400 | 50 | |
| 0.55–1.1 kW | 1450 | 9800 | 201.382 | 400 | 50 | |
| 0.55–1.1 kW | 1450 | 9150 | 206.243 | 400 | 50 | |
| 0.55–1.1 kW | 1450 | 8125 | 201.221 | 400 | 50 | |
| 0.55–1.1 kW | 1450 | 7700 | 201.32 | 400 | 50 | |
| 0.55–1.1 kW | 1450 | 7300 | 204.091 | 400 | 50 | |
| 0.55–1.1 kW | 1450 | 6700 | 220.387 | 400 | 50 | |
| 0.55–1.1 kW | 1450 | 6125 | 240.449 | 400 | 50 | |
| 0.55–1.1 kW | 1450 | 5500 | 250.426 | 400 | 50 | |
| 0.55–1.1 kW | 1450 | 4792.5 | 255.415 | 400 | 50 | |
| 0.55–1.1 kW | 1450 | 4250 | 255.272 | 400 | 50 | |
| 0.55–2.2 kW | 1450 | 17140 | 229.773 | 400 | 50 | |
| 0.55–2.2 kW | 1450 | 7125 | 361.156 | 400 | 50 | |
| 0.55–2.2 kW | 1450 | 6350 | 341.591 | 400 | 50 | |
| 0.55–2.2 kW | 1450 | 16400 | 262.055 | 400 | 50 | |
| 0.55–2.2 kW | 1450 | 15750 | 285.518 | 400 | 50 | |
| 0.55–2.2 kW | 1450 | 15200 | 281.804 | 400 | 50 | |
| 0.55–2.2 kW | 1450 | 14750 | 276.872 | 400 | 50 | |
| 0.55–2.2 kW | 1450 | 13950 | 265.8 | 400 | 50 | |
| 0.55–2.2 kW | 1450 | 13000 | 253.691 | 400 | 50 | |
| 0.55–2.2 kW | 1450 | 12000 | 245.714 | 400 | 50 | |
| 0.55–2.2 kW | 1450 | 11125 | 220.014 | 400 | 50 | |
| 0.55–2.2 kW | 1450 | 10350 | 270.798 | 400 | 50 | |
| 0.55–2.2 kW | 1450 | 9650 | 316.613 | 400 | 50 | |
| 0.55–2.2 kW | 1450 | 8875 | 336.146 | 400 | 50 | |
| 0.55–2.2 kW | 1450 | 8115 | 361.181 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 25200 | 259.31 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 11500 | 412.071 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 10125 | 417.535 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 9000 | 393.355 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 24000 | 255.504 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 23400 | 319.029 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 22500 | 352.602 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 21500 | 343.119 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 20400 | 314.656 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 19300 | 322.86 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 18300 | 331.742 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 17200 | 322.003 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 15660 | 307.698 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 14700 | 338.657 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 13600 | 368.135 | 400 | 50 | |
| 0.75–4 kW | 1450 | 12500 | 391.441 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 1450 | 27500 | 235.405 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 1450 | 26500 | 235.047 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 1450 | 25600 | 234.593 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 1450 | 24300 | 237.611 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 1450 | 22800 | 236.122 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 1450 | 21800 | 244.901 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 1450 | 20800 | 249.809 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 1450 | 19600 | 303.352 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 1450 | 18300 | 357.356 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 1450 | 16500 | 376.024 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 1450 | 15500 | 391.035 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 1450 | 14200 | 372.993 | 400 | 50 | |
| 0.75–3 kW | 1450 | 12600 | 322.245 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 1450 | 31200 | 293.319 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 1450 | 29900 | 292.524 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 1450 | 28400 | 303.946 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 1450 | 26500 | 303.972 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 1450 | 25000 | 304.439 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 1450 | 23600 | 351.435 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 1450 | 20150 | 511.342 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 1450 | 18850 | 609.978 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 1450 | 17500 | 609.594 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 1450 | 16200 | 607.772 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 1450 | 14350 | 626.481 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 1450 | 12500 | 591.892 | 400 | 50 | |
| 1.1–4 kW | 1450 | 22000 | 390.19 | 400 | 50 | |
| 2.2–7.5 kW | 1450 | 42500 | 472.85 | 400 | 50 | |
| 2.2–7.5 kW | 1450 | 40500 | 449.396 | 400 | 50 | |
| 2.2–7.5 kW | 1450 | 38700 | 454.36 | 400 | 50 | |
| 2.2–7.5 kW | 1450 | 36500 | 452.821 | 400 | 50 | |
| 2.2–7.5 kW | 1450 | 34500 | 452.839 | 400 | 50 | |
| 2.2–7.5 kW | 1450 | 32400 | 453.595 | 400 | 50 | |
| 2.2–7.5 kW | 1450 | 30400 | 451.949 | 400 | 50 | |
| 2.2–7.5 kW | 1450 | 28000 | 499.228 | 400 | 50 | |
| 2.2–7.5 kW | 1450 | 26000 | 556.321 | 400 | 50 | |
| 2.2–7.5 kW | 1450 | 24000 | 586.938 | 400 | 50 | |
| 2.2–7.5 kW | 1450 | 22000 | 596.378 | 400 | 50 | |
| 2.2–7.5 kW | 1450 | 20000 | 605.125 | 400 | 50 | |
| 2.2–7.5 kW | 1450 | 17500 | 604.757 | 400 | 50 | |
| 2.2–11 kW | 1450 | 43000 | 451.636 | 400 | 50 | |
| 2.2–11 kW | 1450 | 40850 | 452.661 | 400 | 50 | |
| 2.2–11 kW | 1450 | 36500 | 471.121 | 400 | 50 | |
| 2.2–11 kW | 1450 | 34000 | 489.699 | 400 | 50 | |
| 2.2–11 kW | 1450 | 31800 | 489.658 | 400 | 50 | |
| 2.2–11 kW | 1450 | 29400 | 472.601 | 400 | 50 | |
| 2.2–11 kW | 1450 | 26500 | 529.485 | 400 | 50 | |
| 2.2–11 kW | 1450 | 24000 | 569.446 | 400 | 50 | |
| 2.2–11 kW | 1450 | 21500 | 596.039 | 400 | 50 | |
| 2.2–11 kW | 1450 | 18800 | 615.989 | 400 | 50 | |
| 2.2–11 kW | 1450 | 16000 | 616.481 | 400 | 50 | |
| 2.2–11 kW | 1450 | 13600 | 508.861 | 400 | 50 | |
| 4–15 kW | 1450 | 60800 | 509.584 | 400 | 50 | |
| 4–15 kW | 1450 | 58500 | 511.01 | 400 | 50 | |
| 4–15 kW | 1450 | 56500 | 531.475 | 400 | 50 | |
| 4–15 kW | 1450 | 54000 | 529.631 | 400 | 50 | |
| 4–15 kW | 1450 | 51000 | 546.201 | 400 | 50 | |
| 4–15 kW | 1450 | 47000 | 546.867 | 400 | 50 | |
| 4–15 kW | 1450 | 44000 | 527.116 | 400 | 50 | |
| 4–15 kW | 1450 | 41000 | 617.763 | 400 | 50 | |
| 4–15 kW | 1450 | 38800 | 686.924 | 400 | 50 | |
| 4–15 kW | 1450 | 35000 | 717.139 | 400 | 50 | |
| 4–15 kW | 1450 | 31000 | 724.955 | 400 | 50 | |
| 4–15 kW | 1450 | 28200 | 745.45 | 400 | 50 | |
| 4–15 kW | 1450 | 25000 | 734.38 | 400 | 50 | |
| 4–18.5 kW | 1450 | 63300 | 546.79 | 400 | 50 | |
| 4–18.5 kW | 1450 | 60400 | 539.923 | 400 | 50 | |
| 4–18.5 kW | 1450 | 57500 | 549.3 | 400 | 50 | |
| 4–18.5 kW | 1450 | 54400 | 547.256 | 400 | 50 | |
| 4–18.5 kW | 1450 | 51000 | 558.196 | 400 | 50 | |
| 4–18.5 kW | 1450 | 48000 | 579.169 | 400 | 50 | |
| 4–18.5 kW | 1450 | 44400 | 576.535 | 400 | 50 | |
| 4–18.5 kW | 1450 | 41000 | 626.816 | 400 | 50 | |
| 4–18.5 kW | 1450 | 37500 | 695.687 | 400 | 50 | |
| 4–18.5 kW | 1450 | 34000 | 696.923 | 400 | 50 | |
| 4–18.5 kW | 1450 | 30400 | 725.452 | 400 | 50 | |
| 4–18.5 kW | 1450 | 26800 | 750.099 | 400 | 50 | |
| 4–18.5 kW | 1450 | 23000 | 715.519 | 400 | 50 | |
| 5.5–22 kW | 1450 | 82600 | 629.341 | 400 | 50 | |
| 5.5–22 kW | 1450 | 80250 | 649.065 | 400 | 50 | |
| 5.5–22 kW | 1450 | 77700 | 651.703 | 400 | 50 | |
| 5.5–22 kW | 1450 | 73500 | 649.487 | 400 | 50 | |
| 5.5–22 kW | 1450 | 69400 | 656.229 | 400 | 50 | |
| 5.5–22 kW | 1450 | 64400 | 665.068 | 400 | 50 | |
| 5.5–22 kW | 1450 | 59000 | 663.99 | 400 | 50 | |
| 5.5–22 kW | 1450 | 56000 | 713.553 | 400 | 50 | |
| 5.5–22 kW | 1450 | 52500 | 774.491 | 400 | 50 | |
| 5.5–22 kW | 1450 | 48000 | 800.497 | 400 | 50 | |
| 5.5–22 kW | 1450 | 44000 | 820.406 | 400 | 50 | |
| 5.5–22 kW | 1450 | 39000 | 744.632 | 400 | 50 | |
| 5.5–22 kW | 1450 | 35000 | 655.088 | 400 | 50 | |
| 7.5–30 kW | 1450 | 86000 | 665.355 | 400 | 50 | |
| 7.5–30 kW | 1450 | 81600 | 655.361 | 400 | 50 | |
| 7.5–30 kW | 1450 | 77000 | 653.863 | 400 | 50 | |
| 7.5–30 kW | 1450 | 73200 | 646.34 | 400 | 50 | |
| 7.5–30 kW | 1450 | 69000 | 643.185 | 400 | 50 | |
| 7.5–30 kW | 1450 | 64500 | 646.679 | 400 | 50 | |
| 7.5–30 kW | 1450 | 59600 | 653.726 | 400 | 50 | |
| 7.5–30 kW | 1450 | 55500 | 712.254 | 400 | 50 | |
| 7.5–30 kW | 1450 | 51400 | 771.913 | 400 | 50 | |
| 7.5–30 kW | 1450 | 47000 | 801.242 | 400 | 50 | |
| 7.5–30 kW | 1450 | 42800 | 819.506 | 400 | 50 | |
| 7.5–30 kW | 1450 | 38400 | 752.366 | 400 | 50 | |
| 7.5–30 kW | 1450 | 32500 | 676.35 | 400 | 50 | |
| 15–45 kW | 1450 | 155000 | 822.923 | 400 | 50 | |
| 15–45 kW | 1450 | 148600 | 835.947 | 400 | 50 | |
| 15–45 kW | 1450 | 142000 | 837.319 | 400 | 50 | |
| 15–45 kW | 1450 | 136000 | 826.746 | 400 | 50 | |
| 15–45 kW | 1450 | 130000 | 818.75 | 400 | 50 | |
| 15–45 kW | 1450 | 122000 | 786.537 | 400 | 50 | |
| 15–45 kW | 1450 | 115000 | 745.399 | 400 | 50 | |
| 15–45 kW | 1450 | 109100 | 845.147 | 400 | 50 | |
| 15–45 kW | 1450 | 103500 | 928.527 | 400 | 50 | |
| 15–45 kW | 1450 | 96800 | 975.623 | 400 | 50 | |
| 15–45 kW | 1450 | 90000 | 1015.439 | 400 | 50 | |
| 15–45 kW | 1450 | 81000 | 967.488 | 400 | 50 | |
| 15–45 kW | 1450 | 72000 | 920.449 | 400 | 50 | |
| 18.5–45 kW | 1450 | 138000 | 982.249 | 400 | 50 | |
| 18.5–45 kW | 1450 | 131000 | 961.791 | 400 | 50 | |
| 18.5–45 kW | 1450 | 123000 | 941.266 | 400 | 50 | |
| 18.5–45 kW | 1450 | 114500 | 1071.316 | 400 | 50 | |
| 18.5–45 kW | 1450 | 105700 | 1205.174 | 400 | 50 | |
| 18.5–45 kW | 1450 | 97000 | 1251.446 | 400 | 50 | |
| 18.5–45 kW | 1450 | 88000 | 1306.501 | 400 | 50 | |
| 18.5–45 kW | 1450 | 80500 | 1321.057 | 400 | 50 | |
| 18.5–45 kW | 1450 | 72500 | 1322.881 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 950 | 7866.667 | 83.048 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 950 | 2833.333 | 113.457 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 950 | 2500 | 113.441 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 950 | 7400 | 85.883 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 950 | 6833.333 | 90.909 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 950 | 6533.333 | 89.516 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 950 | 6100 | 91.666 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 950 | 5750 | 91.608 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 950 | 5416.667 | 89.432 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 950 | 5133.333 | 89.448 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 950 | 4866.667 | 90.709 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 950 | 4466.667 | 97.953 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 950 | 4083.333 | 106.869 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 950 | 3666.667 | 111.302 | 400 | 50 | |
| 0.37–0.37 kW | 950 | 3195 | 113.52 | 400 | 50 | |
| 0.55–0.55 kW | 950 | 11426.667 | 102.218 | 400 | 50 | |
| 0.55–0.55 kW | 950 | 4750 | 160.516 | 400 | 50 | |
| 0.55–0.55 kW | 950 | 4233.333 | 151.82 | 400 | 50 | |
| 0.55–0.55 kW | 950 | 10933.333 | 116.419 | 400 | 50 | |
| 0.55–0.55 kW | 950 | 10500 | 126.958 | 400 | 50 | |
| 0.55–0.55 kW | 950 | 10133.333 | 125.241 | 400 | 50 | |
| 0.55–0.55 kW | 950 | 9833.333 | 123.051 | 400 | 50 | |
| 0.55–0.55 kW | 950 | 9300 | 118.116 | 400 | 50 | |
| 0.55–0.55 kW | 950 | 8666.667 | 112.731 | 400 | 50 | |
| 0.55–0.55 kW | 950 | 8000 | 109.171 | 400 | 50 | |
| 0.55–0.55 kW | 950 | 7416.667 | 97.453 | 400 | 50 | |
| 0.55–0.55 kW | 950 | 6900 | 120.356 | 400 | 50 | |
| 0.55–0.55 kW | 950 | 6433.333 | 140.719 | 400 | 50 | |
| 0.55–0.55 kW | 950 | 5916.667 | 149.4 | 400 | 50 | |
| 0.55–0.55 kW | 950 | 5410 | 160.527 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 16800 | 115.234 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 7666.667 | 183.145 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 6750 | 185.573 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 6000 | 174.827 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 16000 | 114.173 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 15600 | 141.727 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 15000 | 156.735 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 14333.333 | 152.166 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 13600 | 139.629 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 12866.667 | 143.434 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 12200 | 147.463 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 11466.667 | 143.099 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 10440 | 136.756 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 9800 | 150.516 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 9066.667 | 163.618 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 8333.333 | 173.976 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 18333.333 | 104.676 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 17666.667 | 104.465 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 17066.667 | 104.271 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 16200 | 105.61 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 15200 | 104.944 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 14533.333 | 108.847 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 13866.667 | 111.028 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 13066.667 | 134.825 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 12200 | 158.827 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 11000 | 167.124 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 10333.333 | 173.795 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 9466.667 | 162.292 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.1 kW | 950 | 8400 | 143.222 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.5 kW | 950 | 20800 | 130.399 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.5 kW | 950 | 19933.333 | 130.096 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.5 kW | 950 | 18933.333 | 135.134 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.5 kW | 950 | 16666.667 | 135.31 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.5 kW | 950 | 15733.333 | 156.197 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.5 kW | 950 | 14666.667 | 173.419 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.5 kW | 950 | 13433.333 | 227.265 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.5 kW | 950 | 12566.667 | 271.103 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.5 kW | 950 | 11666.667 | 270.933 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.5 kW | 950 | 10800 | 270.123 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.5 kW | 950 | 9566.667 | 278.438 | 400 | 50 | |
| 0.75–1.5 kW | 950 | 8333.333 | 263.065 | 400 | 50 | |
