
100-350A — Dövriyyə nasosu
75 kW (100 HP) · 88 m³/saat 142 m-ზე · DN 100 · 2900 dövr/dəq
Texniki göstəricilər
Eyni göstəriciyə malik nasosları tapmaq üçün dəyəri seçin
| Nasos növü | Dövriyyə |
| Nominal sərf | 88 t/saat · 1467 l/dəq |
| Nominal basqı | 142 m |
| Güc | 75 kW · 100.5 HP |
| Fırlanma tezliyi | 2900 dövr/dəq |
| Mühafizə dərəcəsi | IP55 |
| Giriş (sorma) | 4" (100 mm) |
| Çıxış (basqı) | 4" (100 mm) |
| Mayenin maksimum temperaturu | 120 °C |
| Çəki | 830.0 kq |
| Ölçülər | 68×63×126 sm |
| İzolyasiya sinfi | F |
| Tezlik | 50 Hz |
Qiymət
sorğu əsasında
Qiymətləri və çatdırılma şərtlərini 1–2 gün ərzində öyrənmək üçün sorğu göndərin.
Sorğu göndərBizimlə əlaqə saxlayın- 20 brenddən çoxunun rəsmi dileri
- Gürcüstan üzrə çatdırılma
- 20 ildən çox təcrübə
Modellərin müqayisəsi
DN100 · 2900
Bu model ailəsinin zavod cədvəli: hər modelin sərf və basqısı ilə işçi nöqtəsi. Modeli açmaq üçün sətri seçin.
| Model | Güc | Sərf | Basqı | Çəki | Ölçülər |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-350 | 90 kW | 100 t/saat · 1667 l/dəq | 150 m | 950 kq | 68×63×131 sm |
| 100-350A | 75 kW | 88 t/saat · 1467 l/dəq | 142 m | 830 kq | 68×63×126 sm |
| 100-350B | 55 kW | 80 t/saat · 1333 l/dəq | 135 m | 600 kq | 68×61×119 sm |
| 100-315 | 75 kW | 100 t/saat · 1667 l/dəq | 125 m | 689 kq | 64×70×124 sm |
| 100-315A | 55 kW | 95 t/saat · 1583 l/dəq | 113 m | 549 kq | 64×64×117 sm |
| 100-315B | 45 kW | 90 t/saat · 1500 l/dəq | 101 m | 439 kq | 64×58×108 sm |
| 100-250(I) | 55 kW | 160 t/saat · 2667 l/dəq | 80 m | 560 kq | 60×44×112 sm |
| 100-250 | 37 kW | 100 t/saat · 1667 l/dəq | 80 m | 345 kq | 55×52×102 sm |
| 100-250(I)A | 45 kW | 140 t/saat · 2333 l/dəq | 72 m | 420 kq | 60×36×112 sm |
| 100-250A | 30 kW | 93.5 t/saat · 1558 l/dəq | 70 m | 330 kq | 595×52×102 sm |
| 100-250(I)B | 37 kW | 100 t/saat · 1667 l/dəq | 65 m | 400 kq | 60×36×112 sm |
| 100-250B | 30 kW | 87 t/saat · 1450 l/dəq | 60 m | 330 kq | 55×52×102 sm |
| 100-200(I) | 37 kW | 160 t/saat · 2667 l/dəq | 50 m | 402 kq | 54×36×97 sm |
| 100-200 | 22 kW | 100 t/saat · 1667 l/dəq | 50 m | 245 kq | 48×48×88 sm |
| 100-200(I)A | 30 kW | 140 t/saat · 2333 l/dəq | 45 m | 395 kq | 54×35×97 sm |
| 100-200A | 18.5 kW | 93.5 t/saat · 1558 l/dəq | 44 m | 215 kq | 48×43×86 sm |
| 100-200(I)B | 22 kW | 100 t/saat · 1667 l/dəq | 40 m | 360 kq | 94×35×97 sm |
| 100-200B | 15 kW | 87 t/saat · 1450 l/dəq | 38 m | 193 kq | 48×43×82 sm |
| 100-160(I) | 22 kW | 160 t/saat · 2667 l/dəq | 32 m | 210 kq | 50×33×89 sm |
| 100-160 | 15 kW | 100 t/saat · 1667 l/dəq | 32 m | 191 kq | 50×43×84 sm |
| 100-160(I)A | 18.5 kW | 140 t/saat · 2333 l/dəq | 28 m | 210 kq | 50×33×89 sm |
| 100-160A | 11 kW | 93.5 t/saat · 1558 l/dəq | 28 m | 181 kq | 90×43×84 sm |
| 100-160B | 11 kW | 86.6 t/saat · 1443 l/dəq | 24 m | 181 kq | 50×43×84 sm |
| 100-125(I) | 15 kW | 160 t/saat · 2667 l/dəq | 20 m | 168 kq | 50×30×81 sm |
| 100-125 | 11 kW | 100 t/saat · 1667 l/dəq | 20 m | 169 kq | 44×43×81 sm |
| 100-125(I)A | 11 kW | 140 t/saat · 2333 l/dəq | 17 m | 168 kq | 50×28×81 sm |
| 100-125A | 7.5 kW | 89 t/saat · 1483 l/dəq | 16 m | 118 kq | 45×35×67 sm |
| 100-100(I) | 11 kW | 160 t/saat · 2667 l/dəq | 12.5 m | 115 kq | 50×42×80 sm |
| 100-100 | 5.5 kW | 100 t/saat · 1667 l/dəq | 12.5 m | 113 kq | 46×36×67 sm |
| 100-100A | 4 kW | 89 t/saat · 1483 l/dəq | 10 m | 91 kq | 46×32×62 sm |
Cədvəldəki sərf və basqı maksimum dəyərləri deyil, bir işçi nöqtəni göstərir. Basqı azaldıqda nasos daha çox, artdıqda isə daha az su verir.
Dövriyyə nasosları
100-350A — Dövriyyə nasosu
75 kW (100 HP) · 88 m³/saat 142 m-ზე · DN 100 · 2900 dövr/dəq

Texniki göstəricilər
| Nasos növü | Dövriyyə |
|---|---|
| Nominal sərf | 88 t/saat · 1467 l/dəq |
| Nominal basqı | 142 m |
| Güc | 75 kW · 100.5 HP |
| Fırlanma tezliyi | 2900 dövr/dəq |
| Mühafizə dərəcəsi | IP55 |
| Giriş (sorma) | 4" (100 mm) |
| Çıxış (basqı) | 4" (100 mm) |
| Mayenin maksimum temperaturu | 120 °C |
| Çəki | 830.0 kq |
| Ölçülər | 68×63×126 sm |
| İzolyasiya sinfi | F |
| Tezlik | 50 Hz |
Modelin işçi nöqtəsi
| Model | 100-350A |
|---|---|
| Sərf (Q) | 88 t/saat · 1467 l/dəq |
| Basqı (H) | 142 m |
| Güc | 75 kW |
| Çəki | 830 kq |
| Ölçülər | 68×63×126 sm |


