
25-125A — Dövriyyə nasosu
0.75 kW (1 HP) · 3.6 m³/saat 16 m-ზე · DN 25 · 2900 dövr/dəq
Texniki göstəricilər
Eyni göstəriciyə malik nasosları tapmaq üçün dəyəri seçin
| Nasos növü | Dövriyyə |
| Nominal sərf | 3.6 t/saat · 60 l/dəq |
| Nominal basqı | 16 m |
| Güc | 0.75 kW · 1 HP |
| Fırlanma tezliyi | 2900 dövr/dəq |
| Mühafizə dərəcəsi | IP55 |
| Giriş (sorma) | 1" (25 mm) |
| Çıxış (basqı) | 1" (25 mm) |
| Mayenin maksimum temperaturu | 120 °C |
| Çəki | 27.0 kq |
| Ölçülər | 26×23×43 sm |
| İzolyasiya sinfi | F |
| Tezlik | 50 Hz |
Qiymət
sorğu əsasında
Qiymətləri və çatdırılma şərtlərini 1–2 gün ərzində öyrənmək üçün sorğu göndərin.
Sorğu göndərBizimlə əlaqə saxlayın- 20 brenddən çoxunun rəsmi dileri
- Gürcüstan üzrə çatdırılma
- 20 ildən çox təcrübə
Modellərin müqayisəsi
DN25 · 2900
Bu model ailəsinin zavod cədvəli: hər modelin sərf və basqısı ilə işçi nöqtəsi. Modeli açmaq üçün sətri seçin.
| Model | Güc | Sərf | Basqı | Çəki | Ölçülər |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-160 | 1.5 kW | 4 t/saat · 67 l/dəq | 32 m | 39 kq | 30×27×43 sm |
| 25-160A | 1.1 kW | 3.7 t/saat · 62 l/dəq | 28 m | 34 kq | 30×27×43 sm |
| 25-125 | 0.75 kW | 4 t/saat · 67 l/dəq | 20 m | 28 kq | 26×23×43 sm |
| 25-125A | 0.75 kW | 3.6 t/saat · 60 l/dəq | 16 m | 27 kq | 26×23×43 sm |
Cədvəldəki sərf və basqı maksimum dəyərləri deyil, bir işçi nöqtəni göstərir. Basqı azaldıqda nasos daha çox, artdıqda isə daha az su verir.
Dövriyyə nasosları
25-125A — Dövriyyə nasosu
0.75 kW (1 HP) · 3.6 m³/saat 16 m-ზე · DN 25 · 2900 dövr/dəq

Texniki göstəricilər
| Nasos növü | Dövriyyə |
|---|---|
| Nominal sərf | 3.6 t/saat · 60 l/dəq |
| Nominal basqı | 16 m |
| Güc | 0.75 kW · 1 HP |
| Fırlanma tezliyi | 2900 dövr/dəq |
| Mühafizə dərəcəsi | IP55 |
| Giriş (sorma) | 1" (25 mm) |
| Çıxış (basqı) | 1" (25 mm) |
| Mayenin maksimum temperaturu | 120 °C |
| Çəki | 27.0 kq |
| Ölçülər | 26×23×43 sm |
| İzolyasiya sinfi | F |
| Tezlik | 50 Hz |
Modelin işçi nöqtəsi
| Model | 25-125A |
|---|---|
| Sərf (Q) | 3.6 t/saat · 60 l/dəq |
| Basqı (H) | 16 m |
| Güc | 0.75 kW |
| Çəki | 27 kq |
| Ölçülər | 26×23×43 sm |


