
40-160(I) — Dövriyyə nasosu
3 kW (4 HP) · 12.5 m³/saat 32 m-ზე · DN 40 · 2900 dövr/dəq
Texniki göstəricilər
Eyni göstəriciyə malik nasosları tapmaq üçün dəyəri seçin
| Nasos növü | Dövriyyə |
| Nominal sərf | 12.5 t/saat · 208 l/dəq |
| Nominal basqı | 32 m |
| Güc | 3 kW · 4 HP |
| Fırlanma tezliyi | 2900 dövr/dəq |
| Mühafizə dərəcəsi | IP55 |
| Giriş (sorma) | 1½" (40 mm) |
| Çıxış (basqı) | 1½" (40 mm) |
| Mayenin maksimum temperaturu | 120 °C |
| Çəki | 26.0 kq |
| Ölçülər | 34×30×55 sm |
| İzolyasiya sinfi | F |
| Tezlik | 50 Hz |
Qiymət
sorğu əsasında
Qiymətləri və çatdırılma şərtlərini 1–2 gün ərzində öyrənmək üçün sorğu göndərin.
Sorğu göndərBizimlə əlaqə saxlayın- 20 brenddən çoxunun rəsmi dileri
- Gürcüstan üzrə çatdırılma
- 20 ildən çox təcrübə
Modellərin müqayisəsi
DN40 · 2900
Bu model ailəsinin zavod cədvəli: hər modelin sərf və basqısı ilə işçi nöqtəsi. Modeli açmaq üçün sətri seçin.
| Model | Güc | Sərf | Basqı | Çəki | Ölçülər |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-250(I) | 11 kW | 12.5 t/saat · 208 l/dəq | 80 m | 145 kq | 45×43×78 sm |
| 40-250 | 7.5 kW | 6.3 t/saat · 105 l/dəq | 80 m | 105 kq | 40×40×63 sm |
| 40-250(I)A | 7.5 kW | 11.6 t/saat · 193 l/dəq | 70 m | 95 kq | 45×36×65 sm |
| 40-250A | 5.5 kW | 5.9 t/saat · 98 l/dəq | 70 m | 98 kq | 40×40×63 sm |
| 40-250(I)B | 7.5 kW | 10.8 t/saat · 180 l/dəq | 60 m | 94 kq | 45×36×65 sm |
| 40-250B | 4 kW | 5.5 t/saat · 92 l/dəq | 60 m | 77 kq | 40×40×56 sm |
| 40-200(I) | 5.5 kW | 12.5 t/saat · 208 l/dəq | 50 m | 85 kq | 36×35×63 sm |
| 40-200 | 4 kW | 6.3 t/saat · 105 l/dəq | 50 m | 74 kq | 34×33×56 sm |
| 40-200(I)A | 4 kW | 11.7 t/saat · 195 l/dəq | 44 m | 75 kq | 36×35×57 sm |
| 40-200A | 3 kW | 5.9 t/saat · 98 l/dəq | 44 m | 62 kq | 34×33×56 sm |
| 40-200B | 2.2 kW | 3.7 t/saat · 62 l/dəq | 38 m | 52 kq | 34×33×56 sm |
| 40-200(I)B | 3 kW | 10.6 t/saat · 177 l/dəq | 36 m | 63 kq | 36×35×55 sm |
| 40-160(I) | 3 kW | 12.5 t/saat · 208 l/dəq | 32 m | 26 kq | 34×30×55 sm |
| 40-160 | 2.2 kW | 6.3 t/saat · 105 l/dəq | 32 m | 47 kq | 32×27×50 sm |
| 40-160(I)A | 2.2 kW | 11.7 t/saat · 195 l/dəq | 28 m | 47 kq | 34×30×51 sm |
| 40-160A | 1.5 kW | 5.9 t/saat · 98 l/dəq | 28 m | 43 kq | 32×27×50 sm |
| 40-160B | 1.1 kW | 9.5 t/saat · 158 l/dəq | 24 m | 38 kq | 32×27×50 sm |
| 40-125(I) | 1.5 kW | 12.5 t/saat · 208 l/dəq | 20 m | 38 kq | 30×24×46 sm |
| 40-125 | 1.1 kW | 6.3 t/saat · 105 l/dəq | 20 m | 34 kq | 26×23×44 sm |
| 40-125(I)A | 1.1 kW | 11 t/saat · 183 l/dəq | 16 m | 33 kq | 30×24×45 sm |
| 40-125A | 0.75 kW | 5.6 t/saat · 93 l/dəq | 16 m | 33 kq | 28×23×44 sm |
| 40-100(I) | 1.1 kW | 12.5 t/saat · 208 l/dəq | 12.5 m | 34 kq | 30×23×45 sm |
| 40-100 | 0.75 kW | 6.3 t/saat · 105 l/dəq | 12.5 m | 32 kq | 26×23×44 sm |
| 40-100(I)A | 0.75 kW | 11 t/saat · 183 l/dəq | 10 m | 32 kq | 30×23×45 sm |
Cədvəldəki sərf və basqı maksimum dəyərləri deyil, bir işçi nöqtəni göstərir. Basqı azaldıqda nasos daha çox, artdıqda isə daha az su verir.
Dövriyyə nasosları
40-160(I) — Dövriyyə nasosu
3 kW (4 HP) · 12.5 m³/saat 32 m-ზე · DN 40 · 2900 dövr/dəq

Texniki göstəricilər
| Nasos növü | Dövriyyə |
|---|---|
| Nominal sərf | 12.5 t/saat · 208 l/dəq |
| Nominal basqı | 32 m |
| Güc | 3 kW · 4 HP |
| Fırlanma tezliyi | 2900 dövr/dəq |
| Mühafizə dərəcəsi | IP55 |
| Giriş (sorma) | 1½" (40 mm) |
| Çıxış (basqı) | 1½" (40 mm) |
| Mayenin maksimum temperaturu | 120 °C |
| Çəki | 26.0 kq |
| Ölçülər | 34×30×55 sm |
| İzolyasiya sinfi | F |
| Tezlik | 50 Hz |
Modelin işçi nöqtəsi
| Model | 40-160(I) |
|---|---|
| Sərf (Q) | 12.5 t/saat · 208 l/dəq |
| Basqı (H) | 32 m |
| Güc | 3 kW |
| Çəki | 26 kq |
| Ölçülər | 34×30×55 sm |


