
65-100A — Dövriyyə nasosu
1.1 kW (1.5 HP) · 22.3 m³/saat 10 m-ზე · DN 65 · 2900 dövr/dəq
Texniki göstəricilər
Eyni göstəriciyə malik nasosları tapmaq üçün dəyəri seçin
| Nasos növü | Dövriyyə |
| Nominal sərf | 22.3 t/saat · 372 l/dəq |
| Nominal basqı | 10 m |
| Güc | 1.1 kW · 1.5 HP |
| Fırlanma tezliyi | 2900 dövr/dəq |
| Mühafizə dərəcəsi | IP55 |
| Giriş (sorma) | 2½" (65 mm) |
| Çıxış (basqı) | 2½" (65 mm) |
| Mayenin maksimum temperaturu | 120 °C |
| Çəki | 41.0 kq |
| Ölçülər | 32×23×46 sm |
| İzolyasiya sinfi | F |
| Tezlik | 50 Hz |
Qiymət
sorğu əsasında
Qiymətləri və çatdırılma şərtlərini 1–2 gün ərzində öyrənmək üçün sorğu göndərin.
Sorğu göndərBizimlə əlaqə saxlayın- 20 brenddən çoxunun rəsmi dileri
- Gürcüstan üzrə çatdırılma
- 20 ildən çox təcrübə
Modellərin müqayisəsi
DN65 · 2900
Bu model ailəsinin zavod cədvəli: hər modelin sərf və basqısı ilə işçi nöqtəsi. Modeli açmaq üçün sətri seçin.
| Model | Güc | Sərf | Basqı | Çəki | Ölçülər |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-315(I) | 37 kW | 50 t/saat · 833 l/dəq | 125 m | 350 kq | 58×53×100 sm |
| 65-315 | 30 kW | 25 t/saat · 417 l/dəq | 125 m | 320 kq | 55×51×92 sm |
| 65-315A | 22 kW | 23 t/saat · 383 l/dəq | 113 m | 255 kq | 55×47×86 sm |
| 65-315(I)A | 30 kW | 46.5 t/saat · 775 l/dəq | 110 m | 335 kq | 98×53×100 sm |
| 65-315B | 18.5 kW | 22.5 t/saat · 375 l/dəq | 101 m | 225 kq | 55×44×83 sm |
| 65-250(I) | 22 kW | 50 t/saat · 833 l/dəq | 80 m | 235 kq | 48×47×87 sm |
| 65-250 | 15 kW | 25 t/saat · 417 l/dəq | 80 m | 180 kq | 48×44×79 sm |
| 65-250(I)A | 18.5 kW | 46 t/saat · 767 l/dəq | 70 m | 205 kq | 48×43×85 sm |
| 65-250A | 11 kW | 23.4 t/saat · 390 l/dəq | 70 m | 170 kq | 48×44×79 sm |
| 65-250(I)B | 15 kW | 43.3 t/saat · 722 l/dəq | 60 m | 180 kq | 48×43×81 sm |
| 65-250B | 11 kW | 21.6 t/saat · 360 l/dəq | 60 m | 170 kq | 48×44×79 sm |
| 65-200(I) | 15 kW | 50 t/saat · 833 l/dəq | 50 m | 176 kq | 45×43×80 sm |
| 65-200 | 7.5 kW | 25 t/saat · 417 l/dəq | 50 m | 107 kq | 38×35×63 sm |
| 65-200(I)A | 11 kW | 47 t/saat · 783 l/dəq | 44 m | 166 kq | 45×43×80 sm |
| 65-200A | 7.5 kW | 23.5 t/saat · 392 l/dəq | 44 m | 107 kq | 38×35×63 sm |
| 65-200(I)B | 7.5 kW | 43.3 t/saat · 722 l/dəq | 38 m | 114 kq | 45×43×67 sm |
| 65-200B | 5.5 kW | 21.8 t/saat · 363 l/dəq | 38 m | 100 kq | 38×35×63 sm |
| 65-160(I) | 7.5 kW | 50 t/saat · 833 l/dəq | 32 m | 103 kq | 40×36×66 sm |
| 65-160 | 4 kW | 25 t/saat · 417 l/dəq | 32 m | 75 kq | 36×31×57 sm |
| 65-160(I)A | 7.5 kW | 46.7 t/saat · 778 l/dəq | 28 m | 103 kq | 40×36×66 sm |
| 65-160A | 4 kW | 23.4 t/saat · 390 l/dəq | 28 m | 75 kq | 36×31×57 sm |
| 65-160(I)B | 5.5 kW | 43.4 t/saat · 723 l/dəq | 24 m | 97 kq | 40×32×66 sm |
| 65-160B | 3 kW | 21.6 t/saat · 360 l/dəq | 24 m | 63 kq | 36×31×55 sm |
| 65-125(I) | 5.5 kW | 50 t/saat · 833 l/dəq | 20 m | 99 kq | 40×36×66 sm |
| 65-125 | 3 kW | 25 t/saat · 417 l/dəq | 20 m | 98 kq | 34×28×55 sm |
| 65-125(I)A | 4 kW | 45 t/saat · 750 l/dəq | 16 m | 78 kq | 40×32×60 sm |
| 65-125A | 2.2 kW | 22.3 t/saat · 372 l/dəq | 16 m | 49 kq | 34×28×52 sm |
| 65-100(I) | 3 kW | 50 t/saat · 833 l/dəq | 12.5 m | 63 kq | 40×28×57 sm |
| 65-100 | 1.5 kW | 25 t/saat · 417 l/dəq | 12.5 m | 46 kq | 32×23×47 sm |
| 65-100(I)A | 2.2 kW | 44.7 t/saat · 745 l/dəq | 10 m | 53 kq | 40×24×54 sm |
| 65-100A | 1.1 kW | 22.3 t/saat · 372 l/dəq | 10 m | 41 kq | 32×23×46 sm |
Cədvəldəki sərf və basqı maksimum dəyərləri deyil, bir işçi nöqtəni göstərir. Basqı azaldıqda nasos daha çox, artdıqda isə daha az su verir.
Dövriyyə nasosları
65-100A — Dövriyyə nasosu
1.1 kW (1.5 HP) · 22.3 m³/saat 10 m-ზე · DN 65 · 2900 dövr/dəq

Texniki göstəricilər
| Nasos növü | Dövriyyə |
|---|---|
| Nominal sərf | 22.3 t/saat · 372 l/dəq |
| Nominal basqı | 10 m |
| Güc | 1.1 kW · 1.5 HP |
| Fırlanma tezliyi | 2900 dövr/dəq |
| Mühafizə dərəcəsi | IP55 |
| Giriş (sorma) | 2½" (65 mm) |
| Çıxış (basqı) | 2½" (65 mm) |
| Mayenin maksimum temperaturu | 120 °C |
| Çəki | 41.0 kq |
| Ölçülər | 32×23×46 sm |
| İzolyasiya sinfi | F |
| Tezlik | 50 Hz |
Modelin işçi nöqtəsi
| Model | 65-100A |
|---|---|
| Sərf (Q) | 22.3 t/saat · 372 l/dəq |
| Basqı (H) | 10 m |
| Güc | 1.1 kW |
| Çəki | 41 kq |
| Ölçülər | 32×23×46 sm |


