
65-250/4 — Dövriyyə nasosu
2.2 kW (3 HP) · 12.5 m³/saat 20 m-ზე · DN 65 · 1450 dövr/dəq
Texniki göstəricilər
Eyni göstəriciyə malik nasosları tapmaq üçün dəyəri seçin
| Nasos növü | Dövriyyə |
| Nominal sərf | 12.5 t/saat · 208 l/dəq |
| Nominal basqı | 20 m |
| Güc | 2.2 kW · 2.9 HP |
| Fırlanma tezliyi | 1450 dövr/dəq |
| Mühafizə dərəcəsi | IP55 |
| Giriş (sorma) | 2½" (65 mm) |
| Çıxış (basqı) | 2½" (65 mm) |
| Mayenin maksimum temperaturu | 120 °C |
| Çəki | 76.0 kq |
| Ölçülər | 48×44×79 sm |
| İzolyasiya sinfi | F |
| Tezlik | 50 Hz |
Qiymət
sorğu əsasında
Qiymətləri və çatdırılma şərtlərini 1–2 gün ərzində öyrənmək üçün sorğu göndərin.
Sorğu göndərBizimlə əlaqə saxlayın- 20 brenddən çoxunun rəsmi dileri
- Gürcüstan üzrə çatdırılma
- 20 ildən çox təcrübə
Modellərin müqayisəsi
DN65 · 1450
Bu model ailəsinin zavod cədvəli: hər modelin sərf və basqısı ilə işçi nöqtəsi. Modeli açmaq üçün sətri seçin.
| Model | Güc | Sərf | Basqı | Çəki | Ölçülər |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-315(I)/4 | 5.5 kW | 25 t/saat · 417 l/dəq | 32 m | 120 kq | 58×53×100 sm |
| 65-315/4 | 4 kW | 12.5 t/saat · 208 l/dəq | 32 m | 89 kq | 55×51×92 sm |
| 65-315A/4 | 3 kW | 11.7 t/saat · 195 l/dəq | 28 m | 85 kq | 55×47×86 sm |
| 65-315(I)A/4 | 4 kW | 22.5 t/saat · 375 l/dəq | 26 m | 110 kq | 58×53×100 sm |
| 65-315(I)B/4 | 4 kW | 20 t/saat · 333 l/dəq | 21 m | 100 kq | 58×53×100 sm |
| 65-315B/4 | 3 kW | 10 t/saat · 167 l/dəq | 21 m | 82 kq | 55×44×84 sm |
| 65-250(I)/4 | 3 kW | 25 t/saat · 417 l/dəq | 20 m | 85 kq | 48×47×87 sm |
| 65-250/4 | 2.2 kW | 12.5 t/saat · 208 l/dəq | 20 m | 76 kq | 48×44×79 sm |
| 65-250A/4 | 1.5 kW | 11.7 t/saat · 195 l/dəq | 17.5 m | 68 kq | 48×44×79 sm |
| 65-250(I)A/4 | 3 kW | 22.2 t/saat · 370 l/dəq | 15.8 m | 80 kq | 48×43×85 sm |
| 65-250B/4 | 1.1 kW | 10 t/saat · 167 l/dəq | 13 m | 63 kq | 48×44×79 sm |
| 65-250(I)B/4 | 2.2 kW | 20 t/saat · 333 l/dəq | 12.8 m | 74 kq | 48×43×81 sm |
| 65-200(I)/4 | 2.2 kW | 25 t/saat · 417 l/dəq | 12.5 m | 71 kq | 45×43×80 sm |
| 65-200/4 | 1.1 kW | 12.5 t/saat · 208 l/dəq | 12.5 m | 32 kq | 38×35×64 sm |
| 65-200(I)A/4 | 1.5 kW | 23.3 t/saat · 388 l/dəq | 11 m | 62 kq | 45×43×80 sm |
| 65-200A/4 | 0.75 kW | 11.2 t/saat · 187 l/dəq | 10 m | 48 kq | 38×35×64 sm |
| 65-160(I)/4 | 1.1 kW | 25 t/saat · 417 l/dəq | 8 m | 54 kq | 40×36×66 sm |
| 65-160/4 | 0.75 kW | 12.5 t/saat · 208 l/dəq | 8 m | 46 kq | 36×31×57 sm |
| 65-160(I)A/4 | 0.75 kW | 22 t/saat · 367 l/dəq | 6 m | 48 kq | 40×36×66 sm |
| 65-160A/4 | 0.55 kW | 11 t/saat · 183 l/dəq | 6 m | 35 kq | 36×31×57 sm |
| 65-125(I)/4 | 0.75 kW | 25 t/saat · 417 l/dəq | 5 m | 49 kq | 40×36×66 sm |
| 65-125/4 | 0.55 kW | 12.5 t/saat · 208 l/dəq | 5 m | 41 kq | 34×28×55 sm |
Cədvəldəki sərf və basqı maksimum dəyərləri deyil, bir işçi nöqtəni göstərir. Basqı azaldıqda nasos daha çox, artdıqda isə daha az su verir.
Dövriyyə nasosları
65-250/4 — Dövriyyə nasosu
2.2 kW (3 HP) · 12.5 m³/saat 20 m-ზე · DN 65 · 1450 dövr/dəq

Texniki göstəricilər
| Nasos növü | Dövriyyə |
|---|---|
| Nominal sərf | 12.5 t/saat · 208 l/dəq |
| Nominal basqı | 20 m |
| Güc | 2.2 kW · 2.9 HP |
| Fırlanma tezliyi | 1450 dövr/dəq |
| Mühafizə dərəcəsi | IP55 |
| Giriş (sorma) | 2½" (65 mm) |
| Çıxış (basqı) | 2½" (65 mm) |
| Mayenin maksimum temperaturu | 120 °C |
| Çəki | 76.0 kq |
| Ölçülər | 48×44×79 sm |
| İzolyasiya sinfi | F |
| Tezlik | 50 Hz |
Modelin işçi nöqtəsi
| Model | 65-250/4 |
|---|---|
| Sərf (Q) | 12.5 t/saat · 208 l/dəq |
| Basqı (H) | 20 m |
| Güc | 2.2 kW |
| Çəki | 76 kq |
| Ölçülər | 48×44×79 sm |


