
Film Waterfall şəlaləsi — su pərdəsi
მყარი წყლის ფირი · სიგანე 300-3000 mm · ინტეგრირებული განათებით · 9 model
brendPN
Model seçin:KW 300
Model kodu (SKU)KW300
| BSP/NPT birləşməsi | 1″ |
| En (A) | 300 mm |
| B × C ölçüləri | 122 x 155 mm |
| D × E ölçüləri | 75 x 80 mm |
| Giriş başlıqları | 1.0 m |
| Material | AISI 304 paslanmayan polad (316L მოთხოვნით) |
Qiymət
sorğu əsasında
Qiymətləri və çatdırılma şərtlərini 1–2 gün ərzində öyrənmək üçün sorğu göndərin.
Sorğu göndərBizimlə əlaqə saxlayın- 20 brenddən çoxunun rəsmi dileri
- Gürcüstan üzrə çatdırılma
- 20 ildən çox təcrübə
Necə işləyir
Su effekti
Böyütmək üçün şəkli seçin
Cədvəldə məlumatlarına basaraq modeli seçin.
İstehsalçının cədvəlləri
Texniki məlumatlar
Texniki göstəricilər
| Göstərici | KW 300 | KW 600 | KW 750 | KW 900 | KW 1000 | KW 1500 | KW 2000 | KW 2500 | KW 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | AISI 304 paslanmayan polad (316L მოთხოვნით) | ||||||||
| BSP/NPT birləşməsi | 1″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 2 x 2″ | 2 x 2″ | 2 x 3″ | 2 x 3″ | 3 x 3″ |
| En (A) | 300 mm | 600 mm | 750 mm | 900 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| B ölçüsü | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| ზომა C | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| ზომა D | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| ზომა E | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Giriş başlıqları | 1.0 m | ||||||||
Quraşdırma hündürlüyündən asılı sərf
უჯრაში - საჭირო ნაკადი l/dəq-ში.
| Quraşdırma hündürlüyü | KW 300 | KW 600 | KW 750 | KW 900 | KW 1000 | KW 1500 | KW 2000 | KW 2500 | KW 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 m | 40 l/dəq | 75 l/dəq | 95 l/dəq | 115 l/dəq | 125 l/dəq | 190 l/dəq | 250 l/dəq | 315 l/dəq | 375 l/dəq |
| 0.75 m | 60 l/dəq | 115 l/dəq | 140 l/dəq | 170 l/dəq | 190 l/dəq | 280 l/dəq | 375 l/dəq | 470 l/dəq | 565 l/dəq |
| 1.00 m | 75 l/dəq | 150 l/dəq | 190 l/dəq | 225 l/dəq | 250 l/dəq | 375 l/dəq | 500 l/dəq | 625 l/dəq | 750 l/dəq |
| 1.25 m | - | - | - | - | 315 l/dəq | 470 l/dəq | 625 l/dəq | 785 l/dəq | 940 l/dəq |
| 1.50 m | - | - | - | - | 375 l/dəq | 565 l/dəq | 750 l/dəq | 940 l/dəq | 1125 l/dəq |
| 2.00 m | - | - | - | - | 500 l/dəq | 750 l/dəq | 1000 l/dəq | 1250 l/dəq | 1500 l/dəq |
| 2.50 m | - | - | - | - | 625 l/dəq | 940 l/dəq | 1250 l/dəq | 1565 l/dəq | 1875 l/dəq |
pn.ge
Fəvvarələr
Film Waterfall şəlaləsi — su pərdəsi
მყარი წყლის ფირი · სიგანე 300-3000 mm · ინტეგრირებული განათებით · 9 model
brend PNSKU KW300
Seçilmiş model: KW 300

Seçilmiş modelin göstəriciləri
| BSP/NPT birləşməsi | 1″ |
|---|---|
| En (A) | 300 mm |
| B × C ölçüləri | 122 x 155 mm |
| D × E ölçüləri | 75 x 80 mm |
| Giriş başlıqları | 1.0 m |
| Material | AISI 304 paslanmayan polad (316L მოთხოვნით) |
Texniki göstəricilər
| Material | AISI 304 paslanmayan polad (316L მოთხოვნით) |
|---|---|
| Giriş başlıqları | 1.0 m |
Texniki göstəricilər (1/2)
| Göstərici | KW 300 | KW 600 | KW 750 | KW 900 | KW 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | AISI 304 paslanmayan polad (316L მოთხოვნით) | ||||
| BSP/NPT birləşməsi | 1″ | 1¼″ | 1¼″ | 1¼″ | 2 x 2″ |
| En (A) | 300 mm | 600 mm | 750 mm | 900 mm | 1000 mm |
| B ölçüsü | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 320 mm |
| ზომა C | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 350 mm |
| ზომა D | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 150 mm |
| ზომა E | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 200 mm |
| Giriş başlıqları | 1.0 m | ||||
Texniki göstəricilər (2/2)
| Göstərici | KW 1500 | KW 2000 | KW 2500 | KW 3000 |
|---|---|---|---|---|
| Material | AISI 304 paslanmayan polad (316L მოთხოვნით) | |||
| BSP/NPT birləşməsi | 2 x 2″ | 2 x 3″ | 2 x 3″ | 3 x 3″ |
| En (A) | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| B ölçüsü | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| ზომა C | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| ზომა D | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| ზომა E | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Giriş başlıqları | 1.0 m | |||
Quraşdırma hündürlüyündən asılı sərf (1/2)
უჯრაში - საჭირო ნაკადი l/dəq-ში.
| Quraşdırma hündürlüyü | KW 300 | KW 600 | KW 750 | KW 900 | KW 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 m | 40 l/dəq | 75 l/dəq | 95 l/dəq | 115 l/dəq | 125 l/dəq |
| 0.75 m | 60 l/dəq | 115 l/dəq | 140 l/dəq | 170 l/dəq | 190 l/dəq |
| 1.00 m | 75 l/dəq | 150 l/dəq | 190 l/dəq | 225 l/dəq | 250 l/dəq |
| 1.25 m | - | - | - | - | 315 l/dəq |
| 1.50 m | - | - | - | - | 375 l/dəq |
| 2.00 m | - | - | - | - | 500 l/dəq |
| 2.50 m | - | - | - | - | 625 l/dəq |
Quraşdırma hündürlüyündən asılı sərf (2/2)
უჯრაში - საჭირო ნაკადი l/dəq-ში.
| Quraşdırma hündürlüyü | KW 1500 | KW 2000 | KW 2500 | KW 3000 |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 m | 190 l/dəq | 250 l/dəq | 315 l/dəq | 375 l/dəq |
| 0.75 m | 280 l/dəq | 375 l/dəq | 470 l/dəq | 565 l/dəq |
| 1.00 m | 375 l/dəq | 500 l/dəq | 625 l/dəq | 750 l/dəq |
| 1.25 m | 470 l/dəq | 625 l/dəq | 785 l/dəq | 940 l/dəq |
| 1.50 m | 565 l/dəq | 750 l/dəq | 940 l/dəq | 1125 l/dəq |
| 2.00 m | 750 l/dəq | 1000 l/dəq | 1250 l/dəq | 1500 l/dəq |
| 2.50 m | 940 l/dəq | 1250 l/dəq | 1565 l/dəq | 1875 l/dəq |



