
PST 150-315/1600 - ინდუსტრიული ტუმბო
160 kW (220 HP) · Hmax 92 m · Qmax 800 t/saat (13333 l/dəq) · DN 200x150 · 2900 dövr/dəq
Texniki göstəricilər
Eyni göstəriciyə malik nasosları tapmaq üçün dəyəri seçin
| Nasos növü | Sənaye |
| Maksimum sərf (Qmax) | 800 t/saat · 13333 l/dəq |
| Maksimum basqı (Hmax) | 92 m |
| Güc | 160 kW · 214.5 HP |
| Fırlanma tezliyi | 2900 dövr/dəq |
| Mühafizə dərəcəsi | IP55 |
| Giriş (sorma) | 8" (200 mm) |
| Çıxış (basqı) | 6" (150 mm) |
| Mayenin maksimum temperaturu | 120 °C |
| Gövdənin materialı | Çuqun |
| İşçi çarxın materialı | Çuqun |
| İzolyasiya sinfi | F |
| Tezlik | 50 Hz |
Qiymət
sorğu əsasında
Qiymətləri və çatdırılma şərtlərini 1–2 gün ərzində öyrənmək üçün sorğu göndərin.
Sorğu göndərBizimlə əlaqə saxlayın- 20 brenddən çoxunun rəsmi dileri
- Gürcüstan üzrə çatdırılma
- 20 ildən çox təcrübə
Seriyaların müqayisəsi
Bütün seriya bir cədvəldə
9 Model bir model ailəsində, hər sərfdəki basqı ilə. Cari model tünd göy rənglə seçilib.
PST 150 · 2900
Bu model ailəsi| Modelt/saat →l/dəq → | Əyri | 00 | 2203666 | 2404000 | 2804666 | 3005000 | 3606000 | 4006666 | 5008333 | 60010000 | 80013333 | 100016666 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-200/75075 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 50 | 48 | 47.9 | 47.6 | 47.2 | 46.7 | 46.4 | 40.6 | 36.8 | 25.2 | - | |
| 150-200/90090 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 56 | 54 | 53.9 | 53.6 | 53.2 | 52.7 | 52.4 | 48 | 42.8 | 31.2 | - | |
| 150-200/1100110 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 65.2 | 62 | 61.7 | 61.2 | 60.8 | 59.8 | 59.2 | 57.2 | 54 | 46 | - | |
| 150-250/1100110 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 67 | - | - | - | 64.2 | 62 | 60.6 | 55.8 | 49.8 | 33.8 | - | |
| 150-250/1320132 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 80.2 | - | - | - | 78.2 | 76.3 | 75 | 70.6 | 65 | 50.2 | 29.8 | |
| 150-250/1600160 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 90 | - | - | - | 88.4 | 87 | 86 | 82 | 77.2 | 62.4 | 42 | |
| 150-315/1600Cari160 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 92 | - | - | - | 90 | 88.3 | 87.2 | 82.8 | 76.8 | 60.4 | - | |
| 150-315/2000200 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 111 | - | - | - | 110.6 | 108.7 | 107.4 | 103.4 | 98.2 | 83.4 | 62.2 | |
| 150-315/2500250 kVtGərginlik təsdiqlənməyib | 135 | - | - | - | 135.4 | 133.7 | 132.6 | 128.6 | 123.8 | 110.2 | 91 |
Mənbə: istehsalçının texniki vərəqi.Dəyərlər məlumat üçün verilir. Real sistemdə boruların diametri, uzunluğu və döngələr mövcud basqını azaldır.
Texniki vərəq
Model 150-315/1600
İş xarakteristikası
Nasosun tək bir sərf və basqı dəyəri deyil, iş xarakteristikası var. Qmax və Hmax əyrinin əks uclarındadır və eyni vaxtda əldə edilmir: maksimum basqıda sərf sıfır, maksimum sərfdə basqı sıfır olur. Real iş rejimi bu iki son nöqtə arasındadır.
- Maksimum basqı
- 92m
- Maksimum sərf
- 800t/saat
- Aralıq nöqtə
- 87.2m
Sıfır sərfdə
13333 l/dəq· 60.4 m-də
400 t/saat ·
6666 l/dəqolduqda
Ölçülmüş dəyərlər
| t/saat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/dəq | |||||||
| Basqı, m |
Müvafiq nöqtəni görmək üçün cədvəldəki ədədi seçin.
Sənaye nasosları
PST 150-315/1600 - ინდუსტრიული ტუმბო
160 kW (220 HP) · Hmax 92 m · Qmax 800 t/saat (13333 l/dəq) · DN 200x150 · 2900 dövr/dəq

Texniki göstəricilər
| Nasos növü | Sənaye |
|---|---|
| Maksimum sərf (Qmax) | 800 t/saat · 13333 l/dəq |
| Maksimum basqı (Hmax) | 92 m |
| Güc | 160 kW · 214.5 HP |
| Fırlanma tezliyi | 2900 dövr/dəq |
| Mühafizə dərəcəsi | IP55 |
| Giriş (sorma) | 8" (200 mm) |
| Çıxış (basqı) | 6" (150 mm) |
| Mayenin maksimum temperaturu | 120 °C |
| Gövdənin materialı | Çuqun |
| İşçi çarxın materialı | Çuqun |
| İzolyasiya sinfi | F |
| Tezlik | 50 Hz |
İş xarakteristikası (Q–H)
İş göstəriciləri cədvəli
| Model | Q (t/saat) | 0 | 300 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q (l/dəq) | 0 | 5000 | 6000 | 6666 | 8333 | 10000 | 13333 | |
| 150-315/1600 | H (m) | 92 | 90 | 88.3 | 87.2 | 82.8 | 76.8 | 60.4 |
Q: sərf; H: müvafiq sərfdə basqı. Bütün PST 150 · 2900 seriya pn.ge saytında.



