
QDX1.5-17-0.37F — Təmiz su nasosu
0.37 kW · Hmax 17 m · Qmax 1.5 t/saat (25 l/dəq)
Etiket məlumatları
| Maksimum sərf | 1.5 t/saat · 25 l/dəq |
|---|---|
| Maksimum basqı | 17 m |
| Güc | 0.37 kW · 0.55 HP |
| Mühərrik | Birfazalı · 220 V · 50 Hz |
| Fırlanma tezliyi | 3000 dövr/dəq |
| Nominal cərəyan | 2.8 A |
|---|---|
| Kondensator | 2 µF · 450 V |
| İzolyasiya sinfi | B |
| Mühafizə dərəcəsi | IP44 |
| İş rejimi | Fasiləsiz |
Texniki göstəricilər
Eyni göstəriciyə malik nasosları tapmaq üçün dəyəri seçin
| Nasos növü | Dalğıc — təmiz su |
| Maksimum sərf (Qmax) | 1.5 t/saat · 25 l/dəq |
| Maksimum basqı (Hmax) | 17 m |
| Güc | 0.37 kW · 0.5 HP |
| Gərginlik / fazalar | 1 faza — 220 V |
| Fırlanma tezliyi | 3000 dövr/dəq |
| Mühafizə dərəcəsi | IP44 |
| İzolyasiya sinfi | B |
| Tezlik | 50 Hz |
Qiymət
sorğu əsasında
Qiymətləri və çatdırılma şərtlərini 1–2 gün ərzində öyrənmək üçün sorğu göndərin.
Sorğu göndərBizimlə əlaqə saxlayın- 20 brenddən çoxunun rəsmi dileri
- Gürcüstan üzrə çatdırılma
- 20 ildən çox təcrübə
İstehsalçının cədvəlləri
Texniki məlumatlar
Etiket və kataloq məlumatları
| Mənbə | Etiket | Kataloq cədvəli |
|---|---|---|
| მოდელის აღნიშვნა | QDX1.5-17-0.37F | QDX1.5-16-0.37FA-3 |
| Güc (kVt) | 0.37 | 0.37 |
| Maksimum basqı (m) | 17 | 17 |
| Sərf (m³/saat) | 1.5 (ბირკაზე Qmax) | 0–6 (ცხრილის დიაპაზონი) |
Seriyaların müqayisəsi
Bütün seriya bir cədvəldə
4 Model bir model ailəsində, hər sərfdəki basqı ilə. Cari model tünd göy rənglə seçilib.
QDX F
Bu model ailəsi| Modelt/saat →l/dəq → | Əyri | 00 | 0.12.5 | 0.35 | 0.57.5 | 0.610 | 0.812.5 | 0.915 | 1.117.5 | 1.220 | 1.422.5 | 1.525 | 2.440 | 3.660 | 4.880 | 6100 | 7.2120 | 8.4140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX1.5-12-0.25F0.25 kVt220 VTəxmini | 12 | 11.88 | 11.52 | 10.92 | 10.08 | 9 | 7.68 | 6.12 | 4.32 | 2.28 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| QDX1.5-17-0.37FCari0.37 kVt220 V | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 15 | 13.5 | 11.2 | 8.2 | - | - | |
| QDX1.5-25-0.55F0.55 kVt220 VTəxmini | 25 | 24.75 | 24 | 22.75 | 21 | 18.75 | 16 | 12.75 | 9 | 4.75 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| QDX1.5-32-0.75F0.75 kVt220 V | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 30 | 29 | 27.5 | 23 | 19 | 15 |
«Təxmini» işarəli əyrilər etiket məlumatları əsasında hesablanıb və zavod sınaqlarının nəticələri deyil.Dəyərlər məlumat üçün verilir. Real sistemdə boruların diametri, uzunluğu və döngələr mövcud basqını azaldır.
Texniki vərəq
Model QDX1.5-17-0.37F
İş xarakteristikası
Əyri təqdim olunan cədvəlin bu aralığını əhatə edir: 0-6 t/saat. Bu aralıqdan kənar məlumat verilməyib.
- Cədvəldəki maksimum basqı
- 17m
- Cədvəldəki maksimum sərf
- 6t/saat
- Aralıq nöqtə
- 13.5m
Sıfır sərfdə
100 l/dəq· 8.2 m-də
3.6 t/saat ·
60 l/dəqolduqda
Ölçülmüş dəyərlər
| t/saat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l/dəq | ||||||
| Basqı, m |
Müvafiq nöqtəni görmək üçün cədvəldəki ədədi seçin.
Təmiz su üçün dalğıc nasoslar
QDX1.5-17-0.37F — Təmiz su nasosu
0.37 kW · Hmax 17 m · Qmax 1.5 t/saat (25 l/dəq)

Etiket məlumatları
| Maksimum sərf | 1.5 t/saat · 25 l/dəq |
|---|---|
| Maksimum basqı | 17 m |
| Güc | 0.37 kW · 0.55 HP |
| Mühərrik | Birfazalı · 220 V · 50 Hz |
| Fırlanma tezliyi | 3000 dövr/dəq |
| Nominal cərəyan | 2.8 A |
| Kondensator | 2 µF · 450 V |
| İzolyasiya sinfi | B |
| Mühafizə dərəcəsi | IP44 |
| İş rejimi | Fasiləsiz |
Texniki göstəricilər
| Nasos növü | Dalğıc — təmiz su |
|---|---|
| Maksimum sərf (Qmax) | 1.5 t/saat · 25 l/dəq |
| Maksimum basqı (Hmax) | 17 m |
İş xarakteristikası (Q–H)
İş göstəriciləri cədvəli
| Model | Q (t/saat) | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q (l/dəq) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| QDX1.5-17-0.37F | H (m) | 17 | 16 | 15 | 13.5 | 11.2 | 8.2 |
Q: sərf; H: müvafiq sərfdə basqı. Bütün QDX F seriya pn.ge saytında.
Etiket və kataloq məlumatları
| Mənbə | Etiket | Kataloq cədvəli |
|---|---|---|
| მოდელის აღნიშვნა | QDX1.5-17-0.37F | QDX1.5-16-0.37FA-3 |
| Güc (kVt) | 0.37 | 0.37 |
| Maksimum basqı (m) | 17 | 17 |
| Sərf (m³/saat) | 1.5 (ბირკაზე Qmax) | 0–6 (ცხრილის დიაპაზონი) |



