ZDG (HTFC) şkaf tipli ventilyatoru — seriyanın təsviri

Seriyanın təsviri

ZDG (HTFC) şkaf tipli ventilyatoru

Seçilmiş modelin göstəriciləri

ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm · PNJ2-ZDG-HTFC-9-0.37KW-1000RPM

Kataloq üzrə modelZDG(HTFC) No9
Güc0.37 kW
Fırlanma tezliyi1000 dövr/dəq
Sərf1880 - 2500 m³/saat
Təzyiq190 - 192 Pa
Təzyiq növüBütün
NövHavalandırma və tüstü xaricetmə üçün şkaf tipli ventilyatorlar

Qiymət

sorğu əsasında

Qiymətləri və çatdırılma şərtlərini 1–2 gün ərzində öyrənmək üçün sorğu göndərin.

Sorğu göndərBizimlə əlaqə saxlayın
  • 20 brenddən çoxunun rəsmi dileri
  • Gürcüstan üzrə çatdırılma
  • 20 ildən çox təcrübə

Modellər və texniki məlumatlar

Cədvəldə modeli və ya onun məlumatlarını seçin.

Seçilmiş model: ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm

ModelGüc (kVt)Fırlanma tezliyi (dövr/dəq)Sərf (m³/saat)Təzyiq (Pa)
0.37 kW1000 dövr/dəq1880 - 2500 m³/saat190 - 192 Pa
0.55 kW1000 dövr/dəq2620 - 3180 m³/saat183 - 191 Pa
0.55 kW1200 dövr/dəq1970 - 2610 m³/saat276 - 287 Pa
0.75 kW1200 dövr/dəq2780 - 3410 m³/saat277 - 284 Pa
0.75 kW1400 dövr/dəq2120 - 2760 m³/saat368 - 381 Pa
1.1 kW1400 dövr/dəq2880 - 3640 m³/saat380 - 384 Pa
1.1 kW1600 dövr/dəq2320 - 3000 m³/saat472 - 499 Pa
1.5 kW1600 dövr/dəq3060 - 3790 m³/saat500 - 502 Pa
1.5 kW1800 dövr/dəq2620 - 3310 m³/saat598 - 632 Pa
2.2 kW1800 dövr/dəq3560 - 4630 m³/saat635 - 637 Pa
0.37 kW900 dövr/dəq1950 - 2610 m³/saat192 - 197 Pa
0.55 kW900 dövr/dəq2760 - 3500 m³/saat191 - 198 Pa
0.75 kW1100 dövr/dəq2790 - 3510 m³/saat291 - 295 Pa
1.1 kW1100 dövr/dəq3640 - 4500 m³/saat280 - 293 Pa
1.1 kW1300 dövr/dəq2710 - 3650 m³/saat403 - 424 Pa
1.5 kW1300 dövr/dəq3800 - 4620 m³/saat420 - 426 Pa
1.5 kW1500 dövr/dəq3080 - 3760 m³/saat526 - 548 Pa
2.2 kW1500 dövr/dəq3920 - 5640 m³/saat540 - 550 Pa
2.2 kW1700 dövr/dəq3330 - 4650 m³/saat669 - 701 Pa
3 kW1700 dövr/dəq4820 - 5910 m³/saat698 - 708 Pa
0.75 kW700 dövr/dəq4470 - 5320 m³/saat229 - 235 Pa
1.1 kW700 dövr/dəq5750 - 6880 m³/saat222 - 233 Pa
1.1 kW800 dövr/dəq4780 - 6180 m³/saat290 - 298 Pa
1.5 kW800 dövr/dəq6320 - 7450 m³/saat290 - 297 Pa
1.5 kW950 dövr/dəq4980 - 5860 m³/saat402 - 418 Pa
2.2 kW950 dövr/dəq6030 - 8280 m³/saat415 - 426 Pa
2.2 kW1100 dövr/dəq5310 - 7000 m³/saat530 - 557 Pa
3 kW1100 dövr/dəq7370 - 8762 m³/saat562 - 563 Pa
3 kW1200 dövr/dəq6530 - 8060 m³/saat650 - 665 Pa
4 kW1200 dövr/dəq8130 - 10260 m³/saat667 - 670 Pa
1.5 kW700 dövr/dəq5530 - 7080 m³/saat331 - 354 Pa
2.2 kW700 dövr/dəq7240 - 9820 m³/saat360 - 376 Pa
2.2 kW800 dövr/dəq5850 - 8540 m³/saat421 - 464 Pa
3 kW800 dövr/dəq8810 - 10300 m³/saat472 - 485 Pa
3 kW900 dövr/dəq7360 - 8280 m³/saat550 - 575 Pa
4 kW900 dövr/dəq8450 - 12000 m³/saat616 - 622 Pa
4 kW1000 dövr/dəq8636 - 10250 m³/saat690 - 722 Pa
5.5 kW1000 dövr/dəq10620 - 13360 m³/saat728 - 758 Pa
5.5 kW1100 dövr/dəq8863 - 10950 m³/saat818 - 868 Pa
7.5 kW1100 dövr/dəq11820 - 14450 m³/saat886 - 921 Pa
2.2 kW600 dövr/dəq9520 - 12210 m³/saat330 - 336 Pa
3 kW600 dövr/dəq12980 - 15150 m³/saat315 - 328 Pa
3 kW700 dövr/dəq10440 - 12050 m³/saat448 - 450 Pa
4 kW700 dövr/dəq13130 - 16070 m³/saat442 - 455 Pa
4 kW800 dövr/dəq10600 - 13530 m³/saat568 - 592 Pa
5.5 kW800 dövr/dəq14960 - 17520 m³/saat580 - 591 Pa
5.5 kW900 dövr/dəq11040 - 15010 m³/saat714 - 746 Pa
7.5 kW900 dövr/dəq16790 - 19080 m³/saat740 - 747 Pa
7.5 kW950 dövr/dəq13570 - 17840 m³/saat802 - 817 Pa
11 kW950 dövr/dəq19110 - 23830 m³/saat783 - 811 Pa
2.2 kW550 dövr/dəq10980 - 13630 m³/saat328 - 343 Pa
3 kW550 dövr/dəq14940 - 16520 m³/saat336 - 342 Pa
4 kW650 dövr/dəq13010 - 16320 m³/saat460 - 475 Pa
5.5 kW650 dövr/dəq17800 - 20980 m³/saat461 - 477 Pa
5.5 kW750 dövr/dəq14610 - 17870 m³/saat605 - 625 Pa
7.5 kW750 dövr/dəq18660 - 23940 m³/saat623 - 627 Pa
7.5 kW850 dövr/dəq16670 - 19380 m³/saat780 - 801 Pa
11 kW850 dövr/dəq21120 - 26250 m³/saat797 - 804 Pa
11 kW900 dövr/dəq18170 - 24330 m³/saat900 - 916 Pa
15 kW900 dövr/dəq25590 - 30210 m³/saat880 - 902 Pa
3 kW500 dövr/dəq12630 - 16820 m³/saat340 - 359 Pa
4 kW500 dövr/dəq17770 - 21830 m³/saat350 - 360 Pa
5.5 kW600 dövr/dəq16480 - 21530 m³/saat494 - 519 Pa
7.5 kW600 dövr/dəq23120 - 27700 m³/saat495 - 516 Pa
7.5 kW700 dövr/dəq18470 - 22390 m³/saat675 - 698 Pa
11 kW700 dövr/dəq23910 - 31720 m³/saat683 - 702 Pa
11 kW800 dövr/dəq18400 - 25500 m³/saat831 - 897 Pa
15 kW800 dövr/dəq26130 - 32400 m³/saat902 - 908 Pa
15 kW850 dövr/dəq24240 - 29600 m³/saat988 - 1012 Pa
18.5 kW850 dövr/dəq30820 - 36000 m³/saat1000 - 1016 Pa
4 kW500 dövr/dəq14910 - 18570 m³/saat418 - 432 Pa
5.5 kW500 dövr/dəq20840 - 24950 m³/saat445 - 450 Pa
5.5 kW550 dövr/dəq18540 - 23130 m³/saat512 - 538 Pa
7.5 kW550 dövr/dəq25190 - 28410 m³/saat544 - 546 Pa
7.5 kW600 dövr/dəq20670 - 24890 m³/saat601 - 640 Pa
11 kW600 dövr/dəq27540 - 33380 m³/saat643 - 652 Pa
11 kW650 dövr/dəq21340 - 31560 m³/saat705 - 755 Pa
15 kW650 dövr/dəq32300 - 38210 m³/saat748 - 750 Pa
15 kW700 dövr/dəq28890 - 36670 m³/saat851 - 888 Pa
18.5 kW700 dövr/dəq38230 - 46710 m³/saat862 - 882 Pa
7.5 kW450 dövr/dəq27640 - 33190 m³/saat462 - 470 Pa
11 kW450 dövr/dəq36200 - 43270 m³/saat450 - 469 Pa
11 kW500 dövr/dəq30050 - 38530 m³/saat573 - 575 Pa
15 kW500 dövr/dəq40250 - 47250 m³/saat553 - 574 Pa
15 kW550 dövr/dəq34570 - 43120 m³/saat688 - 692 Pa
18.5 kW550 dövr/dəq45740 - 50900 m³/saat678 - 687 Pa
18.5 kW600 dövr/dəq37870 - 46290 m³/saat820 - 825 Pa
22 kW600 dövr/dəq48210 - 51780 m³/saat820 - 825 Pa
22 kW650 dövr/dəq40350 - 48970 m³/saat962 - 968 Pa
30 kW650 dövr/dəq52340 - 57780 m³/saat952 - 964 Pa
7.5 kW400 dövr/dəq26140 - 32660 m³/saat421 - 447 Pa
11 kW400 dövr/dəq34800 - 44500 m³/saat443 - 449 Pa
11 kW450 dövr/dəq28240 - 37660 m³/saat529 - 568 Pa
15 kW450 dövr/dəq39180 - 50763 m³/saat552 - 570 Pa
15 kW500 dövr/dəq33560 - 40850 m³/saat667 - 694 Pa
18.5 kW500 dövr/dəq42260 - 50240 m³/saat696 - 697 Pa
18.5 kW550 dövr/dəq36170 - 42820 m³/saat801 - 838 Pa
22 kW550 dövr/dəq44730 - 52130 m³/saat840 - 847 Pa
22 kW580 dövr/dəq33150 - 52670 m³/saat862 - 944 Pa
30 kW580 dövr/dəq54280 - 61390 m³/saat941 - 950 Pa
7.5 kW350 dövr/dəq25920 - 32460 m³/saat355 - 377 Pa
11 kW350 dövr/dəq34160 - 43470 m³/saat383 - 389 Pa
11 kW400 dövr/dəq26010 - 35640 m³/saat458 - 502 Pa
15 kW400 dövr/dəq36850 - 46280 m³/saat509 - 524 Pa
15 kW450 dövr/dəq38310 - 46010 m³/saat631 - 649 Pa
18.5 kW450 dövr/dəq47280 - 54030 m³/saat653 - 660 Pa
22 kW500 dövr/dəq40080 - 46470 m³/saat770 - 794 Pa
30 kW500 dövr/dəq47580 - 57390 m³/saat800 - 816 Pa
30 kW550 dövr/dəq52230 - 60760 m³/saat946 - 963 Pa
37 kW550 dövr/dəq62340 - 70310 m³/saat962 - 968 Pa
7.5 kW350 dövr/dəq28160 - 35000 m³/saat391 - 419 Pa
11 kW350 dövr/dəq36820 - 47300 m³/saat426 - 432 Pa
11 kW400 dövr/dəq28120 - 38560 m³/saat495 - 543 Pa
15 kW400 dövr/dəq39800 - 50000 m³/saat550 - 566 Pa
18.5 kW450 dövr/dəq43360 - 52000 m³/saat682 - 701 Pa
22 kW450 dövr/dəq53270 - 61040 m³/saat705 - 712 Pa
22 kW500 dövr/dəq46130 - 52960 m³/saat832 - 858 Pa
30 kW500 dövr/dəq54730 - 66240 m³/saat864 - 881 Pa
37 kW550 dövr/dəq60480 - 70000 m³/saat1050 - 1070 Pa
45 kW550 dövr/dəq72240 - 81630 m³/saat1068 - 1075 Pa

Bütün cədvəli görmək üçün yana və ya aşağı sürüşdürün.

Hava sərfi əyrisi

ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm

Hesablanmış əyri · Tam təzyiq · 1000 dövr/dəq

Tam təzyiq (Pa)0501001502001 8802 0352 1902 3452 500Hava sərfi Q (m³/saat)

Hesablanmış dəyər təxminidir

Hesablanmış nöqtələr (təxmini)

Q (m³/saat)Tam təzyiq (Pa)
≈ 192
≈ 192
≈ 191
≈ 191
≈ 190

Hesablanmış forma kataloqdakı aralıqlardan istifadə edir. Minimum sərf şərti olaraq maksimum təzyiqlə və əksinə əlaqələndirilib. Bu cütlər və aralıq dəyərlər zavod əyrisi ilə təsdiqlənməyib.

Əsas: Modelin kataloq parametrləri və ilkin hesablanmış formaQ: 1880 - 2500 m³/saat; Təzyiq: 190 - 192 Pa