C6-46 toz ventilyatoru — seriyanın təsviri

Seriyanın təsviri

C6-46 toz ventilyatoru

Seçilmiş modelin göstəriciləri

C6-46 No3A · 3kW · 2900rpm · PNJ2-C6-46-3A-3KW-2900RPM

Kataloq üzrə modelC6-46 No3A
Güc3 kW
Fırlanma tezliyi2900 dövr/dəq
Sərf1183 - 2891 m³/saat
Təzyiq1205 - 1452 Pa
Təzyiq növüBütün
NövMərkəzdənqaçma toz ventilyatorları

Qiymət

sorğu əsasında

Qiymətləri və çatdırılma şərtlərini 1–2 gün ərzində öyrənmək üçün sorğu göndərin.

Sorğu göndərBizimlə əlaqə saxlayın
  • 20 brenddən çoxunun rəsmi dileri
  • Gürcüstan üzrə çatdırılma
  • 20 ildən çox təcrübə

Modellər və texniki məlumatlar

Cədvəldə modeli və ya onun məlumatlarını seçin.

Seçilmiş model: C6-46 No3A · 3kW · 2900rpm

ModelGüc (kVt)Fırlanma tezliyi (dövr/dəq)Sərf (m³/saat)Təzyiq (Pa)
3 kW2900 dövr/dəq1183 - 2891 m³/saat1205 - 1452 Pa
2.2 kW1450 dövr/dəq1404 - 3420 m³/saat568 - 676 Pa
5.5 kW1450 dövr/dəq2733 - 6660 m³/saat931 - 1117 Pa
7.5 kW1450 dövr/dəq4725 - 11552 m³/saat1343 - 1607 Pa
3 kW960 dövr/dəq3130 - 7045 m³/saat598 - 706 Pa
5.5 kW2320 dövr/dəq2240 - 5460 m³/saat1441 - 1735 Pa
4 kW2030 dövr/dəq1962 - 4790 m³/saat1107 - 1333 Pa
3 kW1810 dövr/dəq1747 - 4260 m³/saat882 - 1058 Pa
2.2 kW1665 dövr/dəq1608 - 3918 m³/saat745 - 892 Pa
1.5 kW1520 dövr/dəq1468 - 3582 m³/saat617 - 745 Pa
1.1 kW1305 dövr/dəq1260 - 3080 m³/saat461 - 549 Pa
7.5 kW1740 dövr/dəq3280 - 8005 m³/saat1333 - 1627 Pa
5.5 kW1620 dövr/dəq3054 - 7450 m³/saat1156 - 1401 Pa
4 kW1390 dövr/dəq2620 - 6400 m³/saat853 - 1029 Pa
3 kW1275 dövr/dəq2404 - 5860 m³/saat715 - 862 Pa
2.2 kW1160 dövr/dəq2183 - 5340 m³/saat598 - 715 Pa
2.2 kW1004 dövr/dəq4378 - 4781 m³/saat480 - 510 Pa
1.5 kW1004 dövr/dəq1960 - 3975 m³/saat529 - 579 Pa
7.5 kW1350 dövr/dəq8022 - 10740 m³/saat1156 - 1343 Pa
5.5 kW1350 dövr/dəq4398 - 7116 m³/saat1372 - 1400 Pa
7.5 kW1255 dövr/dəq9120 - 9920 m³/saat1000 - 1068 Pa
5.5 kW1255 dövr/dəq4080 - 8282 m³/saat1117 - 1205 Pa
5.5 kW1160 dövr/dəq6988 - 9219 m³/saat853 - 990 Pa
4 kW1160 dövr/dəq3780 - 6111 m³/saat1020 - 1029 Pa
4 kW1060 dövr/dəq6294 - 8427 m³/saat715 - 823 Pa
3 kW1060 dövr/dəq3450 - 5583 m³/saat853 - 862 Pa
3 kW965 dövr/dəq5729 - 7670 m³/saat588 - 686 Pa
2.2 kW965 dövr/dəq3141 - 5082 m³/saat705 - 715 Pa
2.2 kW870 dövr/dəq2836 - 6910 m³/saat480 - 579 Pa
18.5 kW1085 dövr/dəq16975 - 20415 m³/saat1333 - 1480 Pa
15 kW1085 dövr/dəq8375 - 15255 m³/saat1539 - 1607 Pa
15 kW1015 dövr/dəq14288 - 19124 m³/saat1166 - 1353 Pa
11 kW1015 dövr/dəq7840 - 12676 m³/saat1382 - 1401 Pa
11 kW905 dövr/dəq12750 - 17070 m³/saat922 - 1068 Pa
7.5 kW905 dövr/dəq6990 - 11310 m³/saat1098 - 1117 Pa
7.5 kW864 dövr/dəq10790 - 13540 m³/saat941 - 1000 Pa
5.5 kW864 dövr/dəq6655 - 9415 m³/saat1020 Pa
7.5 kW796 dövr/dəq11230 - 15040 m³/saat715 - 833 Pa
5.5 kW796 dövr/dəq6150 - 9960 m³/saat853 - 862 Pa
5.5 kW725 dövr/dəq7910 - 13685 m³/saat598 - 715 Pa
3 kW725 dövr/dəq5600 - 6755 m³/saat715 - 725 Pa
4 kW625 dövr/dəq9186 - 12300 m³/saat480 - 559 Pa
3 kW625 dövr/dəq5034 - 8148 m³/saat569 - 579 Pa
37 kW1000 dövr/dəq26900 - 36050 m³/saat1803 - 2068 Pa
30 kW1000 dövr/dəq20300 - 24000 m³/saat2136 - 2156 Pa
30 kW900 dövr/dəq21830 - 34450 m³/saat1460 - 1735 Pa
22 kW900 dövr/dəq12300 - 18300 m³/saat1745 - 1754 Pa
22 kW800 dövr/dəq21540 - 28850 m³/saat1156 - 1323 Pa
18.5 kW800 dövr/dəq10920 - 19200 m³/saat1369 - 1382 Pa
18.5 kW710 dövr/dəq21000 - 25000 m³/saat911 - 1000 Pa
11 kW710 dövr/dəq9000 - 19000 m³/saat1039 - 1098 Pa
11 kW630 dövr/dəq8610 - 22700 m³/saat715 - 862 Pa
7.5 kW560 dövr/dəq7650 - 20200 m³/saat569 - 676 Pa
55 kW768 dövr/dəq44600 - 48770 m³/saat1509 - 1607 Pa
37 kW768 dövr/dəq32330 - 40500 m³/saat1675 - 1784 Pa
30 kW768 dövr/dəq20000 - 28220 m³/saat1813 - 1823 Pa
37 kW720 dövr/dəq34220 - 45800 m³/saat1323 - 1529 Pa
30 kW720 dövr/dəq18780 - 30360 m³/saat1560 - 1597 Pa
30 kW670 dövr/dəq31830 - 42600 m³/saat1147 - 1323 Pa
22 kW670 dövr/dəq17470 - 28240 m³/saat1353 - 1382 Pa
22 kW628 dövr/dəq23100 - 30860 m³/saat1116 - 1215 Pa
15 kW628 dövr/dəq16340 - 19725 m³/saat1215 - 1225 Pa
22 kW582 dövr/dəq30680 - 36900 m³/saat862 - 951 Pa
15 kW582 dövr/dəq15130 - 24460 m³/saat1019 - 1029 Pa
15 kW530 dövr/dəq25220 - 33770 m³/saat715 - 833 Pa
11 kW530 dövr/dəq13820 - 22370 m³/saat853 - 862 Pa
11 kW483 dövr/dəq22950 - 25540 m³/saat557 - 686 Pa
7.5 kW483 dövr/dəq12590 - 20360 m³/saat705 - 715 Pa
7.5 kW435 dövr/dəq18360 - 23040 m³/saat540 - 559 Pa
5.5 kW435 dövr/dəq11340 - 16220 m³/saat579 - 588 Pa

Bütün cədvəli görmək üçün yana və ya aşağı sürüşdürün.

Hava sərfi əyrisi

C6-46 No3A · 3kW · 2900rpm

Hesablanmış əyri · Tam təzyiq · 2900 dövr/dəq

Tam təzyiq (Pa)03757501 1251 5001 1831 6102 0372 4642 891Hava sərfi Q (m³/saat)

Hesablanmış dəyər təxminidir

Hesablanmış nöqtələr (təxmini)

Q (m³/saat)Tam təzyiq (Pa)
≈ 1 452
≈ 1 418
≈ 1 366
≈ 1 295
≈ 1 205

Hesablanmış forma kataloqdakı aralıqlardan istifadə edir. Minimum sərf şərti olaraq maksimum təzyiqlə və əksinə əlaqələndirilib. Bu cütlər və aralıq dəyərlər zavod əyrisi ilə təsdiqlənməyib.

Əsas: Modelin kataloq parametrləri və ilkin hesablanmış formaQ: 1183 - 2891 m³/saat; Təzyiq: 1205 - 1452 Pa