
შადრევნის საცმი Bouquet - ორდონიანი ბუკეტი
სუფთა წყლის 2-დონიანი ფიგურა · ხვრელი 3-14 mm · ჭავლი 8 m-მდე · 7 model
| Birləşmə (giriş) | 1″ |
| Səviyyələr üzrə forsunkalar | 1 / 12 |
| Forsunkanın açılma eni | 4.0 / 3.0 mm |
| Ölçülər (A × B) | D60 x 70 mm |
| Filtrin dəliyi | min 2.0 mm |
| Material | AISI 316L paslanmayan polad |
Qiymət
sorğu əsasında
Qiymətləri və çatdırılma şərtlərini 1–2 gün ərzində öyrənmək üçün sorğu göndərin.
Sorğu göndərBizimlə əlaqə saxlayın- 20 brenddən çoxunun rəsmi dileri
- Gürcüstan üzrə çatdırılma
- 20 ildən çox təcrübə
Necə işləyir
Su effekti
Böyütmək üçün şəkli seçin
Cədvəldə məlumatlarına basaraq modeli seçin.
İstehsalçının cədvəlləri
Texniki məlumatlar
Texniki göstəricilər
| Göstərici | KB 101 | KB 105 | KB 202 | KB 203 | KB 221 | KB 230 | KB 231 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | AISI 316L paslanmayan polad | ||||||
| Birləşmə (Inlet) BSP/NPT | 1″ | 1″ | 2″ | 3″ | 2″ | 3″ | 3″ |
| Səviyyələr üzrə forsunkalar | 1 / 12 | 1 / 24 | 1 / 18 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 12 | 1 / 24 |
| Forsunkanın açılma eni (Orifice) | 4.0 / 3.0 mm | 6.0 / 3.0 mm | 8.0 / 6.0 mm | 14.0 / 8.0 mm | 8.0 / 4.0 mm | 14.0 / 10.0 mm | 14.0 / 10.0 mm |
| Ölçülər (A × B) | D60 x 70 mm | D80 x 90 mm | D175 x 155 mm | D258 x 220 mm | D200 x 188 mm | D258 x 240 mm | D258 x 240 mm |
| Filtrin dəliyi | min 2.0 mm | min 2.0 mm | min 3.0 mm | min 4.0 mm | min 2.0 mm | min 5.0 mm | min 5.0 mm |
Şırnaq hündürlüyü, sərf və basqı
Hər xanada: sərf (l/dəq) | tələb olunan basqı (m).
| Şırnağın hündürlüyü | KB 101 | KB 105 | KB 202 | KB 203 | KB 221 | KB 230 | KB 231 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 m | 17.1 | 0.7 | 32.2 | 0.8 | - | - | - | - | - |
| 1.0 m | 21.8 | 1.3 | 44.8 | 1.5 | 123 | 1.5 | 286 | 1.3 | 70 | 1.3 | 235 | 1.3 | 413 | 1.3 |
| 1.5 m | 27.1 | 2.0 | 55.2 | 2.1 | 150 | 2.3 | 348 | 2.0 | 85 | 1.9 | 286 | 2.0 | 505 | 1.9 |
| 2.0 m | 31.8 | 2.7 | 65.7 | 2.9 | 188 | 3.1 | 442 | 2.5 | 108 | 2.6 | 367 | 2.5 | 656 | 2.6 |
| 2.5 m | 36.1 | 3.4 | 74.7 | 3.7 | 208 | 3.9 | 487 | 3.3 | 120 | 3.4 | 407 | 3.3 | 723 | 3.2 |
| 3.0 m | 39.7 | 4.1 | 82.6 | 4.4 | 221 | 4.8 | 525 | 3.8 | 130 | 4.0 | 444 | 3.8 | 789 | 3.9 |
| 3.5 m | 42.9 | 4.7 | 89.2 | 5.1 | 237 | 5.1 | 566 | 4.6 | 140 | 4.8 | 469 | 4.6 | 833 | 4.6 |
| 4.0 m | 47.0 | 5.6 | 94.9 | 5.8 | 251 | 5.5 | 598 | 5.2 | 148 | 5.4 | 499 | 5.2 | 884 | 5.3 |
| 5.0 m | 53.0 | 7.1 | 102.8 | 7.3 | 279 | 6.4 | 665 | 6.6 | 167 | 6.8 | 548 | 6.6 | 966 | 6.8 |
| 6.0 m | - | - | 323 | 8.1 | 754 | 8.1 | 189 | 8.1 | 622 | 8.1 | 1111 | 8.3 |
| 8.0 m | - | - | - | - | - | 719 | 9.5 | - |
Fəvvarələr
შადრევნის საცმი Bouquet - ორდონიანი ბუკეტი
სუფთა წყლის 2-დონიანი ფიგურა · ხვრელი 3-14 mm · ჭავლი 8 m-მდე · 7 model
Seçilmiş model: KB 101

Seçilmiş modelin göstəriciləri
| Birləşmə (giriş) | 1″ |
|---|---|
| Səviyyələr üzrə forsunkalar | 1 / 12 |
| Forsunkanın açılma eni | 4.0 / 3.0 mm |
| Ölçülər (A × B) | D60 x 70 mm |
| Filtrin dəliyi | min 2.0 mm |
| Material | AISI 316L paslanmayan polad |
Texniki göstəricilər
| Material | AISI 316L paslanmayan polad |
|---|
Texniki göstəricilər (1/2)
| Göstərici | KB 101 | KB 105 | KB 202 | KB 203 | KB 221 |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | AISI 316L paslanmayan polad | ||||
| Birləşmə (Inlet) BSP/NPT | 1″ | 1″ | 2″ | 3″ | 2″ |
| Səviyyələr üzrə forsunkalar | 1 / 12 | 1 / 24 | 1 / 18 | 1 / 24 | 1 / 24 |
| Forsunkanın açılma eni (Orifice) | 4.0 / 3.0 mm | 6.0 / 3.0 mm | 8.0 / 6.0 mm | 14.0 / 8.0 mm | 8.0 / 4.0 mm |
| Ölçülər (A × B) | D60 x 70 mm | D80 x 90 mm | D175 x 155 mm | D258 x 220 mm | D200 x 188 mm |
| Filtrin dəliyi | min 2.0 mm | min 2.0 mm | min 3.0 mm | min 4.0 mm | min 2.0 mm |
Texniki göstəricilər (2/2)
| Göstərici | KB 230 | KB 231 |
|---|---|---|
| Material | AISI 316L paslanmayan polad | |
| Birləşmə (Inlet) BSP/NPT | 3″ | 3″ |
| Səviyyələr üzrə forsunkalar | 1 / 12 | 1 / 24 |
| Forsunkanın açılma eni (Orifice) | 14.0 / 10.0 mm | 14.0 / 10.0 mm |
| Ölçülər (A × B) | D258 x 240 mm | D258 x 240 mm |
| Filtrin dəliyi | min 5.0 mm | min 5.0 mm |
Şırnaq hündürlüyü, sərf və basqı (1/2)
Hər xanada: sərf (l/dəq) | tələb olunan basqı (m).
| Şırnağın hündürlüyü | KB 101 | KB 105 | KB 202 | KB 203 | KB 221 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 m | 17.1 | 0.7 | 32.2 | 0.8 | - | - | - |
| 1.0 m | 21.8 | 1.3 | 44.8 | 1.5 | 123 | 1.5 | 286 | 1.3 | 70 | 1.3 |
| 1.5 m | 27.1 | 2.0 | 55.2 | 2.1 | 150 | 2.3 | 348 | 2.0 | 85 | 1.9 |
| 2.0 m | 31.8 | 2.7 | 65.7 | 2.9 | 188 | 3.1 | 442 | 2.5 | 108 | 2.6 |
| 2.5 m | 36.1 | 3.4 | 74.7 | 3.7 | 208 | 3.9 | 487 | 3.3 | 120 | 3.4 |
| 3.0 m | 39.7 | 4.1 | 82.6 | 4.4 | 221 | 4.8 | 525 | 3.8 | 130 | 4.0 |
| 3.5 m | 42.9 | 4.7 | 89.2 | 5.1 | 237 | 5.1 | 566 | 4.6 | 140 | 4.8 |
| 4.0 m | 47.0 | 5.6 | 94.9 | 5.8 | 251 | 5.5 | 598 | 5.2 | 148 | 5.4 |
| 5.0 m | 53.0 | 7.1 | 102.8 | 7.3 | 279 | 6.4 | 665 | 6.6 | 167 | 6.8 |
| 6.0 m | - | - | 323 | 8.1 | 754 | 8.1 | 189 | 8.1 |
| 8.0 m | - | - | - | - | - |
Şırnaq hündürlüyü, sərf və basqı (2/2)
Hər xanada: sərf (l/dəq) | tələb olunan basqı (m).
| Şırnağın hündürlüyü | KB 230 | KB 231 |
|---|---|---|
| 0.5 m | - | - |
| 1.0 m | 235 | 1.3 | 413 | 1.3 |
| 1.5 m | 286 | 2.0 | 505 | 1.9 |
| 2.0 m | 367 | 2.5 | 656 | 2.6 |
| 2.5 m | 407 | 3.3 | 723 | 3.2 |
| 3.0 m | 444 | 3.8 | 789 | 3.9 |
| 3.5 m | 469 | 4.6 | 833 | 4.6 |
| 4.0 m | 499 | 5.2 | 884 | 5.3 |
| 5.0 m | 548 | 6.6 | 966 | 6.8 |
| 6.0 m | 622 | 8.1 | 1111 | 8.3 |
| 8.0 m | 719 | 9.5 | - |



