
შადრევნის საცმი Multiple Cascade - სამმაგი კასკადი
3 კასკადური საცმი ერთ თავზე · მასიური აქაფებული ეფექტი · ჭავლი 10 m-მდე · 2 model
brendPN
Model seçin:KF 215
Model kodu (SKU)KF215
| Birləşmə (giriş) | 2½″ |
| Kaskadların sayı | 3 x 1½″ |
| Ölçülər (A × B) | 200 x 346 mm |
| Filtrin dəliyi | 4.0 mm |
| Şırnağın hündürlüyü | 8 m-მდე |
| Material | Paslanmayan polad |
Qiymət
sorğu əsasında
Qiymətləri və çatdırılma şərtlərini 1–2 gün ərzində öyrənmək üçün sorğu göndərin.
Sorğu göndərBizimlə əlaqə saxlayın- 20 brenddən çoxunun rəsmi dileri
- Gürcüstan üzrə çatdırılma
- 20 ildən çox təcrübə
Necə işləyir
Su effekti
Böyütmək üçün şəkli seçin
Cədvəldə məlumatlarına basaraq modeli seçin.
İstehsalçının cədvəlləri
Texniki məlumatlar
Texniki göstəricilər
| Göstərici | KF 215 | KF 320 |
|---|---|---|
| Material | Paslanmayan polad | |
| Birləşmə (Inlet) BSP/NPT | 2½″ | 3″ |
| Kaskadların sayı | 3 x 1½″ | 3 x 2″ |
| A ölçüsü | 200 mm | 250 mm |
| B ölçüsü | 346 mm | 410 mm |
| Filtrin dəliyi (Strainer) | 4.0 mm | 6.0 mm |
Şırnaq hündürlüyü, sərf və basqı
Hər xanada: sərf (l/dəq) | tələb olunan basqı (m).
| Şırnağın hündürlüyü | KF 215 | KF 320 |
|---|---|---|
| 1.0 m | 281 | 4.5 | 457 | 4.2 |
| 1.5 m | 348 | 7.0 | 532 | 5.5 |
| 2.0 m | 394 | 9.0 | 614 | 7.3 |
| 2.5 m | 431 | 10.8 | 677 | 8.8 |
| 3.0 m | 473 | 13.0 | 728 | 10.2 |
| 4.0 m | 522 | 16.0 | 825 | 13.2 |
| 6.0 m | 691 | 20.6 | 1002 | 19.4 |
| 8.0 m | 1085 | 21.2 | 1248 | 25.5 |
| 10.0 m | - | 1465 | 31.6 |
pn.ge
Fəvvarələr
შადრევნის საცმი Multiple Cascade - სამმაგი კასკადი
3 კასკადური საცმი ერთ თავზე · მასიური აქაფებული ეფექტი · ჭავლი 10 m-მდე · 2 model
brend PNSKU KF215
Seçilmiş model: KF 215

Seçilmiş modelin göstəriciləri
| Birləşmə (giriş) | 2½″ |
|---|---|
| Kaskadların sayı | 3 x 1½″ |
| Ölçülər (A × B) | 200 x 346 mm |
| Filtrin dəliyi | 4.0 mm |
| Şırnağın hündürlüyü | 8 m-მდე |
| Material | Paslanmayan polad |
Texniki göstəricilər
| Material | Paslanmayan polad |
|---|
Texniki göstəricilər
| Göstərici | KF 215 | KF 320 |
|---|---|---|
| Material | Paslanmayan polad | |
| Birləşmə (Inlet) BSP/NPT | 2½″ | 3″ |
| Kaskadların sayı | 3 x 1½″ | 3 x 2″ |
| A ölçüsü | 200 mm | 250 mm |
| B ölçüsü | 346 mm | 410 mm |
| Filtrin dəliyi (Strainer) | 4.0 mm | 6.0 mm |
Şırnaq hündürlüyü, sərf və basqı
Hər xanada: sərf (l/dəq) | tələb olunan basqı (m).
| Şırnağın hündürlüyü | KF 215 | KF 320 |
|---|---|---|
| 1.0 m | 281 | 4.5 | 457 | 4.2 |
| 1.5 m | 348 | 7.0 | 532 | 5.5 |
| 2.0 m | 394 | 9.0 | 614 | 7.3 |
| 2.5 m | 431 | 10.8 | 677 | 8.8 |
| 3.0 m | 473 | 13.0 | 728 | 10.2 |
| 4.0 m | 522 | 16.0 | 825 | 13.2 |
| 6.0 m | 691 | 20.6 | 1002 | 19.4 |
| 8.0 m | 1085 | 21.2 | 1248 | 25.5 |
| 10.0 m | - | 1465 | 31.6 |



