
ST-2540 — Հորատանցքային պոմպ՝ 4 դյույմ
ST շարքի բոլոր մոդելները (70) ↓40 աստիճան · 3.7 kW (5 HP) · 1 1/2" · Hmax 253 մ · Qmax 6 տ/ժ (100 լ/րոպե) · IP68
Տեխնիկական բնութագրեր
Ընտրեք արժեքը՝ նույն բնութագրով պոմպեր գտնելու համար
| Պոմպի տեսակ | Հորատանցքային (սուզվող) |
| Առավելագույն ծախս (Qmax) | 6 տ/ժ · 100 լ/րոպե |
| Առավելագույն բարձրացման բարձրություն (Hmax) | 253 մ |
| Հորատանցքի տրամագիծ | 4" |
| Հզորություն | 3.7 kW · 5.0 HP |
| Պաշտպանության աստիճան | IP68 |
| Ելք (մղում) | 1½" (40 մմ) |
| Պատյանի նյութ | Չժանգոտվող պողպատ |
| Աշխատանքային անիվի նյութ | Noryl / տեխնոպոլիմեր |
| Աստիճանների քանակ | 40 |
| Պոմպի երկարություն | 1160 մմ |
| Քաշ | 10.4 կգ |
| Մեկուսացման դաս | B |
| Հաճախականություն | 50 Հց |
Գին
ըստ հարցման
Ուղարկեք հարցում՝ գներն ու առաքման պայմանները 1–2 օրվա ընթացքում ստանալու համար։
Ուղարկել հարցումԿապվեք մեզ հետ- Ավելի քան 20 ապրանքանիշի պաշտոնական դիլեր
- Առաքում Վրաստանում
- Ավելի քան 20 տարվա փորձ
Մոդելների աղյուսակներ
Այս շարքի բոլոր մոդելները
70 Մոդել 10 մոդելախումբ — յուրաքանչյուր մոդելի բարձրացման բարձրությունը յուրաքանչյուր ծախսի դեպքում։ Ընտրեք տողը՝ մոդելի էջը բացելու համար։
ST-05
Անվանական 1.1 տ/ժ · 18.927 լ/րոպե| Մոդելտ/ժ →լ/րոպե → | Կոր | 00 | 0.35 | 0.610 | 0.915 | 1.220 | 1.525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-05100.37 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 67 | 63 | 55 | 46 | 33 | 18 | |
| ST-05130.37 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 86 | 78 | 70 | 56 | 42 | 23 | |
| ST-05190.55 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 126 | 118 | 105 | 86 | 60 | 30 | |
| ST-05260.75 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 173 | 160 | 141 | 117 | 81 | 39 | |
| ST-05381.1 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 253 | 234 | 208 | 169 | 117 | 52 |
ST-10
Անվանական 2.3 տ/ժ · 37.854 լ/րոպե| Մոդելտ/ժ →լ/րոպե → | Կոր | 00 | 0.915 | 1.220 | 1.525 | 1.830 | 2.135 | 2.440 | 2.745 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-10050.37 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | |
| ST-10070.37 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 46 | 43 | 42 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 22 | |
| ST-10100.55 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 69 | 65 | 63 | 60 | 55 | 50 | 44 | 37 | 29 | |
| ST-10140.75 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 92 | 86 | 83 | 79 | 74 | 67 | 60 | 52 | 42 | |
| ST-10201.1 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 139 | 131 | 127 | 120 | 111 | 101 | 90 | 75 | 60 | |
| ST-10281.5 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 189 | 178 | 172 | 164 | 153 | 140 | 126 | 108 | 90 | |
| ST-10402.2 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 265 | 247 | 237 | 224 | 208 | 189 | 170 | 147 | 120 |
ST-13
Անվանական 3 տ/ժ · 49.21 լ/րոպե| Մոդելտ/ժ →լ/րոպե → | Կոր | 00 | 1.220 | 1.525 | 1.830 | 2.135 | 2.440 | 2.745 | 350 | 3.660 | 4.270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-13050.37 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 19 | 13 | |
| ST-13080.55 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 54 | 51 | 50 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 30 | 19 | |
| ST-13110.75 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 38 | 26 | |
| ST-13161.1 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 106 | 101 | 98 | 95 | 89 | 83 | 77 | 70 | 54 | 33 | |
| ST-13211.5 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 142 | 135 | 132 | 127 | 122 | 115 | 108 | 100 | 79 | 49 | |
| ST-13322.2 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 208 | 200 | 194 | 187 | 177 | 165 | 152 | 138 | 104 | 62 |
ST-18
Անվանական 4.1 տ/ժ · 68.137 լ/րոպե| Մոդելտ/ժ →լ/րոպե → | Կոր | 00 | 1.525 | 1.830 | 2.135 | 2.440 | 2.745 | 350 | 3.660 | 4.270 | 4.880 | 5.490 | 6100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-18050.37 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 33 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | - | 21 | 18 | 13 | 8 | 3 | |
| ST-18070.55 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 46 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 33 | 28 | 21 | 13 | 7 | |
| ST-18090.75 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 59 | 55 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 43 | 37 | 28 | 20 | 10 | |
| ST-18141.1 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 93 | 87 | 86 | 83 | 81 | - | 76 | 68 | 58 | 47 | 33 | 20 | |
| ST-18181.5 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 120 | 113 | 111 | 108 | 105 | 102 | 98 | 88 | 75 | 60 | 42 | 25 | |
| ST-18272.2 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 175 | 164 | 161 | 157 | 152 | 147 | - | 127 | 109 | 87 | 61 | 35 | |
| ST-18353 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 231 | 217 | 212 | 208 | 202 | 196 | 189 | 170 | 149 | 120 | 87 | 50 | |
| ST-18443.7 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 285 | 266 | 260 | 254 | 248 | 238 | 229 | 203 | 172 | 139 | 100 | 59 | |
| ST-18484 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 322 | 299 | 292 | 285 | 276 | 267 | 256 | 231 | 199 | 160 | 118 | 70 |
ST-25
Անվանական 5.7 տ/ժ · 94.635 լ/րոպեԱյս մոդելախումբը| Մոդելտ/ժ →լ/րոպե → | Կոր | 00 | 2.135 | 2.440 | 2.745 | 350 | 3.660 | 4.270 | 4.880 | 5.490 | 6100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-25040.37 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 26 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 7 | |
| ST-25060.55 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 | 18 | 12 | |
| ST-25080.75 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 51 | 47 | 46 | 44 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 18 | |
| ST-25121.1 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 77 | 72 | 71 | 69 | 68 | 63 | 57 | 49 | 41 | 31 | |
| ST-25161.5 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 102 | 98 | 96 | 94 | 92 | 86 | 77 | 68 | 57 | 46 | |
| ST-25242.2 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 151 | 142 | 139 | 136 | 132 | 122 | 111 | 97 | 80 | 62 | |
| ST-25323 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 203 | 188 | 185 | 180 | 175 | 162 | 146 | 127 | 105 | 80 | |
| ST-2540Ընթացիկ3.7 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 253 | 232 | 227 | 222 | 216 | 202 | 182 | 159 | 131 | 102 | |
| ST-25444 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 278 | 265 | 260 | 254 | 247 | 230 | 210 | 187 | 159 | 127 |
ST-35
Անվանական 7.9 տ/ժ · 132.489 լ/րոպե| Մոդելտ/ժ →լ/րոպե → | Կոր | 00 | 350 | 3.660 | 4.270 | 4.880 | 5.490 | 6100 | 7.2120 | 8.4140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-35070.75 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 42 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 19 | 11 | |
| ST-35101.1 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 62 | 53 | 51 | 48 | 45 | 41 | 38 | 29 | 18 | |
| ST-35141.5 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 90 | 77 | 74 | 71 | 68 | 63 | 59 | 46 | 28 | |
| ST-35202.2 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 125 | 107 | 102 | 97 | 92 | 86 | 80 | 62 | 40 | |
| ST-35273 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 169 | 145 | 139 | 131 | 123 | 115 | 107 | 84 | 55 | |
| ST-35343.7 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 208 | 178 | 170 | 162 | 153 | 143 | 132 | 103 | 66 | |
| ST-35364 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 221 | 190 | 181 | 173 | 164 | 154 | 143 | 112 | 72 | |
| ST-35495.5 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 302 | 257 | 246 | 234 | 222 | 209 | 193 | 151 | 96 |
ST-40
Անվանական 9.1 տ/ժ · 151.42 լ/րոպե| Մոդելտ/ժ →լ/րոպե → | Կոր | 00 | 4.880 | 5.490 | 6100 | 7.2120 | 8.4140 | 9.6160 | 10.8180 | 12200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-40040.75 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | |
| ST-40061.1 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 39 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 26 | 22 | 17 | |
| ST-40081.5 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 52 | 48 | 47 | 46 | 43 | 39 | 35 | 29 | 24 | |
| ST-40132.2 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 82 | 75 | 73 | 71 | 66 | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| ST-40173 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 108 | 98 | 96 | 94 | 87 | 79 | 70 | 58 | 46 | |
| ST-40213.7 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 132 | 117 | 114 | 111 | 103 | 93 | 82 | 68 | 52 | |
| ST-40234 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 148 | 134 | 131 | 127 | 118 | 108 | 95 | 79 | 60 | |
| ST-70325.5 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 202 | 182 | 178 | 172 | 160 | 143 | 125 | 105 | 80 |
ST-55
Անվանական 12.5 տ/ժ · 208.197 լ/րոպե| Մոդելտ/ժ →լ/րոպե → | Կոր | 00 | 4.880 | 5.490 | 6100 | 7.2120 | 8.4140 | 9.6160 | 10.8180 | 12200 | 13.2220 | 14.4240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-55071.1 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 41 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 26 | 23 | 18 | 14 | 8 | |
| ST-55101.5 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 58 | 49 | 48 | 47 | 44 | 41 | 37 | 32 | 27 | 20 | 13 | |
| ST-55142.2 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 83 | 71 | 69 | 67 | 63 | 58 | 54 | 48 | 40 | 31 | 20 | |
| ST-55183 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 107 | 92 | 90 | 87 | 83 | 77 | 70 | 62 | 52 | 39 | 26 | |
| ST-55223.7 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 131 | 110 | 107 | 104 | 95 | 91 | 82 | 71 | 58 | 45 | 30 | |
| ST-55244 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 141 | 118 | 116 | 113 | 106 | 97 | 88 | 77 | 63 | 49 | 33 | |
| ST-55325.5 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 189 | 162 | 157 | 153 | 144 | 134 | 122 | 107 | 90 | 70 | 47 |
ST-60
Անվանական 13.6 տ/ժ · 227.1247 լ/րոպե| Մոդելտ/ժ →լ/րոպե → | Կոր | 00 | 6100 | 7.2120 | 8.4140 | 9.6160 | 10.8180 | 12200 | 13.2220 | 14.4240 | 15.6260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-60071.5 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 45 | 37 | 36 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 | |
| ST-60102.2 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 64 | 54 | 52 | 48 | 44 | 41 | 36 | 32 | 26 | 20 | |
| ST-60143 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 89 | 76 | 72 | 67 | 62 | 56 | 49 | 43 | 35 | 28 | |
| ST-60173.7 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 107 | 90 | 86 | 80 | 74 | 67 | 59 | 51 | 42 | 32 | |
| ST-60194 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 120 | 102 | 97 | 91 | 89 | 76 | 68 | 58 | 48 | 37 | |
| ST-60265.5 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 163 | 136 | 129 | 120 | 111 | 100 | 87 | 75 | 61 | 48 |
ST-80
Անվանական 18.2 տ/ժ · 302.83 լ/րոպե| Մոդելտ/ժ →լ/րոպե → | Կոր | 00 | 8.4140 | 9.6160 | 10.8180 | 12200 | 13.2220 | 14.4240 | 15.6260 | 16.8280 | 18300 | 19.2320 | 20.4340 | 21.6360 | 22.8380 | 24400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-80082.2 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 51 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 12 | |
| ST-80113 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 70 | 57 | 54 | 52 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
| ST-80133.7 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 81 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 48 | 45 | 41 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
| ST-80154 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 97 | 79 | 76 | 73 | 69 | 66 | 63 | 58 | 54 | 50 | 46 | 41 | 36 | 32 | 27 | |
| ST-80205.5 կՎտԼարումը հաստատված չէ | 125 | 102 | 98 | 94 | 89 | 84 | 79 | 74 | 70 | 65 | 60 | 54 | 48 | 43 | 37 |
Աղբյուր՝ արտադրողի տեխնիկական թերթիկ։Արժեքները տեղեկատու բնույթի են։ Իրական համակարգում խողովակների տրամագիծը, երկարությունն ու շրջադարձերը նվազեցնում են հասանելի բարձրացման բարձրությունը։
Տեխնիկական թերթիկ
Մոդել ST-2540
Աշխատանքային բնութագիր
Պոմպն ունի աշխատանքային բնութագիր, այլ ոչ թե ծախսի և բարձրացման բարձրության մեկական արժեք։ Qmax-ը և Hmax-ը գտնվում են կորի հակադիր ծայրերում և միաժամանակ չեն ստացվում․ առավելագույն բարձրության դեպքում ծախսը զրո է, առավելագույն ծախսի դեպքում՝ բարձրությունը զրո։ Իրական աշխատանքը գտնվում է այս ծայրակետերի միջև։
- Առավելագույն բարձրացման բարձրություն
- 253մ
- Առավելագույն ծախս
- 6տ/ժ
- Միջանկյալ կետ
- 202մ
Զրոյական ծախսի դեպքում
100 լ/րոպե· 102 մ բարձրության դեպքում
3.6 տ/ժ ·
60 լ/րոպեդեպքում
Չափված արժեքներ
| տ/ժ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| լ/րոպե | ||||||||||
| Բարձրացման բարձրություն, մ |
Ընտրեք թիվն աղյուսակում՝ համապատասխան կետը տեսնելու համար։
Հորատանցքային պոմպեր
Արդյունաբերական սարքավորումներ
+995 593 41 57 35, +995 555 585 860, +995 574 104 024
ST-2540 — Հորատանցքային պոմպ՝ 4 դյույմ
40 աստիճան · 3.7 kW (5 HP) · 1 1/2" · Hmax 253 մ · Qmax 6 տ/ժ (100 լ/րոպե) · IP68

Տեխնիկական բնութագրեր
| Պոմպի տեսակ | Հորատանցքային (սուզվող) |
|---|---|
| Առավելագույն ծախս (Qmax) | 6 տ/ժ · 100 լ/րոպե |
| Առավելագույն բարձրացման բարձրություն (Hmax) | 253 մ |
| Հորատանցքի տրամագիծ | 4" |
| Հզորություն | 3.7 kW · 5.0 HP |
| Պաշտպանության աստիճան | IP68 |
| Ելք (մղում) | 1½" (40 մմ) |
| Պատյանի նյութ | Չժանգոտվող պողպատ |
| Աշխատանքային անիվի նյութ | Noryl / տեխնոպոլիմեր |
| Աստիճանների քանակ | 40 |
| Պոմպի երկարություն | 1160 մմ |
| Քաշ | 10.4 կգ |
| Մեկուսացման դաս | B |
| Հաճախականություն | 50 Հց |
Աշխատանքային բնութագիր (Q–H)
Աշխատանքային բնութագրերի աղյուսակ
| Մոդել | Q (տ/ժ) | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q (լ/րոպե) | 0 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| ST-2540 | H (մ) | 253 | 232 | 227 | 222 | 216 | 202 | 182 | 159 | 131 | 102 |
Q՝ ծախս, H՝ համապատասխան ծախսի դեպքում բարձրացման բարձրություն։ Ամբողջ ST-25 շարքը՝ pn.ge-ում։