
100-400(I)B/4 — Շրջանառու պոմպ
18.5 kW (25 HP) · 70 մ³/ժ 38 մ-ზე · DN 100 · 1450 պտ/րոպե
Տեխնիկական բնութագրեր
Ընտրեք արժեքը՝ նույն բնութագրով պոմպեր գտնելու համար
| Պոմպի տեսակ | Շրջանառու |
| Անվանական ծախս | 70 տ/ժ · 1167 լ/րոպե |
| Անվանական բարձրացման բարձրություն | 38 մ |
| Հզորություն | 18.5 kW · 24.8 HP |
| Պտտման հաճախություն | 1450 պտ/րոպե |
| Պաշտպանության աստիճան | IP55 |
| Մուտք (ներծծում) | 4" (100 մմ) |
| Ելք (մղում) | 4" (100 մմ) |
| Հեղուկի առավելագույն ջերմաստիճան | 120 °C |
| Քաշ | 257.0 կգ |
| Չափեր | 71×54×129 սմ |
| Մեկուսացման դաս | F |
| Հաճախականություն | 50 Հց |
Գին
ըստ հարցման
Ուղարկեք հարցում՝ գներն ու առաքման պայմանները 1–2 օրվա ընթացքում ստանալու համար։
Ուղարկել հարցումԿապվեք մեզ հետ- Ավելի քան 20 ապրանքանիշի պաշտոնական դիլեր
- Առաքում Վրաստանում
- Ավելի քան 20 տարվա փորձ
Մոդելների համեմատություն
DN100 · 1450
Այս մոդելախմբի գործարանային աղյուսակը՝ յուրաքանչյուր մոդելի աշխատանքային կետն իր ծախսով և բարձրացման բարձրությամբ։ Ընտրեք տողը՝ մոդելը բացելու համար։
| Մոդել | Հզորություն | Ծախս | Բարձրացման բարձրություն | Քաշ | Չափեր |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-400(I)/4 | 30 kW | 80 տ/ժ · 1333 լ/րոպե | 44 մ | 375 կգ | 71×54×129 սմ |
| 100-400(I)A/4 | 22 kW | 75 տ/ժ · 1250 լ/րոպե | 44 մ | 295 կգ | 71×54×129 սմ |
| 100-400(I)B/4 | 18.5 kW | 70 տ/ժ · 1167 լ/րոպե | 38 մ | 257 կգ | 71×54×129 սմ |
| 100-315(I)/4 | 15 kW | 80 տ/ժ · 1333 լ/րոպե | 32 մ | 234 կգ | 63×45×129 սմ |
| 100-315/4 | 11 kW | 50 տ/ժ · 833 լ/րոպե | 32 մ | 225 կգ | 64×70×124 սմ |
| 100-315A/4 | 7.5 kW | 46.7 տ/ժ · 778 լ/րոպե | 27.9 մ | 180 կգ | 64×64×117 սմ |
| 100-315(I)A/4 | 11 kW | 75 տ/ժ · 1250 լ/րոպե | 27.5 մ | 213 կգ | 63×45×129 սմ |
| 100-315(I)B/4 | 7.5 kW | 72 տ/ժ · 1200 լ/րոպե | 24 մ | 165 կգ | 63×45×129 սմ |
| 100-315B/4 | 5.5 kW | 40.5 տ/ժ · 675 լ/րոպե | 21 մ | 165 կգ | 64×58×108 սմ |
| 100-250(I)/4 | 11 kW | 100 տ/ժ · 1667 լ/րոպե | 20 մ | 208 կգ | 60×44×112 սմ |
| 100-250/4 | 5.5 kW | 50 տ/ժ · 833 լ/րոպե | 20 մ | 140 կգ | 55×52×102 սմ |
| 100-250(I)A/4 | 7.5 kW | 93.3 տ/ժ · 1555 լ/րոպե | 17.4 մ | 165 կգ | 60×36×112 սմ |
| 100-250A/4 | 4 kW | 46 տ/ժ · 767 լ/րոպե | 17 մ | 112 կգ | 55×52×102 սմ |
| 100-250(I)B/4 | 5.5 kW | 69 տ/ժ · 1150 լ/րոպե | 15 մ | 149 կգ | 60×36×112 սմ |
| 100-250B/4 | 3 kW | 40.5 տ/ժ · 675 լ/րոպե | 13 մ | 105 կգ | 55×52×102 սմ |
| 100-200(I)/4 | 5.5 kW | 80 տ/ժ · 1333 լ/րոպե | 12.5 մ | 148 կգ | 54×36×97 սմ |
| 100-200/4 | 3 kW | 50 տ/ժ · 833 լ/րոպե | 12.5 մ | 100 կգ | 48×48×88 սմ |
| 100-200(I)A/4 | 4 kW | 72 տ/ժ · 1200 լ/րոպե | 10 մ | 123 կգ | 54×35×97 սմ |
| 100-200A/4 | 2.2 kW | 44 տ/ժ · 733 լ/րոպե | 10 մ | 90 կգ | 48×43×86 սմ |
| 100-160(I)/4 | 4 kW | 80 տ/ժ · 1333 լ/րոպե | 8 մ | 118 կգ | 50×33×89 սմ |
| 100-160/4 | 2.2 kW | 50 տ/ժ · 833 լ/րոպե | 8 մ | 87 կգ | 50×43×84 սմ |
| 100-160(I)A/4 | 3 kW | 72 տ/ժ · 1200 լ/րոպե | 6 մ | 113 կգ | 50×33×89 սմ |
| 100-160A/4 | 1.5 kW | 46 տ/ժ · 767 լ/րոպե | 6 մ | 79 կգ | 590×43×84 սմ |
| 100-125(I)/4 | 2.2 kW | 80 տ/ժ · 1333 լ/րոպե | 5 մ | 95 կգ | 50×30×81 սմ |
| 100-125/4 | 1.5 kW | 50 տ/ժ · 833 լ/րոպե | 5 մ | 70 կգ | 44×43×81 սմ |
Աղյուսակի ծախսն ու բարձրացման բարձրությունը նկարագրում են մեկ աշխատանքային կետ, ոչ թե առավելագույն արժեքները։ Փոքր բարձրության դեպքում պոմպն ավելի շատ ջուր է մատակարարում, մեծի դեպքում՝ ավելի քիչ։
Շրջանառու պոմպեր
Արդյունաբերական սարքավորումներ
+995 593 41 57 35, +995 555 585 860, +995 574 104 024
100-400(I)B/4 — Շրջանառու պոմպ
18.5 kW (25 HP) · 70 մ³/ժ 38 մ-ზე · DN 100 · 1450 պտ/րոպե

Տեխնիկական բնութագրեր
| Պոմպի տեսակ | Շրջանառու |
|---|---|
| Անվանական ծախս | 70 տ/ժ · 1167 լ/րոպե |
| Անվանական բարձրացման բարձրություն | 38 մ |
| Հզորություն | 18.5 kW · 24.8 HP |
| Պտտման հաճախություն | 1450 պտ/րոպե |
| Պաշտպանության աստիճան | IP55 |
| Մուտք (ներծծում) | 4" (100 մմ) |
| Ելք (մղում) | 4" (100 մմ) |
| Հեղուկի առավելագույն ջերմաստիճան | 120 °C |
| Քաշ | 257.0 կգ |
| Չափեր | 71×54×129 սմ |
| Մեկուսացման դաս | F |
| Հաճախականություն | 50 Հց |
Մոդելի աշխատանքային կետ
| Մոդել | 100-400(I)B/4 |
|---|---|
| Ծախս (Q) | 70 տ/ժ · 1167 լ/րոպե |
| Բարձրացման բարձրություն (H) | 38 մ |
| Հզորություն | 18.5 kW |
| Քաշ | 257 կգ |
| Չափեր | 71×54×129 սմ |


