
125-200/4 — Շրջանառու պոմպ
5.5 kW (7.5 HP) · 80 մ³/ժ 12.5 մ-ზე · DN 125 · 1450 պտ/րոպե
Տեխնիկական բնութագրեր
Ընտրեք արժեքը՝ նույն բնութագրով պոմպեր գտնելու համար
| Պոմպի տեսակ | Շրջանառու |
| Անվանական ծախս | 80 տ/ժ · 1333 լ/րոպե |
| Անվանական բարձրացման բարձրություն | 12.5 մ |
| Հզորություն | 5.5 kW · 7.4 HP |
| Պտտման հաճախություն | 1450 պտ/րոպե |
| Պաշտպանության աստիճան | IP55 |
| Մուտք (ներծծում) | 5" (125 մմ) |
| Ելք (մղում) | 5" (125 մմ) |
| Հեղուկի առավելագույն ջերմաստիճան | 120 °C |
| Քաշ | 249.0 կգ |
| Չափեր | 54×51×104 սմ |
| Մեկուսացման դաս | F |
| Հաճախականություն | 50 Հց |
Գին
ըստ հարցման
Ուղարկեք հարցում՝ գներն ու առաքման պայմանները 1–2 օրվա ընթացքում ստանալու համար։
Ուղարկել հարցումԿապվեք մեզ հետ- Ավելի քան 20 ապրանքանիշի պաշտոնական դիլեր
- Առաքում Վրաստանում
- Ավելի քան 20 տարվա փորձ
Մոդելների համեմատություն
DN125 · 1450
Այս մոդելախմբի գործարանային աղյուսակը՝ յուրաքանչյուր մոդելի աշխատանքային կետն իր ծախսով և բարձրացման բարձրությամբ։ Ընտրեք տողը՝ մոդելը բացելու համար։
| Մոդել | Հզորություն | Ծախս | Բարձրացման բարձրություն | Քաշ | Չափեր |
|---|---|---|---|---|---|
| 125-400(I)/4 | 45 kW | 200 տ/ժ · 3333 լ/րոպե | 50 մ | 490 կգ | 78×57×107 սմ |
| 125-400/4 | 30 kW | 100 տ/ժ · 1667 լ/րոպե | 50 մ | 375 կգ | 71×54×105 սմ |
| 125-400(I)A/4 | 37 kW | 187 տ/ժ · 3117 լ/րոպե | 44 մ | 454 կգ | 78×56×105 սմ |
| 125-400A/4 | 22 kW | 94 տ/ժ · 1567 լ/րոպե | 44 մ | 295 կգ | 71×54×105 սմ |
| 125-400(I)B/4 | 30 kW | 160 տ/ժ · 2667 լ/րոպե | 38 մ | 435 կգ | 78×56×105 սմ |
| 125-400B/4 | 18.5 kW | 87 տ/ժ · 1450 լ/րոպե | 37.5 մ | 257 կգ | 71×54×100 սմ |
| 125-315(I)/4 | 22 kW | 200 տ/ժ · 3333 լ/րոպե | 32 մ | 335 կգ | 74×47×98 սմ |
| 125-315/4 | 15 kW | 100 տ/ժ · 1667 լ/րոպե | 32 մ | 300 կգ | 68×69×135 սմ |
| 125-315(I)A/4 | 18.5 kW | 187 տ/ժ · 3117 լ/րոպե | 28 մ | 315 կգ | 74×44×95 սմ |
| 125-315A/4 | 11 kW | 95 տ/ժ · 1583 լ/րոպե | 27 մ | 282 կգ | 68×69×135 սմ |
| 125-315(I)B/4 | 15 kW | 173 տ/ժ · 2883 լ/րոպե | 24 մ | 265 կգ | 74×44×95 սմ |
| 125-315B/4 | 11 kW | 87 տ/ժ · 1450 լ/րոպե | 24 մ | 245 կգ | 68×69×135 սմ |
| 125-250(I)/4 | 15 kW | 200 տ/ժ · 3333 լ/րոպե | 20 մ | 265 կգ | 68×42×91 սմ |
| 125-250/4 | 11 kW | 100 տ/ժ · 1667 լ/րոպե | 20 մ | 220 կգ | 68×66×118 սմ |
| 125-250A/4 | 7.5 kW | 93.3 տ/ժ · 1555 լ/րոպե | 17.4 մ | 210 կգ | 68×57×108 սմ |
| 125-250(I)A/4 | 11 kW | 184.4 տ/ժ · 3073 լ/րոպե | 17 մ | 241 կգ | 68×42×91 սմ |
| 125-250B/4 | 5.5 kW | 87 տ/ժ · 1450 լ/րոպե | 15 մ | 195 կգ | 68×51×105 սմ |
| 125-250(I)B/4 | 7.5 kW | 167 տ/ժ · 2783 լ/րոպե | 14 մ | 210 կգ | 68×42×85 սմ |
| 125-200(I)/4 | 11 kW | 200 տ/ժ · 3333 լ/րոպե | 12.5 մ | 244 կգ | 68×44×64 սմ |
| 125-200/4 | 5.5 kW | 80 տ/ժ · 1333 լ/րոպե | 12.5 մ | 249 կգ | 54×51×104 սմ |
| 125-200A/4 | 4 kW | 75 տ/ժ · 1250 լ/րոպե | 11 մ | 237 կգ | 54×51×104 սմ |
| 125-200(I)A/4 | 7.5 kW | 179 տ/ժ · 2983 լ/րոպե | 10 մ | 210 կգ | 68×42×62 սմ |
| 125-160/4 | 3 kW | 80 տ/ժ · 1333 լ/րոպե | 8 մ | 205 կգ | 52×46×92 սմ |
| 125-160A/4 | 2.2 kW | 69.3 տ/ժ · 1155 լ/րոպե | 6 մ | 165 կգ | 92×43×89 սմ |
| 125-125/4 | 2.2 kW | 100 տ/ժ · 1667 լ/րոպե | 5 մ | 148 կգ | 52×43×84 սմ |
Աղյուսակի ծախսն ու բարձրացման բարձրությունը նկարագրում են մեկ աշխատանքային կետ, ոչ թե առավելագույն արժեքները։ Փոքր բարձրության դեպքում պոմպն ավելի շատ ջուր է մատակարարում, մեծի դեպքում՝ ավելի քիչ։
Շրջանառու պոմպեր
Արդյունաբերական սարքավորումներ
+995 593 41 57 35, +995 555 585 860, +995 574 104 024
125-200/4 — Շրջանառու պոմպ
5.5 kW (7.5 HP) · 80 մ³/ժ 12.5 մ-ზე · DN 125 · 1450 պտ/րոպե

Տեխնիկական բնութագրեր
| Պոմպի տեսակ | Շրջանառու |
|---|---|
| Անվանական ծախս | 80 տ/ժ · 1333 լ/րոպե |
| Անվանական բարձրացման բարձրություն | 12.5 մ |
| Հզորություն | 5.5 kW · 7.4 HP |
| Պտտման հաճախություն | 1450 պտ/րոպե |
| Պաշտպանության աստիճան | IP55 |
| Մուտք (ներծծում) | 5" (125 մմ) |
| Ելք (մղում) | 5" (125 մմ) |
| Հեղուկի առավելագույն ջերմաստիճան | 120 °C |
| Քաշ | 249.0 կգ |
| Չափեր | 54×51×104 սմ |
| Մեկուսացման դաս | F |
| Հաճախականություն | 50 Հց |
Մոդելի աշխատանքային կետ
| Մոդել | 125-200/4 |
|---|---|
| Ծախս (Q) | 80 տ/ժ · 1333 լ/րոպե |
| Բարձրացման բարձրություն (H) | 12.5 մ |
| Հզորություն | 5.5 kW |
| Քաշ | 249 կգ |
| Չափեր | 54×51×104 սմ |


