
32PBG-6HB-N — Շրջանառու պոմպ
Տեխնիկական բնութագրեր
Ընտրեք արժեքը՝ նույն բնութագրով պոմպեր գտնելու համար
| Պոմպի տեսակ | Շրջանառու |
Այս մոդելի տեխնիկական բնութագրերը դեռ տրամադրված չեն։
Գին
ըստ հարցման
Ուղարկեք հարցում՝ գներն ու առաքման պայմանները 1–2 օրվա ընթացքում ստանալու համար։
Ուղարկել հարցումԿապվեք մեզ հետ- Ավելի քան 20 ապրանքանիշի պաշտոնական դիլեր
- Առաքում Վրաստանում
- Ավելի քան 20 տարվա փորձ
Շարքերի համեմատություն
Ամբողջ շարքը՝ մեկ աղյուսակում
5 Մոդել մեկ մոդելախմբում՝ յուրաքանչյուր ծախսի դեպքում բարձրացման բարձրությամբ։ Ընթացիկ մոդելն ընդգծված է մուգ կապույտով։
HBF
Այս մոդելախումբը| Մոդելտ/ժ →լ/րոպե → | Կոր | 00 | 0.35 | 0.610 | 0.915 | 1.220 | 1.525 | 1.728 | 1.830 | 2.135 | 2.440 | 2.745 | 350 | 3.355 | 3.660 | 3.965 | 4.270 | 4.575 | 4.880 | 583 | 5.185 | 5.286 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBF15-60.045 կՎտ220 ՎՄոտավոր | 6 | 5.81 | 5.23 | 4.28 | 2.94 | 1.22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HBF20-100.09 կՎտ220 ՎՄոտավոր | 10 | 9.93 | 9.72 | 9.38 | 8.89 | 8.26 | - | 7.5 | 6.6 | 5.56 | 4.38 | 3.06 | 1.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HBF32-100.09 կՎտ220 ՎՄոտավոր | 10 | 9.97 | 9.86 | 9.7 | 9.46 | 9.15 | - | 8.78 | 8.34 | 7.84 | 7.26 | 6.62 | 5.91 | 5.13 | 4.29 | 3.37 | 2.39 | 1.35 | - | 0.23 | 0 | |
| HBF25-160.18 կՎտ220 ՎՄոտավոր | 16 | 15.94 | 15.77 | 15.48 | 15.07 | 14.55 | - | 13.91 | 13.15 | 12.28 | 11.3 | 10.19 | 8.97 | 7.64 | 6.19 | 4.62 | 2.94 | 1.14 | 0 | - | - | |
| 32PBG-6HB-NԸնթացիկՀզորությունը հաստատված չէԼարումը հաստատված չէ | Կորը դեռ ավելացված չէ | |||||||||||||||||||||
«Մոտավոր» նշումով կորերը հաշվարկված են ըստ անվանատախտակի տվյալների և գործարանային փորձարկումների արդյունքներ չեն։Արժեքները տեղեկատու բնույթի են։ Իրական համակարգում խողովակների տրամագիծը, երկարությունն ու շրջադարձերը նվազեցնում են հասանելի բարձրացման բարձրությունը։
Շրջանառու պոմպեր
Արդյունաբերական սարքավորումներ
+995 593 41 57 35, +995 555 585 860, +995 574 104 024
32PBG-6HB-N — Շրջանառու պոմպ

Տեխնիկական բնութագրեր
| Պոմպի տեսակ | Շրջանառու |
|---|
Այս մոդելի տեխնիկական բնութագրերը դեռ տրամադրված չեն։


