
შადრევნის საცმი Big Smooth Bore - დიდი გლუვი ჭავლი
მყარი სუფთა ჭავლი დიდი შადრევნებისთვის · ხვრელი 12-20 մմ · ჭავლი 14 մ-მდე · 4 մոդել
| Միացություն (մուտք) | 1″ |
| Վարդակի բացվածք | 12 մմ |
| Չափեր (A × B) | 46 x 118 մմ |
| Կարգավորվող անկյուն | ±15° |
| Շիթի բարձրություն | 8 մ-მდე |
| Նյութ | Չժանգոտվող պողպատ AISI 304 |
Գին
ըստ հարցման
Ուղարկեք հարցում՝ գներն ու առաքման պայմանները 1–2 օրվա ընթացքում ստանալու համար։
Ուղարկել հարցումԿապվեք մեզ հետ- Ավելի քան 20 ապրանքանիշի պաշտոնական դիլեր
- Առաքում Վրաստանում
- Ավելի քան 20 տարվա փորձ
Ինչպես է սա աշխատում
Ջրային էֆեկտ
Ընտրեք լուսանկարը՝ մեծացնելու համար
Ընտրեք մոդելը՝ սեղմելով աղյուսակում դրա տվյալների վրա։
Արտադրողի աղյուսակներ
Տեխնիկական տվյալներ
Տեխնիկական բնութագրեր
| Բնութագիր | MS 1012 | MS 1014 | MS 1517 | MS 1520 |
|---|---|---|---|---|
| Նյութ | Չժանգոտվող պողպատ AISI 304 (მოთხოვნით 316) | |||
| Միացություն (Inlet) BSP/NPT | 1″ | 1″ | 1½″ | 1½″ |
| Վարդակի բացվածք (Orifice) | 12 մմ | 14 մմ | 17 մմ | 20 մմ |
| Չափեր (A × B) | 46 x 118 մմ | 46 x 118 մմ | 54 x 153 մմ | 54 x 153 մմ |
| Կարգավորվող անկյուն | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° |
Շիթի բարձրություն, ծախս և բարձրացման բարձրություն
Յուրաքանչյուր բջիջում՝ ծախս (լ/րոպե) | անհրաժեշտ բարձրացման բարձրություն (մ)։
| Շիթի բարձրություն | MS 1012 | MS 1014 | MS 1517 | MS 1520 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 մ | 21 | 0.6 | 30 | 0.6 | 51 | 1.0 | 62 | 0.9 |
| 1 մ | 31 | 1.1 | 44 | 1.2 | 63 | 1.3 | 85 | 1.4 |
| 1.5 մ | 39 | 1.7 | 55 | 1.8 | 77 | 1.9 | 104 | 2.0 |
| 2 մ | 46 | 2.3 | 65 | 2.4 | 89 | 2.5 | 119 | 2.6 |
| 2.5 մ | 53 | 2.9 | 73 | 3.0 | 100 | 3.1 | 135 | 3.3 |
| 3 մ | 58 | 3.5 | 81 | 3.7 | 109 | 3.6 | 148 | 3.9 |
| 3.5 մ | 63 | 4.2 | 87 | 4.3 | 119 | 4.2 | 160 | 4.5 |
| 4 մ | 68 | 4.8 | 94 | 5.0 | 128 | 4.9 | 171 | 5.1 |
| 5 մ | 76 | 6.1 | 105 | 6.2 | 143 | 6.1 | 193 | 6.4 |
| 6 մ | 84 | 7.4 | 116 | 7.5 | 159 | 7.5 | 212 | 7.6 |
| 7 մ | 91 | 8.7 | 125 | 8.8 | 170 | 8.6 | 244 | 8.6 |
| 8 մ | 98 | 10.0 | 134 | 10.1 | 182 | 9.9 | 264 | 9.8 |
| 10 մ | - | 151 | 12.8 | 205 | 12.5 | 294 | 12.5 |
| 11 մ | - | - | 214 | 13.9 | 316 | 14.0 |
| 12 մ | - | - | 224 | 14.8 | 325 | 14.9 |
| 14 մ | - | - | - | 337 | 17.9 |
Շատրվաններ
Արդյունաբերական սարքավորումներ
+995 593 41 57 35, +995 555 585 860, +995 574 104 024
შადრევნის საცმი Big Smooth Bore - დიდი გლუვი ჭავლი
მყარი სუფთა ჭავლი დიდი შადრევნებისთვის · ხვრელი 12-20 մմ · ჭავლი 14 մ-მდე · 4 մոդել
Ընտրված մոդել՝ MS 1012

Ընտրված մոդելի բնութագրերը
| Միացություն (մուտք) | 1″ |
|---|---|
| Վարդակի բացվածք | 12 մմ |
| Չափեր (A × B) | 46 x 118 մմ |
| Կարգավորվող անկյուն | ±15° |
| Շիթի բարձրություն | 8 մ-მდე |
| Նյութ | Չժանգոտվող պողպատ AISI 304 |
Տեխնիկական բնութագրեր
| Նյութ | Չժանգոտվող պողպատ AISI 304 (მოთხოვნით 316) |
|---|
Տեխնիկական բնութագրեր
| Բնութագիր | MS 1012 | MS 1014 | MS 1517 | MS 1520 |
|---|---|---|---|---|
| Նյութ | Չժանգոտվող պողպատ AISI 304 (მოთხოვნით 316) | |||
| Միացություն (Inlet) BSP/NPT | 1″ | 1″ | 1½″ | 1½″ |
| Վարդակի բացվածք (Orifice) | 12 մմ | 14 մմ | 17 մմ | 20 մմ |
| Չափեր (A × B) | 46 x 118 մմ | 46 x 118 մմ | 54 x 153 մմ | 54 x 153 մմ |
| Կարգավորվող անկյուն | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° |
Շիթի բարձրություն, ծախս և բարձրացման բարձրություն
Յուրաքանչյուր բջիջում՝ ծախս (լ/րոպե) | անհրաժեշտ բարձրացման բարձրություն (մ)։
| Շիթի բարձրություն | MS 1012 | MS 1014 | MS 1517 | MS 1520 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 մ | 21 | 0.6 | 30 | 0.6 | 51 | 1.0 | 62 | 0.9 |
| 1 մ | 31 | 1.1 | 44 | 1.2 | 63 | 1.3 | 85 | 1.4 |
| 1.5 մ | 39 | 1.7 | 55 | 1.8 | 77 | 1.9 | 104 | 2.0 |
| 2 մ | 46 | 2.3 | 65 | 2.4 | 89 | 2.5 | 119 | 2.6 |
| 2.5 մ | 53 | 2.9 | 73 | 3.0 | 100 | 3.1 | 135 | 3.3 |
| 3 մ | 58 | 3.5 | 81 | 3.7 | 109 | 3.6 | 148 | 3.9 |
| 3.5 մ | 63 | 4.2 | 87 | 4.3 | 119 | 4.2 | 160 | 4.5 |
| 4 մ | 68 | 4.8 | 94 | 5.0 | 128 | 4.9 | 171 | 5.1 |
| 5 մ | 76 | 6.1 | 105 | 6.2 | 143 | 6.1 | 193 | 6.4 |
| 6 մ | 84 | 7.4 | 116 | 7.5 | 159 | 7.5 | 212 | 7.6 |
| 7 մ | 91 | 8.7 | 125 | 8.8 | 170 | 8.6 | 244 | 8.6 |
| 8 մ | 98 | 10.0 | 134 | 10.1 | 182 | 9.9 | 264 | 9.8 |
| 10 մ | - | 151 | 12.8 | 205 | 12.5 | 294 | 12.5 |
| 11 մ | - | - | 214 | 13.9 | 316 | 14.0 |
| 12 մ | - | - | 224 | 14.8 | 325 | 14.9 |
| 14 մ | - | - | - | 337 | 17.9 |



