
შადრევნის საცმი Bouquet - ორდონიანი ბუკეტი
სუფთა წყლის 2-დონიანი ფიგურა · ხვრელი 3-14 մմ · ჭავლი 8 մ-მდე · 7 մոդել
| Միացություն (մուտք) | 1″ |
| Վարդակները՝ ըստ մակարդակների | 1 / 12 |
| Վարդակի բացվածք | 4.0 / 3.0 մմ |
| Չափեր (A × B) | D60 x 70 մմ |
| Զտիչի անցք | min 2.0 մմ |
| Նյութ | Չժանգոտվող պողպատ AISI 316L |
Գին
ըստ հարցման
Ուղարկեք հարցում՝ գներն ու առաքման պայմանները 1–2 օրվա ընթացքում ստանալու համար։
Ուղարկել հարցումԿապվեք մեզ հետ- Ավելի քան 20 ապրանքանիշի պաշտոնական դիլեր
- Առաքում Վրաստանում
- Ավելի քան 20 տարվա փորձ
Ինչպես է սա աշխատում
Ջրային էֆեկտ
Ընտրեք լուսանկարը՝ մեծացնելու համար
Ընտրեք մոդելը՝ սեղմելով աղյուսակում դրա տվյալների վրա։
Արտադրողի աղյուսակներ
Տեխնիկական տվյալներ
Տեխնիկական բնութագրեր
| Բնութագիր | KB 101 | KB 105 | KB 202 | KB 203 | KB 221 | KB 230 | KB 231 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Նյութ | Չժանգոտվող պողպատ AISI 316L | ||||||
| Միացություն (Inlet) BSP/NPT | 1″ | 1″ | 2″ | 3″ | 2″ | 3″ | 3″ |
| Վարդակները՝ ըստ մակարդակների | 1 / 12 | 1 / 24 | 1 / 18 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 12 | 1 / 24 |
| Վարդակի բացվածք (Orifice) | 4.0 / 3.0 մմ | 6.0 / 3.0 մմ | 8.0 / 6.0 մմ | 14.0 / 8.0 մմ | 8.0 / 4.0 մմ | 14.0 / 10.0 մմ | 14.0 / 10.0 մմ |
| Չափեր (A × B) | D60 x 70 մմ | D80 x 90 մմ | D175 x 155 մմ | D258 x 220 մմ | D200 x 188 մմ | D258 x 240 մմ | D258 x 240 մմ |
| Զտիչի անցք | min 2.0 մմ | min 2.0 մմ | min 3.0 մմ | min 4.0 մմ | min 2.0 մմ | min 5.0 մմ | min 5.0 մմ |
Շիթի բարձրություն, ծախս և բարձրացման բարձրություն
Յուրաքանչյուր բջիջում՝ ծախս (լ/րոպե) | անհրաժեշտ բարձրացման բարձրություն (մ)։
| Շիթի բարձրություն | KB 101 | KB 105 | KB 202 | KB 203 | KB 221 | KB 230 | KB 231 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 մ | 17.1 | 0.7 | 32.2 | 0.8 | - | - | - | - | - |
| 1.0 մ | 21.8 | 1.3 | 44.8 | 1.5 | 123 | 1.5 | 286 | 1.3 | 70 | 1.3 | 235 | 1.3 | 413 | 1.3 |
| 1.5 մ | 27.1 | 2.0 | 55.2 | 2.1 | 150 | 2.3 | 348 | 2.0 | 85 | 1.9 | 286 | 2.0 | 505 | 1.9 |
| 2.0 մ | 31.8 | 2.7 | 65.7 | 2.9 | 188 | 3.1 | 442 | 2.5 | 108 | 2.6 | 367 | 2.5 | 656 | 2.6 |
| 2.5 մ | 36.1 | 3.4 | 74.7 | 3.7 | 208 | 3.9 | 487 | 3.3 | 120 | 3.4 | 407 | 3.3 | 723 | 3.2 |
| 3.0 մ | 39.7 | 4.1 | 82.6 | 4.4 | 221 | 4.8 | 525 | 3.8 | 130 | 4.0 | 444 | 3.8 | 789 | 3.9 |
| 3.5 մ | 42.9 | 4.7 | 89.2 | 5.1 | 237 | 5.1 | 566 | 4.6 | 140 | 4.8 | 469 | 4.6 | 833 | 4.6 |
| 4.0 մ | 47.0 | 5.6 | 94.9 | 5.8 | 251 | 5.5 | 598 | 5.2 | 148 | 5.4 | 499 | 5.2 | 884 | 5.3 |
| 5.0 մ | 53.0 | 7.1 | 102.8 | 7.3 | 279 | 6.4 | 665 | 6.6 | 167 | 6.8 | 548 | 6.6 | 966 | 6.8 |
| 6.0 մ | - | - | 323 | 8.1 | 754 | 8.1 | 189 | 8.1 | 622 | 8.1 | 1111 | 8.3 |
| 8.0 մ | - | - | - | - | - | 719 | 9.5 | - |
Շատրվաններ
Արդյունաբերական սարքավորումներ
+995 593 41 57 35, +995 555 585 860, +995 574 104 024
შადრევნის საცმი Bouquet - ორდონიანი ბუკეტი
სუფთა წყლის 2-დონიანი ფიგურა · ხვრელი 3-14 մմ · ჭავლი 8 մ-მდე · 7 մոդել
Ընտրված մոդել՝ KB 101

Ընտրված մոդելի բնութագրերը
| Միացություն (մուտք) | 1″ |
|---|---|
| Վարդակները՝ ըստ մակարդակների | 1 / 12 |
| Վարդակի բացվածք | 4.0 / 3.0 մմ |
| Չափեր (A × B) | D60 x 70 մմ |
| Զտիչի անցք | min 2.0 մմ |
| Նյութ | Չժանգոտվող պողպատ AISI 316L |
Տեխնիկական բնութագրեր
| Նյութ | Չժանգոտվող պողպատ AISI 316L |
|---|
Տեխնիկական բնութագրեր (1/2)
| Բնութագիր | KB 101 | KB 105 | KB 202 | KB 203 | KB 221 |
|---|---|---|---|---|---|
| Նյութ | Չժանգոտվող պողպատ AISI 316L | ||||
| Միացություն (Inlet) BSP/NPT | 1″ | 1″ | 2″ | 3″ | 2″ |
| Վարդակները՝ ըստ մակարդակների | 1 / 12 | 1 / 24 | 1 / 18 | 1 / 24 | 1 / 24 |
| Վարդակի բացվածք (Orifice) | 4.0 / 3.0 մմ | 6.0 / 3.0 մմ | 8.0 / 6.0 մմ | 14.0 / 8.0 մմ | 8.0 / 4.0 մմ |
| Չափեր (A × B) | D60 x 70 մմ | D80 x 90 մմ | D175 x 155 մմ | D258 x 220 մմ | D200 x 188 մմ |
| Զտիչի անցք | min 2.0 մմ | min 2.0 մմ | min 3.0 մմ | min 4.0 մմ | min 2.0 մմ |
Տեխնիկական բնութագրեր (2/2)
| Բնութագիր | KB 230 | KB 231 |
|---|---|---|
| Նյութ | Չժանգոտվող պողպատ AISI 316L | |
| Միացություն (Inlet) BSP/NPT | 3″ | 3″ |
| Վարդակները՝ ըստ մակարդակների | 1 / 12 | 1 / 24 |
| Վարդակի բացվածք (Orifice) | 14.0 / 10.0 մմ | 14.0 / 10.0 մմ |
| Չափեր (A × B) | D258 x 240 մմ | D258 x 240 մմ |
| Զտիչի անցք | min 5.0 մմ | min 5.0 մմ |
Շիթի բարձրություն, ծախս և բարձրացման բարձրություն (1/2)
Յուրաքանչյուր բջիջում՝ ծախս (լ/րոպե) | անհրաժեշտ բարձրացման բարձրություն (մ)։
| Շիթի բարձրություն | KB 101 | KB 105 | KB 202 | KB 203 | KB 221 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 մ | 17.1 | 0.7 | 32.2 | 0.8 | - | - | - |
| 1.0 մ | 21.8 | 1.3 | 44.8 | 1.5 | 123 | 1.5 | 286 | 1.3 | 70 | 1.3 |
| 1.5 մ | 27.1 | 2.0 | 55.2 | 2.1 | 150 | 2.3 | 348 | 2.0 | 85 | 1.9 |
| 2.0 մ | 31.8 | 2.7 | 65.7 | 2.9 | 188 | 3.1 | 442 | 2.5 | 108 | 2.6 |
| 2.5 մ | 36.1 | 3.4 | 74.7 | 3.7 | 208 | 3.9 | 487 | 3.3 | 120 | 3.4 |
| 3.0 մ | 39.7 | 4.1 | 82.6 | 4.4 | 221 | 4.8 | 525 | 3.8 | 130 | 4.0 |
| 3.5 մ | 42.9 | 4.7 | 89.2 | 5.1 | 237 | 5.1 | 566 | 4.6 | 140 | 4.8 |
| 4.0 մ | 47.0 | 5.6 | 94.9 | 5.8 | 251 | 5.5 | 598 | 5.2 | 148 | 5.4 |
| 5.0 մ | 53.0 | 7.1 | 102.8 | 7.3 | 279 | 6.4 | 665 | 6.6 | 167 | 6.8 |
| 6.0 մ | - | - | 323 | 8.1 | 754 | 8.1 | 189 | 8.1 |
| 8.0 մ | - | - | - | - | - |
Շիթի բարձրություն, ծախս և բարձրացման բարձրություն (2/2)
Յուրաքանչյուր բջիջում՝ ծախս (լ/րոպե) | անհրաժեշտ բարձրացման բարձրություն (մ)։
| Շիթի բարձրություն | KB 230 | KB 231 |
|---|---|---|
| 0.5 մ | - | - |
| 1.0 մ | 235 | 1.3 | 413 | 1.3 |
| 1.5 մ | 286 | 2.0 | 505 | 1.9 |
| 2.0 մ | 367 | 2.5 | 656 | 2.6 |
| 2.5 մ | 407 | 3.3 | 723 | 3.2 |
| 3.0 մ | 444 | 3.8 | 789 | 3.9 |
| 3.5 մ | 469 | 4.6 | 833 | 4.6 |
| 4.0 մ | 499 | 5.2 | 884 | 5.3 |
| 5.0 մ | 548 | 6.6 | 966 | 6.8 |
| 6.0 մ | 622 | 8.1 | 1111 | 8.3 |
| 8.0 մ | 719 | 9.5 | - |



