
Pentax — բազմաստիճան պոմպ
Հորիզոնական բազմաստիճան կենտրոնախույս պոմպ · 2.2 - 710 kW · Բարձրացման բարձրություն՝ 10–500 մ · Ջրի ծախս՝ 6 - 645 մ³/ժ
Տեխնիկական բնութագրեր
| ապրանքանիշ | Pentax |
| Տեսակ | Հորիզոնական բազմաստիճան կենտրոնախույս պոմպ |
| Պատյանի նյութ | Թուջ (հիմնականում) |
| Հզորություն | 2.2 - 710 kW |
| Բարձրացման բարձրություն | 10 - 500 մ |
| Ծախս | 6 - 645 մ³/ժ |
Գին
ըստ հարցման
Ուղարկեք հարցում՝ գներն ու առաքման պայմանները 1–2 օրվա ընթացքում ստանալու համար։
Ուղարկել հարցումԿապվեք մեզ հետ- Ավելի քան 20 ապրանքանիշի պաշտոնական դիլեր
- Առաքում Վրաստանում
- Ավելի քան 20 տարվա փորձ
Արտադրողի աղյուսակներ
Տեխնիկական տվյալներ
Աղյուսակ 1 — բարձրացման բարձրություն՝ 10–40 մ, հզորություն՝ 2.2–37 կՎտ
უჯრებში წარმადობაა մ³/ժ-ში, სვეტებში - დაწნევა მეტრებში. მწარმოებლის მონაცემები.
| Հզորություն | 10 մ | 20 մ | 30 մ | 35 մ | 40 մ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 kW | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 7.5 kW | 58 | 52 | 45 | 38 | 30 |
| 11 kW | 88 | 80 | 70 | 60 | 48 |
| 15 kW | 132 | 122 | 108 | 92 | 75 |
| 18.5 kW | 162 | 150 | 132 | 115 | 95 |
| 22 kW | 192 | 178 | 158 | 138 | 115 |
| 30 kW | 280 | 262 | 235 | 210 | 175 |
| 37 kW | 310 | 292 | 260 | 232 | 195 |
Աղյուսակ 2 — բարձրացման բարձրություն՝ 10–50 մ, հզորություն՝ 5.5–37 կՎտ
უჯრებში წარმადობაა մ³/ժ-ში, სვეტებში - დაწნევა მეტრებში. მწარმოებლის მონაცემები.
| Հզորություն | 10 մ | 20 մ | 30 մ | 35 մ | 40 մ | 45 մ | 50 մ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 kW | 45 | 42 | 39 | 33 | 24 | 18 | 12 |
| 7.5 kW | 60 | 58 | 53 | 46 | 35 | 27 | 18 |
| 11 kW | 90 | 88 | 82 | 72 | 58 | 46 | 34 |
| 15 kW | 120 | 118 | 112 | 100 | 82 | 68 | 52 |
| 18.5 kW | 150 | 148 | 140 | 126 | 108 | 92 | 75 |
| 22 kW | 180 | 178 | 170 | 152 | 135 | 118 | 100 |
| 30 kW | 245 | 242 | 232 | 215 | 192 | 172 | 150 |
| 37 kW | 305 | 302 | 292 | 275 | 250 | 228 | 202 |
Աղյուսակ 3 — բարձրացման բարձրություն՝ 20–85 մ, հզորություն՝ 18.5–55 կՎտ
უჯრებში წარმადობაა մ³/ժ-ში, სვეტებში - დაწნევა მეტრებში. მწარმოებლის მონაცემები.
| Հզորություն | 20 մ | 30 մ | 35 մ | 40 մ | 45 մ | 50 մ | 60 մ | 70 մ | 80 մ | 85 մ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 kW | 105 | 102 | 98 | 95 | 89 | 83 | 80 | 68 | 50 | 38 |
| 22 kW | 125 | 123 | 119 | 115 | 108 | 103 | 95 | 80 | 60 | 48 |
| 30 kW | 162 | 159 | 154 | 148 | 140 | 132 | 126 | 108 | 85 | 68 |
| 37 kW | 218 | 212 | 207 | 200 | 192 | 181 | 175 | 152 | 125 | 105 |
| 45 kW | 252 | 244 | 240 | 235 | 228 | 214 | 208 | 185 | 152 | 130 |
| 55 kW | 328 | 322 | 314 | 308 | 297 | 284 | 275 | 250 | 215 | 190 |
Աղյուսակ 4 — բարձրացման բարձրություն՝ 100–500 մ, հզորություն՝ 75–710 կՎտ
უჯრებში წარმადობაა մ³/ժ-ში, სვეტებში - დაწნევა მეტრებში. მწარმოებლის მონაცემები.
| Հզորություն | 100 մ | 200 մ | 300 մ | 400 մ | 450 մ | 500 մ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 kW | 58 | 55 | 52 | 45 | 38 | 30 |
| 132 kW | 115 | 110 | 102 | 88 | 75 | 60 |
| 200 kW | 175 | 168 | 155 | 132 | 112 | 90 |
| 250 kW | 232 | 222 | 205 | 175 | 150 | 120 |
| 315 kW | 292 | 278 | 255 | 220 | 188 | 150 |
| 355 kW | 350 | 335 | 305 | 262 | 225 | 180 |
| 450 kW | 410 | 390 | 355 | 305 | 262 | 210 |
| 500 kW | 468 | 445 | 405 | 350 | 300 | 240 |
| 560 kW | 525 | 500 | 455 | 392 | 338 | 270 |
| 630 kW | 585 | 555 | 505 | 435 | 375 | 300 |
| 710 kW | 645 | 612 | 555 | 480 | 412 | 330 |
Արդյունաբերական պոմպեր
Արդյունաբերական սարքավորումներ
+995 593 41 57 35, +995 555 585 860, +995 574 104 024
Pentax — բազմաստիճան պոմպ
Հորիզոնական բազմաստիճան կենտրոնախույս պոմպ · 2.2 - 710 kW · Բարձրացման բարձրություն՝ 10–500 մ · Ջրի ծախս՝ 6 - 645 մ³/ժ

Տեխնիկական բնութագրեր
| ապրանքանիշ | Pentax |
|---|---|
| Տեսակ | Հորիզոնական բազմաստիճան կենտրոնախույս պոմպ |
| Պատյանի նյութ | Թուջ (հիմնականում) |
| Հզորություն | 2.2 - 710 kW |
| Բարձրացման բարձրություն | 10 - 500 մ |
| Ծախս | 6 - 645 մ³/ժ |
Աղյուսակ 1 — բարձրացման բարձրություն՝ 10–40 մ, հզորություն՝ 2.2–37 կՎտ
უჯრებში წარმადობაა մ³/ժ-ში, სვეტებში - დაწნევა მეტრებში. მწარმოებლის მონაცემები.
| Հզորություն | 10 մ | 20 մ | 30 մ | 35 մ | 40 մ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 kW | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 7.5 kW | 58 | 52 | 45 | 38 | 30 |
| 11 kW | 88 | 80 | 70 | 60 | 48 |
| 15 kW | 132 | 122 | 108 | 92 | 75 |
| 18.5 kW | 162 | 150 | 132 | 115 | 95 |
| 22 kW | 192 | 178 | 158 | 138 | 115 |
| 30 kW | 280 | 262 | 235 | 210 | 175 |
| 37 kW | 310 | 292 | 260 | 232 | 195 |
Աղյուսակ 2 — բարձրացման բարձրություն՝ 10–50 մ, հզորություն՝ 5.5–37 կՎտ
უჯრებში წარმადობაა մ³/ժ-ში, სვეტებში - დაწნევა მეტრებში. მწარმოებლის მონაცემები.
| Հզորություն | 10 մ | 20 մ | 30 մ | 35 մ | 40 մ | 45 մ | 50 մ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 kW | 45 | 42 | 39 | 33 | 24 | 18 | 12 |
| 7.5 kW | 60 | 58 | 53 | 46 | 35 | 27 | 18 |
| 11 kW | 90 | 88 | 82 | 72 | 58 | 46 | 34 |
| 15 kW | 120 | 118 | 112 | 100 | 82 | 68 | 52 |
| 18.5 kW | 150 | 148 | 140 | 126 | 108 | 92 | 75 |
| 22 kW | 180 | 178 | 170 | 152 | 135 | 118 | 100 |
| 30 kW | 245 | 242 | 232 | 215 | 192 | 172 | 150 |
| 37 kW | 305 | 302 | 292 | 275 | 250 | 228 | 202 |
Աղյուսակ 3 — բարձրացման բարձրություն՝ 20–85 մ, հզորություն՝ 18.5–55 կՎտ
უჯრებში წარმადობაა մ³/ժ-ში, სვეტებში - დაწნევა მეტრებში. მწარმოებლის მონაცემები.
| Հզորություն | 20 մ | 30 մ | 35 մ | 40 մ | 45 մ | 50 մ | 60 մ | 70 մ | 80 մ | 85 մ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 kW | 105 | 102 | 98 | 95 | 89 | 83 | 80 | 68 | 50 | 38 |
| 22 kW | 125 | 123 | 119 | 115 | 108 | 103 | 95 | 80 | 60 | 48 |
| 30 kW | 162 | 159 | 154 | 148 | 140 | 132 | 126 | 108 | 85 | 68 |
| 37 kW | 218 | 212 | 207 | 200 | 192 | 181 | 175 | 152 | 125 | 105 |
| 45 kW | 252 | 244 | 240 | 235 | 228 | 214 | 208 | 185 | 152 | 130 |
| 55 kW | 328 | 322 | 314 | 308 | 297 | 284 | 275 | 250 | 215 | 190 |
Աղյուսակ 4 — բարձրացման բարձրություն՝ 100–500 մ, հզորություն՝ 75–710 կՎտ
უჯრებში წარმადობაა մ³/ժ-ში, სვეტებში - დაწნევა მეტრებში. მწარმოებლის მონაცემები.
| Հզորություն | 100 մ | 200 մ | 300 մ | 400 մ | 450 մ | 500 մ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 kW | 58 | 55 | 52 | 45 | 38 | 30 |
| 132 kW | 115 | 110 | 102 | 88 | 75 | 60 |
| 200 kW | 175 | 168 | 155 | 132 | 112 | 90 |
| 250 kW | 232 | 222 | 205 | 175 | 150 | 120 |
| 315 kW | 292 | 278 | 255 | 220 | 188 | 150 |
| 355 kW | 350 | 335 | 305 | 262 | 225 | 180 |
| 450 kW | 410 | 390 | 355 | 305 | 262 | 210 |
| 500 kW | 468 | 445 | 405 | 350 | 300 | 240 |
| 560 kW | 525 | 500 | 455 | 392 | 338 | 270 |
| 630 kW | 585 | 555 | 505 | 435 | 375 | 300 |
| 710 kW | 645 | 612 | 555 | 480 | 412 | 330 |



