
Շարքի պատկեր
Գին
ըստ հարցման
Ուղարկեք հարցում՝ գներն ու առաքման պայմանները 1–2 օրվա ընթացքում ստանալու համար։
Ուղարկել հարցումԿապվեք մեզ հետ- Ավելի քան 20 ապրանքանիշի պաշտոնական դիլեր
- Առաքում Վրաստանում
- Ավելի քան 20 տարվա փորձ
Տեխնիկական աղյուսակներ և գրաֆիկներ
PENTAX · ULTRA HS-HX · 50 Hz
Մոդելի ընտրություն (96)
Ընտրեք մոդելը աղյուսակում․ դրա կորն ու տվյալները կցուցադրվեն ստորև։
| Մոդել | Q միջակայք (մ³/ժ) | H միջակայք (մ) |
|---|---|---|
| 0–42 | 11.6–24.8 | |
| 0–42 | 15.7–36.2 | |
| 0–42 | 21.3–42.8 | |
| 0–42 | 27.2–48.5 | |
| 0–42 | 29.6–60.3 | |
| 0–42 | 35–67.5 | |
| 0–42 | 39.5–72.2 | |
| 0–42 | 44.7–85.1 | |
| 0–42 | 50.8–92.8 | |
| 0–42 | 58.5–99.4 | |
| 0–42 | 58.5–109.2 | |
| 0–42 | 62.4–115.1 | |
| 0–42 | 70–121.1 | |
| 0–42 | 72.7–133.8 | |
| 0–42 | 76.6–139.7 | |
| 0–42 | 84.2–145.6 | |
| 0–42 | 85.3–157.5 | |
| 0–42 | 89.1–163.3 | |
| 0–42 | 96.6–169.2 | |
| 0–42 | 105.1–185.5 | |
| 0–42 | 109.6–191.9 | |
| 0–42 | 117.8–198.4 | |
| 0–42 | 118.7–209.8 | |
| 0–42 | 123.1–216.2 | |
| 0–42 | 131.3–222.7 | |
| 0–42 | 132.1–234 | |
| 0–42 | 136.4–240.3 | |
| 0–42 | 144.5–246.8 | |
| 0–42 | 155.8–262.9 | |
| 0–42 | 160.5–269.5 | |
| 0–42 | 169.1–276.2 | |
| 0–42 | 173.3–288.1 | |
| 0–42 | 178.6–294.7 | |
| 0–42 | 188–301.4 | |
| 0–42 | 188.3–313 | |
| 0–42 | 193.6–319.6 | |
| 0–42 | 202.9–326.3 | |
| 0–64 | 4.9–19.6 | |
| 0–64 | 10.4–25.1 | |
| 0–64 | 16–38.4 | |
| 0–64 | 24.1–49 | |
| 0–64 | 30.3–63 | |
| 0–64 | 41–74.2 | |
| 0–64 | 43.8–87.5 | |
| 0–64 | 54.7–97.5 | |
| 0–64 | 58.8–112.1 | |
| 0–64 | 70–122.3 | |
| 0–64 | 71.5–136 | |
| 0–64 | 82.5–146 | |
| 0–64 | 90.8–162.6 | |
| 0–64 | 102.5–173 | |
| 0–64 | 104.8–187.2 | |
| 0–64 | 116.5–197.5 | |
| 0–64 | 119.1–211.7 | |
| 0–64 | 130.7–222 | |
| 0–64 | 132.9–236.1 | |
| 0–64 | 144.4–246.4 | |
| 0–64 | 149.1–261.5 | |
| 0–64 | 160.9–271.8 | |
| 0–64 | 163.2–286 | |
| 0–64 | 174.9–296.3 | |
| 0–88 | 3.7–21.3 | |
| 0–88 | 12.2–30.2 | |
| 0–88 | 14.6–38.9 | |
| 0–88 | 24–47.8 | |
| 0–88 | 30.8–59.3 | |
| 0–88 | 31.4–67.3 | |
| 0–88 | 38.7–75.5 | |
| 0–88 | 47.2–89.6 | |
| 0–88 | 47.9–95.5 | |
| 0–88 | 55.3–103.7 | |
| 0–88 | 62.9–111.8 | |
| 0–88 | 68–125.3 | |
| 0–88 | 76.2–133.9 | |
| 0–88 | 84.6–142.4 | |
| 0–88 | 84.1–153.5 | |
| 0–88 | 92.5–162.1 | |
| 0–88 | 100.9–170.6 | |
| 0–88 | 100.3–181.7 | |
| 0–88 | 108.3–190.1 | |
| 0–88 | 118.9–199.5 | |
| 0–88 | 118.4–210.6 | |
| 0–88 | 126.6–219.2 | |
| 0–88 | 135.1–227.7 | |
| 0–115 | 3.5–26.4 | |
| 0–115 | 10.5–35.6 | |
| 0–115 | 11.7–49.6 | |
| 0–115 | 27.3–69.2 | |
| 0–115 | 30.4–80.4 | |
| 0–115 | 45.2–92.4 | |
| 0–115 | 48.5–113.1 | |
| 0–115 | 64.4–125.6 | |
| 0–115 | 64.1–144.1 | |
| 0–115 | 79.8–156.6 | |
| 0–115 | 80.8–175.9 | |
| 0–115 | 96.7–188.4 |
Տեխնիկական թերթիկ
Մոդել U 35HX-300/1T
Աշխատանքային բնութագիր
Կորը ներառում է տրամադրված աղյուսակի միջակայքը՝ 0-42 տ/ժ։ Այս միջակայքից դուրս տվյալներ նշված չեն։
- Աղյուսակի առավելագույն բարձրացման բարձրությունը
- 24.8մ
- Աղյուսակի առավելագույն ծախսը
- 42տ/ժ
- Միջանկյալ կետ
- 15.8մ
Զրոյական ծախսի դեպքում
700 լ/րոպե· 11.6 մ բարձրության դեպքում
34 տ/ժ ·
566.7 լ/րոպեդեպքում
Աղյուսակի արժեքներ
| տ/ժ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| լ/րոպե | ||||||
| Բարձրացման բարձրություն, մ |
Ընտրեք թիվն աղյուսակում՝ համապատասխան կետը տեսնելու համար։
Կետերը վերցված են գործարանային աղյուսակից, իսկ դրանց միջև արժեքները հաշվարկվում են գծային միջարկմամբ։ PENTAX · 50 Hz · Աղբյուրի էջ 188 · 40 · 03/2026
Ուղղահայաց բազմաստիճան պոմպեր
Արդյունաբերական սարքավորումներ
+995 593 41 57 35, +995 555 585 860, +995 574 104 024
PENTAX ULTRA 35-90HX /I

PN.ge · PENTAX ULTRA 35-90HX /I
Տեխնիկական աղյուսակներ և գրաֆիկներ · ULTRA HS-HX · 50 Hz
Աշխատանքային բնութագիր (Q–H)
Աշխատանքային բնութագրերի աղյուսակ
| Մոդել | Q (տ/ժ) | 0 | 25 | 30 | 34 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q (լ/րոպե) | 0 | 417 | 500 | 566.7 | 666.7 | 700 | |
| U 35HX-300/1T | H (մ) | 24.8 | 18.6 | 17.2 | 15.8 | 12.7 | 11.6 |
Q՝ ծախս, H՝ համապատասխան ծախսի դեպքում բարձրացման բարձրություն։
Կետերը վերցված են գործարանային աղյուսակից, իսկ դրանց միջև արժեքները հաշվարկվում են գծային միջարկմամբ։ PENTAX · Աղբյուրի էջ 188 · 40 · 03/2026


