
QDX50-10-2.2C — Պոմպ մաքուր ջրի համար
2.2 kW · Hmax 10 մ · Qmax 50 տ/ժ (833.33 լ/րոպե)
Անվանատախտակի տվյալներ
| Առավելագույն ծախս | 50 տ/ժ · 833.3333333333334 լ/րոպե |
|---|---|
| Առավելագույն բարձրացման բարձրություն | 10 մ |
| Հզորություն | 2.2 kW · 3 HP |
| Շարժիչ | Միաֆազ · 220 V · 50 Hz |
| Պտտման հաճախություն | 3000 պտ/րոպե |
| Անվանական հոսանք | 9 A |
|---|---|
| Կոնդենսատոր | 50 µF · 450 V |
| Մեկուսացման դաս | B |
| Պաշտպանության աստիճան | IP44 |
| Աշխատանքային ռեժիմ | Անընդհատ |
Տեխնիկական բնութագրեր
Ընտրեք արժեքը՝ նույն բնութագրով պոմպեր գտնելու համար
| Պոմպի տեսակ | Սուզվող՝ մաքուր ջրի համար |
| Առավելագույն ծախս (Qmax) | 50 տ/ժ · 833 լ/րոպե |
| Առավելագույն բարձրացման բարձրություն (Hmax) | 10 մ |
| Հզորություն | 2.2 kW · 2.9 HP |
| Լարում / ֆազեր | 1 ֆազ — 220 Վ |
| Պտտման հաճախություն | 3000 պտ/րոպե |
| Պաշտպանության աստիճան | IP44 |
| Մեկուսացման դաս | B |
| Հաճախականություն | 50 Հց |
Գին
ըստ հարցման
Ուղարկեք հարցում՝ գներն ու առաքման պայմանները 1–2 օրվա ընթացքում ստանալու համար։
Ուղարկել հարցումԿապվեք մեզ հետ- Ավելի քան 20 ապրանքանիշի պաշտոնական դիլեր
- Առաքում Վրաստանում
- Ավելի քան 20 տարվա փորձ
Շարքերի համեմատություն
Ամբողջ շարքը՝ մեկ աղյուսակում
4 Մոդել մեկ մոդելախմբում՝ յուրաքանչյուր ծախսի դեպքում բարձրացման բարձրությամբ։ Ընթացիկ մոդելն ընդգծված է մուգ կապույտով։
QDX C
Այս մոդելախումբը| Մոդելտ/ժ →լ/րոպե → | Կոր | 00 | 350 | 6100 | 9150 | 12200 | 15250 | 18300 | 21350 | 24400 | 27450 | 30500 | 33550 | 36600 | 39650 | 40666.67 | 42700 | 45750 | 48800 | 50833.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX40-9-1.5C1.5 կՎտ220 ՎՄոտավոր | 9 | 8.95 | 8.8 | 8.54 | 8.19 | 7.73 | 7.18 | 6.52 | 5.76 | 4.9 | 3.94 | 2.87 | 1.71 | 0.44 | 0 | - | - | - | - | |
| QDX50-10-2.2CԸնթացիկ2.2 կՎտ220 ՎՄոտավոր | 10 | 9.96 | 9.86 | 9.68 | 9.42 | 9.1 | 8.7 | 8.24 | 7.7 | 7.08 | 6.4 | 5.64 | 4.82 | 3.92 | - | 2.94 | 1.9 | 0.78 | 0 | |
| QDX15-18-1.5C1.5 կՎտ220 ՎՄոտավոր | 18 | 17.28 | 15.12 | 11.52 | 6.48 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| QDX10-15-0.75CՀզորությունը հաստատված չէԼարումը հաստատված չէ | Կորը դեռ ավելացված չէ | |||||||||||||||||||
«Մոտավոր» նշումով կորերը հաշվարկված են ըստ անվանատախտակի տվյալների և գործարանային փորձարկումների արդյունքներ չեն։Արժեքները տեղեկատու բնույթի են։ Իրական համակարգում խողովակների տրամագիծը, երկարությունն ու շրջադարձերը նվազեցնում են հասանելի բարձրացման բարձրությունը։
Տեխնիկական թերթիկ
Մոդել QDX50-10-2.2C
Աշխատանքային բնութագիր
Պոմպն ունի աշխատանքային բնութագիր, այլ ոչ թե ծախսի և բարձրացման բարձրության մեկական արժեք։ Qmax-ը և Hmax-ը գտնվում են կորի հակադիր ծայրերում և միաժամանակ չեն ստացվում․ առավելագույն բարձրության դեպքում ծախսը զրո է, առավելագույն ծախսի դեպքում՝ բարձրությունը զրո։ Իրական աշխատանքը գտնվում է այս ծայրակետերի միջև։
- Առավելագույն բարձրացման բարձրություն
- 10մ
- Առավելագույն ծախս
- 50տ/ժ
- Միջանկյալ կետ
- 7.08մ
Զրոյական ծախսի դեպքում
833.33 լ/րոպե · զրոյական բարձրացման բարձրության դեպքում
27 տ/ժ ·
450 լ/րոպեդեպքում
Հաշվարկային արժեքներ (ըստ անվանատախտակի)
| տ/ժ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| լ/րոպե | ||||||||||||||||||
| Բարձրացման բարձրություն, մ |
Ընտրեք թիվն աղյուսակում՝ համապատասխան կետը տեսնելու համար։
Սուզվող պոմպեր մաքուր ջրի համար
Արդյունաբերական սարքավորումներ
+995 593 41 57 35, +995 555 585 860, +995 574 104 024
QDX50-10-2.2C — Պոմպ մաքուր ջրի համար
2.2 kW · Hmax 10 մ · Qmax 50 տ/ժ (833.33 լ/րոպե)

Անվանատախտակի տվյալներ
| Առավելագույն ծախս | 50 տ/ժ · 833.3333333333334 լ/րոպե |
|---|---|
| Առավելագույն բարձրացման բարձրություն | 10 մ |
| Հզորություն | 2.2 kW · 3 HP |
| Շարժիչ | Միաֆազ · 220 V · 50 Hz |
| Պտտման հաճախություն | 3000 պտ/րոպե |
| Անվանական հոսանք | 9 A |
| Կոնդենսատոր | 50 µF · 450 V |
| Մեկուսացման դաս | B |
| Պաշտպանության աստիճան | IP44 |
| Աշխատանքային ռեժիմ | Անընդհատ |
Տեխնիկական բնութագրեր
| Պոմպի տեսակ | Սուզվող՝ մաքուր ջրի համար |
|---|---|
| Առավելագույն ծախս (Qmax) | 50 տ/ժ · 833 լ/րոպե |
| Առավելագույն բարձրացման բարձրություն (Hmax) | 10 մ |
Աշխատանքային բնութագիր (Q–H)
Աշխատանքային բնութագրերի աղյուսակ — QDX50-10-2.2C
| Q (տ/ժ) | Q (լ/րոպե) | H (մ) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 |
| 3 | 50 | 9.96 |
| 6 | 100 | 9.86 |
| 9 | 150 | 9.68 |
| 12 | 200 | 9.42 |
| 15 | 250 | 9.1 |
| 18 | 300 | 8.7 |
| 21 | 350 | 8.24 |
| 24 | 400 | 7.7 |
| 27 | 450 | 7.08 |
| 30 | 500 | 6.4 |
| 33 | 550 | 5.64 |
| 36 | 600 | 4.82 |
| 39 | 650 | 3.92 |
| 42 | 700 | 2.94 |
| 45 | 750 | 1.9 |
| 48 | 800 | 0.78 |
| 50 | 833.33 | 0 |



