
შადრევნის საცმი Bouquet - ორდონიანი ბუკეტი
სუფთა წყლის 2-დონიანი ფიგურა · ხვრელი 3-14 მმ · ჭავლი 8 მ-მდე · 7 მოდელი
გამოიყენება საქალაქო და კომერციულ შადრევნებში, სასტუმროებისა და საცხოვრებელი კომპლექსების აუზებში, სადაც მთავარი ცენტრალური ფიგურაა საჭირო. სრულად →
| შესაერთებელი (Inlet) | 1″ |
| საცმები დონეებად | 1 / 12 |
| საცმის ხვრელი | 4.0 / 3.0 მმ |
| ზომები (A x B) | D60 x 70 მმ |
| ფილტრის ღიობა | min 2.0 მმ |
| მასალა | უჟანგავი ფოლადი AISI 316L |
ფასი
მოთხოვნით
გამოგვიგზავნეთ მოთხოვნა - ფასი და მიწოდების პირობები 1-2 დღეში.
მოთხოვნის გაგზავნაჩვენთან დაკავშირება- ოფიციალური დილერი 20+ ბრენდისთვის
- მიწოდება საქართველოში
- 20+ წლის გამოცდილება
როგორ მუშაობს
წყლის ეფექტი
დააჭირეთ ფოტოს გასადიდებლად
მწარმოებლის ცხრილები
ტექნიკური მონაცემები
ტექნიკური მახასიათებლები
გადაასრიალეთ ცხრილი გვერდულად →
| მახასიათებელი | KB 101 | KB 105 | KB 202 | KB 203 | KB 221 | KB 230 | KB 231 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მასალა | უჟანგავი ფოლადი AISI 316L | ||||||
| შესაერთებელი (Inlet) BSP/NPT | 1″ | 1″ | 2″ | 3″ | 2″ | 3″ | 3″ |
| საცმები დონეებად | 1 / 12 | 1 / 24 | 1 / 18 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 12 | 1 / 24 |
| საცმის ხვრელი (Orifice) | 4.0 / 3.0 მმ | 6.0 / 3.0 მმ | 8.0 / 6.0 მმ | 14.0 / 8.0 მმ | 8.0 / 4.0 მმ | 14.0 / 10.0 მმ | 14.0 / 10.0 მმ |
| ზომები (A x B) | D60 x 70 მმ | D80 x 90 მმ | D175 x 155 მმ | D258 x 220 მმ | D200 x 188 მმ | D258 x 240 მმ | D258 x 240 მმ |
| ფილტრის ღიობა | min 2.0 მმ | min 2.0 მმ | min 3.0 მმ | min 4.0 მმ | min 2.0 მმ | min 5.0 მმ | min 5.0 მმ |
ჭავლის სიმაღლე, ნაკადი და დაწნევა
თითოეულ უჯრაში: ნაკადი (ლ/წთ) | საჭირო დაწნევა (მ).
გადაასრიალეთ ცხრილი გვერდულად →
| ჭავლის სიმაღლე | KB 101 | KB 105 | KB 202 | KB 203 | KB 221 | KB 230 | KB 231 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 მ | 17.1 | 0.7 | 32.2 | 0.8 | - | - | - | - | - |
| 1.0 მ | 21.8 | 1.3 | 44.8 | 1.5 | 123 | 1.5 | 286 | 1.3 | 70 | 1.3 | 235 | 1.3 | 413 | 1.3 |
| 1.5 მ | 27.1 | 2.0 | 55.2 | 2.1 | 150 | 2.3 | 348 | 2.0 | 85 | 1.9 | 286 | 2.0 | 505 | 1.9 |
| 2.0 მ | 31.8 | 2.7 | 65.7 | 2.9 | 188 | 3.1 | 442 | 2.5 | 108 | 2.6 | 367 | 2.5 | 656 | 2.6 |
| 2.5 მ | 36.1 | 3.4 | 74.7 | 3.7 | 208 | 3.9 | 487 | 3.3 | 120 | 3.4 | 407 | 3.3 | 723 | 3.2 |
| 3.0 მ | 39.7 | 4.1 | 82.6 | 4.4 | 221 | 4.8 | 525 | 3.8 | 130 | 4.0 | 444 | 3.8 | 789 | 3.9 |
| 3.5 მ | 42.9 | 4.7 | 89.2 | 5.1 | 237 | 5.1 | 566 | 4.6 | 140 | 4.8 | 469 | 4.6 | 833 | 4.6 |
| 4.0 მ | 47.0 | 5.6 | 94.9 | 5.8 | 251 | 5.5 | 598 | 5.2 | 148 | 5.4 | 499 | 5.2 | 884 | 5.3 |
| 5.0 მ | 53.0 | 7.1 | 102.8 | 7.3 | 279 | 6.4 | 665 | 6.6 | 167 | 6.8 | 548 | 6.6 | 966 | 6.8 |
| 6.0 მ | - | - | 323 | 8.1 | 754 | 8.1 | 189 | 8.1 | 622 | 8.1 | 1111 | 8.3 |
| 8.0 მ | - | - | - | - | - | 719 | 9.5 | - |
პროდუქტის შესახებ
აღწერა
შადრევნები
შადრევნის საცმი Bouquet - ორდონიანი ბუკეტი
სუფთა წყლის 2-დონიანი ფიგურა · ხვრელი 3-14 მმ · ჭავლი 8 მ-მდე · 7 მოდელი

ტექნიკური მახასიათებლები
| მასალა | უჟანგავი ფოლადი AISI 316L |
აღწერა
ტექნიკური მახასიათებლები
| მახასიათებელი | KB 101 | KB 105 | KB 202 | KB 203 | KB 221 | KB 230 | KB 231 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მასალა | უჟანგავი ფოლადი AISI 316L | ||||||
| შესაერთებელი (Inlet) BSP/NPT | 1″ | 1″ | 2″ | 3″ | 2″ | 3″ | 3″ |
| საცმები დონეებად | 1 / 12 | 1 / 24 | 1 / 18 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 12 | 1 / 24 |
| საცმის ხვრელი (Orifice) | 4.0 / 3.0 მმ | 6.0 / 3.0 მმ | 8.0 / 6.0 მმ | 14.0 / 8.0 მმ | 8.0 / 4.0 მმ | 14.0 / 10.0 მმ | 14.0 / 10.0 მმ |
| ზომები (A x B) | D60 x 70 მმ | D80 x 90 მმ | D175 x 155 მმ | D258 x 220 მმ | D200 x 188 მმ | D258 x 240 მმ | D258 x 240 მმ |
| ფილტრის ღიობა | min 2.0 მმ | min 2.0 მმ | min 3.0 მმ | min 4.0 მმ | min 2.0 მმ | min 5.0 მმ | min 5.0 მმ |



