
შადრევანი Jumping Jet - ხტუნავი წყლის ჭავლი
ლამინარული ხტუნავი ჭავლი RGBW განათებით · DMX/RDM მართვა · უჟანგავი ფოლადი AISI 316L · 2 მოდელი
გამოიყენება საბავშვო და ინტერაქტიულ შადრევნებში, სავაჭრო ცენტრებში, აეროპორტებში, სასტუმროებში, რესტორნებსა და კერძო ეზოებში - ყველგან, სადაც წყლის ეფექტი მაყურებელთან ახლოს უნდა იყოს. ორეტაპიანი წვეთის დამჭერი გაჭრისას შხეფს არ ტოვებს, ამიტომ საცმის დაყენება შესაძლებელია გამვლელი ბილიკის ან მშრალი გემბანის გვერდით. სრულად →
| საცმი (Nozzle) | ლამინარული ⌀14 მმ |
| შესაერთებელი (Inlet) | 1″ |
| საერთო ზომა (სიგანე x სიმაღლე x სიგრძე) | 370 x 570 x 480 მმ-მდე |
| ტრაექტორია | 30° - 80° |
| წყლის დონე სამაგრიდან | 0 - 320 მმ |
| ელექტრო კვება | 20W | 24V DC |
| მასალა | უჟანგავი ფოლადი AISI 316L |
ფასი
მოთხოვნით
გამოგვიგზავნეთ მოთხოვნა - ფასი და მიწოდების პირობები 1-2 დღეში.
მოთხოვნის გაგზავნაჩვენთან დაკავშირება- ოფიციალური დილერი 20+ ბრენდისთვის
- მიწოდება საქართველოში
- 20+ წლის გამოცდილება
როგორ მუშაობს
წყლის ეფექტი
დააჭირეთ ფოტოს გასადიდებლად
მწარმოებლის ცხრილები
ტექნიკური მონაცემები
ტექნიკური მახასიათებლები
| მახასიათებელი | MXP 3000 | MXP 4000 |
|---|---|---|
| დიამეტრი | 275 მმ | 330 მმ |
| საერთო სიგანე | 370 მმ | 400 მმ |
| საერთო სიმაღლე | 570 მმ-მდე | 630 მმ-მდე |
| საერთო სიგრძე | 480 მმ-მდე | 560 მმ-მდე |
| მონტაჟი | მძიმე დატვირთვის სამაგრი იატაკზე სამონტაჟოდ | |
| ტრაექტორია | 30° - 80° | 30° - 80° |
| წყლის დონე სამაგრიდან | 0 - 320 მმ | 0 - 360 მმ |
| შესაერთებელი (Inlet) | 1″ BSP/NPT | 1½″ BSP/NPT |
| მასალა | უჟანგავი ფოლადი AISI 316L (1.4404) | |
| გამოყენება | მტკნარი, აუზის და ზღვის წყალი | |
| საცმი (Nozzle) | ლამინარული ზუსტი საცმი ⌀14 მმ (12/16 მმ მოთხოვნით) | ლამინარული ზუსტი საცმი ⌀18 მმ |
| მჭრელი (Cutter) | Instant Cutting Mechanism Gen. 2.0 | |
| განათება | Full-Color RGBW LED, ფოკუსირებული ოპტიკით | |
| ელექტრო კვება | 20W სულ | 24V DC (მჭრელი 11W, LED 9W) | |
| კონტროლი | Direct DMX/RDM & NFC (5 DMX მისამართი) | |
| თვითდაცვა | აქტიური თერმული დაცვა, ჭარბი ძაბვის დაცვა | |
| კაბელი | 3.0 მ ქლორისადმი მედეგი (5/10/15 მ მოთხოვნით) | |
MXP 3000 · საცმი 14 მმ · მონტაჟის კუთხე 45°
გადაასრიალეთ ცხრილი გვერდულად →
| ჭავლის სიგრძე [მ] | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სიმაღლე [მ] | 0.67 | 0.78 | 0.91 | 1.02 | 1.14 | 1.26 | 1.39 |
| ნაკადი [ლ/წთ] | 25.9 | 28.3 | 31.2 | 33.5 | 35.8 | 37.9 | 39.8 |
| დაწნევა [მ] | 1.85 | 2.15 | 2.49 | 2.8 | 3.1 | 3.49 | 3.85 |
MXP 3000 · საცმი 14 მმ · მონტაჟის კუთხე 60°
გადაასრიალეთ ცხრილი გვერდულად →
| ჭავლის სიგრძე [მ] | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სიმაღლე [მ] | 0.85 | 0.97 | 1.07 | 1.27 | 1.48 | 1.7 | 1.91 | 2.12 | 2.32 |
| ნაკადი [ლ/წთ] | 23.5 | 25 | 27.7 | 31.1 | 34 | 36.5 | 39 | 41 | 43.3 |
| დაწნევა [მ] | 1.75 | 1.87 | 2.09 | 2.5 | 2.89 | 3.3 | 3.7 | 4.07 | 4.46 |
MXP 3000 · საცმი 14 მმ · მონტაჟის კუთხე 75°
გადაასრიალეთ ცხრილი გვერდულად →
| ჭავლის სიგრძე [მ] | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სიმაღლე [მ] | 1.24 | 1.55 | 2.02 | 2.45 | 2.86 | 3.4 | 4.25 |
| ნაკადი [ლ/წთ] | 27.3 | 31.1 | 35.9 | 40.1 | 43.4 | 50.1 | 53.9 |
| დაწნევა [მ] | 2.04 | 2.54 | 3.21 | 3.87 | 4.45 | 5.83 | 6.68 |
MXP 3000 · ოფციური საცმი 12 მმ · მონტაჟის კუთხე 45°
წყაროს ცხრილში 4 მ სიგრძეზე ნაკადის მნიშვნელობა დაზიანებულია და აქ არ არის მოყვანილი.
გადაასრიალეთ ცხრილი გვერდულად →
| ჭავლის სიგრძე [მ] | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სიმაღლე [მ] | 0.42 | 0.5 | 0.62 | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.15 | 1.27 | 1.43 |
| ნაკადი [ლ/წთ] | 13 | 16.5 | 18.7 | 21.2 | 23.3 | 25.3 | - | 28.9 | 30.5 |
| დაწნევა [მ] | 1.1 | 1.33 | 1.6 | 1.92 | 2.24 | 2.56 | 2.89 | 3.21 | 3.54 |
MXP 3000 · ოფციური საცმი 12 მმ · მონტაჟის კუთხე 60°
გადაასრიალეთ ცხრილი გვერდულად →
| ჭავლის სიგრძე [მ] | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სიმაღლე [მ] | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
| ნაკადი [ლ/წთ] | 15 | 17.8 | 20.6 | 22.9 | 25.5 | 27.3 | 29.4 | 30.9 | 32.9 |
| დაწნევა [მ] | 1.19 | 1.49 | 1.84 | 2.2 | 2.59 | 2.92 | 3.29 | 3.65 | 4.03 |
MXP 3000 · ოფციური საცმი 12 მმ · მონტაჟის კუთხე 75°
გადაასრიალეთ ცხრილი გვერდულად →
| ჭავლის სიგრძე [მ] | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| სიმაღლე [მ] | 1.1 | 1.56 | 2 | 2.5 | 3 |
| ნაკადი [ლ/წთ] | 19.2 | 23.5 | 27 | 30.4 | 33.5 |
| დაწნევა [მ] | 1.71 | 2.29 | 2.89 | 3.53 | 4.18 |
MXP 4000 · საცმი 18 მმ · მონტაჟის კუთხე 55°
გადაასრიალეთ ცხრილი გვერდულად →
| ჭავლის სიგრძე [მ] | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სიმაღლე [მ] | 0.93 | 1.12 | 1.34 | 1.54 | 1.70 | 1.90 | 2.05 | 2.17 | 2.35 |
| ნაკადი [ლ/წთ] | 46 | 51 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 77 |
| დაწნევა [მ] | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.4 |
პროდუქტის შესახებ
აღწერა
შადრევნები
შადრევანი Jumping Jet - ხტუნავი წყლის ჭავლი
ლამინარული ხტუნავი ჭავლი RGBW განათებით · DMX/RDM მართვა · უჟანგავი ფოლადი AISI 316L · 2 მოდელი

ტექნიკური მახასიათებლები
| მონტაჟი | მძიმე დატვირთვის სამაგრი იატაკზე სამონტაჟოდ |
| მასალა | უჟანგავი ფოლადი AISI 316L (1.4404) |
| გამოყენება | მტკნარი, აუზის და ზღვის წყალი |
| მჭრელი (Cutter) | Instant Cutting Mechanism Gen. 2.0 |
| განათება | Full-Color RGBW LED, ფოკუსირებული ოპტიკით |
| ელექტრო კვება | 20W სულ | 24V DC (მჭრელი 11W, LED 9W) |
| კონტროლი | Direct DMX/RDM & NFC (5 DMX მისამართი) |
| თვითდაცვა | აქტიური თერმული დაცვა, ჭარბი ძაბვის დაცვა |
| კაბელი | 3.0 მ ქლორისადმი მედეგი (5/10/15 მ მოთხოვნით) |
აღწერა
ტექნიკური მახასიათებლები
| მახასიათებელი | MXP 3000 | MXP 4000 |
|---|---|---|
| დიამეტრი | 275 მმ | 330 მმ |
| საერთო სიგანე | 370 მმ | 400 მმ |
| საერთო სიმაღლე | 570 მმ-მდე | 630 მმ-მდე |
| საერთო სიგრძე | 480 მმ-მდე | 560 მმ-მდე |
| მონტაჟი | მძიმე დატვირთვის სამაგრი იატაკზე სამონტაჟოდ | |
| ტრაექტორია | 30° - 80° | 30° - 80° |
| წყლის დონე სამაგრიდან | 0 - 320 მმ | 0 - 360 მმ |
| შესაერთებელი (Inlet) | 1″ BSP/NPT | 1½″ BSP/NPT |
| მასალა | უჟანგავი ფოლადი AISI 316L (1.4404) | |
| გამოყენება | მტკნარი, აუზის და ზღვის წყალი | |
| საცმი (Nozzle) | ლამინარული ზუსტი საცმი ⌀14 მმ (12/16 მმ მოთხოვნით) | ლამინარული ზუსტი საცმი ⌀18 მმ |
| მჭრელი (Cutter) | Instant Cutting Mechanism Gen. 2.0 | |
| განათება | Full-Color RGBW LED, ფოკუსირებული ოპტიკით | |
| ელექტრო კვება | 20W სულ | 24V DC (მჭრელი 11W, LED 9W) | |
| კონტროლი | Direct DMX/RDM & NFC (5 DMX მისამართი) | |
| თვითდაცვა | აქტიური თერმული დაცვა, ჭარბი ძაბვის დაცვა | |
| კაბელი | 3.0 მ ქლორისადმი მედეგი (5/10/15 მ მოთხოვნით) | |



