
პნევმოცილინდრი SC - სტანდარტული
ორმხრივი ქმედების სტანდარტული პნევმოცილინდრი · დიამეტრი 32-160 მმ · სვლა 50-700 მმ · 69 მოდელი
გამოიყენება ავტომატიზაციის ხაზებზე, ჩარხებსა და ტექნოლოგიურ მოწყობილობებზე, სადაც შეკუმშული ჰაერით სწორხაზოვანი მოძრაობა სჭირდება - დეტალის ჩასაჭერად, ასაწევად, გადასაადგილებლად და მექანიზმების სამართავად. სრულად →
ბრენდიPN
აირჩიეთ მოდელი:SC32X50
მოდელის კოდი (SKU)SC32X50
| ცილინდრის დიამეტრი | 32 მმ |
| სვლა | 50 მმ |
| ტიპი | სტანდარტული პნევმოცილინდრი |
ფასი
მოთხოვნით
გამოგვიგზავნეთ მოთხოვნა - ფასი და მიწოდების პირობები 1-2 დღეში.
მოთხოვნის გაგზავნაჩვენთან დაკავშირება- ოფიციალური დილერი 20+ ბრენდისთვის
- მიწოდება საქართველოში
- 20+ წლის გამოცდილება
ზომები და პარამეტრები
| მოდელი | ცილინდრის დიამეტრი | სვლა |
|---|---|---|
| SC32X50 | 32 მმ | 50 მმ |
| SC32X100 | 32 მმ | 100 მმ |
| SC32X150 | 32 მმ | 150 მმ |
| SC32X200 | 32 მმ | 200 მმ |
| SC32X250 | 32 მმ | 250 მმ |
| SC32X300 | 32 მმ | 300 მმ |
| SC32X350 | 32 მმ | 350 მმ |
| SC32X400 | 32 მმ | 400 მმ |
| SC32X450 | 32 მმ | 450 მმ |
| SC32X500 | 32 მმ | 500 მმ |
| SC32X700 | 32 მმ | 700 მმ |
| SC50X50 | 50 მმ | 50 მმ |
| SC50X100 | 50 მმ | 100 მმ |
| SC50X150 | 50 მმ | 150 მმ |
| SC50X200 | 50 მმ | 200 მმ |
| SC50X250 | 50 მმ | 250 მმ |
| SC50X300 | 50 მმ | 300 მმ |
| SC50X350 | 50 მმ | 350 მმ |
| SC50X400 | 50 მმ | 400 მმ |
| SC50X450 | 50 მმ | 450 მმ |
| SC50X500 | 50 მმ | 500 მმ |
| SC50X700 | 50 მმ | 700 მმ |
| SC63X50 | 63 მმ | 50 მმ |
| SC63X100 | 63 მმ | 100 მმ |
| SC63X150 | 63 მმ | 150 მმ |
| SC63X200 | 63 მმ | 200 მმ |
| SC63X250 | 63 მმ | 250 მმ |
| SC63X300 | 63 მმ | 300 მმ |
| SC63X350 | 63 მმ | 350 მმ |
| SC63X400 | 63 მმ | 400 მმ |
| SC63X450 | 63 მმ | 450 მმ |
| SC63X500 | 63 მმ | 500 მმ |
| SC63X700 | 63 მმ | 700 მმ |
| SC80X50 | 80 მმ | 50 მმ |
| SC80X100 | 80 მმ | 100 მმ |
| SC80X150 | 80 მმ | 150 მმ |
| SC80X200 | 80 მმ | 200 მმ |
| SC80X250 | 80 მმ | 250 მმ |
| SC80X300 | 80 მმ | 300 მმ |
| SC80X350 | 80 მმ | 350 მმ |
| SC80X400 | 80 მმ | 400 მმ |
| SC80X450 | 80 მმ | 450 მმ |
| SC80X500 | 80 მმ | 500 მმ |
| SC80X700 | 80 მმ | 700 მმ |
| SC100X50 | 100 მმ | 50 მმ |
| SC100X100 | 100 მმ | 100 მმ |
| SC100X150 | 100 მმ | 150 მმ |
| SC100X200 | 100 მმ | 200 მმ |
| SC100X250 | 100 მმ | 250 მმ |
| SC100X300 | 100 მმ | 300 მმ |
| SC100X350 | 100 მმ | 350 მმ |
| SC100X400 | 100 მმ | 400 მმ |
| SC100X450 | 100 მმ | 450 მმ |
| SC100X500 | 100 მმ | 500 მმ |
| SC100X700 | 100 მმ | 700 მმ |
| SC125X200 | 125 მმ | 200 მმ |
| SC125X250 | 125 მმ | 250 მმ |
| SC125X300 | 125 მმ | 300 მმ |
| SC125X350 | 125 მმ | 350 მმ |
| SC125X400 | 125 მმ | 400 მმ |
| SC125X450 | 125 მმ | 450 მმ |
| SC125X500 | 125 მმ | 500 მმ |
| SC160X200 | 160 მმ | 200 მმ |
| SC160X250 | 160 მმ | 250 მმ |
| SC160X300 | 160 მმ | 300 მმ |
| SC160X350 | 160 მმ | 350 მმ |
| SC160X400 | 160 მმ | 400 მმ |
| SC160X450 | 160 მმ | 450 მმ |
| SC160X500 | 160 მმ | 500 მმ |
პროდუქტის შესახებ
აღწერა
გამოიყენება ავტომატიზაციის ხაზებზე, ჩარხებსა და ტექნოლოგიურ მოწყობილობებზე, სადაც შეკუმშული ჰაერით სწორხაზოვანი მოძრაობა სჭირდება - დეტალის ჩასაჭერად, ასაწევად, გადასაადგილებლად და მექანიზმების სამართავად.
ორმხრივი ქმედების სტანდარტული ცილინდრი: ჰაერი ორივე ხუფზე მდებარე შტუცერიდან მიეწოდება, ასე რომ ღერო ჰაერის წნევით როგორც გამოდის, ისე უკან ბრუნდება. ღეროს ბოლოზე ხრახნი და ქანჩი აქვს, რომელზეც მექანიზმი ან დამატებითი სამაგრი ერთვის.
მოდელის კოდი: SC63X100 - 63 ცილინდრის დიამეტრია, 100 ღეროს სვლა, ორივე მილიმეტრში.
pn.ge
ცილინდრები
პნევმოცილინდრი SC - სტანდარტული
ორმხრივი ქმედების სტანდარტული პნევმოცილინდრი · დიამეტრი 32-160 მმ · სვლა 50-700 მმ · 69 მოდელი
ბრენდი PN

ტექნიკური მახასიათებლები
მახასიათებლები იხილეთ pn.ge-ზე.
აღწერა
გამოიყენება ავტომატიზაციის ხაზებზე, ჩარხებსა და ტექნოლოგიურ მოწყობილობებზე, სადაც შეკუმშული ჰაერით სწორხაზოვანი მოძრაობა სჭირდება - დეტალის ჩასაჭერად, ასაწევად, გადასაადგილებლად და მექანიზმების სამართავად.
ორმხრივი ქმედების სტანდარტული ცილინდრი: ჰაერი ორივე ხუფზე მდებარე შტუცერიდან მიეწოდება, ასე რომ ღერო ჰაერის წნევით როგორც გამოდის, ისე უკან ბრუნდება. ღეროს ბოლოზე ხრახნი და ქანჩი აქვს, რომელზეც მექანიზმი ან დამატებითი სამაგრი ერთვის.
მოდელის კოდი: SC63X100 - 63 ცილინდრის დიამეტრია, 100 ღეროს სვლა, ორივე მილიმეტრში.
ზომები და პარამეტრები
| მოდელი | ცილინდრის დიამეტრი | სვლა |
|---|---|---|
| SC32X50 | 32 მმ | 50 მმ |
| SC32X100 | 32 მმ | 100 მმ |
| SC32X150 | 32 მმ | 150 მმ |
| SC32X200 | 32 მმ | 200 მმ |
| SC32X250 | 32 მმ | 250 მმ |
| SC32X300 | 32 მმ | 300 მმ |
| SC32X350 | 32 მმ | 350 მმ |
| SC32X400 | 32 მმ | 400 მმ |
| SC32X450 | 32 მმ | 450 მმ |
| SC32X500 | 32 მმ | 500 მმ |
| SC32X700 | 32 მმ | 700 მმ |
| SC50X50 | 50 მმ | 50 მმ |
| SC50X100 | 50 მმ | 100 მმ |
| SC50X150 | 50 მმ | 150 მმ |
| SC50X200 | 50 მმ | 200 მმ |
| SC50X250 | 50 მმ | 250 მმ |
| SC50X300 | 50 მმ | 300 მმ |
| SC50X350 | 50 მმ | 350 მმ |
| SC50X400 | 50 მმ | 400 მმ |
| SC50X450 | 50 მმ | 450 მმ |
| SC50X500 | 50 მმ | 500 მმ |
| SC50X700 | 50 მმ | 700 მმ |
| SC63X50 | 63 მმ | 50 მმ |
| SC63X100 | 63 მმ | 100 მმ |
| SC63X150 | 63 მმ | 150 მმ |
| SC63X200 | 63 მმ | 200 მმ |
| SC63X250 | 63 მმ | 250 მმ |
| SC63X300 | 63 მმ | 300 მმ |
| SC63X350 | 63 მმ | 350 მმ |
| SC63X400 | 63 მმ | 400 მმ |
| SC63X450 | 63 მმ | 450 მმ |
| SC63X500 | 63 მმ | 500 მმ |
| SC63X700 | 63 მმ | 700 მმ |
| SC80X50 | 80 მმ | 50 მმ |
| SC80X100 | 80 მმ | 100 მმ |
| SC80X150 | 80 მმ | 150 მმ |
| SC80X200 | 80 მმ | 200 მმ |
| SC80X250 | 80 მმ | 250 მმ |
| SC80X300 | 80 მმ | 300 მმ |
| SC80X350 | 80 მმ | 350 მმ |
| SC80X400 | 80 მმ | 400 მმ |
| SC80X450 | 80 მმ | 450 მმ |
| SC80X500 | 80 მმ | 500 მმ |
| SC80X700 | 80 მმ | 700 მმ |
| SC100X50 | 100 მმ | 50 მმ |
| SC100X100 | 100 მმ | 100 მმ |
| SC100X150 | 100 მმ | 150 მმ |
| SC100X200 | 100 მმ | 200 მმ |
| SC100X250 | 100 მმ | 250 მმ |
| SC100X300 | 100 მმ | 300 მმ |
| SC100X350 | 100 მმ | 350 მმ |
| SC100X400 | 100 მმ | 400 მმ |
| SC100X450 | 100 მმ | 450 მმ |
| SC100X500 | 100 მმ | 500 მმ |
| SC100X700 | 100 მმ | 700 მმ |
| SC125X200 | 125 მმ | 200 მმ |
| SC125X250 | 125 მმ | 250 მმ |
| SC125X300 | 125 მმ | 300 მმ |
| SC125X350 | 125 მმ | 350 მმ |
| SC125X400 | 125 მმ | 400 მმ |
| SC125X450 | 125 მმ | 450 მმ |
| SC125X500 | 125 მმ | 500 მმ |
| SC160X200 | 160 მმ | 200 მმ |
| SC160X250 | 160 მმ | 250 მმ |
| SC160X300 | 160 მმ | 300 მმ |
| SC160X350 | 160 მმ | 350 მმ |
| SC160X400 | 160 მმ | 400 მმ |
| SC160X450 | 160 მმ | 450 მმ |
| SC160X500 | 160 მმ | 500 მმ |



