მტვრის გამწოვი ვენტილატორი C6-46 - სერიის საერთო ფოტო

სერიის საერთო ფოტო

მტვრის გამწოვი ვენტილატორი C6-46

მტვრის გამწოვი ვენტილატორი C6-46. მტვრის გამწოვი ცენტრიდანული ვენტილატორები.

აირჩიეთ მოდელი:C6-46 No3A · 3kW · 2900rpm
ჰაერის წარმადობა (Q)
1183 - 2891 მ³/სთ
ჰაერის წნევა (Pa)
1205 - 1452 Pa

მ³/სთ - ჰაერის მოცულობა საათში. Pa (პასკალი) - წნევის ერთეული.

მოდელის კოდი (SKU)PNJ2-C6-46-3A-3KW-2900RPM
კატალოგის მოდელიC6-46 No3A
სიმძლავრე3 kW
ბრუნვა2900 ბრ/წთ
წარმადობა1183 - 2891 მ³/სთ
წნევა1205 - 1452 Pa
წნევის ტიპისრული
ტიპიმტვრის გამწოვი ცენტრიდანული ვენტილატორები

ფასი

მოთხოვნით

გამოგვიგზავნეთ მოთხოვნა - ფასი და მიწოდების პირობები 1-2 დღეში.

მოთხოვნის გაგზავნაჩვენთან დაკავშირება
  • ოფიციალური დილერი 20+ ბრენდისთვის
  • მიწოდება საქართველოში
  • 20+ წლის გამოცდილება

ჰაერის წარმადობის მრუდი

C6-46 No3A · 3kW · 2900rpm

გამოთვლილი მრუდი · სრული წნევა · 2900 ბრ/წთ

სრული წნევა (Pa)03757501 1251 5001 1831 6102 0372 4642 891ჰაერის ნაკადი Q (მ³/სთ)

გამოთვლილი მნიშვნელობა — მიახლოებითი

გამოთვლილი წერტილები (მიახლოებითი)

Q (მ³/სთ)სრული წნევა (Pa)
≈ 1 452
≈ 1 418
≈ 1 366
≈ 1 295
≈ 1 205

გამოთვლილი ფორმა აგებულია კატალოგის დიაპაზონებით. ნაკადის მინიმუმი პირობითად დაწყვილებულია წნევის მაქსიმუმთან და პირიქით; ეს წყვილები და შუალედური მნიშვნელობები ქარხნული მრუდით არ არის დადასტურებული.

საფუძველი: მოდელის საკატალოგო მაჩვენებლები და პირობითი გამოთვლილი ფორმაQ: 1183 - 2891 მ³/სთ; წნევა: 1205 - 1452 Pa

მოდელის ასარჩევად დააჭირეთ მის მონაცემებს ცხრილში.

ზომები და პარამეტრები

მოდელისიმძლავრე (kW)ბრუნვა (ბრ/წთ)წარმადობა (მ³/სთ)წნევა (Pa)
C6-46 No3A · 3kW · 2900rpm3 kW2900 ბრ/წთ1183 - 2891 მ³/სთ1205 - 1452 Pa
C6-46 No4A · 2.2kW · 1450rpm2.2 kW1450 ბრ/წთ1404 - 3420 მ³/სთ568 - 676 Pa
C6-46 No5A · 5.5kW · 1450rpm5.5 kW1450 ბრ/წთ2733 - 6660 მ³/სთ931 - 1117 Pa
C6-46 No6A · 7.5kW · 1450rpm7.5 kW1450 ბრ/წთ4725 - 11552 მ³/სთ1343 - 1607 Pa
C6-46 No6A · 3kW · 960rpm3 kW960 ბრ/წთ3130 - 7045 მ³/სთ598 - 706 Pa
C6-46 No4C · 5.5kW · 2320rpm5.5 kW2320 ბრ/წთ2240 - 5460 მ³/სთ1441 - 1735 Pa
C6-46 No4C · 4kW · 2030rpm4 kW2030 ბრ/წთ1962 - 4790 მ³/სთ1107 - 1333 Pa
C6-46 No4C · 3kW · 1810rpm3 kW1810 ბრ/წთ1747 - 4260 მ³/სთ882 - 1058 Pa
C6-46 No4C · 2.2kW · 1665rpm2.2 kW1665 ბრ/წთ1608 - 3918 მ³/სთ745 - 892 Pa
C6-46 No4C · 1.5kW · 1520rpm1.5 kW1520 ბრ/წთ1468 - 3582 მ³/სთ617 - 745 Pa
C6-46 No4C · 1.1kW · 1305rpm1.1 kW1305 ბრ/წთ1260 - 3080 მ³/სთ461 - 549 Pa
C6-46 No5C · 7.5kW · 1740rpm7.5 kW1740 ბრ/წთ3280 - 8005 მ³/სთ1333 - 1627 Pa
C6-46 No5C · 5.5kW · 1620rpm5.5 kW1620 ბრ/წთ3054 - 7450 მ³/სთ1156 - 1401 Pa
C6-46 No5C · 4kW · 1390rpm4 kW1390 ბრ/წთ2620 - 6400 მ³/სთ853 - 1029 Pa
C6-46 No5C · 3kW · 1275rpm3 kW1275 ბრ/წთ2404 - 5860 მ³/სთ715 - 862 Pa
C6-46 No5C · 2.2kW · 1160rpm2.2 kW1160 ბრ/წთ2183 - 5340 მ³/სთ598 - 715 Pa
C6-46 No5C · 2.2kW · 1004rpm2.2 kW1004 ბრ/წთ4378 - 4781 მ³/სთ480 - 510 Pa
C6-46 No5C · 1.5kW · 1004rpm1.5 kW1004 ბრ/წთ1960 - 3975 მ³/სთ529 - 579 Pa
C6-46 No6C · 7.5kW · 1350rpm7.5 kW1350 ბრ/წთ8022 - 10740 მ³/სთ1156 - 1343 Pa
C6-46 No6C · 5.5kW · 1350rpm5.5 kW1350 ბრ/წთ4398 - 7116 მ³/სთ1372 - 1400 Pa
C6-46 No6C · 7.5kW · 1255rpm7.5 kW1255 ბრ/წთ9120 - 9920 მ³/სთ1000 - 1068 Pa
C6-46 No6C · 5.5kW · 1255rpm5.5 kW1255 ბრ/წთ4080 - 8282 მ³/სთ1117 - 1205 Pa
C6-46 No6C · 5.5kW · 1160rpm5.5 kW1160 ბრ/წთ6988 - 9219 მ³/სთ853 - 990 Pa
C6-46 No6C · 4kW · 1160rpm4 kW1160 ბრ/წთ3780 - 6111 მ³/სთ1020 - 1029 Pa
C6-46 No6C · 4kW · 1060rpm4 kW1060 ბრ/წთ6294 - 8427 მ³/სთ715 - 823 Pa
C6-46 No6C · 3kW · 1060rpm3 kW1060 ბრ/წთ3450 - 5583 მ³/სთ853 - 862 Pa
C6-46 No6C · 3kW · 965rpm3 kW965 ბრ/წთ5729 - 7670 მ³/სთ588 - 686 Pa
C6-46 No6C · 2.2kW · 965rpm2.2 kW965 ბრ/წთ3141 - 5082 მ³/სთ705 - 715 Pa
C6-46 No6C · 2.2kW · 870rpm2.2 kW870 ბრ/წთ2836 - 6910 მ³/სთ480 - 579 Pa
C6-46 No8C · 18.5kW · 1085rpm18.5 kW1085 ბრ/წთ16975 - 20415 მ³/სთ1333 - 1480 Pa
C6-46 No8C · 15kW · 1085rpm15 kW1085 ბრ/წთ8375 - 15255 მ³/სთ1539 - 1607 Pa
C6-46 No8C · 15kW · 1015rpm15 kW1015 ბრ/წთ14288 - 19124 მ³/სთ1166 - 1353 Pa
C6-46 No8C · 11kW · 1015rpm11 kW1015 ბრ/წთ7840 - 12676 მ³/სთ1382 - 1401 Pa
C6-46 No8C · 11kW · 905rpm11 kW905 ბრ/წთ12750 - 17070 მ³/სთ922 - 1068 Pa
C6-46 No8C · 7.5kW · 905rpm7.5 kW905 ბრ/წთ6990 - 11310 მ³/სთ1098 - 1117 Pa
C6-46 No8C · 7.5kW · 864rpm7.5 kW864 ბრ/წთ10790 - 13540 მ³/სთ941 - 1000 Pa
C6-46 No8C · 5.5kW · 864rpm5.5 kW864 ბრ/წთ6655 - 9415 მ³/სთ1020 Pa
C6-46 No8C · 7.5kW · 796rpm7.5 kW796 ბრ/წთ11230 - 15040 მ³/სთ715 - 833 Pa
C6-46 No8C · 5.5kW · 796rpm5.5 kW796 ბრ/წთ6150 - 9960 მ³/სთ853 - 862 Pa
C6-46 No8C · 5.5kW · 725rpm5.5 kW725 ბრ/წთ7910 - 13685 მ³/სთ598 - 715 Pa
C6-46 No8C · 3kW · 725rpm3 kW725 ბრ/წთ5600 - 6755 მ³/სთ715 - 725 Pa
C6-46 No8C · 4kW · 625rpm4 kW625 ბრ/წთ9186 - 12300 მ³/სთ480 - 559 Pa
C6-46 No8C · 3kW · 625rpm3 kW625 ბრ/წთ5034 - 8148 მ³/სთ569 - 579 Pa
C6-46 No10C · 37kW · 1000rpm37 kW1000 ბრ/წთ26900 - 36050 მ³/სთ1803 - 2068 Pa
C6-46 No10C · 30kW · 1000rpm30 kW1000 ბრ/წთ20300 - 24000 მ³/სთ2136 - 2156 Pa
C6-46 No10C · 30kW · 900rpm30 kW900 ბრ/წთ21830 - 34450 მ³/სთ1460 - 1735 Pa
C6-46 No10C · 22kW · 900rpm22 kW900 ბრ/წთ12300 - 18300 მ³/სთ1745 - 1754 Pa
C6-46 No10C · 22kW · 800rpm22 kW800 ბრ/წთ21540 - 28850 მ³/სთ1156 - 1323 Pa
C6-46 No10C · 18.5kW · 800rpm18.5 kW800 ბრ/წთ10920 - 19200 მ³/სთ1369 - 1382 Pa
C6-46 No10C · 18.5kW · 710rpm18.5 kW710 ბრ/წთ21000 - 25000 მ³/სთ911 - 1000 Pa
C6-46 No10C · 11kW · 710rpm11 kW710 ბრ/წთ9000 - 19000 მ³/სთ1039 - 1098 Pa
C6-46 No10C · 11kW · 630rpm11 kW630 ბრ/წთ8610 - 22700 მ³/სთ715 - 862 Pa
C6-46 No10C · 7.5kW · 560rpm7.5 kW560 ბრ/წთ7650 - 20200 მ³/სთ569 - 676 Pa
C6-46 No12C · 55kW · 768rpm55 kW768 ბრ/წთ44600 - 48770 მ³/სთ1509 - 1607 Pa
C6-46 No12C · 37kW · 768rpm37 kW768 ბრ/წთ32330 - 40500 მ³/სთ1675 - 1784 Pa
C6-46 No12C · 30kW · 768rpm30 kW768 ბრ/წთ20000 - 28220 მ³/სთ1813 - 1823 Pa
C6-46 No12C · 37kW · 720rpm37 kW720 ბრ/წთ34220 - 45800 მ³/სთ1323 - 1529 Pa
C6-46 No12C · 30kW · 720rpm30 kW720 ბრ/წთ18780 - 30360 მ³/სთ1560 - 1597 Pa
C6-46 No12C · 30kW · 670rpm30 kW670 ბრ/წთ31830 - 42600 მ³/სთ1147 - 1323 Pa
C6-46 No12C · 22kW · 670rpm22 kW670 ბრ/წთ17470 - 28240 მ³/სთ1353 - 1382 Pa
C6-46 No12C · 22kW · 628rpm22 kW628 ბრ/წთ23100 - 30860 მ³/სთ1116 - 1215 Pa
C6-46 No12C · 15kW · 628rpm15 kW628 ბრ/წთ16340 - 19725 მ³/სთ1215 - 1225 Pa
C6-46 No12C · 22kW · 582rpm22 kW582 ბრ/წთ30680 - 36900 მ³/სთ862 - 951 Pa
C6-46 No12C · 15kW · 582rpm15 kW582 ბრ/წთ15130 - 24460 მ³/სთ1019 - 1029 Pa
C6-46 No12C · 15kW · 530rpm15 kW530 ბრ/წთ25220 - 33770 მ³/სთ715 - 833 Pa
C6-46 No12C · 11kW · 530rpm11 kW530 ბრ/წთ13820 - 22370 მ³/სთ853 - 862 Pa
C6-46 No12C · 11kW · 483rpm11 kW483 ბრ/წთ22950 - 25540 მ³/სთ557 - 686 Pa
C6-46 No12C · 7.5kW · 483rpm7.5 kW483 ბრ/წთ12590 - 20360 მ³/სთ705 - 715 Pa
C6-46 No12C · 7.5kW · 435rpm7.5 kW435 ბრ/წთ18360 - 23040 მ³/სთ540 - 559 Pa
C6-46 No12C · 5.5kW · 435rpm5.5 kW435 ბრ/წთ11340 - 16220 მ³/სთ579 - 588 Pa

პროდუქტის შესახებ

აღწერა

მტვრის გამწოვი ვენტილატორი C6-46. მტვრის გამწოვი ცენტრიდანული ვენტილატორები.