კარადული ვენტილატორი ZDG (HTFC) - სერიის საერთო ფოტო

სერიის საერთო ფოტო

კარადული ვენტილატორი ZDG (HTFC)

კარადული ვენტილატორი ZDG (HTFC). კარადული ვენტილატორები ვენტილაციისა და კვამლის გაწოვისთვის.

აირჩიეთ მოდელი:ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm
ჰაერის წარმადობა (Q)
1880 - 2500 მ³/სთ
ჰაერის წნევა (Pa)
190 - 192 Pa

მ³/სთ - ჰაერის მოცულობა საათში. Pa (პასკალი) - წნევის ერთეული.

მოდელის კოდი (SKU)PNJ2-ZDG-HTFC-9-0.37KW-1000RPM
კატალოგის მოდელიZDG(HTFC) No9
სიმძლავრე0.37 kW
ბრუნვა1000 ბრ/წთ
წარმადობა1880 - 2500 მ³/სთ
წნევა190 - 192 Pa
წნევის ტიპისრული
ტიპიკარადული ვენტილატორები ვენტილაციისა და კვამლის გაწოვისთვის

ფასი

მოთხოვნით

გამოგვიგზავნეთ მოთხოვნა - ფასი და მიწოდების პირობები 1-2 დღეში.

მოთხოვნის გაგზავნაჩვენთან დაკავშირება
  • ოფიციალური დილერი 20+ ბრენდისთვის
  • მიწოდება საქართველოში
  • 20+ წლის გამოცდილება

ჰაერის წარმადობის მრუდი

ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm

გამოთვლილი მრუდი · სრული წნევა · 1000 ბრ/წთ

სრული წნევა (Pa)0501001502001 8802 0352 1902 3452 500ჰაერის ნაკადი Q (მ³/სთ)

გამოთვლილი მნიშვნელობა — მიახლოებითი

გამოთვლილი წერტილები (მიახლოებითი)

Q (მ³/სთ)სრული წნევა (Pa)
≈ 192
≈ 192
≈ 191
≈ 191
≈ 190

გამოთვლილი ფორმა აგებულია კატალოგის დიაპაზონებით. ნაკადის მინიმუმი პირობითად დაწყვილებულია წნევის მაქსიმუმთან და პირიქით; ეს წყვილები და შუალედური მნიშვნელობები ქარხნული მრუდით არ არის დადასტურებული.

საფუძველი: მოდელის საკატალოგო მაჩვენებლები და პირობითი გამოთვლილი ფორმაQ: 1880 - 2500 მ³/სთ; წნევა: 190 - 192 Pa

მოდელის ასარჩევად დააჭირეთ მის მონაცემებს ცხრილში.

ზომები და პარამეტრები

მოდელისიმძლავრე (kW)ბრუნვა (ბრ/წთ)წარმადობა (მ³/სთ)წნევა (Pa)
ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm0.37 kW1000 ბრ/წთ1880 - 2500 მ³/სთ190 - 192 Pa
ZDG(HTFC) No9 · 0.55kW · 1000rpm0.55 kW1000 ბრ/წთ2620 - 3180 მ³/სთ183 - 191 Pa
ZDG(HTFC) No9 · 0.55kW · 1200rpm0.55 kW1200 ბრ/წთ1970 - 2610 მ³/სთ276 - 287 Pa
ZDG(HTFC) No9 · 0.75kW · 1200rpm0.75 kW1200 ბრ/წთ2780 - 3410 მ³/სთ277 - 284 Pa
ZDG(HTFC) No9 · 0.75kW · 1400rpm0.75 kW1400 ბრ/წთ2120 - 2760 მ³/სთ368 - 381 Pa
ZDG(HTFC) No9 · 1.1kW · 1400rpm1.1 kW1400 ბრ/წთ2880 - 3640 მ³/სთ380 - 384 Pa
ZDG(HTFC) No9 · 1.1kW · 1600rpm1.1 kW1600 ბრ/წთ2320 - 3000 მ³/სთ472 - 499 Pa
ZDG(HTFC) No9 · 1.5kW · 1600rpm1.5 kW1600 ბრ/წთ3060 - 3790 მ³/სთ500 - 502 Pa
ZDG(HTFC) No9 · 1.5kW · 1800rpm1.5 kW1800 ბრ/წთ2620 - 3310 მ³/სთ598 - 632 Pa
ZDG(HTFC) No9 · 2.2kW · 1800rpm2.2 kW1800 ბრ/წთ3560 - 4630 მ³/სთ635 - 637 Pa
ZDG(HTFC) No10 · 0.37kW · 900rpm0.37 kW900 ბრ/წთ1950 - 2610 მ³/სთ192 - 197 Pa
ZDG(HTFC) No10 · 0.55kW · 900rpm0.55 kW900 ბრ/წთ2760 - 3500 მ³/სთ191 - 198 Pa
ZDG(HTFC) No10 · 0.75kW · 1100rpm0.75 kW1100 ბრ/წთ2790 - 3510 მ³/სთ291 - 295 Pa
ZDG(HTFC) No10 · 1.1kW · 1100rpm1.1 kW1100 ბრ/წთ3640 - 4500 მ³/სთ280 - 293 Pa
ZDG(HTFC) No10 · 1.1kW · 1300rpm1.1 kW1300 ბრ/წთ2710 - 3650 მ³/სთ403 - 424 Pa
ZDG(HTFC) No10 · 1.5kW · 1300rpm1.5 kW1300 ბრ/წთ3800 - 4620 მ³/სთ420 - 426 Pa
ZDG(HTFC) No10 · 1.5kW · 1500rpm1.5 kW1500 ბრ/წთ3080 - 3760 მ³/სთ526 - 548 Pa
ZDG(HTFC) No10 · 2.2kW · 1500rpm2.2 kW1500 ბრ/წთ3920 - 5640 მ³/სთ540 - 550 Pa
ZDG(HTFC) No10 · 2.2kW · 1700rpm2.2 kW1700 ბრ/წთ3330 - 4650 მ³/სთ669 - 701 Pa
ZDG(HTFC) No10 · 3kW · 1700rpm3 kW1700 ბრ/წთ4820 - 5910 მ³/სთ698 - 708 Pa
ZDG(HTFC) No12 · 0.75kW · 700rpm0.75 kW700 ბრ/წთ4470 - 5320 მ³/სთ229 - 235 Pa
ZDG(HTFC) No12 · 1.1kW · 700rpm1.1 kW700 ბრ/წთ5750 - 6880 მ³/სთ222 - 233 Pa
ZDG(HTFC) No12 · 1.1kW · 800rpm1.1 kW800 ბრ/წთ4780 - 6180 მ³/სთ290 - 298 Pa
ZDG(HTFC) No12 · 1.5kW · 800rpm1.5 kW800 ბრ/წთ6320 - 7450 მ³/სთ290 - 297 Pa
ZDG(HTFC) No12 · 1.5kW · 950rpm1.5 kW950 ბრ/წთ4980 - 5860 მ³/სთ402 - 418 Pa
ZDG(HTFC) No12 · 2.2kW · 950rpm2.2 kW950 ბრ/წთ6030 - 8280 მ³/სთ415 - 426 Pa
ZDG(HTFC) No12 · 2.2kW · 1100rpm2.2 kW1100 ბრ/წთ5310 - 7000 მ³/სთ530 - 557 Pa
ZDG(HTFC) No12 · 3kW · 1100rpm3 kW1100 ბრ/წთ7370 - 8762 მ³/სთ562 - 563 Pa
ZDG(HTFC) No12 · 3kW · 1200rpm3 kW1200 ბრ/წთ6530 - 8060 მ³/სთ650 - 665 Pa
ZDG(HTFC) No12 · 4kW · 1200rpm4 kW1200 ბრ/წთ8130 - 10260 მ³/სთ667 - 670 Pa
ZDG(HTFC) No15 · 1.5kW · 700rpm1.5 kW700 ბრ/წთ5530 - 7080 მ³/სთ331 - 354 Pa
ZDG(HTFC) No15 · 2.2kW · 700rpm2.2 kW700 ბრ/წთ7240 - 9820 მ³/სთ360 - 376 Pa
ZDG(HTFC) No15 · 2.2kW · 800rpm2.2 kW800 ბრ/წთ5850 - 8540 მ³/სთ421 - 464 Pa
ZDG(HTFC) No15 · 3kW · 800rpm3 kW800 ბრ/წთ8810 - 10300 მ³/სთ472 - 485 Pa
ZDG(HTFC) No15 · 3kW · 900rpm3 kW900 ბრ/წთ7360 - 8280 მ³/სთ550 - 575 Pa
ZDG(HTFC) No15 · 4kW · 900rpm4 kW900 ბრ/წთ8450 - 12000 მ³/სთ616 - 622 Pa
ZDG(HTFC) No15 · 4kW · 1000rpm4 kW1000 ბრ/წთ8636 - 10250 მ³/სთ690 - 722 Pa
ZDG(HTFC) No15 · 5.5kW · 1000rpm5.5 kW1000 ბრ/წთ10620 - 13360 მ³/სთ728 - 758 Pa
ZDG(HTFC) No15 · 5.5kW · 1100rpm5.5 kW1100 ბრ/წთ8863 - 10950 მ³/სთ818 - 868 Pa
ZDG(HTFC) No15 · 7.5kW · 1100rpm7.5 kW1100 ბრ/წთ11820 - 14450 მ³/სთ886 - 921 Pa
ZDG(HTFC) No18 · 2.2kW · 600rpm2.2 kW600 ბრ/წთ9520 - 12210 მ³/სთ330 - 336 Pa
ZDG(HTFC) No18 · 3kW · 600rpm3 kW600 ბრ/წთ12980 - 15150 მ³/სთ315 - 328 Pa
ZDG(HTFC) No18 · 3kW · 700rpm3 kW700 ბრ/წთ10440 - 12050 მ³/სთ448 - 450 Pa
ZDG(HTFC) No18 · 4kW · 700rpm4 kW700 ბრ/წთ13130 - 16070 მ³/სთ442 - 455 Pa
ZDG(HTFC) No18 · 4kW · 800rpm4 kW800 ბრ/წთ10600 - 13530 მ³/სთ568 - 592 Pa
ZDG(HTFC) No18 · 5.5kW · 800rpm5.5 kW800 ბრ/წთ14960 - 17520 მ³/სთ580 - 591 Pa
ZDG(HTFC) No18 · 5.5kW · 900rpm5.5 kW900 ბრ/წთ11040 - 15010 მ³/სთ714 - 746 Pa
ZDG(HTFC) No18 · 7.5kW · 900rpm7.5 kW900 ბრ/წთ16790 - 19080 მ³/სთ740 - 747 Pa
ZDG(HTFC) No18 · 7.5kW · 950rpm7.5 kW950 ბრ/წთ13570 - 17840 მ³/სთ802 - 817 Pa
ZDG(HTFC) No18 · 11kW · 950rpm11 kW950 ბრ/წთ19110 - 23830 მ³/სთ783 - 811 Pa
ZDG(HTFC) No20 · 2.2kW · 550rpm2.2 kW550 ბრ/წთ10980 - 13630 მ³/სთ328 - 343 Pa
ZDG(HTFC) No20 · 3kW · 550rpm3 kW550 ბრ/წთ14940 - 16520 მ³/სთ336 - 342 Pa
ZDG(HTFC) No20 · 4kW · 650rpm4 kW650 ბრ/წთ13010 - 16320 მ³/სთ460 - 475 Pa
ZDG(HTFC) No20 · 5.5kW · 650rpm5.5 kW650 ბრ/წთ17800 - 20980 მ³/სთ461 - 477 Pa
ZDG(HTFC) No20 · 5.5kW · 750rpm5.5 kW750 ბრ/წთ14610 - 17870 მ³/სთ605 - 625 Pa
ZDG(HTFC) No20 · 7.5kW · 750rpm7.5 kW750 ბრ/წთ18660 - 23940 მ³/სთ623 - 627 Pa
ZDG(HTFC) No20 · 7.5kW · 850rpm7.5 kW850 ბრ/წთ16670 - 19380 მ³/სთ780 - 801 Pa
ZDG(HTFC) No20 · 11kW · 850rpm11 kW850 ბრ/წთ21120 - 26250 მ³/სთ797 - 804 Pa
ZDG(HTFC) No20 · 11kW · 900rpm11 kW900 ბრ/წთ18170 - 24330 მ³/სთ900 - 916 Pa
ZDG(HTFC) No20 · 15kW · 900rpm15 kW900 ბრ/წთ25590 - 30210 მ³/სთ880 - 902 Pa
ZDG(HTFC) No22 · 3kW · 500rpm3 kW500 ბრ/წთ12630 - 16820 მ³/სთ340 - 359 Pa
ZDG(HTFC) No22 · 4kW · 500rpm4 kW500 ბრ/წთ17770 - 21830 მ³/სთ350 - 360 Pa
ZDG(HTFC) No22 · 5.5kW · 600rpm5.5 kW600 ბრ/წთ16480 - 21530 მ³/სთ494 - 519 Pa
ZDG(HTFC) No22 · 7.5kW · 600rpm7.5 kW600 ბრ/წთ23120 - 27700 მ³/სთ495 - 516 Pa
ZDG(HTFC) No22 · 7.5kW · 700rpm7.5 kW700 ბრ/წთ18470 - 22390 მ³/სთ675 - 698 Pa
ZDG(HTFC) No22 · 11kW · 700rpm11 kW700 ბრ/წთ23910 - 31720 მ³/სთ683 - 702 Pa
ZDG(HTFC) No22 · 11kW · 800rpm11 kW800 ბრ/წთ18400 - 25500 მ³/სთ831 - 897 Pa
ZDG(HTFC) No22 · 15kW · 800rpm15 kW800 ბრ/წთ26130 - 32400 მ³/სთ902 - 908 Pa
ZDG(HTFC) No22 · 15kW · 850rpm15 kW850 ბრ/წთ24240 - 29600 მ³/სთ988 - 1012 Pa
ZDG(HTFC) No22 · 18.5kW · 850rpm18.5 kW850 ბრ/წთ30820 - 36000 მ³/სთ1000 - 1016 Pa
ZDG(HTFC) No25 · 4kW · 500rpm4 kW500 ბრ/წთ14910 - 18570 მ³/სთ418 - 432 Pa
ZDG(HTFC) No25 · 5.5kW · 500rpm5.5 kW500 ბრ/წთ20840 - 24950 მ³/სთ445 - 450 Pa
ZDG(HTFC) No25 · 5.5kW · 550rpm5.5 kW550 ბრ/წთ18540 - 23130 მ³/სთ512 - 538 Pa
ZDG(HTFC) No25 · 7.5kW · 550rpm7.5 kW550 ბრ/წთ25190 - 28410 მ³/სთ544 - 546 Pa
ZDG(HTFC) No25 · 7.5kW · 600rpm7.5 kW600 ბრ/წთ20670 - 24890 მ³/სთ601 - 640 Pa
ZDG(HTFC) No25 · 11kW · 600rpm11 kW600 ბრ/წთ27540 - 33380 მ³/სთ643 - 652 Pa
ZDG(HTFC) No25 · 11kW · 650rpm11 kW650 ბრ/წთ21340 - 31560 მ³/სთ705 - 755 Pa
ZDG(HTFC) No25 · 15kW · 650rpm15 kW650 ბრ/წთ32300 - 38210 მ³/სთ748 - 750 Pa
ZDG(HTFC) No25 · 15kW · 700rpm15 kW700 ბრ/წთ28890 - 36670 მ³/სთ851 - 888 Pa
ZDG(HTFC) No25 · 18.5kW · 700rpm18.5 kW700 ბრ/წთ38230 - 46710 მ³/სთ862 - 882 Pa
ZDG(HTFC) No28 · 7.5kW · 450rpm7.5 kW450 ბრ/წთ27640 - 33190 მ³/სთ462 - 470 Pa
ZDG(HTFC) No28 · 11kW · 450rpm11 kW450 ბრ/წთ36200 - 43270 მ³/სთ450 - 469 Pa
ZDG(HTFC) No28 · 11kW · 500rpm11 kW500 ბრ/წთ30050 - 38530 მ³/სთ573 - 575 Pa
ZDG(HTFC) No28 · 15kW · 500rpm15 kW500 ბრ/წთ40250 - 47250 მ³/სთ553 - 574 Pa
ZDG(HTFC) No28 · 15kW · 550rpm15 kW550 ბრ/წთ34570 - 43120 მ³/სთ688 - 692 Pa
ZDG(HTFC) No28 · 18.5kW · 550rpm18.5 kW550 ბრ/წთ45740 - 50900 მ³/სთ678 - 687 Pa
ZDG(HTFC) No28 · 18.5kW · 600rpm18.5 kW600 ბრ/წთ37870 - 46290 მ³/სთ820 - 825 Pa
ZDG(HTFC) No28 · 22kW · 600rpm22 kW600 ბრ/წთ48210 - 51780 მ³/სთ820 - 825 Pa
ZDG(HTFC) No28 · 22kW · 650rpm22 kW650 ბრ/წთ40350 - 48970 მ³/სთ962 - 968 Pa
ZDG(HTFC) No28 · 30kW · 650rpm30 kW650 ბრ/წთ52340 - 57780 მ³/სთ952 - 964 Pa
ZDG(HTFC) No30 · 7.5kW · 400rpm7.5 kW400 ბრ/წთ26140 - 32660 მ³/სთ421 - 447 Pa
ZDG(HTFC) No30 · 11kW · 400rpm11 kW400 ბრ/წთ34800 - 44500 მ³/სთ443 - 449 Pa
ZDG(HTFC) No30 · 11kW · 450rpm11 kW450 ბრ/წთ28240 - 37660 მ³/სთ529 - 568 Pa
ZDG(HTFC) No30 · 15kW · 450rpm15 kW450 ბრ/წთ39180 - 50763 მ³/სთ552 - 570 Pa
ZDG(HTFC) No30 · 15kW · 500rpm15 kW500 ბრ/წთ33560 - 40850 მ³/სთ667 - 694 Pa
ZDG(HTFC) No30 · 18.5kW · 500rpm18.5 kW500 ბრ/წთ42260 - 50240 მ³/სთ696 - 697 Pa
ZDG(HTFC) No30 · 18.5kW · 550rpm18.5 kW550 ბრ/წთ36170 - 42820 მ³/სთ801 - 838 Pa
ZDG(HTFC) No30 · 22kW · 550rpm22 kW550 ბრ/წთ44730 - 52130 მ³/სთ840 - 847 Pa
ZDG(HTFC) No30 · 22kW · 580rpm22 kW580 ბრ/წთ33150 - 52670 მ³/სთ862 - 944 Pa
ZDG(HTFC) No30 · 30kW · 580rpm30 kW580 ბრ/წთ54280 - 61390 მ³/სთ941 - 950 Pa
ZDG(HTFC) No33 · 7.5kW · 350rpm7.5 kW350 ბრ/წთ25920 - 32460 მ³/სთ355 - 377 Pa
ZDG(HTFC) No33 · 11kW · 350rpm11 kW350 ბრ/წთ34160 - 43470 მ³/სთ383 - 389 Pa
ZDG(HTFC) No33 · 11kW · 400rpm11 kW400 ბრ/წთ26010 - 35640 მ³/სთ458 - 502 Pa
ZDG(HTFC) No33 · 15kW · 400rpm15 kW400 ბრ/წთ36850 - 46280 მ³/სთ509 - 524 Pa
ZDG(HTFC) No33 · 15kW · 450rpm15 kW450 ბრ/წთ38310 - 46010 მ³/სთ631 - 649 Pa
ZDG(HTFC) No33 · 18.5kW · 450rpm18.5 kW450 ბრ/წთ47280 - 54030 მ³/სთ653 - 660 Pa
ZDG(HTFC) No33 · 22kW · 500rpm22 kW500 ბრ/წთ40080 - 46470 მ³/სთ770 - 794 Pa
ZDG(HTFC) No33 · 30kW · 500rpm30 kW500 ბრ/წთ47580 - 57390 მ³/სთ800 - 816 Pa
ZDG(HTFC) No33 · 30kW · 550rpm30 kW550 ბრ/წთ52230 - 60760 მ³/სთ946 - 963 Pa
ZDG(HTFC) No33 · 37kW · 550rpm37 kW550 ბრ/წთ62340 - 70310 მ³/სთ962 - 968 Pa
ZDG(HTFC) No36 · 7.5kW · 350rpm7.5 kW350 ბრ/წთ28160 - 35000 მ³/სთ391 - 419 Pa
ZDG(HTFC) No36 · 11kW · 350rpm11 kW350 ბრ/წთ36820 - 47300 მ³/სთ426 - 432 Pa
ZDG(HTFC) No36 · 11kW · 400rpm11 kW400 ბრ/წთ28120 - 38560 მ³/სთ495 - 543 Pa
ZDG(HTFC) No36 · 15kW · 400rpm15 kW400 ბრ/წთ39800 - 50000 მ³/სთ550 - 566 Pa
ZDG(HTFC) No36 · 18.5kW · 450rpm18.5 kW450 ბრ/წთ43360 - 52000 მ³/სთ682 - 701 Pa
ZDG(HTFC) No36 · 22kW · 450rpm22 kW450 ბრ/წთ53270 - 61040 მ³/სთ705 - 712 Pa
ZDG(HTFC) No36 · 22kW · 500rpm22 kW500 ბრ/წთ46130 - 52960 მ³/სთ832 - 858 Pa
ZDG(HTFC) No36 · 30kW · 500rpm30 kW500 ბრ/წთ54730 - 66240 მ³/სთ864 - 881 Pa
ZDG(HTFC) No36 · 37kW · 550rpm37 kW550 ბრ/წთ60480 - 70000 მ³/სთ1050 - 1070 Pa
ZDG(HTFC) No36 · 45kW · 550rpm45 kW550 ბრ/წთ72240 - 81630 მ³/სთ1068 - 1075 Pa

პროდუქტის შესახებ

აღწერა

კარადული ვენტილატორი ZDG (HTFC). კარადული ვენტილატორები ვენტილაციისა და კვამლის გაწოვისთვის.