
65-100(I)A — Циркуляционный насос
2.2 kW (3 HP) · 44.7 м³/ч 10 м-ზე · DN 65 · 2900 об/мин
Технические характеристики
Выберите значение, чтобы найти насосы с такой же характеристикой
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Номинальный расход | 44.7 т/ч · 745 л/мин |
| Номинальный напор | 10 м |
| Мощность | 2.2 kW · 2.9 HP |
| Частота вращения | 2900 об/мин |
| Степень защиты | IP55 |
| Вход (всасывание) | 2½" (65 мм) |
| Выход (напор) | 2½" (65 мм) |
| Максимальная температура жидкости | 120 °C |
| Вес | 53.0 кг |
| Размеры | 40×24×54 см |
| Класс изоляции | F |
| Частота | 50 Гц |
Цена
по запросу
Отправьте запрос, чтобы получить цены и условия доставки в течение 1–2 дней.
Отправить запросСвязаться с нами- Официальный дилер более 20 брендов
- Доставка по Грузии
- Более 20 лет опыта
Сравнение моделей
DN65 · 2900
Заводская таблица этого семейства: рабочая точка каждой модели с её расходом и напором. Выберите строку, чтобы открыть модель.
| Модель | Мощность | Расход | Напор | Вес | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-315(I) | 37 kW | 50 т/ч · 833 л/мин | 125 м | 350 кг | 58×53×100 см |
| 65-315 | 30 kW | 25 т/ч · 417 л/мин | 125 м | 320 кг | 55×51×92 см |
| 65-315A | 22 kW | 23 т/ч · 383 л/мин | 113 м | 255 кг | 55×47×86 см |
| 65-315(I)A | 30 kW | 46.5 т/ч · 775 л/мин | 110 м | 335 кг | 98×53×100 см |
| 65-315B | 18.5 kW | 22.5 т/ч · 375 л/мин | 101 м | 225 кг | 55×44×83 см |
| 65-250(I) | 22 kW | 50 т/ч · 833 л/мин | 80 м | 235 кг | 48×47×87 см |
| 65-250 | 15 kW | 25 т/ч · 417 л/мин | 80 м | 180 кг | 48×44×79 см |
| 65-250(I)A | 18.5 kW | 46 т/ч · 767 л/мин | 70 м | 205 кг | 48×43×85 см |
| 65-250A | 11 kW | 23.4 т/ч · 390 л/мин | 70 м | 170 кг | 48×44×79 см |
| 65-250(I)B | 15 kW | 43.3 т/ч · 722 л/мин | 60 м | 180 кг | 48×43×81 см |
| 65-250B | 11 kW | 21.6 т/ч · 360 л/мин | 60 м | 170 кг | 48×44×79 см |
| 65-200(I) | 15 kW | 50 т/ч · 833 л/мин | 50 м | 176 кг | 45×43×80 см |
| 65-200 | 7.5 kW | 25 т/ч · 417 л/мин | 50 м | 107 кг | 38×35×63 см |
| 65-200(I)A | 11 kW | 47 т/ч · 783 л/мин | 44 м | 166 кг | 45×43×80 см |
| 65-200A | 7.5 kW | 23.5 т/ч · 392 л/мин | 44 м | 107 кг | 38×35×63 см |
| 65-200(I)B | 7.5 kW | 43.3 т/ч · 722 л/мин | 38 м | 114 кг | 45×43×67 см |
| 65-200B | 5.5 kW | 21.8 т/ч · 363 л/мин | 38 м | 100 кг | 38×35×63 см |
| 65-160(I) | 7.5 kW | 50 т/ч · 833 л/мин | 32 м | 103 кг | 40×36×66 см |
| 65-160 | 4 kW | 25 т/ч · 417 л/мин | 32 м | 75 кг | 36×31×57 см |
| 65-160(I)A | 7.5 kW | 46.7 т/ч · 778 л/мин | 28 м | 103 кг | 40×36×66 см |
| 65-160A | 4 kW | 23.4 т/ч · 390 л/мин | 28 м | 75 кг | 36×31×57 см |
| 65-160(I)B | 5.5 kW | 43.4 т/ч · 723 л/мин | 24 м | 97 кг | 40×32×66 см |
| 65-160B | 3 kW | 21.6 т/ч · 360 л/мин | 24 м | 63 кг | 36×31×55 см |
| 65-125(I) | 5.5 kW | 50 т/ч · 833 л/мин | 20 м | 99 кг | 40×36×66 см |
| 65-125 | 3 kW | 25 т/ч · 417 л/мин | 20 м | 98 кг | 34×28×55 см |
| 65-125(I)A | 4 kW | 45 т/ч · 750 л/мин | 16 м | 78 кг | 40×32×60 см |
| 65-125A | 2.2 kW | 22.3 т/ч · 372 л/мин | 16 м | 49 кг | 34×28×52 см |
| 65-100(I) | 3 kW | 50 т/ч · 833 л/мин | 12.5 м | 63 кг | 40×28×57 см |
| 65-100 | 1.5 kW | 25 т/ч · 417 л/мин | 12.5 м | 46 кг | 32×23×47 см |
| 65-100(I)A | 2.2 kW | 44.7 т/ч · 745 л/мин | 10 м | 53 кг | 40×24×54 см |
| 65-100A | 1.1 kW | 22.3 т/ч · 372 л/мин | 10 м | 41 кг | 32×23×46 см |
Расход и напор в таблице описывают одну рабочую точку, а не максимальные значения. При меньшем напоре насос подаёт больше воды, при большем — меньше.
Циркуляционные насосы
65-100(I)A — Циркуляционный насос
2.2 kW (3 HP) · 44.7 м³/ч 10 м-ზე · DN 65 · 2900 об/мин

Технические характеристики
| Тип насоса | Циркуляционный |
|---|---|
| Номинальный расход | 44.7 т/ч · 745 л/мин |
| Номинальный напор | 10 м |
| Мощность | 2.2 kW · 2.9 HP |
| Частота вращения | 2900 об/мин |
| Степень защиты | IP55 |
| Вход (всасывание) | 2½" (65 мм) |
| Выход (напор) | 2½" (65 мм) |
| Максимальная температура жидкости | 120 °C |
| Вес | 53.0 кг |
| Размеры | 40×24×54 см |
| Класс изоляции | F |
| Частота | 50 Гц |
Рабочая точка модели
| Модель | 65-100(I)A |
|---|---|
| Расход (Q) | 44.7 т/ч · 745 л/мин |
| Напор (H) | 10 м |
| Мощность | 2.2 kW |
| Вес | 53 кг |
| Размеры | 40×24×54 см |


