
65-250B/4 — Циркуляционный насос
1.1 kW (1.5 HP) · 10 м³/ч 13 м-ზე · DN 65 · 1450 об/мин
Технические характеристики
Выберите значение, чтобы найти насосы с такой же характеристикой
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Номинальный расход | 10 т/ч · 167 л/мин |
| Номинальный напор | 13 м |
| Мощность | 1.1 kW · 1.5 HP |
| Частота вращения | 1450 об/мин |
| Степень защиты | IP55 |
| Вход (всасывание) | 2½" (65 мм) |
| Выход (напор) | 2½" (65 мм) |
| Максимальная температура жидкости | 120 °C |
| Вес | 63.0 кг |
| Размеры | 48×44×79 см |
| Класс изоляции | F |
| Частота | 50 Гц |
Цена
по запросу
Отправьте запрос, чтобы получить цены и условия доставки в течение 1–2 дней.
Отправить запросСвязаться с нами- Официальный дилер более 20 брендов
- Доставка по Грузии
- Более 20 лет опыта
Сравнение моделей
DN65 · 1450
Заводская таблица этого семейства: рабочая точка каждой модели с её расходом и напором. Выберите строку, чтобы открыть модель.
| Модель | Мощность | Расход | Напор | Вес | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-315(I)/4 | 5.5 kW | 25 т/ч · 417 л/мин | 32 м | 120 кг | 58×53×100 см |
| 65-315/4 | 4 kW | 12.5 т/ч · 208 л/мин | 32 м | 89 кг | 55×51×92 см |
| 65-315A/4 | 3 kW | 11.7 т/ч · 195 л/мин | 28 м | 85 кг | 55×47×86 см |
| 65-315(I)A/4 | 4 kW | 22.5 т/ч · 375 л/мин | 26 м | 110 кг | 58×53×100 см |
| 65-315(I)B/4 | 4 kW | 20 т/ч · 333 л/мин | 21 м | 100 кг | 58×53×100 см |
| 65-315B/4 | 3 kW | 10 т/ч · 167 л/мин | 21 м | 82 кг | 55×44×84 см |
| 65-250(I)/4 | 3 kW | 25 т/ч · 417 л/мин | 20 м | 85 кг | 48×47×87 см |
| 65-250/4 | 2.2 kW | 12.5 т/ч · 208 л/мин | 20 м | 76 кг | 48×44×79 см |
| 65-250A/4 | 1.5 kW | 11.7 т/ч · 195 л/мин | 17.5 м | 68 кг | 48×44×79 см |
| 65-250(I)A/4 | 3 kW | 22.2 т/ч · 370 л/мин | 15.8 м | 80 кг | 48×43×85 см |
| 65-250B/4 | 1.1 kW | 10 т/ч · 167 л/мин | 13 м | 63 кг | 48×44×79 см |
| 65-250(I)B/4 | 2.2 kW | 20 т/ч · 333 л/мин | 12.8 м | 74 кг | 48×43×81 см |
| 65-200(I)/4 | 2.2 kW | 25 т/ч · 417 л/мин | 12.5 м | 71 кг | 45×43×80 см |
| 65-200/4 | 1.1 kW | 12.5 т/ч · 208 л/мин | 12.5 м | 32 кг | 38×35×64 см |
| 65-200(I)A/4 | 1.5 kW | 23.3 т/ч · 388 л/мин | 11 м | 62 кг | 45×43×80 см |
| 65-200A/4 | 0.75 kW | 11.2 т/ч · 187 л/мин | 10 м | 48 кг | 38×35×64 см |
| 65-160(I)/4 | 1.1 kW | 25 т/ч · 417 л/мин | 8 м | 54 кг | 40×36×66 см |
| 65-160/4 | 0.75 kW | 12.5 т/ч · 208 л/мин | 8 м | 46 кг | 36×31×57 см |
| 65-160(I)A/4 | 0.75 kW | 22 т/ч · 367 л/мин | 6 м | 48 кг | 40×36×66 см |
| 65-160A/4 | 0.55 kW | 11 т/ч · 183 л/мин | 6 м | 35 кг | 36×31×57 см |
| 65-125(I)/4 | 0.75 kW | 25 т/ч · 417 л/мин | 5 м | 49 кг | 40×36×66 см |
| 65-125/4 | 0.55 kW | 12.5 т/ч · 208 л/мин | 5 м | 41 кг | 34×28×55 см |
Расход и напор в таблице описывают одну рабочую точку, а не максимальные значения. При меньшем напоре насос подаёт больше воды, при большем — меньше.
Циркуляционные насосы
65-250B/4 — Циркуляционный насос
1.1 kW (1.5 HP) · 10 м³/ч 13 м-ზე · DN 65 · 1450 об/мин

Технические характеристики
| Тип насоса | Циркуляционный |
|---|---|
| Номинальный расход | 10 т/ч · 167 л/мин |
| Номинальный напор | 13 м |
| Мощность | 1.1 kW · 1.5 HP |
| Частота вращения | 1450 об/мин |
| Степень защиты | IP55 |
| Вход (всасывание) | 2½" (65 мм) |
| Выход (напор) | 2½" (65 мм) |
| Максимальная температура жидкости | 120 °C |
| Вес | 63.0 кг |
| Размеры | 48×44×79 см |
| Класс изоляции | F |
| Частота | 50 Гц |
Рабочая точка модели
| Модель | 65-250B/4 |
|---|---|
| Расход (Q) | 10 т/ч · 167 л/мин |
| Напор (H) | 13 м |
| Мощность | 1.1 kW |
| Вес | 63 кг |
| Размеры | 48×44×79 см |


