
HBF25-16 — Циркуляционный насос
P1 180 W · Hmax 16 м · Qmax 5 т/ч (83 л/мин)
Данные шильдика
| Максимальный расход | 5 т/ч · 83 л/мин |
|---|---|
| Максимальный напор | 16 м |
| Максимальное давление | 10 bar |
| Максимальная температура воды | 110 °C |
| Двигатель | 220 V · 50 Hz |
| Номинальный ток | 1.55 A |
|---|---|
| Максимальное потребление | 180 W |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP44 |
Технические характеристики
Выберите значение, чтобы найти насосы с такой же характеристикой
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Максимальный расход (Qmax) | 5 т/ч · 83 л/мин |
| Максимальный напор (Hmax) | 16 м |
| Мощность | 0.18 kW · 0.2 HP |
| Степень защиты | IP44 |
| Максимальная температура жидкости | 110 °C |
| Класс изоляции | F |
| Частота | 50 Гц |
Цена
по запросу
Отправьте запрос, чтобы получить цены и условия доставки в течение 1–2 дней.
Отправить запросСвязаться с нами- Официальный дилер более 20 брендов
- Доставка по Грузии
- Более 20 лет опыта
Сравнение серий
Вся серия в одной таблице
5 Модель в одном семействе, с напором при каждом расходе. Текущая модель выделена тёмно-синим.
HBF
Это семейство| Модельт/ч →л/мин → | Кривая | 00 | 0.35 | 0.610 | 0.915 | 1.220 | 1.525 | 1.728 | 1.830 | 2.135 | 2.440 | 2.745 | 350 | 3.355 | 3.660 | 3.965 | 4.270 | 4.575 | 4.880 | 583 | 5.185 | 5.286 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBF15-60.045 кВт220 ВПриблизительная | 6 | 5.81 | 5.23 | 4.28 | 2.94 | 1.22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HBF20-100.09 кВт220 ВПриблизительная | 10 | 9.93 | 9.72 | 9.38 | 8.89 | 8.26 | - | 7.5 | 6.6 | 5.56 | 4.38 | 3.06 | 1.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HBF32-100.09 кВт220 ВПриблизительная | 10 | 9.97 | 9.86 | 9.7 | 9.46 | 9.15 | - | 8.78 | 8.34 | 7.84 | 7.26 | 6.62 | 5.91 | 5.13 | 4.29 | 3.37 | 2.39 | 1.35 | - | 0.23 | 0 | |
| HBF25-16Текущая0.18 кВт220 ВПриблизительная | 16 | 15.94 | 15.77 | 15.48 | 15.07 | 14.55 | - | 13.91 | 13.15 | 12.28 | 11.3 | 10.19 | 8.97 | 7.64 | 6.19 | 4.62 | 2.94 | 1.14 | 0 | - | - | |
| 32PBG-6HB-NМощность не подтвержденаНапряжение не подтверждено | Кривая пока не добавлена | |||||||||||||||||||||
Кривые с пометкой «приблизительная» рассчитаны по данным шильдика и не являются результатами заводских испытаний.Значения приведены для справки. В реальной системе диаметр и длина труб, а также повороты уменьшают доступный напор.
Технический лист
Модель HBF25-16
Рабочая характеристика
У насоса есть рабочая характеристика, а не единственные значения расхода и напора. Qmax и Hmax находятся на противоположных концах кривой и не достигаются одновременно: при максимальном напоре расход равен нулю, при максимальном расходе напор равен нулю. Реальная работа находится между этими крайними точками.
- Максимальный напор
- 16м
- Максимальный расход
- 5т/ч
- Промежуточная точка
- 11.3м
При нулевом расходе
83 л/мин · при нулевом напоре
2.7 т/ч ·
45 л/минпри
Расчётные значения (по шильдику)
| т/ч | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/мин | ||||||||||||||||||
| Напор, м |
Выберите число в таблице, чтобы увидеть соответствующую точку.
Циркуляционные насосы
HBF25-16 — Циркуляционный насос
P1 180 W · Hmax 16 м · Qmax 5 т/ч (83 л/мин)

Данные шильдика
| Максимальный расход | 5 т/ч · 83 л/мин |
|---|---|
| Максимальный напор | 16 м |
| Максимальное давление | 10 bar |
| Максимальная температура воды | 110 °C |
| Двигатель | 220 V · 50 Hz |
| Номинальный ток | 1.55 A |
| Максимальное потребление | 180 W |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP44 |
Технические характеристики
| Тип насоса | Циркуляционный |
|---|---|
| Максимальный расход (Qmax) | 5 т/ч · 83 л/мин |
| Максимальный напор (Hmax) | 16 м |
| Мощность | 0.18 kW · 0.2 HP |
| Максимальная температура жидкости | 110 °C |
Рабочая характеристика (Q–H)
Таблица рабочих характеристик — HBF25-16
| Q (т/ч) | Q (л/мин) | H (м) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 16 |
| 0.3 | 5 | 15.94 |
| 0.6 | 10 | 15.77 |
| 0.9 | 15 | 15.48 |
| 1.2 | 20 | 15.07 |
| 1.5 | 25 | 14.55 |
| 1.8 | 30 | 13.91 |
| 2.1 | 35 | 13.15 |
| 2.4 | 40 | 12.28 |
| 2.7 | 45 | 11.3 |
| 3 | 50 | 10.19 |
| 3.3 | 55 | 8.97 |
| 3.6 | 60 | 7.64 |
| 3.9 | 65 | 6.19 |
| 4.2 | 70 | 4.62 |
| 4.5 | 75 | 2.94 |
| 4.8 | 80 | 1.14 |
| 5 | 83 | 0 |


