
შადრევნის საცმი Bouquet - ორდონიანი ბუკეტი
სუფთა წყლის 2-დონიანი ფიგურა · ხვრელი 3-14 мм · ჭავლი 8 м-მდე · 7 моделей
| Соединение (вход) | 1″ |
| Форсунки по уровням | 1 / 12 |
| Раскрытие форсунки | 4.0 / 3.0 мм |
| Размеры (A × B) | D60 x 70 мм |
| Отверстие фильтра | min 2.0 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 316L |
Цена
по запросу
Отправьте запрос, чтобы получить цены и условия доставки в течение 1–2 дней.
Отправить запросСвязаться с нами- Официальный дилер более 20 брендов
- Доставка по Грузии
- Более 20 лет опыта
Как это работает
Водный эффект
Выберите фото для увеличения
Выберите модель, нажав на её данные в таблице.
Таблицы производителя
Технические данные
Технические характеристики
| Характеристика | KB 101 | KB 105 | KB 202 | KB 203 | KB 221 | KB 230 | KB 231 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 316L | ||||||
| Соединение (Inlet) BSP/NPT | 1″ | 1″ | 2″ | 3″ | 2″ | 3″ | 3″ |
| Форсунки по уровням | 1 / 12 | 1 / 24 | 1 / 18 | 1 / 24 | 1 / 24 | 1 / 12 | 1 / 24 |
| Раскрытие форсунки (Orifice) | 4.0 / 3.0 мм | 6.0 / 3.0 мм | 8.0 / 6.0 мм | 14.0 / 8.0 мм | 8.0 / 4.0 мм | 14.0 / 10.0 мм | 14.0 / 10.0 мм |
| Размеры (A × B) | D60 x 70 мм | D80 x 90 мм | D175 x 155 мм | D258 x 220 мм | D200 x 188 мм | D258 x 240 мм | D258 x 240 мм |
| Отверстие фильтра | min 2.0 мм | min 2.0 мм | min 3.0 мм | min 4.0 мм | min 2.0 мм | min 5.0 мм | min 5.0 мм |
Высота струи, расход и напор
В каждой ячейке: расход (л/мин) | необходимый напор (м).
| Высота струи | KB 101 | KB 105 | KB 202 | KB 203 | KB 221 | KB 230 | KB 231 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 м | 17.1 | 0.7 | 32.2 | 0.8 | - | - | - | - | - |
| 1.0 м | 21.8 | 1.3 | 44.8 | 1.5 | 123 | 1.5 | 286 | 1.3 | 70 | 1.3 | 235 | 1.3 | 413 | 1.3 |
| 1.5 м | 27.1 | 2.0 | 55.2 | 2.1 | 150 | 2.3 | 348 | 2.0 | 85 | 1.9 | 286 | 2.0 | 505 | 1.9 |
| 2.0 м | 31.8 | 2.7 | 65.7 | 2.9 | 188 | 3.1 | 442 | 2.5 | 108 | 2.6 | 367 | 2.5 | 656 | 2.6 |
| 2.5 м | 36.1 | 3.4 | 74.7 | 3.7 | 208 | 3.9 | 487 | 3.3 | 120 | 3.4 | 407 | 3.3 | 723 | 3.2 |
| 3.0 м | 39.7 | 4.1 | 82.6 | 4.4 | 221 | 4.8 | 525 | 3.8 | 130 | 4.0 | 444 | 3.8 | 789 | 3.9 |
| 3.5 м | 42.9 | 4.7 | 89.2 | 5.1 | 237 | 5.1 | 566 | 4.6 | 140 | 4.8 | 469 | 4.6 | 833 | 4.6 |
| 4.0 м | 47.0 | 5.6 | 94.9 | 5.8 | 251 | 5.5 | 598 | 5.2 | 148 | 5.4 | 499 | 5.2 | 884 | 5.3 |
| 5.0 м | 53.0 | 7.1 | 102.8 | 7.3 | 279 | 6.4 | 665 | 6.6 | 167 | 6.8 | 548 | 6.6 | 966 | 6.8 |
| 6.0 м | - | - | 323 | 8.1 | 754 | 8.1 | 189 | 8.1 | 622 | 8.1 | 1111 | 8.3 |
| 8.0 м | - | - | - | - | - | 719 | 9.5 | - |
Фонтаны
შადრევნის საცმი Bouquet - ორდონიანი ბუკეტი
სუფთა წყლის 2-დონიანი ფიგურა · ხვრელი 3-14 мм · ჭავლი 8 м-მდე · 7 моделей
Выбранная модель: KB 101

Характеристики выбранной модели
| Соединение (вход) | 1″ |
|---|---|
| Форсунки по уровням | 1 / 12 |
| Раскрытие форсунки | 4.0 / 3.0 мм |
| Размеры (A × B) | D60 x 70 мм |
| Отверстие фильтра | min 2.0 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 316L |
Технические характеристики
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 316L |
|---|
Технические характеристики (1/2)
| Характеристика | KB 101 | KB 105 | KB 202 | KB 203 | KB 221 |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 316L | ||||
| Соединение (Inlet) BSP/NPT | 1″ | 1″ | 2″ | 3″ | 2″ |
| Форсунки по уровням | 1 / 12 | 1 / 24 | 1 / 18 | 1 / 24 | 1 / 24 |
| Раскрытие форсунки (Orifice) | 4.0 / 3.0 мм | 6.0 / 3.0 мм | 8.0 / 6.0 мм | 14.0 / 8.0 мм | 8.0 / 4.0 мм |
| Размеры (A × B) | D60 x 70 мм | D80 x 90 мм | D175 x 155 мм | D258 x 220 мм | D200 x 188 мм |
| Отверстие фильтра | min 2.0 мм | min 2.0 мм | min 3.0 мм | min 4.0 мм | min 2.0 мм |
Технические характеристики (2/2)
| Характеристика | KB 230 | KB 231 |
|---|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 316L | |
| Соединение (Inlet) BSP/NPT | 3″ | 3″ |
| Форсунки по уровням | 1 / 12 | 1 / 24 |
| Раскрытие форсунки (Orifice) | 14.0 / 10.0 мм | 14.0 / 10.0 мм |
| Размеры (A × B) | D258 x 240 мм | D258 x 240 мм |
| Отверстие фильтра | min 5.0 мм | min 5.0 мм |
Высота струи, расход и напор (1/2)
В каждой ячейке: расход (л/мин) | необходимый напор (м).
| Высота струи | KB 101 | KB 105 | KB 202 | KB 203 | KB 221 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 м | 17.1 | 0.7 | 32.2 | 0.8 | - | - | - |
| 1.0 м | 21.8 | 1.3 | 44.8 | 1.5 | 123 | 1.5 | 286 | 1.3 | 70 | 1.3 |
| 1.5 м | 27.1 | 2.0 | 55.2 | 2.1 | 150 | 2.3 | 348 | 2.0 | 85 | 1.9 |
| 2.0 м | 31.8 | 2.7 | 65.7 | 2.9 | 188 | 3.1 | 442 | 2.5 | 108 | 2.6 |
| 2.5 м | 36.1 | 3.4 | 74.7 | 3.7 | 208 | 3.9 | 487 | 3.3 | 120 | 3.4 |
| 3.0 м | 39.7 | 4.1 | 82.6 | 4.4 | 221 | 4.8 | 525 | 3.8 | 130 | 4.0 |
| 3.5 м | 42.9 | 4.7 | 89.2 | 5.1 | 237 | 5.1 | 566 | 4.6 | 140 | 4.8 |
| 4.0 м | 47.0 | 5.6 | 94.9 | 5.8 | 251 | 5.5 | 598 | 5.2 | 148 | 5.4 |
| 5.0 м | 53.0 | 7.1 | 102.8 | 7.3 | 279 | 6.4 | 665 | 6.6 | 167 | 6.8 |
| 6.0 м | - | - | 323 | 8.1 | 754 | 8.1 | 189 | 8.1 |
| 8.0 м | - | - | - | - | - |
Высота струи, расход и напор (2/2)
В каждой ячейке: расход (л/мин) | необходимый напор (м).
| Высота струи | KB 230 | KB 231 |
|---|---|---|
| 0.5 м | - | - |
| 1.0 м | 235 | 1.3 | 413 | 1.3 |
| 1.5 м | 286 | 2.0 | 505 | 1.9 |
| 2.0 м | 367 | 2.5 | 656 | 2.6 |
| 2.5 м | 407 | 3.3 | 723 | 3.2 |
| 3.0 м | 444 | 3.8 | 789 | 3.9 |
| 3.5 м | 469 | 4.6 | 833 | 4.6 |
| 4.0 м | 499 | 5.2 | 884 | 5.3 |
| 5.0 м | 548 | 6.6 | 966 | 6.8 |
| 6.0 м | 622 | 8.1 | 1111 | 8.3 |
| 8.0 м | 719 | 9.5 | - |



