
შადრევნის საცმი Multiple Cascade - სამმაგი კასკადი
3 კასკადური საცმი ერთ თავზე · მასიური აქაფებული ეფექტი · ჭავლი 10 м-მდე · 2 моделей
брендовPN
Выберите Модель:KF 215
Код модели (SKU)KF215
| Соединение (вход) | 2½″ |
| Количество каскадов | 3 x 1½″ |
| Размеры (A × B) | 200 x 346 мм |
| Отверстие фильтра | 4.0 мм |
| Высота струи | 8 м-მდე |
| Материал | Нержавеющая сталь |
Цена
по запросу
Отправьте запрос, чтобы получить цены и условия доставки в течение 1–2 дней.
Отправить запросСвязаться с нами- Официальный дилер более 20 брендов
- Доставка по Грузии
- Более 20 лет опыта
Как это работает
Водный эффект
Выберите фото для увеличения
Выберите модель, нажав на её данные в таблице.
Таблицы производителя
Технические данные
Технические характеристики
| Характеристика | KF 215 | KF 320 |
|---|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь | |
| Соединение (Inlet) BSP/NPT | 2½″ | 3″ |
| Количество каскадов | 3 x 1½″ | 3 x 2″ |
| Размер A | 200 мм | 250 мм |
| Размер B | 346 мм | 410 мм |
| Отверстие фильтра (Strainer) | 4.0 мм | 6.0 мм |
Высота струи, расход и напор
В каждой ячейке: расход (л/мин) | необходимый напор (м).
| Высота струи | KF 215 | KF 320 |
|---|---|---|
| 1.0 м | 281 | 4.5 | 457 | 4.2 |
| 1.5 м | 348 | 7.0 | 532 | 5.5 |
| 2.0 м | 394 | 9.0 | 614 | 7.3 |
| 2.5 м | 431 | 10.8 | 677 | 8.8 |
| 3.0 м | 473 | 13.0 | 728 | 10.2 |
| 4.0 м | 522 | 16.0 | 825 | 13.2 |
| 6.0 м | 691 | 20.6 | 1002 | 19.4 |
| 8.0 м | 1085 | 21.2 | 1248 | 25.5 |
| 10.0 м | - | 1465 | 31.6 |
pn.ge
Фонтаны
შადრევნის საცმი Multiple Cascade - სამმაგი კასკადი
3 კასკადური საცმი ერთ თავზე · მასიური აქაფებული ეფექტი · ჭავლი 10 м-მდე · 2 моделей
брендов PNSKU KF215
Выбранная модель: KF 215

Характеристики выбранной модели
| Соединение (вход) | 2½″ |
|---|---|
| Количество каскадов | 3 x 1½″ |
| Размеры (A × B) | 200 x 346 мм |
| Отверстие фильтра | 4.0 мм |
| Высота струи | 8 м-მდე |
| Материал | Нержавеющая сталь |
Технические характеристики
| Материал | Нержавеющая сталь |
|---|
Технические характеристики
| Характеристика | KF 215 | KF 320 |
|---|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь | |
| Соединение (Inlet) BSP/NPT | 2½″ | 3″ |
| Количество каскадов | 3 x 1½″ | 3 x 2″ |
| Размер A | 200 мм | 250 мм |
| Размер B | 346 мм | 410 мм |
| Отверстие фильтра (Strainer) | 4.0 мм | 6.0 мм |
Высота струи, расход и напор
В каждой ячейке: расход (л/мин) | необходимый напор (м).
| Высота струи | KF 215 | KF 320 |
|---|---|---|
| 1.0 м | 281 | 4.5 | 457 | 4.2 |
| 1.5 м | 348 | 7.0 | 532 | 5.5 |
| 2.0 м | 394 | 9.0 | 614 | 7.3 |
| 2.5 м | 431 | 10.8 | 677 | 8.8 |
| 3.0 м | 473 | 13.0 | 728 | 10.2 |
| 4.0 м | 522 | 16.0 | 825 | 13.2 |
| 6.0 м | 691 | 20.6 | 1002 | 19.4 |
| 8.0 м | 1085 | 21.2 | 1248 | 25.5 |
| 10.0 м | - | 1465 | 31.6 |



