
Фонтанная насадка Sleek Jet — изящная струя
Высокая тонкая струя с минимальными брызгами · для помещений · струя до 30 м
брендовPN
Технические характеристики
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 316L |
| Соединение (вход) | 2″ |
| Раскрытие форсунки | 45 мм |
| Размеры (A × B × C) | 70 x 262 x ⌀98 мм |
| Поворотное соединение | Наружная резьба ±5° |
| Высота струи | До 30 м |
| Зависимость от уровня воды | Нет |
SKU MSJ200
Цена
по запросу
Отправьте запрос, чтобы получить цены и условия доставки в течение 1–2 дней.
Отправить запросСвязаться с нами- Официальный дилер более 20 брендов
- Доставка по Грузии
- Более 20 лет опыта
Как это работает
Водный эффект
Выберите фото для увеличения
Таблицы производителя
Технические данные
Высота струи, расход и напор
В каждой ячейке: расход (л/мин) | необходимый напор (м).
| Высота струи | MSJ 200 |
|---|---|
| 6 м | 222 | 8.4 |
| 8 м | 247 | 10.4 |
| 10 м | 278 | 12.8 |
| 12 м | 305 | 15.8 |
| 15 м | 348 | 20.8 |
| 20 м | 409 | 28.5 |
| 25 м | 446 | 34.0 |
| 30 м | 572 | 45.2 |
pn.ge
Фонтаны
Фонтанная насадка Sleek Jet — изящная струя
Высокая тонкая струя с минимальными брызгами · для помещений · струя до 30 м
брендов PNSKU MSJ200

Технические характеристики
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 316L |
|---|---|
| Соединение (вход) | 2″ |
| Раскрытие форсунки | 45 мм |
| Размеры (A × B × C) | 70 x 262 x ⌀98 мм |
| Поворотное соединение | Наружная резьба ±5° |
| Высота струи | До 30 м |
| Зависимость от уровня воды | Нет |
Высота струи, расход и напор
В каждой ячейке: расход (л/мин) | необходимый напор (м).
| Высота струи | MSJ 200 |
|---|---|
| 6 м | 222 | 8.4 |
| 8 м | 247 | 10.4 |
| 10 м | 278 | 12.8 |
| 12 м | 305 | 15.8 |
| 15 м | 348 | 20.8 |
| 20 м | 409 | 28.5 |
| 25 м | 446 | 34.0 |
| 30 м | 572 | 45.2 |



