
Фонтанная насадка Smooth Bore — гладкая струя
კრისტალურად სუფთა მყარი ჭავლი · ხვრელი 4-10 мм · ჭავლი 6 м-მდე · რეგულირებადი ±15° · 5 моделей
| Соединение (вход) | ¼″ |
| Раскрытие форсунки | 4 мм |
| Размеры (A × B) | 18 x 50 мм |
| Регулируемый угол | ±15° |
| Высота струи | 4 м-მდე |
| Материал | Никелированная латунь / AISI 304 |
Цена
по запросу
Отправьте запрос, чтобы получить цены и условия доставки в течение 1–2 дней.
Отправить запросСвязаться с нами- Официальный дилер более 20 брендов
- Доставка по Грузии
- Более 20 лет опыта
Как это работает
Водный эффект
Выберите фото для увеличения
Выберите модель, нажав на её данные в таблице.
Таблицы производителя
Технические данные
Технические характеристики
| Характеристика | MS 0204 | MS 0305 | MS 0306 | MS 0508 | MS 0510 |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | თითბერი ნიკელის საფარით / უჟანგავი ფოლადი AISI 304 (ან 316) | ||||
| Соединение (Inlet) BSP/NPT | ¼″ | ⅜″ | ⅜″ | ½″ | ½″ |
| Раскрытие форсунки (Orifice) | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
| Размеры (A × B) | 18 x 50 мм | 22 x 62 мм | 22 x 62 мм | 28 x 88 мм | 28 x 88 мм |
| Регулируемый угол | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° |
Высота струи, расход и напор
В каждой ячейке: расход (л/мин) | необходимый напор (м).
| Высота струи | MS 0204 | MS 0305 | MS 0306 | MS 0508 | MS 0510 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 м | 2.3 | 0.6 | 3.7 | 0.7 | 5.4 | 0.7 | 9.3 | 0.7 | 15.5 | 0.8 |
| 0.75 м | 2.8 | 1.0 | 4.9 | 1.0 | 6.6 | 1.0 | 11.3 | 0.9 | 18.8 | 1.2 |
| 1.0 м | 3.3 | 1.2 | 5.6 | 1.3 | 7.5 | 1.2 | 13.2 | 1.2 | 21.8 | 1.4 |
| 1.5 м | 4.0 | 1.8 | 6.5 | 1.8 | 9.3 | 1.8 | 16.4 | 1.8 | 27.3 | 2.1 |
| 2.0 м | 4.6 | 2.5 | 7.5 | 2.4 | 10.9 | 2.5 | 19.2 | 2.5 | 31.3 | 2.9 |
| 2.5 м | 5.2 | 3.1 | 8.3 | 2.9 | 12.2 | 3.0 | 21.7 | 3.2 | 34.9 | 3.6 |
| 3.0 м | 5.8 | 3.8 | 9.2 | 3.6 | 13.5 | 3.7 | 23.8 | 3.8 | 38.0 | 4.2 |
| 3.5 м | 6.3 | 4.5 | 10.0 | 4.1 | 14.8 | 4.4 | 25.9 | 4.6 | 41.5 | 5.0 |
| 4.0 м | 6.9 | 5.2 | 10.8 | 4.8 | 15.9 | 5.1 | 27.7 | 5.2 | 46.8 | 5.7 |
| 5.0 м | - | 12.3 | 6.1 | 18.0 | 6.5 | 31.0 | 6.4 | 51.3 | 7.4 |
| 6.0 м | - | - | - | 57.1 | 9.0 | - |
Фонтаны
Фонтанная насадка Smooth Bore — гладкая струя
კრისტალურად სუფთა მყარი ჭავლი · ხვრელი 4-10 мм · ჭავლი 6 м-მდე · რეგულირებადი ±15° · 5 моделей
Выбранная модель: MS 0204

Характеристики выбранной модели
| Соединение (вход) | ¼″ |
|---|---|
| Раскрытие форсунки | 4 мм |
| Размеры (A × B) | 18 x 50 мм |
| Регулируемый угол | ±15° |
| Высота струи | 4 м-მდე |
| Материал | Никелированная латунь / AISI 304 |
Технические характеристики
| Материал | თითბერი ნიკელის საფარით / უჟანგავი ფოლადი AISI 304 (ან 316) |
|---|
Технические характеристики
| Характеристика | MS 0204 | MS 0305 | MS 0306 | MS 0508 | MS 0510 |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | თითბერი ნიკელის საფარით / უჟანგავი ფოლადი AISI 304 (ან 316) | ||||
| Соединение (Inlet) BSP/NPT | ¼″ | ⅜″ | ⅜″ | ½″ | ½″ |
| Раскрытие форсунки (Orifice) | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
| Размеры (A × B) | 18 x 50 мм | 22 x 62 мм | 22 x 62 мм | 28 x 88 мм | 28 x 88 мм |
| Регулируемый угол | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° |
Высота струи, расход и напор
В каждой ячейке: расход (л/мин) | необходимый напор (м).
| Высота струи | MS 0204 | MS 0305 | MS 0306 | MS 0508 | MS 0510 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 м | 2.3 | 0.6 | 3.7 | 0.7 | 5.4 | 0.7 | 9.3 | 0.7 | 15.5 | 0.8 |
| 0.75 м | 2.8 | 1.0 | 4.9 | 1.0 | 6.6 | 1.0 | 11.3 | 0.9 | 18.8 | 1.2 |
| 1.0 м | 3.3 | 1.2 | 5.6 | 1.3 | 7.5 | 1.2 | 13.2 | 1.2 | 21.8 | 1.4 |
| 1.5 м | 4.0 | 1.8 | 6.5 | 1.8 | 9.3 | 1.8 | 16.4 | 1.8 | 27.3 | 2.1 |
| 2.0 м | 4.6 | 2.5 | 7.5 | 2.4 | 10.9 | 2.5 | 19.2 | 2.5 | 31.3 | 2.9 |
| 2.5 м | 5.2 | 3.1 | 8.3 | 2.9 | 12.2 | 3.0 | 21.7 | 3.2 | 34.9 | 3.6 |
| 3.0 м | 5.8 | 3.8 | 9.2 | 3.6 | 13.5 | 3.7 | 23.8 | 3.8 | 38.0 | 4.2 |
| 3.5 м | 6.3 | 4.5 | 10.0 | 4.1 | 14.8 | 4.4 | 25.9 | 4.6 | 41.5 | 5.0 |
| 4.0 м | 6.9 | 5.2 | 10.8 | 4.8 | 15.9 | 5.1 | 27.7 | 5.2 | 46.8 | 5.7 |
| 5.0 м | - | 12.3 | 6.1 | 18.0 | 6.5 | 31.0 | 6.4 | 51.3 | 7.4 |
| 6.0 м | - | - | - | 57.1 | 9.0 | - |



