
Иллюстрация серии
Котловой дымосос Y4-73
Характеристики выбранной модели
Y4-73 No8 · 11kW · 1450rpm · PNJ2-Y4-73-8-11KW-1450RPM
| Модель по каталогу | Y4-73 No8 |
|---|---|
| Мощность | 11 kW |
| Частота вращения | 1450 об/мин |
| Расход | 15156 - 18244 м³/ч |
| Давление | 1298 - 1303 Pa |
| Тип давления | Вся |
| Обозначение двигателя (кВт-P) | 11-4 |
| Тип | Котловые дутьевые и вытяжные вентиляторы |
Цена
по запросу
Отправьте запрос, чтобы получить цены и условия доставки в течение 1–2 дней.
Отправить запросСвязаться с нами- Официальный дилер более 20 брендов
- Доставка по Грузии
- Более 20 лет опыта
Модели и технические данные
Выберите модель или её данные в таблице.
Выбранная модель: Y4-73 No8 · 11kW · 1450rpm
| Модель | Мощность (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Расход (м³/ч) | Давление (Па) |
|---|---|---|---|---|
| 11 kW | 1450 об/мин | 15156 - 18244 м³/ч | 1298 - 1303 Pa | |
| 15 kW | 1450 об/мин | 20442 - 30993 м³/ч | 868 - 1284 Pa | |
| 22 kW | 1450 об/мин | 23003 - 32079 м³/ч | 1584 - 1651 Pa | |
| 30 kW | 1450 об/мин | 35052 - 44128 м³/ч | 1100 - 1511 Pa | |
| 7.5 kW | 960 об/мин | 15229 - 29219 м³/ч | 481 - 721 Pa | |
| 37 kW | 1450 об/мин | 31554 - 44004 м³/ч | 1959 - 2041 Pa | |
| 45 kW | 1450 об/мин | 48083 - 60533 м³/ч | 1359 - 1867 Pa | |
| 11 kW | 960 об/мин | 20891 - 40077 м³/ч | 594 - 891 Pa | |
| 5.5 kW | 730 об/мин | 15886 - 30475 м³/ч | 353 - 515 Pa | |
| 55 kW | 1450 об/мин | 41999 - 47427 м³/ч | 2463 - 2474 Pa | |
| 75 kW | 1450 об/мин | 53142 - 80570 м³/ч | 1646 - 2437 Pa | |
| 18.5 kW | 960 об/мин | 27806 - 53343 м³/ч | 719 - 1079 Pa | |
| 7.5 kW | 730 об/мин | 21144 - 29487 м³/ч | 598 - 623 Pa | |
| 11 kW | 730 об/мин | 32220 - 40562 м³/ч | 415 - 570 Pa | |
| 90 kW | 1450 об/мин | 54526 - 68992 м³/ч | 2905 - 2949 Pa | |
| 110 kW | 1450 об/мин | 76040 - 104600 м³/ч | 1961 - 2829 Pa | |
| 90 kW | 960 об/мин | 36100 - 69253 м³/ч | 856 - 1285 Pa | |
| 11 kW | 730 об/мин | 27451 - 34734 м³/ч | 731 - 742 Pa | |
| 15 kW | 730 об/мин | 38282 - 52661 м³/ч | 495 - 712 Pa | |
| 185 kW | 1450 об/мин | 86586 - 109550 м³/ч | 3968 - 4029 Pa | |
| 220 kW | 1450 об/мин | 120740 - 166100 м³/ч | 2676 - 3864 Pa | |
| 55 kW | 960 об/мин | 57326 - 72534 м³/ч | 1726 - 1752 Pa | |
| 75 kW | 960 об/мин | 79944 - 109970 м³/ч | 1167 - 1681 Pa | |
| 22 kW | 730 об/мин | 43591 - 49225 м³/ч | 1006 - 1010 Pa | |
| 30 kW | 730 об/мин | 55156 - 83624 м³/ч | 674 - 995 Pa | |
| 110 kW | 960 об/мин | 85571 - 96631 м³/ч | 2283 - 2293 Pa | |
| 132 kW | 960 об/мин | 108270 - 164150 м³/ч | 1526 - 2258 Pa | |
| 45 kW | 730 об/мин | 65069 - 73480 м³/ч | 1316 - 1321 Pa | |
| 55 kW | 730 об/мин | 82333 - 124820 м³/ч | 880 - 1302 Pa | |
| 45 kW | 580 об/мин | 51699 - 99178 м³/ч | 555 - 833 Pa |
Прокрутите в сторону или вниз, чтобы увидеть всю таблицу.
Кривая расхода воздуха
Y4-73 No8 · 11kW · 1450rpm
Расчётная кривая · Полное давление · 1450 об/мин
Расчётное значение — приблизительное
Расчётные точки (приблизительно)
| Q (м³/ч) | Полное давление (Па) |
|---|---|
| ≈ 1 303 | |
| ≈ 1 302 | |
| ≈ 1 301 | |
| ≈ 1 300 | |
| ≈ 1 298 |
Расчётная форма использует диапазоны из каталога. Минимальный расход условно сопоставлен с максимальным давлением и наоборот. Эти пары и промежуточные значения не подтверждены заводской кривой.
Основание: Каталожные параметры модели и предварительная расчётная формаQ: 15156 - 18244 м³/ч; Давление: 1298 - 1303 Pa
Из каталога
Сопутствующие товары
Котловые дутьевые и вытяжные вентиляторы
Котловой дымосос Y4-73
Выбранная модель: Y4-73 No8 · 11kW · 1450rpm
SKU PNJ2-Y4-73-8-11KW-1450RPM

Характеристики выбранной модели
| Модель по каталогу | Y4-73 No8 |
|---|---|
| Мощность | 11 kW |
| Частота вращения | 1450 об/мин |
| Расход | 15156 - 18244 м³/ч |
| Давление | 1298 - 1303 Pa |
| Тип давления | Вся |
| Обозначение двигателя (кВт-P) | 11-4 |
| Тип | Котловые дутьевые и вытяжные вентиляторы |
Кривая расхода воздуха
Y4-73 No8 · 11kW · 1450rpm
Расчётная кривая · Полное давление · 1450 об/мин
Расчётные точки (приблизительно)
| Q (м³/ч) | Полное давление (Па) |
|---|---|
| 15 156 | ≈ 1 303 |
| 15 928 | ≈ 1 302 |
| 16 700 | ≈ 1 301 |
| 17 472 | ≈ 1 300 |
| 18 244 | ≈ 1 298 |
Расчётная форма использует диапазоны из каталога. Минимальный расход условно сопоставлен с максимальным давлением и наоборот. Эти пары и промежуточные значения не подтверждены заводской кривой.
Основание: Каталожные параметры модели и предварительная расчётная формаQ: 15156 - 18244 м³/ч; Давление: 1298 - 1303 Pa
Данные модели из каталога
| Модель | Мощность (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Расход (м³/ч) | Давление (Па) |
|---|---|---|---|---|
| Y4-73 No8 · 11kW · 1450rpm | 11 kW | 1450 об/мин | 15156 - 18244 м³/ч | 1298 - 1303 Pa |