
Погружные насосы для чистой воды
Погружной насос серии QDX
- Модель
- 8
- Семейство
- 2
- Напор (макс.)
- 9 - 32 м
- Расход (макс.)
- 1.5 - 50 т/ч25 - 833.3333333333334 л/мин
Полные характеристики и кривая Q–H доступны на странице каждой модели. Выберите модель в таблице.
Цена
по запросу
Сообщите необходимый расход и напор. Мы подберём модель и отправим цену в течение 1–2 дней.
Отправить запрос- Официальный дилер более 20 брендов
- Доставка по Грузии
- Более 20 лет опыта
Таблицы моделей
Все модели этой серии
8 Модель 2 семейств — напор каждой модели при каждом расходе. Выберите строку, чтобы открыть страницу модели.
QDX F
| Модельт/ч →л/мин → | Кривая | 00 | 0.12.5 | 0.35 | 0.57.5 | 0.610 | 0.812.5 | 0.915 | 1.117.5 | 1.220 | 1.422.5 | 1.525 | 2.440 | 3.660 | 4.880 | 6100 | 7.2120 | 8.4140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX1.5-12-0.25F0.25 кВт220 ВПриблизительная | 12 | 11.88 | 11.52 | 10.92 | 10.08 | 9 | 7.68 | 6.12 | 4.32 | 2.28 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| QDX1.5-17-0.37F0.37 кВт220 В | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 15 | 13.5 | 11.2 | 8.2 | - | - | |
| QDX1.5-25-0.55F0.55 кВт220 ВПриблизительная | 25 | 24.75 | 24 | 22.75 | 21 | 18.75 | 16 | 12.75 | 9 | 4.75 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| QDX1.5-32-0.75F0.75 кВт220 В | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 30 | 29 | 27.5 | 23 | 19 | 15 |
QDX C
| Модельт/ч →л/мин → | Кривая | 00 | 350 | 6100 | 9150 | 12200 | 15250 | 18300 | 21350 | 24400 | 27450 | 30500 | 33550 | 36600 | 39650 | 40666.67 | 42700 | 45750 | 48800 | 50833.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX40-9-1.5C1.5 кВт220 ВПриблизительная | 9 | 8.95 | 8.8 | 8.54 | 8.19 | 7.73 | 7.18 | 6.52 | 5.76 | 4.9 | 3.94 | 2.87 | 1.71 | 0.44 | 0 | - | - | - | - | |
| QDX50-10-2.2C2.2 кВт220 ВПриблизительная | 10 | 9.96 | 9.86 | 9.68 | 9.42 | 9.1 | 8.7 | 8.24 | 7.7 | 7.08 | 6.4 | 5.64 | 4.82 | 3.92 | - | 2.94 | 1.9 | 0.78 | 0 | |
| QDX15-18-1.5C1.5 кВт220 ВПриблизительная | 18 | 17.28 | 15.12 | 11.52 | 6.48 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| QDX10-15-0.75CМощность не подтвержденаНапряжение не подтверждено | Кривая пока не добавлена | |||||||||||||||||||
Кривые с пометкой «приблизительная» рассчитаны по данным шильдика и не являются результатами заводских испытаний.Значения приведены для справки. В реальной системе диаметр и длина труб, а также повороты уменьшают доступный напор.