
ვერტიკალური უჟანგავი ტუმბო CDL სერია
- მოდელი
- 227
- ოჯახი
- 13
- დაწნევა (მაქს.)
- 9.7 - 305 მ
- წარმადობა (მაქს.)
- 33.3 - 1833.3 ლ/წთ
გამოიყენება სუფთა და ქიმიურად არააგრესიულ სითხეებზე - წყალმომარაგებასა და წნევის ასაწევად, წყლის დამუშავებისა და ფილტრაციის სისტემებში, სამრეცხაოებსა და სარეცხ ხაზებზე, გათბობა-კონდიცირებაში (HVAC), სარწყავ და სახანძრო სისტემებში, ასევე მჟავებისა და ტუტეების გადასატუმბად სამრეწველო პროცესებში.
ვერტიკალური მრავალსაფეხურიანი ცენტრიდანული ტუმბოა უჟანგავი ფოლადის სამუშაო ნაწილით. შეწოვისა და დაწნევის ფლანეცი ერთ დონეზეა, ამიტომ ტუმბო პირდაპირ ჰორიზონტალურ მილსადენში ჯდება. ძრავა ტუმბოს თავზე ვერტიკალურად დგას - სათავსოში ნაკლებ ადგილს იკავებს.
ტუმბოს თავი და ფუძე თუჯისაა; ფრთა, ლილვი, დიფუზორი, ცილინდრი, ფრთის ჩასაცმელი და მექანიკური საკინძი - უჟანგავი ფოლადის AISI 304; საკისარი ვოლფრამის კარბიდის, მუფტა ნახშირბადოვანი ფოლადის. ძრავა YE3 ენერგოეფექტურობის კლასისაა, დაცვა IP55, იზოლაცია F კლასი. მექანიკური საკინძი ცვეთამედეგია.
ხელმისაწვდომია CDLF ვერსიაც, სადაც სითხესთან შეხებაში მყოფი ყველა დეტალი - შესასვლელ-გამოსასვლელი კამერის ჩათვლით - უჟანგავი ფოლადისაა; CDL-ზე ეს კამერა თუჯისაა.
გადასატუმბი სითხის ტემპერატურა -10 °C-დან +120 °C-მდე.
მოდელის კოდი: CDL 32-30-2 - პირველი რიცხვი ნომინალური წარმადობაა მ³/სთ-ში, მეორე საფეხურების რაოდენობა (CDL 32-იდან CDL 90-მდე ათჯერ გაზრდილი: 30 = 3 საფეხური; CDL 1-იდან CDL 20-მდე პირდაპირ: CDL 1-2 = 2 საფეხური), მესამე კი შემცირებული ფრთების რაოდენობა.
კონკრეტული მოდელის სრული მახასიათებლები და Q-H მრუდი მის გვერდზეა - ცხრილში დააჭირეთ მოდელს.
ფასი
მოთხოვნით
მიწერეთ რა წარმადობა და დაწნევა გჭირდებათ - შეგირჩევთ მოდელს და გამოგიგზავნით ფასს 1-2 დღეში.
მოთხოვნის გაგზავნა- ოფიციალური დილერი 20+ ბრენდისთვის
- მიწოდება საქართველოში
- 20+ წლის გამოცდილება
მოდელების ცხრილები
სერიის ყველა მოდელი
227 მოდელი 13 ოჯახად - თითოეულის დაწნევა თითოეულ წარმადობაზე. დააჭირეთ სტრიქონს და გადახვალთ მოდელის გვერდზე.
CDL 1
ნომინალი 17 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 6.70.4 | 100.6 | 13.30.8 | 16.71 | 201.2 | 23.31.4 | 26.71.6 | 301.8 | 33.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL 1-2 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | |
| CDL 1-3 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 12 | |
| CDL 1-4 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
| CDL 1-5 | 30 | 29.6 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
| CDL 1-6 | 36 | 35.5 | 35 | 33.5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | |
| CDL 1-7 | 42 | 41 | 40.5 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | |
| CDL 1-8 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | |
| CDL 1-9 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 33 | |
| CDL 1-10 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 36 | |
| CDL 1-11 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 52 | 47 | 40 | |
| CDL 1-12 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | 57 | 51 | 44 | |
| CDL 1-13 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | 62 | 55 | 47 | |
| CDL 1-15 | 89 | 88 | 86 | 84 | 79 | 76 | 71 | 63 | 55 | |
| CDL 1-17 | 101 | 99 | 97 | 95 | 89 | 86 | 80 | 71 | 62 | |
| CDL 1-19 | 113 | 110 | 108 | 106 | 99 | 96 | 89 | 79 | 69 | |
| CDL 1-21 | 124 | 122 | 120 | 117 | 110 | 106 | 98 | 87 | 75 | |
| CDL 1-23 | 137 | 133 | 131 | 128 | 121 | 116 | 107 | 96 | 82 | |
| CDL 1-25 | 149 | 145 | 143 | 139 | 131 | 126 | 116 | 104 | 89 | |
| CDL 1-27 | 161 | 157 | 155 | 150 | 141 | 136 | 125 | 112 | 95 | |
| CDL 1-30 | 178 | 175 | 171 | 166 | 157 | 150 | 139 | 124 | 106 | |
| CDL 1-33 | 196 | 192 | 188 | 183 | 173 | 165 | 154 | 137 | 118 | |
| CDL 1-36 | 214 | 210 | 205 | 200 | 190 | 181 | 169 | 151 | 130 |
CDL 2
ნომინალი 33 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 16.71 | 201.2 | 23.31.4 | 26.71.6 | 301.8 | 33.32 | 402.4 | 46.72.8 | 503 | 53.33.2 | 58.33.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL 2-2 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | |
| CDL 2-3 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 12 | |
| CDL 2-4 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | |
| CDL 2-5 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | |
| CDL 2-6 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 | 24 | |
| CDL 2-7 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 52 | 47 | 41 | 38 | 35 | 28 | |
| CDL 2-9 | 80 | 78 | 76 | 73 | 70 | 67 | 61 | 54 | 50 | 45 | 37 | |
| CDL 2-11 | 98 | 95 | 92 | 89 | 86 | 82 | 73 | 64 | 59 | 54 | 44 | |
| CDL 2-13 | 116 | 114 | 110 | 106 | 102 | 98 | 89 | 78 | 72 | 65 | 52 | |
| CDL 2-15 | 134 | 130 | 127 | 123 | 118 | 112 | 100 | 90 | 82 | 73 | 60 | |
| CDL 2-18 | 161 | 157 | 153 | 148 | 142 | 136 | 121 | 108 | 100 | 91 | 76 | |
| CDL 2-22 | 197 | 192 | 186 | 180 | 173 | 165 | 148 | 130 | 120 | 110 | 90 | |
| CDL 2-26 | 232 | 228 | 221 | 214 | 206 | 198 | 179 | 158 | 144 | 130 | 110 |
CDL 3
ნომინალი 50 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 201.2 | 23.31.4 | 26.71.6 | 301.8 | 33.32 | 402.4 | 46.72.8 | 503 | 53.33.2 | 58.33.5 | 603.6 | 66.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL 3-2 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| CDL 3-3 | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 16.5 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | |
| CDL 3-4 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21.5 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | |
| CDL 3-5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 16 | |
| CDL 3-6 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 24 | 23 | 19 | |
| CDL 3-7 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 28 | 27 | 22 | |
| CDL 3-8 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 39 | 37 | 35 | 32 | 31 | 25 | |
| CDL 3-9 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 35 | 28 | |
| CDL 3-10 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 50 | 47 | 45 | 41 | 39 | 31 | |
| CDL 3-11 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 44 | 42 | 34 | |
| CDL 3-12 | 73 | 72 | 70 | 69 | 67 | 63 | 58 | 55 | 52 | 47 | 45 | 37 | |
| CDL 3-13 | 78 | 77 | 76 | 75 | 73 | 69 | 64 | 60 | 57 | 51 | 49 | 40 | |
| CDL 3-15 | 90 | 89 | 88 | 86 | 84 | 79 | 73 | 69 | 66 | 59 | 57 | 46 | |
| CDL 3-17 | 103 | 102 | 100 | 98 | 96 | 90 | 83 | 79 | 75 | 67 | 64 | 52 | |
| CDL 3-19 | 115 | 114 | 112 | 110 | 107 | 100 | 92 | 88 | 83 | 75 | 72 | 58 | |
| CDL 3-21 | 128 | 126 | 124 | 122 | 119 | 112 | 102 | 98 | 91 | 82 | 79 | 64 | |
| CDL 3-23 | 140 | 138 | 135 | 133 | 130 | 122 | 112 | 107 | 100 | 90 | 86 | 70 | |
| CDL 3-25 | 151 | 149 | 147 | 144 | 141 | 131 | 122 | 116 | 109 | 98 | 94 | 76 | |
| CDL 3-27 | 164 | 162 | 159 | 156 | 152 | 143 | 132 | 124 | 117 | 105 | 101 | 82 | |
| CDL 3-29 | 175 | 173 | 170 | 167 | 163 | 153 | 142 | 133 | 126 | 113 | 109 | 88 | |
| CDL 3-31 | 187 | 185 | 182 | 179 | 175 | 165 | 153 | 142 | 135 | 121 | 116 | 94 | |
| CDL 3-33 | 199 | 197 | 194 | 191 | 187 | 176 | 163 | 151 | 145 | 130 | 125 | 100 | |
| CDL 3-36 | 218 | 215 | 212 | 208 | 204 | 192 | 178 | 168 | 159 | 143 | 137 | 109 |
CDL 4
ნომინალი 67 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 251.5 | 33.32 | 503 | 66.74 | 83.35 | 1006 | 116.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL 4-2 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | |
| CDL 4-3 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | |
| CDL 4-4 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | |
| CDL 4-5 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | |
| CDL 4-6 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | |
| CDL 4-7 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | |
| CDL 4-8 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | |
| CDL 4-10 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | |
| CDL 4-12 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | |
| CDL 4-14 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | |
| CDL 4-16 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | |
| CDL 4-19 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | |
| CDL 4-22 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 |
CDL 8
ნომინალი 133 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 83.35 | 1006 | 116.77 | 133.38 | 1509 | 166.710 | 183.311 | 20012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL 8-2-1 | 10 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | |
| CDL 8-2 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | |
| CDL 8-3 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | |
| CDL 8-4 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | |
| CDL 8-5 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | |
| CDL 8-6 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | |
| CDL 8-8 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | |
| CDL 8-10 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |
| CDL 8-12 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | |
| CDL 8-14 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |
| CDL 8-16 | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
| CDL 8-18 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | |
| CDL 8-20 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 |
CDL 10
ნომინალი 167 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 83.35 | 1006 | 116.77 | 133.38 | 1509 | 166.710 | 183.311 | 20012 | 216.713 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL 10-1 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| CDL 10-2 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13.5 | 11.5 | 10 | |
| CDL 10-3 | 29.5 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | |
| CDL 10-4 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | |
| CDL 10-5 | 49.5 | 48.5 | 47 | 44 | 42 | 39 | 35 | 32 | 28 | |
| CDL 10-6 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | 34 | |
| CDL 10-7 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 51 | 45 | 39 | |
| CDL 10-8 | 80 | 78 | 75 | 73 | 69 | 64 | 58 | 52 | 44 | |
| CDL 10-9 | 90 | 87 | 85 | 81 | 77 | 72 | 66 | 58 | 50 | |
| CDL 10-10 | 100 | 97 | 95 | 90 | 85 | 80 | 74 | 66 | 56 | |
| CDL 10-12 | 120 | 117 | 114 | 109 | 104 | 96 | 89 | 79 | 68 | |
| CDL 10-14 | 140 | 137 | 134 | 129 | 122 | 113 | 103 | 92 | 79 | |
| CDL 10-16 | 160 | 158 | 153 | 148 | 140 | 129 | 119 | 106 | 91 | |
| CDL 10-18 | 180 | 177 | 172 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | 102 | |
| CDL 10-20 | 200 | 196 | 191 | 184 | 173 | 162 | 147 | 132 | 114 | |
| CDL 10-22 | 220 | 216 | 210 | 202 | 190 | 178 | 162 | 145 | 126 |
CDL 12
ნომინალი 200 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 116.77 | 133.38 | 1509 | 166.710 | 183.311 | 20012 | 216.713 | 233.314 | 25015 | 266.716 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL 12-2 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 15.5 | 14 | |
| CDL 12-3 | 35.5 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 23.5 | 21 | |
| CDL 12-4 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | |
| CDL 12-5 | 59.5 | 58 | 56.5 | 55 | 52.5 | 50 | 46.5 | 43 | 39 | 35 | |
| CDL 12-6 | 71.5 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | |
| CDL 12-7 | 83.5 | 82 | 79.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | 55 | 49 | |
| CDL 12-8 | 95.5 | 94 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | |
| CDL 12-9 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95.5 | 91 | 85 | 79 | 71.5 | 64 | |
| CDL 12-10 | 120 | 118 | 114.5 | 111 | 106 | 101 | 94.5 | 88 | 80 | 72 | |
| CDL 12-12 | 143.5 | 141 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113.5 | 106 | 96 | 86 | |
| CDL 12-14 | 168 | 165 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132.5 | 124 | 112 | 100 | |
| CDL 12-16 | 192.5 | 189 | 183.5 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 128.5 | 115 | |
| CDL 12-18 | 217 | 213 | 207.5 | 202 | 192.5 | 183 | 171.5 | 160 | 145 | 130 |
CDL 16
ნომინალი 267 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 133.38 | 166.710 | 20012 | 233.314 | 266.716 | 30018 | 333.320 | 366.722 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL 16-2 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | |
| CDL 16-3 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | |
| CDL 16-4 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | |
| CDL 16-5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | |
| CDL 16-6 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | |
| CDL 16-7 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 | 61 | |
| CDL 16-8 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | |
| CDL 16-10 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | 87 | |
| CDL 16-12 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105 | |
| CDL 16-14 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 136 | 122 | |
| CDL 16-16 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | 140 |
CDL 20
ნომინალი 333 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 166.710 | 20012 | 233.314 | 266.716 | 30018 | 333.320 | 366.722 | 40024 | 433.326 | 466.728 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL 20-1 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| CDL 20-2 | 27 | 26.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | |
| CDL 20-3 | 40 | 39.5 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | |
| CDL 20-4 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | |
| CDL 20-5 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
| CDL 20-6 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | |
| CDL 20-7 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | |
| CDL 20-8 | 109 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 | |
| CDL 20-10 | 136 | 134 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | |
| CDL 20-12 | 164 | 162 | 158 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 | |
| CDL 20-14 | 192 | 189 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | |
| CDL 20-17 | 234 | 230 | 225 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 |
CDL 32
ნომინალი 533 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 266.716 | 30018 | 333.320 | 366.722 | 40024 | 433.326 | 466.728 | 533.332 | 60036 | 666.740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL 32-10-1 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | |
| CDL 32-10 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | |
| CDL 32-20-2 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 | 11 | |
| CDL 32-20 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 23 | 18 | |
| CDL 32-30-2 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | 33 | 28 | 21 | |
| CDL 32-30 | 54 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 | 44 | 40 | 35 | 27 | |
| CDL 32-40-2 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 53 | 46 | 40 | 30 | |
| CDL 32-40 | 72 | 71 | 69 | 67 | 65 | 62 | 59 | 53 | 47 | 37 | |
| CDL 32-50-2 | 83 | 81 | 79 | 77 | 74 | 71 | 68 | 60 | 52 | 41 | |
| CDL 32-50 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 78 | 74 | 67 | 59 | 47 | |
| CDL 32-60-2 | 101 | 99 | 97 | 94 | 90 | 87 | 83 | 74 | 65 | 51 | |
| CDL 32-60 | 108 | 106 | 104 | 101 | 97 | 94 | 90 | 81 | 72 | 57 | |
| CDL 32-70-2 | 119 | 117 | 114 | 111 | 107 | 103 | 98 | 88 | 78 | 60 | |
| CDL 32-70 | 126 | 124 | 121 | 117 | 113 | 109 | 105 | 95 | 85 | 67 | |
| CDL 32-80-2 | 136 | 134 | 131 | 127 | 123 | 119 | 114 | 102 | 90 | 71 | |
| CDL 32-80 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 109 | 97 | 77 | |
| CDL 32-90-2 | 154 | 151 | 148 | 144 | 140 | 135 | 129 | 117 | 102 | 82 | |
| CDL 32-90 | 162 | 159 | 156 | 152 | 147 | 142 | 136 | 124 | 109 | 88 | |
| CDL 32-100-2 | 175 | 171 | 166 | 162 | 157 | 152 | 146 | 131 | 115 | 91 | |
| CDL 32-100 | 182 | 178 | 173 | 169 | 164 | 158 | 152 | 138 | 122 | 98 | |
| CDL 32-110-2 | 193 | 189 | 184 | 179 | 173 | 169 | 164 | 146 | 128 | 102 | |
| CDL 32-110 | 200 | 196 | 191 | 186 | 180 | 174 | 168 | 153 | 135 | 109 | |
| CDL 32-120-2 | 211 | 206 | 201 | 195 | 189 | 184 | 178 | 160 | 140 | 113 | |
| CDL 32-120 | 218 | 213 | 208 | 202 | 196 | 190 | 184 | 167 | 147 | 120 | |
| CDL 32-130-2 | 230 | 224 | 218 | 212 | 206 | 200 | 193 | 174 | 153 | 124 | |
| CDL 32-130 | 237 | 231 | 225 | 219 | 213 | 207 | 200 | 181 | 160 | 131 | |
| CDL 32-140-2 | 247 | 241 | 235 | 229 | 222 | 216 | 210 | 189 | 165 | 135 | |
| CDL 32-140 | 255 | 249 | 242 | 236 | 229 | 223 | 216 | 196 | 172 | 142 | |
| CDL 32-150-2 | 266 | 260 | 253 | 246 | 239 | 232 | 224 | 203 | 178 | 145 | |
| CDL 32-150 | 274 | 267 | 260 | 253 | 246 | 239 | 231 | 210 | 185 | 152 | |
| CDL 32-160-2 | 284 | 277 | 270 | 263 | 255 | 248 | 240 | 218 | 190 | 156 | |
| CDL 32-160 | 292 | 285 | 277 | 270 | 262 | 254 | 246 | 225 | 197 | 163 |
CDL 45
ნომინალი 750 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 416.725 | 50030 | 583.335 | 666.740 | 70042 | 75045 | 833.350 | 916.755 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL 45-10-1 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | |
| CDL 45-10 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | |
| CDL 45-20-2 | 40 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | |
| CDL 45-20 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | |
| CDL 45-30-2 | 63 | 61 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 38 | |
| CDL 45-30 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 53 | 47 | |
| CDL 45-40-2 | 87 | 84 | 80 | 75 | 73 | 69 | 62 | 54 | |
| CDL 45-40 | 95 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | 62 | |
| CDL 45-50-2 | 111 | 107 | 102 | 96 | 93 | 88 | 80 | 69 | |
| CDL 45-50 | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 88 | 78 | |
| CDL 45-60-2 | 135 | 130 | 124 | 117 | 113 | 108 | 97 | 85 | |
| CDL 45-60 | 143 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 106 | 93 | |
| CDL 45-70-2 | 158 | 152 | 146 | 138 | 134 | 127 | 115 | 100 | |
| CDL 45-70 | 166 | 161 | 154 | 146 | 142 | 135 | 124 | 109 | |
| CDL 45-80-2 | 182 | 175 | 168 | 159 | 154 | 146 | 133 | 116 | |
| CDL 45-80 | 190 | 184 | 176 | 167 | 162 | 154 | 141 | 124 | |
| CDL 45-90-2 | 205 | 198 | 190 | 180 | 174 | 166 | 150 | 132 | |
| CDL 45-90 | 214 | 207 | 198 | 188 | 183 | 174 | 159 | 140 | |
| CDL 45-100-2 | 230 | 221 | 212 | 200 | 194 | 185 | 168 | 147 | |
| CDL 45-100 | 238 | 230 | 220 | 209 | 203 | 193 | 177 | 155 | |
| CDL 45-110-2 | 255 | 246 | 236 | 223 | 217 | 206 | 188 | 165 | |
| CDL 45-110 | 263 | 255 | 244 | 232 | 225 | 214 | 196 | 173 | |
| CDL 45-120-2 | 280 | 270 | 259 | 245 | 238 | 226 | 206 | 181 | |
| CDL 45-120 | 289 | 280 | 268 | 255 | 247 | 236 | 216 | 190 | |
| CDL 45-130-2 | 305 | 294 | 282 | 267 | 259 | 247 | 225 | 198 |
CDL 64
ნომინალი 1083 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 50030 | 583.335 | 666.740 | 70042 | 75045 | 833.350 | 916.755 | 100060 | 1083.365 | 1166.770 | 1333.380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL 64-10-1 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | |
| CDL 64-10 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | |
| CDL 64-20-2 | 39 | 38 | 36 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 17 | |
| CDL 64-20-1 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 24 | |
| CDL 64-20 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 37 | 30 | |
| CDL 64-30-2 | 66 | 64 | 62 | 61 | 59 | 56 | 53 | 50 | 46 | 41 | 32 | |
| CDL 64-30-1 | 73 | 71 | 69 | 68 | 66 | 63 | 60 | 57 | 53 | 48 | 39 | |
| CDL 64-30 | 80 | 78 | 76 | 75 | 73 | 70 | 67 | 64 | 60 | 55 | 46 | |
| CDL 64-40-2 | 92 | 90 | 87 | 86 | 84 | 80 | 76 | 71 | 66 | 60 | 47 | |
| CDL 64-40-1 | 100 | 97 | 94 | 93 | 91 | 87 | 83 | 78 | 73 | 67 | 54 | |
| CDL 64-40 | 107 | 104 | 101 | 100 | 98 | 94 | 90 | 85 | 80 | 74 | 61 | |
| CDL 64-50-2 | 121 | 118 | 114 | 112 | 110 | 105 | 100 | 95 | 88 | 80 | 64 | |
| CDL 64-50-1 | 128 | 125 | 121 | 119 | 117 | 112 | 107 | 102 | 95 | 87 | 71 | |
| CDL 64-50 | 136 | 133 | 129 | 127 | 124 | 119 | 114 | 109 | 102 | 94 | 78 | |
| CDL 64-60-2 | 150 | 146 | 142 | 140 | 137 | 131 | 125 | 118 | 110 | 101 | 81 | |
| CDL 64-60-1 | 157 | 153 | 149 | 147 | 144 | 138 | 132 | 125 | 117 | 108 | 88 | |
| CDL 64-60 | 164 | 160 | 156 | 154 | 151 | 145 | 139 | 132 | 124 | 115 | 95 | |
| CDL 64-70-2 | 179 | 174 | 169 | 167 | 163 | 156 | 149 | 141 | 132 | 121 | 99 | |
| CDL 64-70-1 | 186 | 181 | 176 | 174 | 170 | 163 | 156 | 148 | 139 | 128 | 106 | |
| CDL 64-70 | 193 | 188 | 183 | 181 | 177 | 170 | 163 | 155 | 146 | 135 | 112 | |
| CDL 64-80-2 | 207 | 202 | 196 | 193 | 189 | 182 | 173 | 164 | 154 | 142 | 116 | |
| CDL 64-80-1 | 215 | 209 | 203 | 200 | 196 | 189 | 180 | 171 | 161 | 149 | 123 |
CDL 90
