
ინდუსტრიული ტუმბო PST / PS სერია
- მოდელი
- 190
- ოჯახი
- 16
- დაწნევა (მაქს.)
- 5.9 - 144 მ
- წარმადობა (მაქს.)
- 300 - 21133 ლ/წთ
გამოიყენება სუფთა წყალზე და ისეთ სითხეებზე, რომლებიც ქიმიურად არ მოქმედებს ტუმბოს მასალებზე - წყალმომარაგებაში, სარეცხ და დაწნევის ასაწევ სისტემებში, სახანძრო სისტემებში, სარწყავად, კონდიცირების წყლის ცირკულაციაში, მრეწველობასა და სოფლის მეურნეობაში.
EN733 სტანდარტის ერთსაფეხურიანი, ცალმხრივი შეწოვის ცენტრიდანული ტუმბო. სტანდარტი განსაზღვრავს შტუცერების ზომებსა და მიმაგრების წერტილებს, ამიტომ EN733-ის სხვა ტუმბოს ადგილას პირდაპირ ჯდება. აღნაგობა PURITY-ს საკუთარი შემუშავებაა და დაპატენტებულია.
ტუმბოს კორპუსს ანტიკოროზიული საფარი აქვს, ლილვი AISI304 უჟანგავი ან გალვანური ფოლადისაა. საკისრები NSK, მექანიკური საკინძი ცვეთამედეგი. კომპლექტში გალვანური საპირფრთე ბოლტებით, ქანჩებითა და შუასადებებით. ძრავა YE3 ენერგოეფექტურობის კლასის, კვადრატული ან მრგვალი კორპუსით.
გადასატუმბი სითხის ტემპერატურა -10°C-დან იწყება, გარემოს ტემპერატურა +50°C-მდე, მაქსიმალური სამუშაო წნევა ტუმბოს კორპუსში 16 ბარი, მუშაობის რეჟიმი უწყვეტი (S1).
მოდელის კოდი: 65-200/150 - პირველი რიცხვი დაწნევის შტუცერის დიამეტრია მილიმეტრში, მეორე ფრთის ნომინალური დიამეტრი მილიმეტრში, მესამე კი ძრავის სიმძლავრე კილოვატის მეათედებში (150 = 15 kW).
მწარმოებელი ერთსა და იმავე ჰიდრავლიკას რამდენიმე აღნაგობით უშვებს - PST, PST(B), PST(C), PS/PS4 და PSM/PSM4. რომელი აღნაგობით არის კონკრეტული მოდელი ხელმისაწვდომი, დაზუსტებისთვის დაგვიკავშირდით.
კონკრეტული მოდელის სრული მახასიათებლები და Q-H მრუდი მის გვერდზეა - ცხრილში დააჭირეთ მოდელს.
ფასი
მოთხოვნით
მიწერეთ რა წარმადობა და დაწნევა გჭირდებათ - შეგირჩევთ მოდელს და გამოგიგზავნით ფასს 1-2 დღეში.
მოთხოვნის გაგზავნა- ოფიციალური დილერი 20+ ბრენდისთვის
- მიწოდება საქართველოში
- 20+ წლის გამოცდილება
მოდელების ცხრილები
სერიის ყველა მოდელი
190 მოდელი 16 ოჯახად - თითოეულის დაწნევა თითოეულ წარმადობაზე. დააჭირეთ სტრიქონს და გადახვალთ მოდელის გვერდზე.
PST 32 · 2900
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 1006 | 1509 | 25015 | 30018 | 40024 | 45027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-125/07 | 17.5 | 16.7 | 15 | 12 | 9 | - | - | |
| 32-125/11 | 22 | 21 | 19.7 | 16.5 | 14.5 | 9 | - | |
| 32-160/15 | 25.4 | 23.7 | 22.5 | 18.5 | 15.8 | - | - | |
| 32-160/22 | 31 | 29.6 | 28.5 | 24.5 | 22 | 15 | - | |
| 32-160/30 | 35 | 34.3 | 34 | 28 | 25.5 | 19 | 15 | |
| 32-200/30 | 44.2 | 43 | 39.8 | 35.2 | 32.2 | 24.6 | 19.8 | |
| 32-200/40 | 54.5 | 52 | 50 | 45.5 | 41.9 | 35 | 30.3 | |
| 32-250/55 | 60 | 59.5 | 59 | 55 | 51 | 34.5 | - | |
| 32-250/75 | 69.5 | 69 | 68.5 | 66 | 63 | 53 | - | |
| 32-250/55D | 79.5 | 74.7 | 71.8 | 63 | 56 | 37.5 | - | |
| 32-250/110 | 90 | 89.5 | 89 | 82 | 79 | 66 | - | |
| 32-250/75D | 95 | 93 | 91 | 83 | 76 | 57.8 | - |
PST 40 · 2900
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 30018 | 40024 | 45027 | 60036 | 70042 | 80048 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-125/11 | 14.7 | 13.5 | 11.5 | 10.1 | 5.8 | - | - | |
| 40-125/15 | 18.1 | 17 | 15 | 13.9 | 9.6 | 6 | - | |
| 40-125/22 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 20.2 | 16 | 13 | 8.3 | |
| 40-160/30 | 31.8 | 29.5 | 27.5 | 26.3 | 21.5 | 17.5 | - | |
| 40-160/40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 28.5 | 25 | 20.1 | |
| 40-200/55 | 46 | 43.8 | 41.3 | 40.1 | 35 | 30 | - | |
| 40-200/75 | 57 | 53.6 | 51.5 | 50 | 45 | 41 | 36.5 | |
| 40-250/92 | 64 | 59 | 56.5 | 55 | 49.5 | 45 | 39.8 | |
| 40-250/110 | 72 | 67.5 | 66 | 63.5 | 57.5 | 52.2 | 47 | |
| 40-250/150 | 84.5 | 80 | 77.3 | 75.2 | 71 | 65 | 61 |
PST 50 · 2900
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 60036 | 70042 | 80048 | 90054 | 120072 | 140084 | 150090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-125/22 | 17 | 15.4 | 14 | 12.8 | 11.5 | 6.5 | - | - | |
| 50-125/30 | 20 | 18.8 | 18 | 17 | 15.6 | 11 | - | - | |
| 50-125/40 | 24 | 23.1 | 23 | 21.5 | 20.3 | 15.8 | 11.8 | - | |
| 50-160/55 | 32 | 30.6 | 30 | 28 | 26.6 | 20.5 | 14.8 | - | |
| 50-160/75 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34.4 | 29 | 24 | 21 | |
| 50-200/92 | 50.5 | 46.8 | 45 | 43 | 40.9 | 32.5 | 26.7 | - | |
| 50-200/110 | 57.5 | 53.5 | 52 | 50 | 47.5 | 40 | 34 | 29 | |
| 50-200/150 | 62 | 58 | 56.5 | 54.5 | 52 | 44.5 | 39 | 35.5 | |
| 50-250/150 | 68.5 | 64 | 63 | 61.5 | 59 | 50 | 41 | - | |
| 50-250/185 | 79 | 75.8 | 74.8 | 74 | 71.5 | 63.5 | 55.5 | 47 | |
| 50-250/220 | 89.5 | 86 | 85.3 | 84 | 81.5 | 73.5 | 65.5 | 57 |
PST 65 · 2900
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 80048 | 90054 | 120072 | 140084 | 150090 | 1800108 | 2000120 | 2300138 | 3000180 | 3500210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-125/40 | 19 | 17.3 | 16.8 | 14.5 | 13 | 11.8 | - | - | - | - | - | |
| 65-125/55 | 23 | 21.3 | 20.9 | 19 | 17.5 | 16.7 | 13.7 | - | - | - | - | |
| 65-125/75 | 27 | 26 | 25.6 | 24.5 | 23 | 22.5 | 20 | 18 | - | - | - | |
| 65-160/92 | 33 | - | 31.5 | 30 | 28 | 27.1 | 24 | 21.5 | - | - | - | |
| 65-160/110 | 36 | - | 34.5 | 33 | 31.5 | 30.8 | 28 | 25.5 | - | - | - | |
| 65-160/150 | 42 | - | 41 | 40 | 38.5 | 37.8 | 35 | 33 | 29.5 | - | - | |
| 65-200/150 | 45 | - | 45.5 | 43 | 41 | 40.2 | 36.5 | 34 | - | - | - | |
| 65-200/185 | 52 | - | 52.3 | 51 | 49 | 48.2 | 44.5 | 42 | - | - | - | |
| 65-200/220 | 59 | - | 59.5 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49.5 | 44.5 | - | - | |
| 65-250/220 | 64.8 | - | 64.7 | 62 | 60 | 58.5 | 53 | 50 | - | - | - | |
| 65-250/300 | 80 | - | 79.8 | 77.5 | 75.5 | 74.5 | 70 | 66 | 58 | - | - | |
| 65-250/370 | 92 | - | 90.5 | 88.5 | 87 | 85 | 80.5 | 78 | 68 | - | - | |
| 65-315/370 | 102 | - | 99.2 | 97 | 95 | 94.5 | 92.4 | 90 | 83 | - | - | |
| 65-315/450 | 112 | - | 109.2 | 107.7 | 105.8 | 104.5 | 102.5 | 100 | 93 | 66 | - | |
| 65-315/550 | 122 | - | 119.2 | 117.4 | 115.7 | 114.5 | 112.5 | 110 | 103 | 76 | - | |
| 65-315/750 | 141 | - | 139.8 | 137.3 | 135.6 | 134.5 | 132.5 | 130 | 122 | 96 | 65.5 |
PST 80-125 · 2900
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 80048 | 90054 | 120072 | 140084 | 150090 | 1800108 | 2000120 | 2300138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-125/40 | 17 | 16.5 | 15.9 | 14.3 | 13.5 | 11.6 | 10 | 7.5 | - | |
| 80-125/55 | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 18 | 16.5 | 15 | 12.5 | 9.5 | |
| 80-125/75 | 26 | 25 | 25 | 24.5 | 23.8 | 22.5 | 21.5 | 19.5 | 16.5 |
PST 80 · 2900
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 100060 | 150090 | 2000120 | 2400144 | 3000180 | 3333200.0 | 3500210 | 3666220.0 | 4000240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-160/110 | 27 | 27 | 27.3 | 24.5 | 21.1 | 16 | - | - | - | - | |
| 80-160/150 | 32.8 | 32.6 | 32.5 | 30.2 | 27 | 22.1 | 18.5 | 16.7 | - | - | |
| 80-160/185 | 39 | 38.5 | 38 | 36.7 | 33.6 | 28.8 | 25.3 | 23.5 | - | - | |
| 80-160/220 | 44 | 43.5 | 43 | 41.7 | 38.6 | 33.8 | 30.3 | 28.5 | - | - | |
| 80-200/220 | 48 | 47.7 | 47.5 | 43.5 | 39.2 | 32.5 | 27.2 | 24.5 | - | - | |
| 80-200/300 | 60 | 59.7 | 59.5 | 57 | 53.1 | 47 | 42.7 | 40.5 | - | - | |
| 80-250/370 | 71.5 | 70.9 | 70.5 | 65.5 | 59.3 | 51 | 43.2 | 38.5 | - | - | |
| 80-315/450 | 85 | 84 | 82.6 | 82 | 78 | 68.3 | 61 | 56 | - | - | |
| 80-250/450 | 88 | 86.7 | 86 | 83.6 | 78.5 | 70.5 | 60 | 51 | - | - | |
| 80-250/550 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 91.8 | 87 | 79.5 | 72.1 | 68.3 | - | - | |
| 80-315/550 | 98 | 97 | 95.6 | 95 | 91 | 81.3 | 74 | 69 | - | - | |
| 80-315/750 | 124 | 123 | 121.6 | 121 | 117 | 107.3 | 100 | 95 | 90 | 80.8 | |
| 80-315/900 | 144 | 143 | 141.6 | 141 | 137 | 127.3 | 120 | 115 | 110 | 100.8 |
PST 100 · 2900
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 100060 | 150090 | 2000120 | 2400144 | 3000180 | 3333200.0 | 3500210 | 3666220.0 | 4000240 | 4666280.0 | 5000300 | 6000360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-160/150 | 35 | 33.5 | 32.5 | 30 | 27.8 | 24.5 | 21.5 | 20 | 18.3 | 15 | - | - | - | |
| 100-160/185 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | 34.3 | 32.2 | 29 | 25.7 | 24 | 22 | 18 | - | - | - | |
| 100-200/220 | 38.5 | 36.7 | 35.7 | 33.8 | 31.7 | 28.5 | 26.8 | 26 | 25 | 22.9 | 16.3 | 13 | - | |
| 100-160/220 | 43 | 41 | 40 | 37.6 | 35.2 | 31.5 | 28.5 | 27 | 25.3 | 22 | - | - | - | |
| 100-200/300 | 44.5 | 42.5 | 42 | 40.2 | 38.8 | 36.7 | 34.2 | 33 | 31.7 | 29 | 21.7 | 18 | - | |
| 100-200/370 | 55 | 53 | 51 | 50.6 | 49.2 | 47 | 45 | 44 | 42.8 | 40.5 | 32.8 | 29 | - | |
| 100-250/450 | 65 | 65 | 64 | 63 | 61 | 58 | 56 | 55 | 53.3 | 50 | 39 | 33.5 | - | |
| 100-250/550 | 77 | 76 | 75.5 | 75 | 73.8 | 72 | 71.7 | 71.5 | 70.7 | 69 | 62.3 | 59 | - | |
| 100-315/550 | 80 | - | - | 79 | 77.4 | 75 | 74 | 73.5 | 73 | 71.3 | 68 | 66 | 60 | |
| 100-250/750 | 91 | 91 | 90.5 | 89.7 | 88 | 85.5 | 84 | 83.3 | 81.5 | 78 | 71.7 | 68.5 | 48 | |
| 100-315/750 | 100 | - | - | 99 | 97.4 | 95 | 94 | 93.5 | 93 | 91.3 | 88 | 86 | 80 | |
| 100-315/900 | 118 | - | - | 116.5 | 114.7 | 112 | 111 | 110.8 | 110.5 | 108.7 | 106 | 104 | 98 | |
| 100-315/1100 | 138 | - | - | 136.5 | 134.7 | 132 | 131 | 130.8 | 130.5 | 128.7 | 126 | 124 | 118 |
PST 125 · 2900
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 2000120 | 2400144 | 3000180 | 3333200.0 | 3500210 | 3666220.0 | 4000240 | 4666280.0 | 5000300 | 6000360 | 6666400.0 | 8333500.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-200/450 | 39.8 | 39.3 | 39.2 | 39 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 37.5 | 35 | 34 | 28.6 | 25 | - | |
| 125-200/550 | 49.8 | 49.3 | 49.2 | 49 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 47.5 | 45 | 44 | 38.6 | 35 | - | |
| 125-200/750 | 60.8 | 60.3 | 60.2 | 60 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 58.5 | 56 | 55 | 49.6 | 46 | - | |
| 125-250/550 | 70 | 67 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59.5 | 57 | 56 | 53 | - | - | |
| 125-250/750 | 80 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 69.8 | 67.1 | 66.2 | 63 | 58.5 | - | |
| 125-250/900 | 87 | 84 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 74.5 | 73.5 | 70.2 | 65.7 | - | |
| 125-315/900 | 89 | - | - | - | 87 | 86 | 85 | 83.7 | 81.5 | 81 | 77 | 74 | 61 | |
| 125-250/1100 | 97 | 94 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 84.6 | 83.9 | 80.4 | 76 | - | |
| 125-315/1100 | 103 | - | - | - | 101 | 100 | 99 | 97.8 | 95.5 | 95 | 91.5 | 88.2 | 75.6 | |
| 125-315/1320 | 118 | - | - | - | 116 | 115 | 114 | 112.5 | 110.5 | 110.3 | 106.5 | 103.2 | 91 | |
| 125-315/1600 | 138 | - | - | - | 136.8 | 135.9 | 135 | 133.7 | 131.5 | 131 | 127.5 | 124.2 | 112 |
PST 150 · 2900
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 3666220.0 | 4000240 | 4666280.0 | 5000300 | 6000360 | 6666400.0 | 8333500.0 | 10000600 | 13333800.0 | 166661000.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-200/750 | 50 | 48 | 47.9 | 47.6 | 47.2 | 46.7 | 46.4 | 40.6 | 36.8 | 25.2 | - | |
| 150-200/900 | 56 | 54 | 53.9 | 53.6 | 53.2 | 52.7 | 52.4 | 48 | 42.8 | 31.2 | - | |
| 150-200/1100 | 65.2 | 62 | 61.7 | 61.2 | 60.8 | 59.8 | 59.2 | 57.2 | 54 | 46 | - | |
| 150-250/1100 | 67 | - | - | - | 64.2 | 62 | 60.6 | 55.8 | 49.8 | 33.8 | - | |
| 150-250/1320 | 80.2 | - | - | - | 78.2 | 76.3 | 75 | 70.6 | 65 | 50.2 | 29.8 | |
| 150-250/1600 | 90 | - | - | - | 88.4 | 87 | 86 | 82 | 77.2 | 62.4 | 42 | |
| 150-315/1600 | 92 | - | - | - | 90 | 88.3 | 87.2 | 82.8 | 76.8 | 60.4 | - | |
| 150-315/2000 | 111 | - | - | - | 110.6 | 108.7 | 107.4 | 103.4 | 98.2 | 83.4 | 62.2 | |
| 150-315/2500 | 135 | - | - | - | 135.4 | 133.7 | 132.6 | 128.6 | 123.8 | 110.2 | 91 |
PST 65 · 1450
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 40024 | 45027 | 50030 | 60036 | 70042 | 75045 | 83350.0 | 100060 | 120072 | 140084 | 150090 | 160096 | 1800108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-160/11 | 8 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 4.8 | 3.4 | - | - | - | - | |
| 65-160/15 | 9 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 6 | 4.6 | - | - | - | - | |
| 65-200/15 | 10 | - | - | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 6.4 | 4.6 | - | - | - | - | |
| 65-160/22 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 9 | 8.6 | 7.8 | 6.5 | 5 | - | - | - | |
| 65-200/22 | 12.4 | - | - | 12.2 | 11.8 | 11.3 | 11 | 10.4 | 9.3 | 7.6 | - | - | - | - | |
| 65-200/30 | 14.4 | - | - | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 12.5 | 11.3 | 9.6 | 7.5 | - | - | - | |
| 65-250/30 | 15.4 | - | - | 14.6 | 13.9 | 13.1 | 12.6 | 11.6 | 9.7 | 6.7 | - | - | - | - | |
| 65-315/40 | 18.6 | - | - | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 16.2 | 15.2 | 13.3 | - | - | - | - | - | |
| 65-250/40 | 19 | - | - | 18.3 | 17.8 | 17.2 | 16.9 | 16.1 | 14.4 | 11.7 | - | - | - | - | |
| 65-315/55 | 22.1 | - | - | - | 21.2 | 20.6 | 20.2 | 19.2 | 17.3 | 14 | - | - | - | - | |
| 65-250/55 | 22.3 | - | - | 21.3 | 20.9 | 20.3 | 19.9 | 19.2 | 17.7 | 15.1 | 12 | - | - | - | |
| 65-315/75 | 26.5 | - | - | - | 25.6 | 25.2 | 24.9 | 24.3 | 23 | 20.8 | 17.6 | - | - | - | |
| 65-315/110 | 34.8 | - | - | - | 34.2 | 33.9 | 33.7 | 33.2 | 32.1 | 30.2 | 27.4 | 25.6 | 23.7 | 18.7 |
PST 80 · 1450
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 75045 | 83350.0 | 100060 | 120072 | 140084 | 150090 | 160096 | 1800108 | 2333140.0 | 2500150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-160/15 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | - | - | - | |
| 80-160/22 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8 | 7.4 | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 5 | - | - | |
| 80-200/30 | 11.2 | 11 | 10.7 | 10.1 | 9.2 | 8 | 7.3 | 6.6 | - | - | - | |
| 80-200/40 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.4 | 11.3 | 10.7 | 10 | 9 | - | - | |
| 80-250/40 | 16.5 | 16 | 15.6 | 14.8 | 13.2 | 11.4 | 10.2 | 9 | - | - | - | |
| 80-315/55 | 19.7 | 19.1 | 18.8 | 18.1 | 16.8 | 15 | 13.9 | 12.8 | 10.1 | - | - | |
| 80-250/55 | 19.8 | 19.5 | 19.1 | 18.4 | 17.2 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 11.1 | - | - | |
| 80-250/75 | 23.6 | 23.5 | 23.2 | 22.5 | 21.3 | 19.9 | 19 | 18.1 | 16 | - | - | |
| 80-315/75 | 24.6 | 23.9 | 23.6 | 23 | 21.9 | 20.4 | 19.5 | 18.6 | 16.3 | - | - | |
| 80-250/110 | 27.6 | 27.5 | 27.2 | 26.5 | 25.3 | 23.9 | 23 | 22.1 | 20 | 15 | - | |
| 80-315/110 | 29.9 | 29.4 | 29.2 | 28.8 | 28.1 | 27 | 26.3 | 25.5 | 23.6 | 16.5 | 13.5 | |
| 80-315/150 | 36.8 | 36.4 | 36.1 | 35.6 | 34.7 | 33.6 | 33 | 32.4 | 30.9 | 25.3 | 23 | |
| 80-400/185 | 40.3 | 39.7 | 39.5 | 39.1 | 38.4 | 37.3 | 36.6 | 35.9 | 34.1 | 27.3 | 24.5 | |
| 80-400/220 | 45.1 | 44.6 | 44.5 | 44.2 | 43.6 | 42.6 | 42 | 41.4 | 39.8 | 33.4 | 30.7 | |
| 80-400/300 | 55.1 | 54.7 | 54.6 | 54.4 | 54 | 53.3 | 52.8 | 52.2 | 50.9 | 45.4 | 43.2 |
PST 100 · 1450
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 75045 | 83350.0 | 100060 | 120072 | 140084 | 150090 | 160096 | 1800108 | 2333140.0 | 2500150 | 3333200.0 | 4166250.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-160/22 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | - | - | - | - | |
| 100-160/30 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 5.1 | - | - | - | |
| 100-160/40 | 10 | 10 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 9 | 8.7 | 8.3 | 6.9 | 6.3 | - | - | |
| 100-200/40 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11 | 10.5 | 10.3 | 9.7 | 9.1 | 6.8 | 5.9 | - | - | |
| 100-200/55 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 13 | 11.1 | 10.3 | - | - | |
| 100-250/55 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 14.9 | 14.4 | 14.1 | 13.4 | 12.5 | 9.2 | 7.9 | - | - | |
| 100-250/75 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 18.8 | 18.3 | 18.1 | 17.6 | 16.9 | 14 | 12.7 | - | - | |
| 100-250/110 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 23.1 | 22.7 | 22.1 | 19.7 | 18.6 | 11.4 | - | |
| 100-250/150 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.2 | 26.8 | 26.6 | 26.2 | 25.6 | 23.2 | 22.1 | 14.9 | - | |
| 100-315/150 | 29.9 | - | 29.7 | 29.5 | 29.1 | 28.8 | 28.6 | 28.1 | 27.5 | 25 | 24 | 16.8 | - | |
| 100-315/185 | 35 | - | 34.4 | 34.2 | 33.8 | 33.5 | 33.3 | 32.8 | 32.2 | 30 | 29 | 22.4 | - | |
| 100-315/220 | 37 | - | 36.8 | 36.7 | 36.4 | 36.1 | 35.9 | 35.5 | 35.1 | 33.2 | 32.4 | 26.6 | - | |
| 100-315/300 | 42 | - | 41.8 | 41.7 | 41.4 | 41.1 | 40.9 | 40.5 | 40.1 | 38.2 | 37.4 | 31.6 | - | |
| 100-400/300 | 46.4 | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 29.6 | - | |
| 100-400/370 | 51.8 | - | - | 51.3 | 51.2 | 51.1 | 51 | 50.5 | 49.5 | 47.5 | 46 | 37.3 | - | |
| 100-400/450 | 57.1 | - | - | 56.7 | 56.4 | 56.1 | 56 | 56 | 55 | 53 | 52 | 45 | 32.1 |
PST 125 · 1450
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 50030 | 58335.0 | 66740.0 | 83350.0 | 100060 | 150090 | 1667100.0 | 1833110.0 | 2333140.0 | 2500150 | 3333200.0 | 4167250.0 | 5000300 | 6667400.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-200/55 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 11 | 10.9 | 10.8 | 10.2 | 10 | 9.7 | 8.9 | 8.6 | 6.9 | - | - | - | |
| 125-200/75 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 11.9 | 11.6 | 9.6 | - | - | - | |
| 125-250/75 | 15.4 | - | - | - | - | 15.3 | 15 | 14.8 | 14.6 | 13.6 | 13.1 | - | - | - | - | |
| 125-200/110 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 15.9 | 15.6 | 13.6 | 9.8 | - | - | |
| 125-250/110 | 19.4 | - | - | - | - | 19.3 | 19.1 | 19 | 18.9 | 18.1 | 17.8 | 15.3 | 11.7 | - | - | |
| 125-250/150 | 23.2 | - | - | - | - | 23.3 | 23.1 | 23 | 22.9 | 22 | 22 | 19.8 | 16.5 | 12.3 | - | |
| 125-250/185 | 25.6 | - | - | - | - | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 24.9 | 24.7 | 23 | 20.3 | 16.5 | - | |
| 125-315/185 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | 26.9 | 26.7 | 25.9 | 25.6 | 23.3 | 19.7 | 14.9 | - | |
| 125-315/220 | 30 | - | - | - | - | - | - | 29.7 | 29.6 | 28.9 | 28.6 | 26.5 | 23.2 | 18.4 | - | |
| 125-400/220 | 33.4 | - | - | - | - | - | 32.8 | 32.5 | 32.1 | 30.5 | 29.7 | 24.7 | 17.3 | - | - | |
| 125-315/300 | 35.6 | - | - | - | - | - | - | 35.4 | 35.3 | 34.8 | 34.6 | 32.9 | 30.1 | 26.1 | - | |
| 125-315/370 | 38.2 | - | - | - | - | - | - | 38 | 37.9 | 37.4 | 37.2 | 35.7 | 33.1 | 29.4 | 17.8 | |
| 125-400/300 | 41 | - | - | - | - | - | 41 | 40.5 | 40.3 | 39.2 | 38.6 | 34.4 | 27.5 | 18.3 | - | |
| 125-400/370 | 46.2 | - | - | - | - | - | 46 | 45.7 | 45.5 | 44.6 | 44.2 | 40.7 | 34.8 | 26.5 | - | |
| 125-400/450 | 51.4 | - | - | - | - | - | 51 | 50.9 | 50.8 | 50.1 | 49.8 | 47 | 42.2 | 34.8 | - | |
| 125-400/550 | 56.5 | - | - | - | - | - | 56.3 | 56.3 | 56.2 | 55.9 | 55.7 | 53.8 | 50.3 | 44.7 | 26.7 |
PST 150 · 1450
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 1833110.0 | 2333140.0 | 2500150 | 3333200.0 | 4167250.0 | 5000300 | 6667400.0 | 8333500.0 | 10000600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-200/110 | 14 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 11.7 | 7.8 | - | - | |
| 150-200/150 | 16.3 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 14.8 | 14.3 | 13.5 | 11.1 | - | - | |
| 150-250/150 | 17.5 | - | - | 16.8 | 15.9 | 14.7 | 13.2 | 9.2 | - | - | |
| 150-200/185 | 18.3 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 16.8 | 16.3 | 15.5 | 13.1 | 10 | - | |
| 150-250/185 | 21.3 | - | - | 20.8 | 20 | 18.9 | 17.5 | 13.8 | 8.7 | - | |
| 150-250/220 | 24 | - | - | 23.6 | 23 | 22 | 20.8 | 17.1 | 12 | - | |
| 150-250/300 | 25.5 | - | - | 25 | 24.5 | 23.5 | 22 | 18.8 | 13.8 | - | |
| 150-315/300 | 30.2 | - | - | 29.7 | 29 | 27.9 | 26.4 | 22.3 | - | - | |
| 150-315/370 | 33.6 | - | - | 33.5 | 32.7 | 31.7 | 30.4 | 26.7 | 21.4 | - | |
| 150-315/450 | 37.7 | - | - | 37.6 | 36.9 | 35.9 | 34.7 | 31.3 | 26.5 | - | |
| 150-315/550 | 40 | - | - | 40 | 39.3 | 38.4 | 37.2 | 33.9 | 29.4 | - | |
| 150-315/750 | 45 | - | - | 45 | 44.3 | 43.4 | 42.2 | 38.9 | 34.4 | 27 | |
| 150-400/550 | 48.2 | - | 47.7 | 48 | 46 | 45 | 42 | 36.8 | 29.2 | - | |
| 150-400/750 | 55.4 | - | 55 | 55 | 54 | 53 | 51 | 47 | 41 | 32.2 | |
| 150-400/900 | 59.5 | - | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 52 | 46 | 37.7 | |
