
ჩასაძირი ტუმბო QDX სერია
- მოდელი
- 19
- ოჯახი
- 2
- დაწნევა (მაქს.)
- 10.5 - 32.5 მ
- წარმადობა (მაქს.)
- 80 - 675 ლ/წთ
ჩასაძირი ცენტრიდანული ტუმბო სუფთა წყლისთვის, QDX სერიიდან. მუშაობს წყალში ჩაძირულ მდგომარეობაში.
გამოიყენება სუფთა წყალზე, რომელიც არ შეიცავს აბრაზიულ ნაწილაკებს.
საიმედოობისა და მარტივი ექსპლუატაციის გამო ეს ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით: ბაღისა და ნაკვეთის მორწყვა, წყლის მიწოდება, ავზების, ორმოებისა და რეზერვუარების დაცლა.
მოდელის კოდი: QDX1.5-16-0.37 - 1.5 მ³/სთ ნომინალური წარმადობა, 16 მ ნომინალური დაწნევა, 0.37 kW სიმძლავრე. მწარმოებელი QDX სერიას ორ ვერსიად გამოსცემს - FA-3 და FH; ერთი და იმავე კოდის ორ ვერსიას განსხვავებული მრუდი აქვს, ამიტომ თითოეულს თავისი ცხრილი აქვს.
კონკრეტული მოდელის სრული მახასიათებლები და Q-H მრუდი მის გვერდზეა - ცხრილში დააჭირეთ მოდელს.
ფასი
მოთხოვნით
მიწერეთ რა წარმადობა და დაწნევა გჭირდებათ - შეგირჩევთ მოდელს და გამოგიგზავნით ფასს 1-2 დღეში.
მოთხოვნის გაგზავნა- ოფიციალური დილერი 20+ ბრენდისთვის
- მიწოდება საქართველოში
- 20+ წლის გამოცდილება
მოდელების ცხრილები
სერიის ყველა მოდელი
19 მოდელი 2 ოჯახად - თითოეულის დაწნევა თითოეულ წარმადობაზე. დააჭირეთ სტრიქონს და გადახვალთ მოდელის გვერდზე.
QDX FA-3
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 201.2 | 402.4 | 603.6 | 754.5 | 804.8 | 1006 | 1207.2 | 1408.4 | 1509 | 22513.5 | 30018 | 37522.5 | 45027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX15-10-0.75FA-3 | 11 | - | - | - | 10.5 | - | - | - | - | 10 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 5.8 | |
| QDX10-10-0.55FA-3 | 16 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 11.5 | 4 | - | - | - | |
| QDX1.5-16-0.37FA-3 | 17 | 16 | 15 | 13.5 | - | 11.2 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| QDX10-18-1.1FA-3 | 18 | - | - | - | 17.5 | - | - | - | - | 17 | 15 | 12 | 8 | - | |
| QDX15-15-1.1FA-3 | 18.5 | - | - | - | 17.8 | - | - | - | - | 16 | 14 | 11.5 | 7.3 | 1.5 | |
| QDX3-20-0.55FA-3 | 20.5 | 20 | 19.5 | 18.5 | - | 17 | 14.5 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | |
| QDX7-18-0.75FA-3 | 21 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 18.5 | 7.5 | 4.5 | - | - | |
| QDX10-16-0.75FA-3 | 21 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 17 | 12.5 | 4 | - | - | |
| QDX1.5-32-0.75FA-3 | 32 | 31 | 30 | 29 | - | 27.5 | 23 | 19 | 15 | - | - | - | - | - |
QDX FH
| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 201.2 | 402.4 | 603.6 | 754.5 | 804.8 | 1006 | 1207.2 | 1408.4 | 1509 | 22513.5 | 30018 | 37522.5 | 45027 | 52531.5 | 60036 | 67540.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX30-6-0.75FH | 10.5 | - | - | - | 10.2 | - | - | - | - | 10 | 9.5 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | - | - | |
| QDX40-7-1.1FH | 12 | - | - | - | 11.5 | - | - | - | - | 11.2 | 11 | 10.5 | 9.7 | 9.2 | 8.3 | 7.5 | 7 | |
| QDX15-10-0.75FH | 15 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 12.5 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | |
| QDX1.5-16-0.37FH | 17.5 | 16.6 | 16 | 15 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| QDX10-16-0.75FH | 19 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 14.5 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | |
| QDX15-18-1.1FH | 19 | - | - | - | 17.5 | - | - | - | - | 16 | 14.5 | 12 | 10 | - | - | - | - | |
| QDX7-18-0.75FH | 20 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 15.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| QDX15-15-1.1FH | 20 | - | - | - | 19.5 | - | - | - | - | 18 | 16 | 13.5 | 11 | - | - | - | - | |
| QDX3-20-0.55FH | 20.5 | 20 | 19.5 | 18.5 | - | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| QDX1.5-32-0.75FH | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 29 | - | 27.5 | 25.5 | 23 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
წყარო: მწარმოებლის ტექნიკური ფურცელი. მნიშვნელობები საცნობარო ხასიათისაა - რეალურ სისტემაში მილის დიამეტრი, სიგრძე და მოხვევები დაწნევას ამცირებს.