
ჭაბურღილის ტუმბო 4" ST სერია
- მოდელი
- 70
- ოჯახი
- 10
- დაწნევა (მაქს.)
- 26 - 322 მ
- წარმადობა (მაქს.)
- 25 - 400 ლ/წთ
ST სერიის 4-დუიმიანი ჭაბურღილის ჩასაძირი ტუმბოები.
უჟანგავი ფოლადის კორპუსი და გამოსასვლელი, უჟანგავი შემაერთებელი ტუმბოსა და ძრავს შორის, PPO (ნორილის) ფრთა უჟანგავი ფოლადის დიფუზორით. ძრავი ზეთით სავსე თუჯის ცილინდრშია. დაცვის კლასი IP68, იზოლაციის კლასი B, 50 ჰც. ერთფაზიან მოდელებს კლემური ყუთი მოყვება.
გამოიყენება ჭაბურღილიდან და ღრმა ჭიდან სუფთა წყლის ამოსაღებად: საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგება, სარწყავი სისტემები, რეზერვუარების შევსება.
ტუმბო მინიმუმ 4-დუიმიან (100 მმ) ჭაბურღილს საჭიროებს.
მოდელის კოდი: ST-18-6 - პირველი რიცხვი ნომინალური ნაკადია გალონებში (18 გალონი = 68.137 ლ/წთ), მეორე კი ფრთების რაოდენობა.
კონკრეტული მოდელის სრული მახასიათებლები და Q-H მრუდი მის გვერდზეა - ცხრილში დააჭირეთ მოდელს.
ფასი
მოთხოვნით
მიწერეთ რა წარმადობა და დაწნევა გჭირდებათ - შეგირჩევთ მოდელს და გამოგიგზავნით ფასს 1-2 დღეში.
მოთხოვნის გაგზავნა- ოფიციალური დილერი 20+ ბრენდისთვის
- მიწოდება საქართველოში
- 20+ წლის გამოცდილება
მოდელების ცხრილები
სერიის ყველა მოდელი
70 მოდელი 10 ოჯახად - თითოეულის დაწნევა თითოეულ წარმადობაზე. დააჭირეთ სტრიქონს და გადახვალთ მოდელის გვერდზე.
ST-05
ნომინალი 18.927 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 50.3 | 100.6 | 150.9 | 201.2 | 251.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-0510 | 67 | 63 | 55 | 46 | 33 | 18 | |
| ST-0513 | 86 | 78 | 70 | 56 | 42 | 23 | |
| ST-0519 | 126 | 118 | 105 | 86 | 60 | 30 | |
| ST-0526 | 173 | 160 | 141 | 117 | 81 | 39 | |
| ST-0538 | 253 | 234 | 208 | 169 | 117 | 52 |
ST-10
ნომინალი 37.854 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 150.9 | 201.2 | 251.5 | 301.8 | 352.1 | 402.4 | 452.7 | 503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-1005 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | |
| ST-1007 | 46 | 43 | 42 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 22 | |
| ST-1010 | 69 | 65 | 63 | 60 | 55 | 50 | 44 | 37 | 29 | |
| ST-1014 | 92 | 86 | 83 | 79 | 74 | 67 | 60 | 52 | 42 | |
| ST-1020 | 139 | 131 | 127 | 120 | 111 | 101 | 90 | 75 | 60 | |
| ST-1028 | 189 | 178 | 172 | 164 | 153 | 140 | 126 | 108 | 90 | |
| ST-1040 | 265 | 247 | 237 | 224 | 208 | 189 | 170 | 147 | 120 |
ST-13
ნომინალი 49.21 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 201.2 | 251.5 | 301.8 | 352.1 | 402.4 | 452.7 | 503 | 603.6 | 704.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-1305 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 19 | 13 | |
| ST-1308 | 54 | 51 | 50 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 30 | 19 | |
| ST-1311 | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 38 | 26 | |
| ST-1316 | 106 | 101 | 98 | 95 | 89 | 83 | 77 | 70 | 54 | 33 | |
| ST-1321 | 142 | 135 | 132 | 127 | 122 | 115 | 108 | 100 | 79 | 49 | |
| ST-1332 | 208 | 200 | 194 | 187 | 177 | 165 | 152 | 138 | 104 | 62 |
ST-18
ნომინალი 68.137 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 251.5 | 301.8 | 352.1 | 402.4 | 452.7 | 503 | 603.6 | 704.2 | 804.8 | 905.4 | 1006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-1805 | 33 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | - | 21 | 18 | 13 | 8 | 3 | |
| ST-1807 | 46 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 33 | 28 | 21 | 13 | 7 | |
| ST-1809 | 59 | 55 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 43 | 37 | 28 | 20 | 10 | |
| ST-1814 | 93 | 87 | 86 | 83 | 81 | - | 76 | 68 | 58 | 47 | 33 | 20 | |
| ST-1818 | 120 | 113 | 111 | 108 | 105 | 102 | 98 | 88 | 75 | 60 | 42 | 25 | |
| ST-1827 | 175 | 164 | 161 | 157 | 152 | 147 | - | 127 | 109 | 87 | 61 | 35 | |
| ST-1835 | 231 | 217 | 212 | 208 | 202 | 196 | 189 | 170 | 149 | 120 | 87 | 50 | |
| ST-1844 | 285 | 266 | 260 | 254 | 248 | 238 | 229 | 203 | 172 | 139 | 100 | 59 | |
| ST-1848 | 322 | 299 | 292 | 285 | 276 | 267 | 256 | 231 | 199 | 160 | 118 | 70 |
ST-25
ნომინალი 94.635 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 352.1 | 402.4 | 452.7 | 503 | 603.6 | 704.2 | 804.8 | 905.4 | 1006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-2504 | 26 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 7 | |
| ST-2506 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 | 18 | 12 | |
| ST-2508 | 51 | 47 | 46 | 44 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 18 | |
| ST-2512 | 77 | 72 | 71 | 69 | 68 | 63 | 57 | 49 | 41 | 31 | |
| ST-2516 | 102 | 98 | 96 | 94 | 92 | 86 | 77 | 68 | 57 | 46 | |
| ST-2524 | 151 | 142 | 139 | 136 | 132 | 122 | 111 | 97 | 80 | 62 | |
| ST-2532 | 203 | 188 | 185 | 180 | 175 | 162 | 146 | 127 | 105 | 80 | |
| ST-2540 | 253 | 232 | 227 | 222 | 216 | 202 | 182 | 159 | 131 | 102 | |
| ST-2544 | 278 | 265 | 260 | 254 | 247 | 230 | 210 | 187 | 159 | 127 |
ST-35
ნომინალი 132.489 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 503 | 603.6 | 704.2 | 804.8 | 905.4 | 1006 | 1207.2 | 1408.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-3507 | 42 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 19 | 11 | |
| ST-3510 | 62 | 53 | 51 | 48 | 45 | 41 | 38 | 29 | 18 | |
| ST-3514 | 90 | 77 | 74 | 71 | 68 | 63 | 59 | 46 | 28 | |
| ST-3520 | 125 | 107 | 102 | 97 | 92 | 86 | 80 | 62 | 40 | |
| ST-3527 | 169 | 145 | 139 | 131 | 123 | 115 | 107 | 84 | 55 | |
| ST-3534 | 208 | 178 | 170 | 162 | 153 | 143 | 132 | 103 | 66 | |
| ST-3536 | 221 | 190 | 181 | 173 | 164 | 154 | 143 | 112 | 72 | |
| ST-3549 | 302 | 257 | 246 | 234 | 222 | 209 | 193 | 151 | 96 |
ST-40
ნომინალი 151.42 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 804.8 | 905.4 | 1006 | 1207.2 | 1408.4 | 1609.6 | 18010.8 | 20012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-4004 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | |
| ST-4006 | 39 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 26 | 22 | 17 | |
| ST-4008 | 52 | 48 | 47 | 46 | 43 | 39 | 35 | 29 | 24 | |
| ST-4013 | 82 | 75 | 73 | 71 | 66 | 59 | 50 | 40 | 30 | |
| ST-4017 | 108 | 98 | 96 | 94 | 87 | 79 | 70 | 58 | 46 | |
| ST-4021 | 132 | 117 | 114 | 111 | 103 | 93 | 82 | 68 | 52 | |
| ST-4023 | 148 | 134 | 131 | 127 | 118 | 108 | 95 | 79 | 60 | |
| ST-7032 | 202 | 182 | 178 | 172 | 160 | 143 | 125 | 105 | 80 |
ST-55
ნომინალი 208.197 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 804.8 | 905.4 | 1006 | 1207.2 | 1408.4 | 1609.6 | 18010.8 | 20012 | 22013.2 | 24014.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-5507 | 41 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 26 | 23 | 18 | 14 | 8 | |
| ST-5510 | 58 | 49 | 48 | 47 | 44 | 41 | 37 | 32 | 27 | 20 | 13 | |
| ST-5514 | 83 | 71 | 69 | 67 | 63 | 58 | 54 | 48 | 40 | 31 | 20 | |
| ST-5518 | 107 | 92 | 90 | 87 | 83 | 77 | 70 | 62 | 52 | 39 | 26 | |
| ST-5522 | 131 | 110 | 107 | 104 | 95 | 91 | 82 | 71 | 58 | 45 | 30 | |
| ST-5524 | 141 | 118 | 116 | 113 | 106 | 97 | 88 | 77 | 63 | 49 | 33 | |
| ST-5532 | 189 | 162 | 157 | 153 | 144 | 134 | 122 | 107 | 90 | 70 | 47 |
ST-60
ნომინალი 227.1247 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 1006 | 1207.2 | 1408.4 | 1609.6 | 18010.8 | 20012 | 22013.2 | 24014.4 | 26015.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-6007 | 45 | 37 | 36 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 | |
| ST-6010 | 64 | 54 | 52 | 48 | 44 | 41 | 36 | 32 | 26 | 20 | |
| ST-6014 | 89 | 76 | 72 | 67 | 62 | 56 | 49 | 43 | 35 | 28 | |
| ST-6017 | 107 | 90 | 86 | 80 | 74 | 67 | 59 | 51 | 42 | 32 | |
| ST-6019 | 120 | 102 | 97 | 91 | 89 | 76 | 68 | 58 | 48 | 37 | |
| ST-6026 | 163 | 136 | 129 | 120 | 111 | 100 | 87 | 75 | 61 | 48 |
ST-80
ნომინალი 302.83 ლ/წთ| მოდელილ/წთ →m³/სთ → | მრუდი | 00 | 1408.4 | 1609.6 | 18010.8 | 20012 | 22013.2 | 24014.4 | 26015.6 | 28016.8 | 30018 | 32019.2 | 34020.4 | 36021.6 | 38022.8 | 40024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-8008 | 51 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 12 | |
| ST-8011 | 70 | 57 | 54 | 52 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
| ST-8013 | 81 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 48 | 45 | 41 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
| ST-8015 | 97 | 79 | 76 | 73 | 69 | 66 | 63 | 58 | 54 | 50 | 46 | 41 | 36 | 32 | 27 | |
| ST-8020 | 125 | 102 | 98 | 94 | 89 | 84 | 79 | 74 | 70 | 65 | 60 | 54 | 48 | 43 | 37 |
წყარო: მწარმოებლის ტექნიკური ფურცელი. მნიშვნელობები საცნობარო ხასიათისაა - რეალურ სისტემაში მილის დიამეტრი, სიგრძე და მოხვევები დაწნევას ამცირებს.