
Շարքի պատկեր
Պահարանային օդափոխիչ՝ ZDG (HTFC)
Ընտրված մոդելի բնութագրերը
ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm · PNJ2-ZDG-HTFC-9-0.37KW-1000RPM
| Մոդելն ըստ կատալոգի | ZDG(HTFC) No9 |
|---|---|
| Հզորություն | 0.37 kW |
| Պտտման հաճախություն | 1000 պտ/րոպե |
| Ծախս | 1880 - 2500 մ³/ժ |
| Ճնշում | 190 - 192 Pa |
| Ճնշման տեսակ | Ամբողջ |
| Տեսակ | Պահարանային օդափոխիչներ՝ օդափոխության և ծխահեռացման համար |
Գին
ըստ հարցման
Ուղարկեք հարցում՝ գներն ու առաքման պայմանները 1–2 օրվա ընթացքում ստանալու համար։
Ուղարկել հարցումԿապվեք մեզ հետ- Ավելի քան 20 ապրանքանիշի պաշտոնական դիլեր
- Առաքում Վրաստանում
- Ավելի քան 20 տարվա փորձ
Մոդելներ և տեխնիկական տվյալներ
Ընտրեք մոդելը կամ դրա տվյալները աղյուսակում։
Ընտրված մոդել՝ ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm
| Մոդել | Հզորություն (կՎտ) | Պտտման հաճախություն (պտ/րոպե) | Ծախս (մ³/ժ) | Ճնշում (Պա) |
|---|---|---|---|---|
| 0.37 kW | 1000 պտ/րոպե | 1880 - 2500 մ³/ժ | 190 - 192 Pa | |
| 0.55 kW | 1000 պտ/րոպե | 2620 - 3180 մ³/ժ | 183 - 191 Pa | |
| 0.55 kW | 1200 պտ/րոպե | 1970 - 2610 մ³/ժ | 276 - 287 Pa | |
| 0.75 kW | 1200 պտ/րոպե | 2780 - 3410 մ³/ժ | 277 - 284 Pa | |
| 0.75 kW | 1400 պտ/րոպե | 2120 - 2760 մ³/ժ | 368 - 381 Pa | |
| 1.1 kW | 1400 պտ/րոպե | 2880 - 3640 մ³/ժ | 380 - 384 Pa | |
| 1.1 kW | 1600 պտ/րոպե | 2320 - 3000 մ³/ժ | 472 - 499 Pa | |
| 1.5 kW | 1600 պտ/րոպե | 3060 - 3790 մ³/ժ | 500 - 502 Pa | |
| 1.5 kW | 1800 պտ/րոպե | 2620 - 3310 մ³/ժ | 598 - 632 Pa | |
| 2.2 kW | 1800 պտ/րոպե | 3560 - 4630 մ³/ժ | 635 - 637 Pa | |
| 0.37 kW | 900 պտ/րոպե | 1950 - 2610 մ³/ժ | 192 - 197 Pa | |
| 0.55 kW | 900 պտ/րոպե | 2760 - 3500 մ³/ժ | 191 - 198 Pa | |
| 0.75 kW | 1100 պտ/րոպե | 2790 - 3510 մ³/ժ | 291 - 295 Pa | |
| 1.1 kW | 1100 պտ/րոպե | 3640 - 4500 մ³/ժ | 280 - 293 Pa | |
| 1.1 kW | 1300 պտ/րոպե | 2710 - 3650 մ³/ժ | 403 - 424 Pa | |
| 1.5 kW | 1300 պտ/րոպե | 3800 - 4620 մ³/ժ | 420 - 426 Pa | |
| 1.5 kW | 1500 պտ/րոպե | 3080 - 3760 մ³/ժ | 526 - 548 Pa | |
| 2.2 kW | 1500 պտ/րոպե | 3920 - 5640 մ³/ժ | 540 - 550 Pa | |
| 2.2 kW | 1700 պտ/րոպե | 3330 - 4650 մ³/ժ | 669 - 701 Pa | |
| 3 kW | 1700 պտ/րոպե | 4820 - 5910 մ³/ժ | 698 - 708 Pa | |
| 0.75 kW | 700 պտ/րոպե | 4470 - 5320 մ³/ժ | 229 - 235 Pa | |
| 1.1 kW | 700 պտ/րոպե | 5750 - 6880 մ³/ժ | 222 - 233 Pa | |
| 1.1 kW | 800 պտ/րոպե | 4780 - 6180 մ³/ժ | 290 - 298 Pa | |
| 1.5 kW | 800 պտ/րոպե | 6320 - 7450 մ³/ժ | 290 - 297 Pa | |
| 1.5 kW | 950 պտ/րոպե | 4980 - 5860 մ³/ժ | 402 - 418 Pa | |
| 2.2 kW | 950 պտ/րոպե | 6030 - 8280 մ³/ժ | 415 - 426 Pa | |
| 2.2 kW | 1100 պտ/րոպե | 5310 - 7000 մ³/ժ | 530 - 557 Pa | |
| 3 kW | 1100 պտ/րոպե | 7370 - 8762 մ³/ժ | 562 - 563 Pa | |
| 3 kW | 1200 պտ/րոպե | 6530 - 8060 մ³/ժ | 650 - 665 Pa | |
| 4 kW | 1200 պտ/րոպե | 8130 - 10260 մ³/ժ | 667 - 670 Pa | |
| 1.5 kW | 700 պտ/րոպե | 5530 - 7080 մ³/ժ | 331 - 354 Pa | |
| 2.2 kW | 700 պտ/րոպե | 7240 - 9820 մ³/ժ | 360 - 376 Pa | |
| 2.2 kW | 800 պտ/րոպե | 5850 - 8540 մ³/ժ | 421 - 464 Pa | |
| 3 kW | 800 պտ/րոպե | 8810 - 10300 մ³/ժ | 472 - 485 Pa | |
| 3 kW | 900 պտ/րոպե | 7360 - 8280 մ³/ժ | 550 - 575 Pa | |
| 4 kW | 900 պտ/րոպե | 8450 - 12000 մ³/ժ | 616 - 622 Pa | |
| 4 kW | 1000 պտ/րոպե | 8636 - 10250 մ³/ժ | 690 - 722 Pa | |
| 5.5 kW | 1000 պտ/րոպե | 10620 - 13360 մ³/ժ | 728 - 758 Pa | |
| 5.5 kW | 1100 պտ/րոպե | 8863 - 10950 մ³/ժ | 818 - 868 Pa | |
| 7.5 kW | 1100 պտ/րոպե | 11820 - 14450 մ³/ժ | 886 - 921 Pa | |
| 2.2 kW | 600 պտ/րոպե | 9520 - 12210 մ³/ժ | 330 - 336 Pa | |
| 3 kW | 600 պտ/րոպե | 12980 - 15150 մ³/ժ | 315 - 328 Pa | |
| 3 kW | 700 պտ/րոպե | 10440 - 12050 մ³/ժ | 448 - 450 Pa | |
| 4 kW | 700 պտ/րոպե | 13130 - 16070 մ³/ժ | 442 - 455 Pa | |
| 4 kW | 800 պտ/րոպե | 10600 - 13530 մ³/ժ | 568 - 592 Pa | |
| 5.5 kW | 800 պտ/րոպե | 14960 - 17520 մ³/ժ | 580 - 591 Pa | |
| 5.5 kW | 900 պտ/րոպե | 11040 - 15010 մ³/ժ | 714 - 746 Pa | |
| 7.5 kW | 900 պտ/րոպե | 16790 - 19080 մ³/ժ | 740 - 747 Pa | |
| 7.5 kW | 950 պտ/րոպե | 13570 - 17840 մ³/ժ | 802 - 817 Pa | |
| 11 kW | 950 պտ/րոպե | 19110 - 23830 մ³/ժ | 783 - 811 Pa | |
| 2.2 kW | 550 պտ/րոպե | 10980 - 13630 մ³/ժ | 328 - 343 Pa | |
| 3 kW | 550 պտ/րոպե | 14940 - 16520 մ³/ժ | 336 - 342 Pa | |
| 4 kW | 650 պտ/րոպե | 13010 - 16320 մ³/ժ | 460 - 475 Pa | |
| 5.5 kW | 650 պտ/րոպե | 17800 - 20980 մ³/ժ | 461 - 477 Pa | |
| 5.5 kW | 750 պտ/րոպե | 14610 - 17870 մ³/ժ | 605 - 625 Pa | |
| 7.5 kW | 750 պտ/րոպե | 18660 - 23940 մ³/ժ | 623 - 627 Pa | |
| 7.5 kW | 850 պտ/րոպե | 16670 - 19380 մ³/ժ | 780 - 801 Pa | |
| 11 kW | 850 պտ/րոպե | 21120 - 26250 մ³/ժ | 797 - 804 Pa | |
| 11 kW | 900 պտ/րոպե | 18170 - 24330 մ³/ժ | 900 - 916 Pa | |
| 15 kW | 900 պտ/րոպե | 25590 - 30210 մ³/ժ | 880 - 902 Pa | |
| 3 kW | 500 պտ/րոպե | 12630 - 16820 մ³/ժ | 340 - 359 Pa | |
| 4 kW | 500 պտ/րոպե | 17770 - 21830 մ³/ժ | 350 - 360 Pa | |
| 5.5 kW | 600 պտ/րոպե | 16480 - 21530 մ³/ժ | 494 - 519 Pa | |
| 7.5 kW | 600 պտ/րոպե | 23120 - 27700 մ³/ժ | 495 - 516 Pa | |
| 7.5 kW | 700 պտ/րոպե | 18470 - 22390 մ³/ժ | 675 - 698 Pa | |
| 11 kW | 700 պտ/րոպե | 23910 - 31720 մ³/ժ | 683 - 702 Pa | |
| 11 kW | 800 պտ/րոպե | 18400 - 25500 մ³/ժ | 831 - 897 Pa | |
| 15 kW | 800 պտ/րոպե | 26130 - 32400 մ³/ժ | 902 - 908 Pa | |
| 15 kW | 850 պտ/րոպե | 24240 - 29600 մ³/ժ | 988 - 1012 Pa | |
| 18.5 kW | 850 պտ/րոպե | 30820 - 36000 մ³/ժ | 1000 - 1016 Pa | |
| 4 kW | 500 պտ/րոպե | 14910 - 18570 մ³/ժ | 418 - 432 Pa | |
| 5.5 kW | 500 պտ/րոպե | 20840 - 24950 մ³/ժ | 445 - 450 Pa | |
| 5.5 kW | 550 պտ/րոպե | 18540 - 23130 մ³/ժ | 512 - 538 Pa | |
| 7.5 kW | 550 պտ/րոպե | 25190 - 28410 մ³/ժ | 544 - 546 Pa | |
| 7.5 kW | 600 պտ/րոպե | 20670 - 24890 մ³/ժ | 601 - 640 Pa | |
| 11 kW | 600 պտ/րոպե | 27540 - 33380 մ³/ժ | 643 - 652 Pa | |
| 11 kW | 650 պտ/րոպե | 21340 - 31560 մ³/ժ | 705 - 755 Pa | |
| 15 kW | 650 պտ/րոպե | 32300 - 38210 մ³/ժ | 748 - 750 Pa | |
| 15 kW | 700 պտ/րոպե | 28890 - 36670 մ³/ժ | 851 - 888 Pa | |
| 18.5 kW | 700 պտ/րոպե | 38230 - 46710 մ³/ժ | 862 - 882 Pa | |
| 7.5 kW | 450 պտ/րոպե | 27640 - 33190 մ³/ժ | 462 - 470 Pa | |
| 11 kW | 450 պտ/րոպե | 36200 - 43270 մ³/ժ | 450 - 469 Pa | |
| 11 kW | 500 պտ/րոպե | 30050 - 38530 մ³/ժ | 573 - 575 Pa | |
| 15 kW | 500 պտ/րոպե | 40250 - 47250 մ³/ժ | 553 - 574 Pa | |
| 15 kW | 550 պտ/րոպե | 34570 - 43120 մ³/ժ | 688 - 692 Pa | |
| 18.5 kW | 550 պտ/րոպե | 45740 - 50900 մ³/ժ | 678 - 687 Pa | |
| 18.5 kW | 600 պտ/րոպե | 37870 - 46290 մ³/ժ | 820 - 825 Pa | |
| 22 kW | 600 պտ/րոպե | 48210 - 51780 մ³/ժ | 820 - 825 Pa | |
| 22 kW | 650 պտ/րոպե | 40350 - 48970 մ³/ժ | 962 - 968 Pa | |
| 30 kW | 650 պտ/րոպե | 52340 - 57780 մ³/ժ | 952 - 964 Pa | |
| 7.5 kW | 400 պտ/րոպե | 26140 - 32660 մ³/ժ | 421 - 447 Pa | |
| 11 kW | 400 պտ/րոպե | 34800 - 44500 մ³/ժ | 443 - 449 Pa | |
| 11 kW | 450 պտ/րոպե | 28240 - 37660 մ³/ժ | 529 - 568 Pa | |
| 15 kW | 450 պտ/րոպե | 39180 - 50763 մ³/ժ | 552 - 570 Pa | |
| 15 kW | 500 պտ/րոպե | 33560 - 40850 մ³/ժ | 667 - 694 Pa | |
| 18.5 kW | 500 պտ/րոպե | 42260 - 50240 մ³/ժ | 696 - 697 Pa | |
| 18.5 kW | 550 պտ/րոպե | 36170 - 42820 մ³/ժ | 801 - 838 Pa | |
| 22 kW | 550 պտ/րոպե | 44730 - 52130 մ³/ժ | 840 - 847 Pa | |
| 22 kW | 580 պտ/րոպե | 33150 - 52670 մ³/ժ | 862 - 944 Pa | |
| 30 kW | 580 պտ/րոպե | 54280 - 61390 մ³/ժ | 941 - 950 Pa | |
| 7.5 kW | 350 պտ/րոպե | 25920 - 32460 մ³/ժ | 355 - 377 Pa | |
| 11 kW | 350 պտ/րոպե | 34160 - 43470 մ³/ժ | 383 - 389 Pa | |
| 11 kW | 400 պտ/րոպե | 26010 - 35640 մ³/ժ | 458 - 502 Pa | |
| 15 kW | 400 պտ/րոպե | 36850 - 46280 մ³/ժ | 509 - 524 Pa | |
| 15 kW | 450 պտ/րոպե | 38310 - 46010 մ³/ժ | 631 - 649 Pa | |
| 18.5 kW | 450 պտ/րոպե | 47280 - 54030 մ³/ժ | 653 - 660 Pa | |
| 22 kW | 500 պտ/րոպե | 40080 - 46470 մ³/ժ | 770 - 794 Pa | |
| 30 kW | 500 պտ/րոպե | 47580 - 57390 մ³/ժ | 800 - 816 Pa | |
| 30 kW | 550 պտ/րոպե | 52230 - 60760 մ³/ժ | 946 - 963 Pa | |
| 37 kW | 550 պտ/րոպե | 62340 - 70310 մ³/ժ | 962 - 968 Pa | |
| 7.5 kW | 350 պտ/րոպե | 28160 - 35000 մ³/ժ | 391 - 419 Pa | |
| 11 kW | 350 պտ/րոպե | 36820 - 47300 մ³/ժ | 426 - 432 Pa | |
| 11 kW | 400 պտ/րոպե | 28120 - 38560 մ³/ժ | 495 - 543 Pa | |
| 15 kW | 400 պտ/րոպե | 39800 - 50000 մ³/ժ | 550 - 566 Pa | |
| 18.5 kW | 450 պտ/րոպե | 43360 - 52000 մ³/ժ | 682 - 701 Pa | |
| 22 kW | 450 պտ/րոպե | 53270 - 61040 մ³/ժ | 705 - 712 Pa | |
| 22 kW | 500 պտ/րոպե | 46130 - 52960 մ³/ժ | 832 - 858 Pa | |
| 30 kW | 500 պտ/րոպե | 54730 - 66240 մ³/ժ | 864 - 881 Pa | |
| 37 kW | 550 պտ/րոպե | 60480 - 70000 մ³/ժ | 1050 - 1070 Pa | |
| 45 kW | 550 պտ/րոպե | 72240 - 81630 մ³/ժ | 1068 - 1075 Pa |
Ոլորեք կողք կամ ներքև՝ ամբողջ աղյուսակը տեսնելու համար։
Օդի ծախսի կոր
ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm
Հաշվարկային կոր · Լրիվ ճնշում · 1000 պտ/րոպե
Հաշվարկային արժեքը մոտավոր է
Հաշվարկային կետեր (մոտավոր)
| Q (մ³/ժ) | Լրիվ ճնշում (Պա) |
|---|---|
| ≈ 192 | |
| ≈ 192 | |
| ≈ 191 | |
| ≈ 191 | |
| ≈ 190 |
Հաշվարկային ձևի համար օգտագործվում են կատալոգի միջակայքները։ Նվազագույն ծախսը պայմանականորեն համապատասխանեցված է առավելագույն ճնշմանը և հակառակը։ Այս զույգերն ու միջանկյալ արժեքները հաստատված չեն գործարանային կորով։
Հիմք՝ Մոդելի կատալոգային պարամետրերը և նախնական հաշվարկային ձևըQ: 1880 - 2500 մ³/ժ; Ճնշում: 190 - 192 Pa
Պահարանային օդափոխիչներ՝ օդափոխության և ծխահեռացման համար
Արդյունաբերական սարքավորումներ
+995 593 41 57 35, +995 555 585 860, +995 574 104 024
Պահարանային օդափոխիչ՝ ZDG (HTFC)
Ընտրված մոդել՝ ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm
SKU PNJ2-ZDG-HTFC-9-0.37KW-1000RPM

Ընտրված մոդելի բնութագրերը
| Մոդելն ըստ կատալոգի | ZDG(HTFC) No9 |
|---|---|
| Հզորություն | 0.37 kW |
| Պտտման հաճախություն | 1000 պտ/րոպե |
| Ծախս | 1880 - 2500 մ³/ժ |
| Ճնշում | 190 - 192 Pa |
| Ճնշման տեսակ | Ամբողջ |
| Տեսակ | Պահարանային օդափոխիչներ՝ օդափոխության և ծխահեռացման համար |
Օդի ծախսի կոր
ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm
Հաշվարկային կոր · Լրիվ ճնշում · 1000 պտ/րոպե
Հաշվարկային կետեր (մոտավոր)
| Q (մ³/ժ) | Լրիվ ճնշում (Պա) |
|---|---|
| 1 880 | ≈ 192 |
| 2 035 | ≈ 192 |
| 2 190 | ≈ 191 |
| 2 345 | ≈ 191 |
| 2 500 | ≈ 190 |
Հաշվարկային ձևի համար օգտագործվում են կատալոգի միջակայքները։ Նվազագույն ծախսը պայմանականորեն համապատասխանեցված է առավելագույն ճնշմանը և հակառակը։ Այս զույգերն ու միջանկյալ արժեքները հաստատված չեն գործարանային կորով։
Հիմք՝ Մոդելի կատալոգային պարամետրերը և նախնական հաշվարկային ձևըQ: 1880 - 2500 մ³/ժ; Ճնշում: 190 - 192 Pa
Մոդելի տվյալները կատալոգից
| Մոդել | Հզորություն (կՎտ) | Պտտման հաճախություն (պտ/րոպե) | Ծախս (մ³/ժ) | Ճնշում (Պա) |
|---|---|---|---|---|
| ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm | 0.37 kW | 1000 պտ/րոպե | 1880 - 2500 մ³/ժ | 190 - 192 Pa |