Պահարանային օդափոխիչ՝ ZDG (HTFC) — շարքի պատկեր

Շարքի պատկեր

Պահարանային օդափոխիչ՝ ZDG (HTFC)

Ընտրված մոդելի բնութագրերը

ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm · PNJ2-ZDG-HTFC-9-0.37KW-1000RPM

Մոդելն ըստ կատալոգիZDG(HTFC) No9
Հզորություն0.37 kW
Պտտման հաճախություն1000 պտ/րոպե
Ծախս1880 - 2500 մ³/ժ
Ճնշում190 - 192 Pa
Ճնշման տեսակԱմբողջ
ՏեսակՊահարանային օդափոխիչներ՝ օդափոխության և ծխահեռացման համար

Գին

ըստ հարցման

Ուղարկեք հարցում՝ գներն ու առաքման պայմանները 1–2 օրվա ընթացքում ստանալու համար։

Ուղարկել հարցումԿապվեք մեզ հետ
  • Ավելի քան 20 ապրանքանիշի պաշտոնական դիլեր
  • Առաքում Վրաստանում
  • Ավելի քան 20 տարվա փորձ

Մոդելներ և տեխնիկական տվյալներ

Ընտրեք մոդելը կամ դրա տվյալները աղյուսակում։

Ընտրված մոդել՝ ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm

ՄոդելՀզորություն (կՎտ)Պտտման հաճախություն (պտ/րոպե)Ծախս (մ³/ժ)Ճնշում (Պա)
0.37 kW1000 պտ/րոպե1880 - 2500 մ³/ժ190 - 192 Pa
0.55 kW1000 պտ/րոպե2620 - 3180 մ³/ժ183 - 191 Pa
0.55 kW1200 պտ/րոպե1970 - 2610 մ³/ժ276 - 287 Pa
0.75 kW1200 պտ/րոպե2780 - 3410 մ³/ժ277 - 284 Pa
0.75 kW1400 պտ/րոպե2120 - 2760 մ³/ժ368 - 381 Pa
1.1 kW1400 պտ/րոպե2880 - 3640 մ³/ժ380 - 384 Pa
1.1 kW1600 պտ/րոպե2320 - 3000 մ³/ժ472 - 499 Pa
1.5 kW1600 պտ/րոպե3060 - 3790 մ³/ժ500 - 502 Pa
1.5 kW1800 պտ/րոպե2620 - 3310 մ³/ժ598 - 632 Pa
2.2 kW1800 պտ/րոպե3560 - 4630 մ³/ժ635 - 637 Pa
0.37 kW900 պտ/րոպե1950 - 2610 մ³/ժ192 - 197 Pa
0.55 kW900 պտ/րոպե2760 - 3500 մ³/ժ191 - 198 Pa
0.75 kW1100 պտ/րոպե2790 - 3510 մ³/ժ291 - 295 Pa
1.1 kW1100 պտ/րոպե3640 - 4500 մ³/ժ280 - 293 Pa
1.1 kW1300 պտ/րոպե2710 - 3650 մ³/ժ403 - 424 Pa
1.5 kW1300 պտ/րոպե3800 - 4620 մ³/ժ420 - 426 Pa
1.5 kW1500 պտ/րոպե3080 - 3760 մ³/ժ526 - 548 Pa
2.2 kW1500 պտ/րոպե3920 - 5640 մ³/ժ540 - 550 Pa
2.2 kW1700 պտ/րոպե3330 - 4650 մ³/ժ669 - 701 Pa
3 kW1700 պտ/րոպե4820 - 5910 մ³/ժ698 - 708 Pa
0.75 kW700 պտ/րոպե4470 - 5320 մ³/ժ229 - 235 Pa
1.1 kW700 պտ/րոպե5750 - 6880 մ³/ժ222 - 233 Pa
1.1 kW800 պտ/րոպե4780 - 6180 մ³/ժ290 - 298 Pa
1.5 kW800 պտ/րոպե6320 - 7450 մ³/ժ290 - 297 Pa
1.5 kW950 պտ/րոպե4980 - 5860 մ³/ժ402 - 418 Pa
2.2 kW950 պտ/րոպե6030 - 8280 մ³/ժ415 - 426 Pa
2.2 kW1100 պտ/րոպե5310 - 7000 մ³/ժ530 - 557 Pa
3 kW1100 պտ/րոպե7370 - 8762 մ³/ժ562 - 563 Pa
3 kW1200 պտ/րոպե6530 - 8060 մ³/ժ650 - 665 Pa
4 kW1200 պտ/րոպե8130 - 10260 մ³/ժ667 - 670 Pa
1.5 kW700 պտ/րոպե5530 - 7080 մ³/ժ331 - 354 Pa
2.2 kW700 պտ/րոպե7240 - 9820 մ³/ժ360 - 376 Pa
2.2 kW800 պտ/րոպե5850 - 8540 մ³/ժ421 - 464 Pa
3 kW800 պտ/րոպե8810 - 10300 մ³/ժ472 - 485 Pa
3 kW900 պտ/րոպե7360 - 8280 մ³/ժ550 - 575 Pa
4 kW900 պտ/րոպե8450 - 12000 մ³/ժ616 - 622 Pa
4 kW1000 պտ/րոպե8636 - 10250 մ³/ժ690 - 722 Pa
5.5 kW1000 պտ/րոպե10620 - 13360 մ³/ժ728 - 758 Pa
5.5 kW1100 պտ/րոպե8863 - 10950 մ³/ժ818 - 868 Pa
7.5 kW1100 պտ/րոպե11820 - 14450 մ³/ժ886 - 921 Pa
2.2 kW600 պտ/րոպե9520 - 12210 մ³/ժ330 - 336 Pa
3 kW600 պտ/րոպե12980 - 15150 մ³/ժ315 - 328 Pa
3 kW700 պտ/րոպե10440 - 12050 մ³/ժ448 - 450 Pa
4 kW700 պտ/րոպե13130 - 16070 մ³/ժ442 - 455 Pa
4 kW800 պտ/րոպե10600 - 13530 մ³/ժ568 - 592 Pa
5.5 kW800 պտ/րոպե14960 - 17520 մ³/ժ580 - 591 Pa
5.5 kW900 պտ/րոպե11040 - 15010 մ³/ժ714 - 746 Pa
7.5 kW900 պտ/րոպե16790 - 19080 մ³/ժ740 - 747 Pa
7.5 kW950 պտ/րոպե13570 - 17840 մ³/ժ802 - 817 Pa
11 kW950 պտ/րոպե19110 - 23830 մ³/ժ783 - 811 Pa
2.2 kW550 պտ/րոպե10980 - 13630 մ³/ժ328 - 343 Pa
3 kW550 պտ/րոպե14940 - 16520 մ³/ժ336 - 342 Pa
4 kW650 պտ/րոպե13010 - 16320 մ³/ժ460 - 475 Pa
5.5 kW650 պտ/րոպե17800 - 20980 մ³/ժ461 - 477 Pa
5.5 kW750 պտ/րոպե14610 - 17870 մ³/ժ605 - 625 Pa
7.5 kW750 պտ/րոպե18660 - 23940 մ³/ժ623 - 627 Pa
7.5 kW850 պտ/րոպե16670 - 19380 մ³/ժ780 - 801 Pa
11 kW850 պտ/րոպե21120 - 26250 մ³/ժ797 - 804 Pa
11 kW900 պտ/րոպե18170 - 24330 մ³/ժ900 - 916 Pa
15 kW900 պտ/րոպե25590 - 30210 մ³/ժ880 - 902 Pa
3 kW500 պտ/րոպե12630 - 16820 մ³/ժ340 - 359 Pa
4 kW500 պտ/րոպե17770 - 21830 մ³/ժ350 - 360 Pa
5.5 kW600 պտ/րոպե16480 - 21530 մ³/ժ494 - 519 Pa
7.5 kW600 պտ/րոպե23120 - 27700 մ³/ժ495 - 516 Pa
7.5 kW700 պտ/րոպե18470 - 22390 մ³/ժ675 - 698 Pa
11 kW700 պտ/րոպե23910 - 31720 մ³/ժ683 - 702 Pa
11 kW800 պտ/րոպե18400 - 25500 մ³/ժ831 - 897 Pa
15 kW800 պտ/րոպե26130 - 32400 մ³/ժ902 - 908 Pa
15 kW850 պտ/րոպե24240 - 29600 մ³/ժ988 - 1012 Pa
18.5 kW850 պտ/րոպե30820 - 36000 մ³/ժ1000 - 1016 Pa
4 kW500 պտ/րոպե14910 - 18570 մ³/ժ418 - 432 Pa
5.5 kW500 պտ/րոպե20840 - 24950 մ³/ժ445 - 450 Pa
5.5 kW550 պտ/րոպե18540 - 23130 մ³/ժ512 - 538 Pa
7.5 kW550 պտ/րոպե25190 - 28410 մ³/ժ544 - 546 Pa
7.5 kW600 պտ/րոպե20670 - 24890 մ³/ժ601 - 640 Pa
11 kW600 պտ/րոպե27540 - 33380 մ³/ժ643 - 652 Pa
11 kW650 պտ/րոպե21340 - 31560 մ³/ժ705 - 755 Pa
15 kW650 պտ/րոպե32300 - 38210 մ³/ժ748 - 750 Pa
15 kW700 պտ/րոպե28890 - 36670 մ³/ժ851 - 888 Pa
18.5 kW700 պտ/րոպե38230 - 46710 մ³/ժ862 - 882 Pa
7.5 kW450 պտ/րոպե27640 - 33190 մ³/ժ462 - 470 Pa
11 kW450 պտ/րոպե36200 - 43270 մ³/ժ450 - 469 Pa
11 kW500 պտ/րոպե30050 - 38530 մ³/ժ573 - 575 Pa
15 kW500 պտ/րոպե40250 - 47250 մ³/ժ553 - 574 Pa
15 kW550 պտ/րոպե34570 - 43120 մ³/ժ688 - 692 Pa
18.5 kW550 պտ/րոպե45740 - 50900 մ³/ժ678 - 687 Pa
18.5 kW600 պտ/րոպե37870 - 46290 մ³/ժ820 - 825 Pa
22 kW600 պտ/րոպե48210 - 51780 մ³/ժ820 - 825 Pa
22 kW650 պտ/րոպե40350 - 48970 մ³/ժ962 - 968 Pa
30 kW650 պտ/րոպե52340 - 57780 մ³/ժ952 - 964 Pa
7.5 kW400 պտ/րոպե26140 - 32660 մ³/ժ421 - 447 Pa
11 kW400 պտ/րոպե34800 - 44500 մ³/ժ443 - 449 Pa
11 kW450 պտ/րոպե28240 - 37660 մ³/ժ529 - 568 Pa
15 kW450 պտ/րոպե39180 - 50763 մ³/ժ552 - 570 Pa
15 kW500 պտ/րոպե33560 - 40850 մ³/ժ667 - 694 Pa
18.5 kW500 պտ/րոպե42260 - 50240 մ³/ժ696 - 697 Pa
18.5 kW550 պտ/րոպե36170 - 42820 մ³/ժ801 - 838 Pa
22 kW550 պտ/րոպե44730 - 52130 մ³/ժ840 - 847 Pa
22 kW580 պտ/րոպե33150 - 52670 մ³/ժ862 - 944 Pa
30 kW580 պտ/րոպե54280 - 61390 մ³/ժ941 - 950 Pa
7.5 kW350 պտ/րոպե25920 - 32460 մ³/ժ355 - 377 Pa
11 kW350 պտ/րոպե34160 - 43470 մ³/ժ383 - 389 Pa
11 kW400 պտ/րոպե26010 - 35640 մ³/ժ458 - 502 Pa
15 kW400 պտ/րոպե36850 - 46280 մ³/ժ509 - 524 Pa
15 kW450 պտ/րոպե38310 - 46010 մ³/ժ631 - 649 Pa
18.5 kW450 պտ/րոպե47280 - 54030 մ³/ժ653 - 660 Pa
22 kW500 պտ/րոպե40080 - 46470 մ³/ժ770 - 794 Pa
30 kW500 պտ/րոպե47580 - 57390 մ³/ժ800 - 816 Pa
30 kW550 պտ/րոպե52230 - 60760 մ³/ժ946 - 963 Pa
37 kW550 պտ/րոպե62340 - 70310 մ³/ժ962 - 968 Pa
7.5 kW350 պտ/րոպե28160 - 35000 մ³/ժ391 - 419 Pa
11 kW350 պտ/րոպե36820 - 47300 մ³/ժ426 - 432 Pa
11 kW400 պտ/րոպե28120 - 38560 մ³/ժ495 - 543 Pa
15 kW400 պտ/րոպե39800 - 50000 մ³/ժ550 - 566 Pa
18.5 kW450 պտ/րոպե43360 - 52000 մ³/ժ682 - 701 Pa
22 kW450 պտ/րոպե53270 - 61040 մ³/ժ705 - 712 Pa
22 kW500 պտ/րոպե46130 - 52960 մ³/ժ832 - 858 Pa
30 kW500 պտ/րոպե54730 - 66240 մ³/ժ864 - 881 Pa
37 kW550 պտ/րոպե60480 - 70000 մ³/ժ1050 - 1070 Pa
45 kW550 պտ/րոպե72240 - 81630 մ³/ժ1068 - 1075 Pa

Ոլորեք կողք կամ ներքև՝ ամբողջ աղյուսակը տեսնելու համար։

Օդի ծախսի կոր

ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm

Հաշվարկային կոր · Լրիվ ճնշում · 1000 պտ/րոպե

Լրիվ ճնշում (Պա)0501001502001 8802 0352 1902 3452 500Օդի ծախս Q (մ³/ժ)

Հաշվարկային արժեքը մոտավոր է

Հաշվարկային կետեր (մոտավոր)

Q (մ³/ժ)Լրիվ ճնշում (Պա)
≈ 192
≈ 192
≈ 191
≈ 191
≈ 190

Հաշվարկային ձևի համար օգտագործվում են կատալոգի միջակայքները։ Նվազագույն ծախսը պայմանականորեն համապատասխանեցված է առավելագույն ճնշմանը և հակառակը։ Այս զույգերն ու միջանկյալ արժեքները հաստատված չեն գործարանային կորով։

Հիմք՝ Մոդելի կատալոգային պարամետրերը և նախնական հաշվարկային ձևըQ: 1880 - 2500 մ³/ժ; Ճնշում: 190 - 192 Pa