Шкафной вентилятор ZDG (HTFC) — иллюстрация серии

Иллюстрация серии

Шкафной вентилятор ZDG (HTFC)

Характеристики выбранной модели

ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm · PNJ2-ZDG-HTFC-9-0.37KW-1000RPM

Модель по каталогуZDG(HTFC) No9
Мощность0.37 kW
Частота вращения1000 об/мин
Расход1880 - 2500 м³/ч
Давление190 - 192 Pa
Тип давленияВся
ТипШкафные вентиляторы для вентиляции и дымоудаления

Цена

по запросу

Отправьте запрос, чтобы получить цены и условия доставки в течение 1–2 дней.

Отправить запросСвязаться с нами
  • Официальный дилер более 20 брендов
  • Доставка по Грузии
  • Более 20 лет опыта

Модели и технические данные

Выберите модель или её данные в таблице.

Выбранная модель: ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm

МодельМощность (кВт)Частота вращения (об/мин)Расход (м³/ч)Давление (Па)
0.37 kW1000 об/мин1880 - 2500 м³/ч190 - 192 Pa
0.55 kW1000 об/мин2620 - 3180 м³/ч183 - 191 Pa
0.55 kW1200 об/мин1970 - 2610 м³/ч276 - 287 Pa
0.75 kW1200 об/мин2780 - 3410 м³/ч277 - 284 Pa
0.75 kW1400 об/мин2120 - 2760 м³/ч368 - 381 Pa
1.1 kW1400 об/мин2880 - 3640 м³/ч380 - 384 Pa
1.1 kW1600 об/мин2320 - 3000 м³/ч472 - 499 Pa
1.5 kW1600 об/мин3060 - 3790 м³/ч500 - 502 Pa
1.5 kW1800 об/мин2620 - 3310 м³/ч598 - 632 Pa
2.2 kW1800 об/мин3560 - 4630 м³/ч635 - 637 Pa
0.37 kW900 об/мин1950 - 2610 м³/ч192 - 197 Pa
0.55 kW900 об/мин2760 - 3500 м³/ч191 - 198 Pa
0.75 kW1100 об/мин2790 - 3510 м³/ч291 - 295 Pa
1.1 kW1100 об/мин3640 - 4500 м³/ч280 - 293 Pa
1.1 kW1300 об/мин2710 - 3650 м³/ч403 - 424 Pa
1.5 kW1300 об/мин3800 - 4620 м³/ч420 - 426 Pa
1.5 kW1500 об/мин3080 - 3760 м³/ч526 - 548 Pa
2.2 kW1500 об/мин3920 - 5640 м³/ч540 - 550 Pa
2.2 kW1700 об/мин3330 - 4650 м³/ч669 - 701 Pa
3 kW1700 об/мин4820 - 5910 м³/ч698 - 708 Pa
0.75 kW700 об/мин4470 - 5320 м³/ч229 - 235 Pa
1.1 kW700 об/мин5750 - 6880 м³/ч222 - 233 Pa
1.1 kW800 об/мин4780 - 6180 м³/ч290 - 298 Pa
1.5 kW800 об/мин6320 - 7450 м³/ч290 - 297 Pa
1.5 kW950 об/мин4980 - 5860 м³/ч402 - 418 Pa
2.2 kW950 об/мин6030 - 8280 м³/ч415 - 426 Pa
2.2 kW1100 об/мин5310 - 7000 м³/ч530 - 557 Pa
3 kW1100 об/мин7370 - 8762 м³/ч562 - 563 Pa
3 kW1200 об/мин6530 - 8060 м³/ч650 - 665 Pa
4 kW1200 об/мин8130 - 10260 м³/ч667 - 670 Pa
1.5 kW700 об/мин5530 - 7080 м³/ч331 - 354 Pa
2.2 kW700 об/мин7240 - 9820 м³/ч360 - 376 Pa
2.2 kW800 об/мин5850 - 8540 м³/ч421 - 464 Pa
3 kW800 об/мин8810 - 10300 м³/ч472 - 485 Pa
3 kW900 об/мин7360 - 8280 м³/ч550 - 575 Pa
4 kW900 об/мин8450 - 12000 м³/ч616 - 622 Pa
4 kW1000 об/мин8636 - 10250 м³/ч690 - 722 Pa
5.5 kW1000 об/мин10620 - 13360 м³/ч728 - 758 Pa
5.5 kW1100 об/мин8863 - 10950 м³/ч818 - 868 Pa
7.5 kW1100 об/мин11820 - 14450 м³/ч886 - 921 Pa
2.2 kW600 об/мин9520 - 12210 м³/ч330 - 336 Pa
3 kW600 об/мин12980 - 15150 м³/ч315 - 328 Pa
3 kW700 об/мин10440 - 12050 м³/ч448 - 450 Pa
4 kW700 об/мин13130 - 16070 м³/ч442 - 455 Pa
4 kW800 об/мин10600 - 13530 м³/ч568 - 592 Pa
5.5 kW800 об/мин14960 - 17520 м³/ч580 - 591 Pa
5.5 kW900 об/мин11040 - 15010 м³/ч714 - 746 Pa
7.5 kW900 об/мин16790 - 19080 м³/ч740 - 747 Pa
7.5 kW950 об/мин13570 - 17840 м³/ч802 - 817 Pa
11 kW950 об/мин19110 - 23830 м³/ч783 - 811 Pa
2.2 kW550 об/мин10980 - 13630 м³/ч328 - 343 Pa
3 kW550 об/мин14940 - 16520 м³/ч336 - 342 Pa
4 kW650 об/мин13010 - 16320 м³/ч460 - 475 Pa
5.5 kW650 об/мин17800 - 20980 м³/ч461 - 477 Pa
5.5 kW750 об/мин14610 - 17870 м³/ч605 - 625 Pa
7.5 kW750 об/мин18660 - 23940 м³/ч623 - 627 Pa
7.5 kW850 об/мин16670 - 19380 м³/ч780 - 801 Pa
11 kW850 об/мин21120 - 26250 м³/ч797 - 804 Pa
11 kW900 об/мин18170 - 24330 м³/ч900 - 916 Pa
15 kW900 об/мин25590 - 30210 м³/ч880 - 902 Pa
3 kW500 об/мин12630 - 16820 м³/ч340 - 359 Pa
4 kW500 об/мин17770 - 21830 м³/ч350 - 360 Pa
5.5 kW600 об/мин16480 - 21530 м³/ч494 - 519 Pa
7.5 kW600 об/мин23120 - 27700 м³/ч495 - 516 Pa
7.5 kW700 об/мин18470 - 22390 м³/ч675 - 698 Pa
11 kW700 об/мин23910 - 31720 м³/ч683 - 702 Pa
11 kW800 об/мин18400 - 25500 м³/ч831 - 897 Pa
15 kW800 об/мин26130 - 32400 м³/ч902 - 908 Pa
15 kW850 об/мин24240 - 29600 м³/ч988 - 1012 Pa
18.5 kW850 об/мин30820 - 36000 м³/ч1000 - 1016 Pa
4 kW500 об/мин14910 - 18570 м³/ч418 - 432 Pa
5.5 kW500 об/мин20840 - 24950 м³/ч445 - 450 Pa
5.5 kW550 об/мин18540 - 23130 м³/ч512 - 538 Pa
7.5 kW550 об/мин25190 - 28410 м³/ч544 - 546 Pa
7.5 kW600 об/мин20670 - 24890 м³/ч601 - 640 Pa
11 kW600 об/мин27540 - 33380 м³/ч643 - 652 Pa
11 kW650 об/мин21340 - 31560 м³/ч705 - 755 Pa
15 kW650 об/мин32300 - 38210 м³/ч748 - 750 Pa
15 kW700 об/мин28890 - 36670 м³/ч851 - 888 Pa
18.5 kW700 об/мин38230 - 46710 м³/ч862 - 882 Pa
7.5 kW450 об/мин27640 - 33190 м³/ч462 - 470 Pa
11 kW450 об/мин36200 - 43270 м³/ч450 - 469 Pa
11 kW500 об/мин30050 - 38530 м³/ч573 - 575 Pa
15 kW500 об/мин40250 - 47250 м³/ч553 - 574 Pa
15 kW550 об/мин34570 - 43120 м³/ч688 - 692 Pa
18.5 kW550 об/мин45740 - 50900 м³/ч678 - 687 Pa
18.5 kW600 об/мин37870 - 46290 м³/ч820 - 825 Pa
22 kW600 об/мин48210 - 51780 м³/ч820 - 825 Pa
22 kW650 об/мин40350 - 48970 м³/ч962 - 968 Pa
30 kW650 об/мин52340 - 57780 м³/ч952 - 964 Pa
7.5 kW400 об/мин26140 - 32660 м³/ч421 - 447 Pa
11 kW400 об/мин34800 - 44500 м³/ч443 - 449 Pa
11 kW450 об/мин28240 - 37660 м³/ч529 - 568 Pa
15 kW450 об/мин39180 - 50763 м³/ч552 - 570 Pa
15 kW500 об/мин33560 - 40850 м³/ч667 - 694 Pa
18.5 kW500 об/мин42260 - 50240 м³/ч696 - 697 Pa
18.5 kW550 об/мин36170 - 42820 м³/ч801 - 838 Pa
22 kW550 об/мин44730 - 52130 м³/ч840 - 847 Pa
22 kW580 об/мин33150 - 52670 м³/ч862 - 944 Pa
30 kW580 об/мин54280 - 61390 м³/ч941 - 950 Pa
7.5 kW350 об/мин25920 - 32460 м³/ч355 - 377 Pa
11 kW350 об/мин34160 - 43470 м³/ч383 - 389 Pa
11 kW400 об/мин26010 - 35640 м³/ч458 - 502 Pa
15 kW400 об/мин36850 - 46280 м³/ч509 - 524 Pa
15 kW450 об/мин38310 - 46010 м³/ч631 - 649 Pa
18.5 kW450 об/мин47280 - 54030 м³/ч653 - 660 Pa
22 kW500 об/мин40080 - 46470 м³/ч770 - 794 Pa
30 kW500 об/мин47580 - 57390 м³/ч800 - 816 Pa
30 kW550 об/мин52230 - 60760 м³/ч946 - 963 Pa
37 kW550 об/мин62340 - 70310 м³/ч962 - 968 Pa
7.5 kW350 об/мин28160 - 35000 м³/ч391 - 419 Pa
11 kW350 об/мин36820 - 47300 м³/ч426 - 432 Pa
11 kW400 об/мин28120 - 38560 м³/ч495 - 543 Pa
15 kW400 об/мин39800 - 50000 м³/ч550 - 566 Pa
18.5 kW450 об/мин43360 - 52000 м³/ч682 - 701 Pa
22 kW450 об/мин53270 - 61040 м³/ч705 - 712 Pa
22 kW500 об/мин46130 - 52960 м³/ч832 - 858 Pa
30 kW500 об/мин54730 - 66240 м³/ч864 - 881 Pa
37 kW550 об/мин60480 - 70000 м³/ч1050 - 1070 Pa
45 kW550 об/мин72240 - 81630 м³/ч1068 - 1075 Pa

Прокрутите в сторону или вниз, чтобы увидеть всю таблицу.

Кривая расхода воздуха

ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm

Расчётная кривая · Полное давление · 1000 об/мин

Полное давление (Па)0501001502001 8802 0352 1902 3452 500Расход воздуха Q (м³/ч)

Расчётное значение — приблизительное

Расчётные точки (приблизительно)

Q (м³/ч)Полное давление (Па)
≈ 192
≈ 192
≈ 191
≈ 191
≈ 190

Расчётная форма использует диапазоны из каталога. Минимальный расход условно сопоставлен с максимальным давлением и наоборот. Эти пары и промежуточные значения не подтверждены заводской кривой.

Основание: Каталожные параметры модели и предварительная расчётная формаQ: 1880 - 2500 м³/ч; Давление: 190 - 192 Pa