Пылевой вентилятор C6-46 — иллюстрация серии

Иллюстрация серии

Пылевой вентилятор C6-46

Характеристики выбранной модели

C6-46 No3A · 3kW · 2900rpm · PNJ2-C6-46-3A-3KW-2900RPM

Модель по каталогуC6-46 No3A
Мощность3 kW
Частота вращения2900 об/мин
Расход1183 - 2891 м³/ч
Давление1205 - 1452 Pa
Тип давленияВся
ТипЦентробежные пылевые вентиляторы

Цена

по запросу

Отправьте запрос, чтобы получить цены и условия доставки в течение 1–2 дней.

Отправить запросСвязаться с нами
  • Официальный дилер более 20 брендов
  • Доставка по Грузии
  • Более 20 лет опыта

Модели и технические данные

Выберите модель или её данные в таблице.

Выбранная модель: C6-46 No3A · 3kW · 2900rpm

МодельМощность (кВт)Частота вращения (об/мин)Расход (м³/ч)Давление (Па)
3 kW2900 об/мин1183 - 2891 м³/ч1205 - 1452 Pa
2.2 kW1450 об/мин1404 - 3420 м³/ч568 - 676 Pa
5.5 kW1450 об/мин2733 - 6660 м³/ч931 - 1117 Pa
7.5 kW1450 об/мин4725 - 11552 м³/ч1343 - 1607 Pa
3 kW960 об/мин3130 - 7045 м³/ч598 - 706 Pa
5.5 kW2320 об/мин2240 - 5460 м³/ч1441 - 1735 Pa
4 kW2030 об/мин1962 - 4790 м³/ч1107 - 1333 Pa
3 kW1810 об/мин1747 - 4260 м³/ч882 - 1058 Pa
2.2 kW1665 об/мин1608 - 3918 м³/ч745 - 892 Pa
1.5 kW1520 об/мин1468 - 3582 м³/ч617 - 745 Pa
1.1 kW1305 об/мин1260 - 3080 м³/ч461 - 549 Pa
7.5 kW1740 об/мин3280 - 8005 м³/ч1333 - 1627 Pa
5.5 kW1620 об/мин3054 - 7450 м³/ч1156 - 1401 Pa
4 kW1390 об/мин2620 - 6400 м³/ч853 - 1029 Pa
3 kW1275 об/мин2404 - 5860 м³/ч715 - 862 Pa
2.2 kW1160 об/мин2183 - 5340 м³/ч598 - 715 Pa
2.2 kW1004 об/мин4378 - 4781 м³/ч480 - 510 Pa
1.5 kW1004 об/мин1960 - 3975 м³/ч529 - 579 Pa
7.5 kW1350 об/мин8022 - 10740 м³/ч1156 - 1343 Pa
5.5 kW1350 об/мин4398 - 7116 м³/ч1372 - 1400 Pa
7.5 kW1255 об/мин9120 - 9920 м³/ч1000 - 1068 Pa
5.5 kW1255 об/мин4080 - 8282 м³/ч1117 - 1205 Pa
5.5 kW1160 об/мин6988 - 9219 м³/ч853 - 990 Pa
4 kW1160 об/мин3780 - 6111 м³/ч1020 - 1029 Pa
4 kW1060 об/мин6294 - 8427 м³/ч715 - 823 Pa
3 kW1060 об/мин3450 - 5583 м³/ч853 - 862 Pa
3 kW965 об/мин5729 - 7670 м³/ч588 - 686 Pa
2.2 kW965 об/мин3141 - 5082 м³/ч705 - 715 Pa
2.2 kW870 об/мин2836 - 6910 м³/ч480 - 579 Pa
18.5 kW1085 об/мин16975 - 20415 м³/ч1333 - 1480 Pa
15 kW1085 об/мин8375 - 15255 м³/ч1539 - 1607 Pa
15 kW1015 об/мин14288 - 19124 м³/ч1166 - 1353 Pa
11 kW1015 об/мин7840 - 12676 м³/ч1382 - 1401 Pa
11 kW905 об/мин12750 - 17070 м³/ч922 - 1068 Pa
7.5 kW905 об/мин6990 - 11310 м³/ч1098 - 1117 Pa
7.5 kW864 об/мин10790 - 13540 м³/ч941 - 1000 Pa
5.5 kW864 об/мин6655 - 9415 м³/ч1020 Pa
7.5 kW796 об/мин11230 - 15040 м³/ч715 - 833 Pa
5.5 kW796 об/мин6150 - 9960 м³/ч853 - 862 Pa
5.5 kW725 об/мин7910 - 13685 м³/ч598 - 715 Pa
3 kW725 об/мин5600 - 6755 м³/ч715 - 725 Pa
4 kW625 об/мин9186 - 12300 м³/ч480 - 559 Pa
3 kW625 об/мин5034 - 8148 м³/ч569 - 579 Pa
37 kW1000 об/мин26900 - 36050 м³/ч1803 - 2068 Pa
30 kW1000 об/мин20300 - 24000 м³/ч2136 - 2156 Pa
30 kW900 об/мин21830 - 34450 м³/ч1460 - 1735 Pa
22 kW900 об/мин12300 - 18300 м³/ч1745 - 1754 Pa
22 kW800 об/мин21540 - 28850 м³/ч1156 - 1323 Pa
18.5 kW800 об/мин10920 - 19200 м³/ч1369 - 1382 Pa
18.5 kW710 об/мин21000 - 25000 м³/ч911 - 1000 Pa
11 kW710 об/мин9000 - 19000 м³/ч1039 - 1098 Pa
11 kW630 об/мин8610 - 22700 м³/ч715 - 862 Pa
7.5 kW560 об/мин7650 - 20200 м³/ч569 - 676 Pa
55 kW768 об/мин44600 - 48770 м³/ч1509 - 1607 Pa
37 kW768 об/мин32330 - 40500 м³/ч1675 - 1784 Pa
30 kW768 об/мин20000 - 28220 м³/ч1813 - 1823 Pa
37 kW720 об/мин34220 - 45800 м³/ч1323 - 1529 Pa
30 kW720 об/мин18780 - 30360 м³/ч1560 - 1597 Pa
30 kW670 об/мин31830 - 42600 м³/ч1147 - 1323 Pa
22 kW670 об/мин17470 - 28240 м³/ч1353 - 1382 Pa
22 kW628 об/мин23100 - 30860 м³/ч1116 - 1215 Pa
15 kW628 об/мин16340 - 19725 м³/ч1215 - 1225 Pa
22 kW582 об/мин30680 - 36900 м³/ч862 - 951 Pa
15 kW582 об/мин15130 - 24460 м³/ч1019 - 1029 Pa
15 kW530 об/мин25220 - 33770 м³/ч715 - 833 Pa
11 kW530 об/мин13820 - 22370 м³/ч853 - 862 Pa
11 kW483 об/мин22950 - 25540 м³/ч557 - 686 Pa
7.5 kW483 об/мин12590 - 20360 м³/ч705 - 715 Pa
7.5 kW435 об/мин18360 - 23040 м³/ч540 - 559 Pa
5.5 kW435 об/мин11340 - 16220 м³/ч579 - 588 Pa

Прокрутите в сторону или вниз, чтобы увидеть всю таблицу.

Кривая расхода воздуха

C6-46 No3A · 3kW · 2900rpm

Расчётная кривая · Полное давление · 2900 об/мин

Полное давление (Па)03757501 1251 5001 1831 6102 0372 4642 891Расход воздуха Q (м³/ч)

Расчётное значение — приблизительное

Расчётные точки (приблизительно)

Q (м³/ч)Полное давление (Па)
≈ 1 452
≈ 1 418
≈ 1 366
≈ 1 295
≈ 1 205

Расчётная форма использует диапазоны из каталога. Минимальный расход условно сопоставлен с максимальным давлением и наоборот. Эти пары и промежуточные значения не подтверждены заводской кривой.

Основание: Каталожные параметры модели и предварительная расчётная формаQ: 1183 - 2891 м³/ч; Давление: 1205 - 1452 Pa