
Иллюстрация серии
Шкафной вентилятор ZDG (HTFC)
Характеристики выбранной модели
ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm · PNJ2-ZDG-HTFC-9-0.37KW-1000RPM
| Модель по каталогу | ZDG(HTFC) No9 |
|---|---|
| Мощность | 0.37 kW |
| Частота вращения | 1000 об/мин |
| Расход | 1880 - 2500 м³/ч |
| Давление | 190 - 192 Pa |
| Тип давления | Вся |
| Тип | Шкафные вентиляторы для вентиляции и дымоудаления |
Цена
по запросу
Отправьте запрос, чтобы получить цены и условия доставки в течение 1–2 дней.
Отправить запросСвязаться с нами- Официальный дилер более 20 брендов
- Доставка по Грузии
- Более 20 лет опыта
Модели и технические данные
Выберите модель или её данные в таблице.
Выбранная модель: ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm
| Модель | Мощность (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Расход (м³/ч) | Давление (Па) |
|---|---|---|---|---|
| 0.37 kW | 1000 об/мин | 1880 - 2500 м³/ч | 190 - 192 Pa | |
| 0.55 kW | 1000 об/мин | 2620 - 3180 м³/ч | 183 - 191 Pa | |
| 0.55 kW | 1200 об/мин | 1970 - 2610 м³/ч | 276 - 287 Pa | |
| 0.75 kW | 1200 об/мин | 2780 - 3410 м³/ч | 277 - 284 Pa | |
| 0.75 kW | 1400 об/мин | 2120 - 2760 м³/ч | 368 - 381 Pa | |
| 1.1 kW | 1400 об/мин | 2880 - 3640 м³/ч | 380 - 384 Pa | |
| 1.1 kW | 1600 об/мин | 2320 - 3000 м³/ч | 472 - 499 Pa | |
| 1.5 kW | 1600 об/мин | 3060 - 3790 м³/ч | 500 - 502 Pa | |
| 1.5 kW | 1800 об/мин | 2620 - 3310 м³/ч | 598 - 632 Pa | |
| 2.2 kW | 1800 об/мин | 3560 - 4630 м³/ч | 635 - 637 Pa | |
| 0.37 kW | 900 об/мин | 1950 - 2610 м³/ч | 192 - 197 Pa | |
| 0.55 kW | 900 об/мин | 2760 - 3500 м³/ч | 191 - 198 Pa | |
| 0.75 kW | 1100 об/мин | 2790 - 3510 м³/ч | 291 - 295 Pa | |
| 1.1 kW | 1100 об/мин | 3640 - 4500 м³/ч | 280 - 293 Pa | |
| 1.1 kW | 1300 об/мин | 2710 - 3650 м³/ч | 403 - 424 Pa | |
| 1.5 kW | 1300 об/мин | 3800 - 4620 м³/ч | 420 - 426 Pa | |
| 1.5 kW | 1500 об/мин | 3080 - 3760 м³/ч | 526 - 548 Pa | |
| 2.2 kW | 1500 об/мин | 3920 - 5640 м³/ч | 540 - 550 Pa | |
| 2.2 kW | 1700 об/мин | 3330 - 4650 м³/ч | 669 - 701 Pa | |
| 3 kW | 1700 об/мин | 4820 - 5910 м³/ч | 698 - 708 Pa | |
| 0.75 kW | 700 об/мин | 4470 - 5320 м³/ч | 229 - 235 Pa | |
| 1.1 kW | 700 об/мин | 5750 - 6880 м³/ч | 222 - 233 Pa | |
| 1.1 kW | 800 об/мин | 4780 - 6180 м³/ч | 290 - 298 Pa | |
| 1.5 kW | 800 об/мин | 6320 - 7450 м³/ч | 290 - 297 Pa | |
| 1.5 kW | 950 об/мин | 4980 - 5860 м³/ч | 402 - 418 Pa | |
| 2.2 kW | 950 об/мин | 6030 - 8280 м³/ч | 415 - 426 Pa | |
| 2.2 kW | 1100 об/мин | 5310 - 7000 м³/ч | 530 - 557 Pa | |
| 3 kW | 1100 об/мин | 7370 - 8762 м³/ч | 562 - 563 Pa | |
| 3 kW | 1200 об/мин | 6530 - 8060 м³/ч | 650 - 665 Pa | |
| 4 kW | 1200 об/мин | 8130 - 10260 м³/ч | 667 - 670 Pa | |
| 1.5 kW | 700 об/мин | 5530 - 7080 м³/ч | 331 - 354 Pa | |
| 2.2 kW | 700 об/мин | 7240 - 9820 м³/ч | 360 - 376 Pa | |
| 2.2 kW | 800 об/мин | 5850 - 8540 м³/ч | 421 - 464 Pa | |
| 3 kW | 800 об/мин | 8810 - 10300 м³/ч | 472 - 485 Pa | |
| 3 kW | 900 об/мин | 7360 - 8280 м³/ч | 550 - 575 Pa | |
| 4 kW | 900 об/мин | 8450 - 12000 м³/ч | 616 - 622 Pa | |
| 4 kW | 1000 об/мин | 8636 - 10250 м³/ч | 690 - 722 Pa | |
| 5.5 kW | 1000 об/мин | 10620 - 13360 м³/ч | 728 - 758 Pa | |
| 5.5 kW | 1100 об/мин | 8863 - 10950 м³/ч | 818 - 868 Pa | |
| 7.5 kW | 1100 об/мин | 11820 - 14450 м³/ч | 886 - 921 Pa | |
| 2.2 kW | 600 об/мин | 9520 - 12210 м³/ч | 330 - 336 Pa | |
| 3 kW | 600 об/мин | 12980 - 15150 м³/ч | 315 - 328 Pa | |
| 3 kW | 700 об/мин | 10440 - 12050 м³/ч | 448 - 450 Pa | |
| 4 kW | 700 об/мин | 13130 - 16070 м³/ч | 442 - 455 Pa | |
| 4 kW | 800 об/мин | 10600 - 13530 м³/ч | 568 - 592 Pa | |
| 5.5 kW | 800 об/мин | 14960 - 17520 м³/ч | 580 - 591 Pa | |
| 5.5 kW | 900 об/мин | 11040 - 15010 м³/ч | 714 - 746 Pa | |
| 7.5 kW | 900 об/мин | 16790 - 19080 м³/ч | 740 - 747 Pa | |
| 7.5 kW | 950 об/мин | 13570 - 17840 м³/ч | 802 - 817 Pa | |
| 11 kW | 950 об/мин | 19110 - 23830 м³/ч | 783 - 811 Pa | |
| 2.2 kW | 550 об/мин | 10980 - 13630 м³/ч | 328 - 343 Pa | |
| 3 kW | 550 об/мин | 14940 - 16520 м³/ч | 336 - 342 Pa | |
| 4 kW | 650 об/мин | 13010 - 16320 м³/ч | 460 - 475 Pa | |
| 5.5 kW | 650 об/мин | 17800 - 20980 м³/ч | 461 - 477 Pa | |
| 5.5 kW | 750 об/мин | 14610 - 17870 м³/ч | 605 - 625 Pa | |
| 7.5 kW | 750 об/мин | 18660 - 23940 м³/ч | 623 - 627 Pa | |
| 7.5 kW | 850 об/мин | 16670 - 19380 м³/ч | 780 - 801 Pa | |
| 11 kW | 850 об/мин | 21120 - 26250 м³/ч | 797 - 804 Pa | |
| 11 kW | 900 об/мин | 18170 - 24330 м³/ч | 900 - 916 Pa | |
| 15 kW | 900 об/мин | 25590 - 30210 м³/ч | 880 - 902 Pa | |
| 3 kW | 500 об/мин | 12630 - 16820 м³/ч | 340 - 359 Pa | |
| 4 kW | 500 об/мин | 17770 - 21830 м³/ч | 350 - 360 Pa | |
| 5.5 kW | 600 об/мин | 16480 - 21530 м³/ч | 494 - 519 Pa | |
| 7.5 kW | 600 об/мин | 23120 - 27700 м³/ч | 495 - 516 Pa | |
| 7.5 kW | 700 об/мин | 18470 - 22390 м³/ч | 675 - 698 Pa | |
| 11 kW | 700 об/мин | 23910 - 31720 м³/ч | 683 - 702 Pa | |
| 11 kW | 800 об/мин | 18400 - 25500 м³/ч | 831 - 897 Pa | |
| 15 kW | 800 об/мин | 26130 - 32400 м³/ч | 902 - 908 Pa | |
| 15 kW | 850 об/мин | 24240 - 29600 м³/ч | 988 - 1012 Pa | |
| 18.5 kW | 850 об/мин | 30820 - 36000 м³/ч | 1000 - 1016 Pa | |
| 4 kW | 500 об/мин | 14910 - 18570 м³/ч | 418 - 432 Pa | |
| 5.5 kW | 500 об/мин | 20840 - 24950 м³/ч | 445 - 450 Pa | |
| 5.5 kW | 550 об/мин | 18540 - 23130 м³/ч | 512 - 538 Pa | |
| 7.5 kW | 550 об/мин | 25190 - 28410 м³/ч | 544 - 546 Pa | |
| 7.5 kW | 600 об/мин | 20670 - 24890 м³/ч | 601 - 640 Pa | |
| 11 kW | 600 об/мин | 27540 - 33380 м³/ч | 643 - 652 Pa | |
| 11 kW | 650 об/мин | 21340 - 31560 м³/ч | 705 - 755 Pa | |
| 15 kW | 650 об/мин | 32300 - 38210 м³/ч | 748 - 750 Pa | |
| 15 kW | 700 об/мин | 28890 - 36670 м³/ч | 851 - 888 Pa | |
| 18.5 kW | 700 об/мин | 38230 - 46710 м³/ч | 862 - 882 Pa | |
| 7.5 kW | 450 об/мин | 27640 - 33190 м³/ч | 462 - 470 Pa | |
| 11 kW | 450 об/мин | 36200 - 43270 м³/ч | 450 - 469 Pa | |
| 11 kW | 500 об/мин | 30050 - 38530 м³/ч | 573 - 575 Pa | |
| 15 kW | 500 об/мин | 40250 - 47250 м³/ч | 553 - 574 Pa | |
| 15 kW | 550 об/мин | 34570 - 43120 м³/ч | 688 - 692 Pa | |
| 18.5 kW | 550 об/мин | 45740 - 50900 м³/ч | 678 - 687 Pa | |
| 18.5 kW | 600 об/мин | 37870 - 46290 м³/ч | 820 - 825 Pa | |
| 22 kW | 600 об/мин | 48210 - 51780 м³/ч | 820 - 825 Pa | |
| 22 kW | 650 об/мин | 40350 - 48970 м³/ч | 962 - 968 Pa | |
| 30 kW | 650 об/мин | 52340 - 57780 м³/ч | 952 - 964 Pa | |
| 7.5 kW | 400 об/мин | 26140 - 32660 м³/ч | 421 - 447 Pa | |
| 11 kW | 400 об/мин | 34800 - 44500 м³/ч | 443 - 449 Pa | |
| 11 kW | 450 об/мин | 28240 - 37660 м³/ч | 529 - 568 Pa | |
| 15 kW | 450 об/мин | 39180 - 50763 м³/ч | 552 - 570 Pa | |
| 15 kW | 500 об/мин | 33560 - 40850 м³/ч | 667 - 694 Pa | |
| 18.5 kW | 500 об/мин | 42260 - 50240 м³/ч | 696 - 697 Pa | |
| 18.5 kW | 550 об/мин | 36170 - 42820 м³/ч | 801 - 838 Pa | |
| 22 kW | 550 об/мин | 44730 - 52130 м³/ч | 840 - 847 Pa | |
| 22 kW | 580 об/мин | 33150 - 52670 м³/ч | 862 - 944 Pa | |
| 30 kW | 580 об/мин | 54280 - 61390 м³/ч | 941 - 950 Pa | |
| 7.5 kW | 350 об/мин | 25920 - 32460 м³/ч | 355 - 377 Pa | |
| 11 kW | 350 об/мин | 34160 - 43470 м³/ч | 383 - 389 Pa | |
| 11 kW | 400 об/мин | 26010 - 35640 м³/ч | 458 - 502 Pa | |
| 15 kW | 400 об/мин | 36850 - 46280 м³/ч | 509 - 524 Pa | |
| 15 kW | 450 об/мин | 38310 - 46010 м³/ч | 631 - 649 Pa | |
| 18.5 kW | 450 об/мин | 47280 - 54030 м³/ч | 653 - 660 Pa | |
| 22 kW | 500 об/мин | 40080 - 46470 м³/ч | 770 - 794 Pa | |
| 30 kW | 500 об/мин | 47580 - 57390 м³/ч | 800 - 816 Pa | |
| 30 kW | 550 об/мин | 52230 - 60760 м³/ч | 946 - 963 Pa | |
| 37 kW | 550 об/мин | 62340 - 70310 м³/ч | 962 - 968 Pa | |
| 7.5 kW | 350 об/мин | 28160 - 35000 м³/ч | 391 - 419 Pa | |
| 11 kW | 350 об/мин | 36820 - 47300 м³/ч | 426 - 432 Pa | |
| 11 kW | 400 об/мин | 28120 - 38560 м³/ч | 495 - 543 Pa | |
| 15 kW | 400 об/мин | 39800 - 50000 м³/ч | 550 - 566 Pa | |
| 18.5 kW | 450 об/мин | 43360 - 52000 м³/ч | 682 - 701 Pa | |
| 22 kW | 450 об/мин | 53270 - 61040 м³/ч | 705 - 712 Pa | |
| 22 kW | 500 об/мин | 46130 - 52960 м³/ч | 832 - 858 Pa | |
| 30 kW | 500 об/мин | 54730 - 66240 м³/ч | 864 - 881 Pa | |
| 37 kW | 550 об/мин | 60480 - 70000 м³/ч | 1050 - 1070 Pa | |
| 45 kW | 550 об/мин | 72240 - 81630 м³/ч | 1068 - 1075 Pa |
Прокрутите в сторону или вниз, чтобы увидеть всю таблицу.
Кривая расхода воздуха
ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm
Расчётная кривая · Полное давление · 1000 об/мин
Расчётное значение — приблизительное
Расчётные точки (приблизительно)
| Q (м³/ч) | Полное давление (Па) |
|---|---|
| ≈ 192 | |
| ≈ 192 | |
| ≈ 191 | |
| ≈ 191 | |
| ≈ 190 |
Расчётная форма использует диапазоны из каталога. Минимальный расход условно сопоставлен с максимальным давлением и наоборот. Эти пары и промежуточные значения не подтверждены заводской кривой.
Основание: Каталожные параметры модели и предварительная расчётная формаQ: 1880 - 2500 м³/ч; Давление: 190 - 192 Pa
Шкафные вентиляторы для вентиляции и дымоудаления
Шкафной вентилятор ZDG (HTFC)
Выбранная модель: ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm
SKU PNJ2-ZDG-HTFC-9-0.37KW-1000RPM

Характеристики выбранной модели
| Модель по каталогу | ZDG(HTFC) No9 |
|---|---|
| Мощность | 0.37 kW |
| Частота вращения | 1000 об/мин |
| Расход | 1880 - 2500 м³/ч |
| Давление | 190 - 192 Pa |
| Тип давления | Вся |
| Тип | Шкафные вентиляторы для вентиляции и дымоудаления |
Кривая расхода воздуха
ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm
Расчётная кривая · Полное давление · 1000 об/мин
Расчётные точки (приблизительно)
| Q (м³/ч) | Полное давление (Па) |
|---|---|
| 1 880 | ≈ 192 |
| 2 035 | ≈ 192 |
| 2 190 | ≈ 191 |
| 2 345 | ≈ 191 |
| 2 500 | ≈ 190 |
Расчётная форма использует диапазоны из каталога. Минимальный расход условно сопоставлен с максимальным давлением и наоборот. Эти пары и промежуточные значения не подтверждены заводской кривой.
Основание: Каталожные параметры модели и предварительная расчётная формаQ: 1880 - 2500 м³/ч; Давление: 190 - 192 Pa
Данные модели из каталога
| Модель | Мощность (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Расход (м³/ч) | Давление (Па) |
|---|---|---|---|---|
| ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm | 0.37 kW | 1000 об/мин | 1880 - 2500 м³/ч | 190 - 192 Pa |