
100-250A/4 – Circulation pump
4 kW (5.5 HP) · 46 m³/h 17 m-ზე · DN 100 · 1450 rpm
Technical specifications
Select a value to find pumps with the same specification
| Pump type | Circulation |
| Nominal flow | 46 t/h · 767 l/min |
| Nominal head | 17 m |
| Power | 4 kW · 5.4 HP |
| Speed | 1450 rpm |
| Protection class | IP55 |
| Inlet (suction) | 4" (100 mm) |
| Outlet (discharge) | 4" (100 mm) |
| Maximum fluid temperature | 120 °C |
| Weight | 112.0 kg |
| Dimensions | 55×52×102 cm |
| Insulation class | F |
| Frequency | 50 Hz |
Price
on request
Send an inquiry to receive prices and delivery terms within 1–2 days.
Send an inquiryContact us- Official dealer for 20+ brands
- Delivery in Georgia
- 20+ years of experience
Compare models
DN100 · 1450
Factory table for this family: each model's duty point, showing its flow and head. Select a row to open the model.
| Model | Power | Flow | Head | Weight | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-400(I)/4 | 30 kW | 80 t/h · 1333 l/min | 44 m | 375 kg | 71×54×129 cm |
| 100-400(I)A/4 | 22 kW | 75 t/h · 1250 l/min | 44 m | 295 kg | 71×54×129 cm |
| 100-400(I)B/4 | 18.5 kW | 70 t/h · 1167 l/min | 38 m | 257 kg | 71×54×129 cm |
| 100-315(I)/4 | 15 kW | 80 t/h · 1333 l/min | 32 m | 234 kg | 63×45×129 cm |
| 100-315/4 | 11 kW | 50 t/h · 833 l/min | 32 m | 225 kg | 64×70×124 cm |
| 100-315A/4 | 7.5 kW | 46.7 t/h · 778 l/min | 27.9 m | 180 kg | 64×64×117 cm |
| 100-315(I)A/4 | 11 kW | 75 t/h · 1250 l/min | 27.5 m | 213 kg | 63×45×129 cm |
| 100-315(I)B/4 | 7.5 kW | 72 t/h · 1200 l/min | 24 m | 165 kg | 63×45×129 cm |
| 100-315B/4 | 5.5 kW | 40.5 t/h · 675 l/min | 21 m | 165 kg | 64×58×108 cm |
| 100-250(I)/4 | 11 kW | 100 t/h · 1667 l/min | 20 m | 208 kg | 60×44×112 cm |
| 100-250/4 | 5.5 kW | 50 t/h · 833 l/min | 20 m | 140 kg | 55×52×102 cm |
| 100-250(I)A/4 | 7.5 kW | 93.3 t/h · 1555 l/min | 17.4 m | 165 kg | 60×36×112 cm |
| 100-250A/4 | 4 kW | 46 t/h · 767 l/min | 17 m | 112 kg | 55×52×102 cm |
| 100-250(I)B/4 | 5.5 kW | 69 t/h · 1150 l/min | 15 m | 149 kg | 60×36×112 cm |
| 100-250B/4 | 3 kW | 40.5 t/h · 675 l/min | 13 m | 105 kg | 55×52×102 cm |
| 100-200(I)/4 | 5.5 kW | 80 t/h · 1333 l/min | 12.5 m | 148 kg | 54×36×97 cm |
| 100-200/4 | 3 kW | 50 t/h · 833 l/min | 12.5 m | 100 kg | 48×48×88 cm |
| 100-200(I)A/4 | 4 kW | 72 t/h · 1200 l/min | 10 m | 123 kg | 54×35×97 cm |
| 100-200A/4 | 2.2 kW | 44 t/h · 733 l/min | 10 m | 90 kg | 48×43×86 cm |
| 100-160(I)/4 | 4 kW | 80 t/h · 1333 l/min | 8 m | 118 kg | 50×33×89 cm |
| 100-160/4 | 2.2 kW | 50 t/h · 833 l/min | 8 m | 87 kg | 50×43×84 cm |
| 100-160(I)A/4 | 3 kW | 72 t/h · 1200 l/min | 6 m | 113 kg | 50×33×89 cm |
| 100-160A/4 | 1.5 kW | 46 t/h · 767 l/min | 6 m | 79 kg | 590×43×84 cm |
| 100-125(I)/4 | 2.2 kW | 80 t/h · 1333 l/min | 5 m | 95 kg | 50×30×81 cm |
| 100-125/4 | 1.5 kW | 50 t/h · 833 l/min | 5 m | 70 kg | 44×43×81 cm |
Flow and head in the table describe one duty point rather than maximum values. The pump delivers more water at a lower head and less at a higher head.
Circulation pumps
100-250A/4 – Circulation pump
4 kW (5.5 HP) · 46 m³/h 17 m-ზე · DN 100 · 1450 rpm

Technical specifications
| Pump type | Circulation |
|---|---|
| Nominal flow | 46 t/h · 767 l/min |
| Nominal head | 17 m |
| Power | 4 kW · 5.4 HP |
| Speed | 1450 rpm |
| Protection class | IP55 |
| Inlet (suction) | 4" (100 mm) |
| Outlet (discharge) | 4" (100 mm) |
| Maximum fluid temperature | 120 °C |
| Weight | 112.0 kg |
| Dimensions | 55×52×102 cm |
| Insulation class | F |
| Frequency | 50 Hz |
Model duty point
| Model | 100-250A/4 |
|---|---|
| Flow (Q) | 46 t/h · 767 l/min |
| Head (H) | 17 m |
| Power | 4 kW |
| Weight | 112 kg |
| Dimensions | 55×52×102 cm |


