
125-160/4 – Circulation pump
3 kW (4 HP) · 80 m³/h 8 m-ზე · DN 125 · 1450 rpm
Technical specifications
Select a value to find pumps with the same specification
| Pump type | Circulation |
| Nominal flow | 80 t/h · 1333 l/min |
| Nominal head | 8 m |
| Power | 3 kW · 4 HP |
| Speed | 1450 rpm |
| Protection class | IP55 |
| Inlet (suction) | 5" (125 mm) |
| Outlet (discharge) | 5" (125 mm) |
| Maximum fluid temperature | 120 °C |
| Weight | 205.0 kg |
| Dimensions | 52×46×92 cm |
| Insulation class | F |
| Frequency | 50 Hz |
Price
on request
Send an inquiry to receive prices and delivery terms within 1–2 days.
Send an inquiryContact us- Official dealer for 20+ brands
- Delivery in Georgia
- 20+ years of experience
Compare models
DN125 · 1450
Factory table for this family: each model's duty point, showing its flow and head. Select a row to open the model.
| Model | Power | Flow | Head | Weight | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| 125-400(I)/4 | 45 kW | 200 t/h · 3333 l/min | 50 m | 490 kg | 78×57×107 cm |
| 125-400/4 | 30 kW | 100 t/h · 1667 l/min | 50 m | 375 kg | 71×54×105 cm |
| 125-400(I)A/4 | 37 kW | 187 t/h · 3117 l/min | 44 m | 454 kg | 78×56×105 cm |
| 125-400A/4 | 22 kW | 94 t/h · 1567 l/min | 44 m | 295 kg | 71×54×105 cm |
| 125-400(I)B/4 | 30 kW | 160 t/h · 2667 l/min | 38 m | 435 kg | 78×56×105 cm |
| 125-400B/4 | 18.5 kW | 87 t/h · 1450 l/min | 37.5 m | 257 kg | 71×54×100 cm |
| 125-315(I)/4 | 22 kW | 200 t/h · 3333 l/min | 32 m | 335 kg | 74×47×98 cm |
| 125-315/4 | 15 kW | 100 t/h · 1667 l/min | 32 m | 300 kg | 68×69×135 cm |
| 125-315(I)A/4 | 18.5 kW | 187 t/h · 3117 l/min | 28 m | 315 kg | 74×44×95 cm |
| 125-315A/4 | 11 kW | 95 t/h · 1583 l/min | 27 m | 282 kg | 68×69×135 cm |
| 125-315(I)B/4 | 15 kW | 173 t/h · 2883 l/min | 24 m | 265 kg | 74×44×95 cm |
| 125-315B/4 | 11 kW | 87 t/h · 1450 l/min | 24 m | 245 kg | 68×69×135 cm |
| 125-250(I)/4 | 15 kW | 200 t/h · 3333 l/min | 20 m | 265 kg | 68×42×91 cm |
| 125-250/4 | 11 kW | 100 t/h · 1667 l/min | 20 m | 220 kg | 68×66×118 cm |
| 125-250A/4 | 7.5 kW | 93.3 t/h · 1555 l/min | 17.4 m | 210 kg | 68×57×108 cm |
| 125-250(I)A/4 | 11 kW | 184.4 t/h · 3073 l/min | 17 m | 241 kg | 68×42×91 cm |
| 125-250B/4 | 5.5 kW | 87 t/h · 1450 l/min | 15 m | 195 kg | 68×51×105 cm |
| 125-250(I)B/4 | 7.5 kW | 167 t/h · 2783 l/min | 14 m | 210 kg | 68×42×85 cm |
| 125-200(I)/4 | 11 kW | 200 t/h · 3333 l/min | 12.5 m | 244 kg | 68×44×64 cm |
| 125-200/4 | 5.5 kW | 80 t/h · 1333 l/min | 12.5 m | 249 kg | 54×51×104 cm |
| 125-200A/4 | 4 kW | 75 t/h · 1250 l/min | 11 m | 237 kg | 54×51×104 cm |
| 125-200(I)A/4 | 7.5 kW | 179 t/h · 2983 l/min | 10 m | 210 kg | 68×42×62 cm |
| 125-160/4 | 3 kW | 80 t/h · 1333 l/min | 8 m | 205 kg | 52×46×92 cm |
| 125-160A/4 | 2.2 kW | 69.3 t/h · 1155 l/min | 6 m | 165 kg | 92×43×89 cm |
| 125-125/4 | 2.2 kW | 100 t/h · 1667 l/min | 5 m | 148 kg | 52×43×84 cm |
Flow and head in the table describe one duty point rather than maximum values. The pump delivers more water at a lower head and less at a higher head.
Circulation pumps
125-160/4 – Circulation pump
3 kW (4 HP) · 80 m³/h 8 m-ზე · DN 125 · 1450 rpm

Technical specifications
| Pump type | Circulation |
|---|---|
| Nominal flow | 80 t/h · 1333 l/min |
| Nominal head | 8 m |
| Power | 3 kW · 4 HP |
| Speed | 1450 rpm |
| Protection class | IP55 |
| Inlet (suction) | 5" (125 mm) |
| Outlet (discharge) | 5" (125 mm) |
| Maximum fluid temperature | 120 °C |
| Weight | 205.0 kg |
| Dimensions | 52×46×92 cm |
| Insulation class | F |
| Frequency | 50 Hz |
Model duty point
| Model | 125-160/4 |
|---|---|
| Flow (Q) | 80 t/h · 1333 l/min |
| Head (H) | 8 m |
| Power | 3 kW |
| Weight | 205 kg |
| Dimensions | 52×46×92 cm |


