
150-400(I)C/4 – Circulation pump
22 kW (30 HP) · 160 m³/h 32 m-ზე · DN 150 · 1450 rpm
Technical specifications
Select a value to find pumps with the same specification
| Pump type | Circulation |
| Nominal flow | 160 t/h · 2667 l/min |
| Nominal head | 32 m |
| Power | 22 kW · 29.5 HP |
| Speed | 1450 rpm |
| Protection class | IP55 |
| Inlet (suction) | 6" (150 mm) |
| Outlet (discharge) | 6" (150 mm) |
| Maximum fluid temperature | 120 °C |
| Weight | 373.0 kg |
| Dimensions | 86×54×100 cm |
| Insulation class | F |
| Frequency | 50 Hz |
Price
on request
Send an inquiry to receive prices and delivery terms within 1–2 days.
Send an inquiryContact us- Official dealer for 20+ brands
- Delivery in Georgia
- 20+ years of experience
Compare models
DN150 · 1450
Factory table for this family: each model's duty point, showing its flow and head. Select a row to open the model.
| Model | Power | Flow | Head | Weight | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| 150-400/4 | 45 kW | 200 t/h · 3333 l/min | 50 m | 490 kg | 80×60×112 cm |
| 150-400(I)/4 | 45 kW | 200 t/h · 3333 l/min | 50 m | 498 kg | 86×60×112 cm |
| 150-400A/4 | 37 kW | 187 t/h · 3117 l/min | 44 m | 454 kg | 80×60×110 cm |
| 150-400(I)A/4 | 37 kW | 187 t/h · 3117 l/min | 44 m | 462 kg | 86×60×110 cm |
| 150-400B/4 | 30 kW | 174 t/h · 2900 l/min | 38 m | 435 kg | 80×56×108 cm |
| 150-400(I)B/4 | 30 kW | 173 t/h · 2883 l/min | 37.5 m | 443 kg | 86×56×108 cm |
| 150-315/4 | 30 kW | 200 t/h · 3333 l/min | 32 m | 410 kg | 76×53×108 cm |
| 150-315(I)/4 | 30 kW | 200 t/h · 3333 l/min | 32 m | 417 kg | 80×53×108 cm |
| 150-400C/4 | 22 kW | 160 t/h · 2667 l/min | 32 m | 365 kg | 80×54×100 cm |
| 150-400(I)C/4 | 22 kW | 160 t/h · 2667 l/min | 32 m | 373 kg | 86×54×100 cm |
| 150-315A/4 | 22 kW | 187 t/h · 3117 l/min | 28 m | 335 kg | 76×51×100 cm |
| 150-315(I)A/4 | 22 kW | 187 t/h · 3117 l/min | 28 m | 342 kg | 80×51×100 cm |
| 150-315B/4 | 18.5 kW | 173 t/h · 2883 l/min | 24 m | 315 kg | 76×51×96 cm |
| 150-315(I)B/4 | 18.5 kW | 173 t/h · 2883 l/min | 24 m | 322 kg | 80×51×96 cm |
| 150-250/4 | 18.5 kW | 200 t/h · 3333 l/min | 20 m | 300 kg | 70×48×96 cm |
| 150-250(I)/4 | 18.5 kW | 200 t/h · 3333 l/min | 20 m | 305 kg | 75×48×96 cm |
| 150-250(I)A/4 | 15 kW | 187 t/h · 3117 l/min | 17.5 m | 267 kg | 75×48×94 cm |
| 150-250A/4 | 15 kW | 184.4 t/h · 3073 l/min | 17 m | 262 kg | 70×48×94 cm |
| 150-250(I)B/4 | 11 kW | 173 t/h · 2883 l/min | 14 m | 246 kg | 75×45×90 cm |
| 150-250B/4 | 11 kW | 167 t/h · 2783 l/min | 14 m | 241 kg | 70×45×90 cm |
| 150-200/4 | 15 kW | 200 t/h · 3333 l/min | 12.5 m | 265 kg | 68×44×93 cm |
| 150-200(I)/4 | 15 kW | 200 t/h · 3333 l/min | 12.5 m | 265 kg | 68×44×93 cm |
| 150-200A/4 | 11 kW | 179 t/h · 2983 l/min | 10 m | 244 kg | 68×44×89 cm |
| 150-200(I)A/4 | 11 kW | 179 t/h · 2983 l/min | 10 m | 244 kg | 68×44×89 cm |
Flow and head in the table describe one duty point rather than maximum values. The pump delivers more water at a lower head and less at a higher head.
Circulation pumps
150-400(I)C/4 – Circulation pump
22 kW (30 HP) · 160 m³/h 32 m-ზე · DN 150 · 1450 rpm

Technical specifications
| Pump type | Circulation |
|---|---|
| Nominal flow | 160 t/h · 2667 l/min |
| Nominal head | 32 m |
| Power | 22 kW · 29.5 HP |
| Speed | 1450 rpm |
| Protection class | IP55 |
| Inlet (suction) | 6" (150 mm) |
| Outlet (discharge) | 6" (150 mm) |
| Maximum fluid temperature | 120 °C |
| Weight | 373.0 kg |
| Dimensions | 86×54×100 cm |
| Insulation class | F |
| Frequency | 50 Hz |
Model duty point
| Model | 150-400(I)C/4 |
|---|---|
| Flow (Q) | 160 t/h · 2667 l/min |
| Head (H) | 32 m |
| Power | 22 kW |
| Weight | 373 kg |
| Dimensions | 86×54×100 cm |


