
65-315(I)B/4 – Circulation pump
4 kW (5.5 HP) · 20 m³/h 21 m-ზე · DN 65 · 1450 rpm
Technical specifications
Select a value to find pumps with the same specification
| Pump type | Circulation |
| Nominal flow | 20 t/h · 333 l/min |
| Nominal head | 21 m |
| Power | 4 kW · 5.4 HP |
| Speed | 1450 rpm |
| Protection class | IP55 |
| Inlet (suction) | 2½" (65 mm) |
| Outlet (discharge) | 2½" (65 mm) |
| Maximum fluid temperature | 120 °C |
| Weight | 100.0 kg |
| Dimensions | 58×53×100 cm |
| Insulation class | F |
| Frequency | 50 Hz |
Price
on request
Send an inquiry to receive prices and delivery terms within 1–2 days.
Send an inquiryContact us- Official dealer for 20+ brands
- Delivery in Georgia
- 20+ years of experience
Compare models
DN65 · 1450
Factory table for this family: each model's duty point, showing its flow and head. Select a row to open the model.
| Model | Power | Flow | Head | Weight | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-315(I)/4 | 5.5 kW | 25 t/h · 417 l/min | 32 m | 120 kg | 58×53×100 cm |
| 65-315/4 | 4 kW | 12.5 t/h · 208 l/min | 32 m | 89 kg | 55×51×92 cm |
| 65-315A/4 | 3 kW | 11.7 t/h · 195 l/min | 28 m | 85 kg | 55×47×86 cm |
| 65-315(I)A/4 | 4 kW | 22.5 t/h · 375 l/min | 26 m | 110 kg | 58×53×100 cm |
| 65-315(I)B/4 | 4 kW | 20 t/h · 333 l/min | 21 m | 100 kg | 58×53×100 cm |
| 65-315B/4 | 3 kW | 10 t/h · 167 l/min | 21 m | 82 kg | 55×44×84 cm |
| 65-250(I)/4 | 3 kW | 25 t/h · 417 l/min | 20 m | 85 kg | 48×47×87 cm |
| 65-250/4 | 2.2 kW | 12.5 t/h · 208 l/min | 20 m | 76 kg | 48×44×79 cm |
| 65-250A/4 | 1.5 kW | 11.7 t/h · 195 l/min | 17.5 m | 68 kg | 48×44×79 cm |
| 65-250(I)A/4 | 3 kW | 22.2 t/h · 370 l/min | 15.8 m | 80 kg | 48×43×85 cm |
| 65-250B/4 | 1.1 kW | 10 t/h · 167 l/min | 13 m | 63 kg | 48×44×79 cm |
| 65-250(I)B/4 | 2.2 kW | 20 t/h · 333 l/min | 12.8 m | 74 kg | 48×43×81 cm |
| 65-200(I)/4 | 2.2 kW | 25 t/h · 417 l/min | 12.5 m | 71 kg | 45×43×80 cm |
| 65-200/4 | 1.1 kW | 12.5 t/h · 208 l/min | 12.5 m | 32 kg | 38×35×64 cm |
| 65-200(I)A/4 | 1.5 kW | 23.3 t/h · 388 l/min | 11 m | 62 kg | 45×43×80 cm |
| 65-200A/4 | 0.75 kW | 11.2 t/h · 187 l/min | 10 m | 48 kg | 38×35×64 cm |
| 65-160(I)/4 | 1.1 kW | 25 t/h · 417 l/min | 8 m | 54 kg | 40×36×66 cm |
| 65-160/4 | 0.75 kW | 12.5 t/h · 208 l/min | 8 m | 46 kg | 36×31×57 cm |
| 65-160(I)A/4 | 0.75 kW | 22 t/h · 367 l/min | 6 m | 48 kg | 40×36×66 cm |
| 65-160A/4 | 0.55 kW | 11 t/h · 183 l/min | 6 m | 35 kg | 36×31×57 cm |
| 65-125(I)/4 | 0.75 kW | 25 t/h · 417 l/min | 5 m | 49 kg | 40×36×66 cm |
| 65-125/4 | 0.55 kW | 12.5 t/h · 208 l/min | 5 m | 41 kg | 34×28×55 cm |
Flow and head in the table describe one duty point rather than maximum values. The pump delivers more water at a lower head and less at a higher head.
Circulation pumps
65-315(I)B/4 – Circulation pump
4 kW (5.5 HP) · 20 m³/h 21 m-ზე · DN 65 · 1450 rpm

Technical specifications
| Pump type | Circulation |
|---|---|
| Nominal flow | 20 t/h · 333 l/min |
| Nominal head | 21 m |
| Power | 4 kW · 5.4 HP |
| Speed | 1450 rpm |
| Protection class | IP55 |
| Inlet (suction) | 2½" (65 mm) |
| Outlet (discharge) | 2½" (65 mm) |
| Maximum fluid temperature | 120 °C |
| Weight | 100.0 kg |
| Dimensions | 58×53×100 cm |
| Insulation class | F |
| Frequency | 50 Hz |
Model duty point
| Model | 65-315(I)B/4 |
|---|---|
| Flow (Q) | 20 t/h · 333 l/min |
| Head (H) | 21 m |
| Power | 4 kW |
| Weight | 100 kg |
| Dimensions | 58×53×100 cm |


